בם לעבן וויסנשאַפֿט, איךננאָוואַטאָר פון מוסטער פּרעטרעאַטמענט & דיטעקשאַן ינאַגרייטיד לייזונג!
פריץ און ליידיק קאַרטראַדזשאַז / פּלאַטעס פֿאַר סאָליד פאַסע יקסטראַקשאַן (SPE) 、 סאָליד פאַסע סופּפּאָרט פליסיק עקסטראַקטיאָן (SLE) זענען געמאכט פון הינטער-הויך מאָלעקולאַר וואָג פּאַליעטאַלין פּודער (UHMWPE) מיט אַ זיכער פּאַרטאַקאַל גרייס דורך אַ ספּעציעל סינטערינג פּראָצעס. די פּראָדוקטן האָבן ויסגעצייכנט כעמישער קעגנשטעל, אָרגאַניק קעגנשטעל און בייאַלאַדזשיקאַל ינערטנאַס, מיט ספּעציפיש פּאָראָסיטי און סופּער כיידראָופאָוביקייט, וואָס קענען ענשור די ריינקייַט פון די פריץ, גוט לעדוירעס און סטאַביל רייידזשאַנט לעדוירעס, און דעמאָלט עס איז וויידלי געניצט אין די אַפּלאַקיישאַן פון מוסטער פּרעטרעאַטמענט פון פריץ. & ליידיק קאַרטראַדזשאַז / פּלאַטעס פֿאַר סאָליד פאַסע עקסטראַקטיאָן (SPE) און סאָליד פאַסע שטיצן פליסיק עקסטראַקטיאָן (SLE).
פריץ און ליידיק קאַרטראַדזשאַז / פּלאַטעס פֿאַר סאָליד פאַסע יקסטראַקשאַן (SPE) 、 סאָליד פאַסע סופּפּאָרט פליסיק יקסטראַקשאַן (SLE) און קירבות קראָומאַטאַגראַפי זענען געמאכט פון מעדיציניש מיינונג פּאַליפּראָופּאַלין דורך איין מאָל ינדזשעקשאַן מאָלדינג. פּראָסט ספּעסאַפאַקיישאַנז זענען 1 מל, 2 מל, 3 מל, 5 מל, 6 מל, 12 מל, 20 מל, 30 מל, 60 מל, 300 מל ליידיק קאַרטראַדזשאַז, 1 מל, 1.5 מל, 2.3 מל 96-געזונט טעלער, 80ul, 300ul 384-געזונט קאַרטראַדזשאַז, עטק. און געזונט פּלאַטעס, וואָס ריכטן פריץ און פאַנגקשאַנאַל פּאַקינגז זענען וויידלי געניצט אין דער גאנצער פּראָצעס פון מוסטער פאַר-פּראַסעסינג אַזאַ ווי קאַמפּאַונד האַרט פאַסע יקסטראַקשאַן, ציל מוסטער פילטריישאַן, אַדסאָרפּטיאָן, צעשיידונג, יקסטראַקשאַן, רייניקונג און קאַנסאַנטריישאַן.
BM Life Science, ווי אַ ינאָוווייטער פון די קוילעלדיק לייזונג פֿאַר מוסטער פאַר-פּראַסעסינג און טעסטינג, ספּער קיין מי אין דער אַנטוויקלונג און פּראָדוקציע פון מוסטער פאַר-פּראַסעסינג קאָנסומאַבלעס סעריע פּראָדוקטן. מיר האָבן פּייאַנירד די אַנטוויקלונג פון דריי שטעלט פון פריץ פּראָדוקציע פּראַסעסאַז, וואָס קענען סיימאַלטייניאַסלי צושטעלן די וועלט 'ס קלענסטער פריץ מיט אַ דיאַמעטער ווי נידעריק ווי 0.25 מם, ווי געזונט ווי גרויס פריץ מיט אַ דיאַמעטער פון 60.0 מם און אַ גרעב פון 50 מם אָדער מער. . די פריץ עפענונג איז 1-100ום און הידראָפאָביסיטי און כיידראָופיליסיטי קענען זיין קאַסטאַמייזד אַרביטרעראַלי.
BM Life Science, אַלע רוי מאַטעריאַלס פֿאַר פריץ און ליידיק קאַרטראַדזשאַז / פּלאַטעס פֿאַר סאָליד פאַסע יקסטראַקשאַן (SPE) 、 סאָליד פאַסע שטיצן פליסיק יקסטראַקשאַן (SLE) זענען ימפּאָרטיד און ספּעציעל
אָפּטימיזעד מיט מונדיר פּאַרטאַקאַל גרייס, גוט לופט לעדוירעס און הויך דימענשאַנאַל אַקיעראַסי. פֿאַרבונדענע שטיצן ליידיק קאַרטראַדזשאַז אָדער געזונט פּלאַטעס זענען געמאכט פון מעדיציניש מיינונג פּאַליפּראָופּאַלין דורך איין מאָל ינדזשעקשאַן מאָלדינג. די רוי מאַטעריאַלס זענען ריין, די פּראָדוקציע און פּאַקקאַגינג פֿאַרבינדונגען וועט נישט באַקענען פונדרויסנדיק פאַרפּעסטיקונג און עס איז קיין ליידיק הינטערגרונט ינטערפיראַנס. אַלע פֿאַרבינדונגען פון פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן זענען געשאפן אין ריין רומז, פֿאַרזאַמלונג שורה אַפּעריישאַנז, אָפּטיש ראָבאָט קוואַליטעט דורכקוק, פול ERP פאַרוואַלטונג און פּראָדוקטן זענען הינטער-ריין. בם לעבן וויסנשאַפֿט, פריץ און ליידיק קאַרטראַדזשאַז / פּלאַטעס פֿאַר סאָליד פאַסע עקסטראַקטיאָן (SPE) 、 סאָליד פאַסע שטיצן פליסיק יקסטראַקשאַן (SLE) און אַפיניטי טשראָמאַטאָגראַפי (אַק) זענען קאַסטאַמייזד אין אַלע סיזעס. די פּראָדוקט באַטשאַז זענען סטאַביל און עס זענען זייער קליין דיפעראַנסיז אין באַטשאַז מיט גוט קוואַלאַטיז, וואָס זענען יקספּאָרטאַד צו יאַפּאַן, דרום קארעע, אייראָפּע און די פאַרייניקטע שטאַטן, וויידלי געניצט אין פאַרשידן מוסטער פּרעטרעאַטמענט פּראַסעסאַז פון פריץ און ליידיק קאַרטראַדזשאַז / פּלאַטעס פֿאַר סאָליד פאַסע יקסטראַקשאַן ( SPE) און סאָליד פאַסע שטיצן ליקוויד יקסטראַקשאַן (SLE)
פּראָדוקט פֿעיִקייטן
★ דער פּראָדוקט איז גאַנץ, די פריץ איז גאָר אָטאַנאַמאַס, די דיאַמעטער איז 0.25 מם-60 מם, די גרעב איז 1.0-50 מם און די עפענונג איז 1-100ום. אַלע קענען זיין אויסגעקליבן מיט קיין קאָמבינאַציע, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300 מל SPE ליידיק קאַרטראַדזשאַז מיט ברעג / אָן ברעג / 96 & 384-געזונט טעלער, גלאז קאַרטראַדזשאַז, מיטל דרוק קראָומאַטאַגראַפי קאַרטראַדזשאַז, עטק. .;
★ די פּייאַנירינג 96-געזונט פילטער טעלער און 384-געזונט פילטער טעלער זענען די בלויז פּראָדוקטן מיט פרייַ אינטעלעקטואַל פאַרמאָג רעכט אין טשיינאַ;
★ ימפּאָרטיד רוי מאַטעריאַלס זענען ספּעציעל אָפּטימיזעד מיט מונדיר פּאַרטאַקאַל גרייס, הינטער-ריין פּראָדוקטן, מונדיר פּאָראָסיטי און ויסגעצייכנט לופט לעדוירעס;
★ הונדערטער פון מיליאַנז פון פריץ און פילטער עלעמענטן פאָרשונג און אַנטוויקלונג קייפּאַבילאַטיז מינאַמייז SPE פּראָדוקציע קאָס;
★ דריי שטעלט פון פאַרשידענע פּראָדוקציע פּראַסעסאַז קענען ניט בלויז פּראָדוצירן די "וועלט ס קלענסטער" זיפּ טעלער, אָבער אויך פּראָדוצירן גרויס-עפענונג, הויך-פּערמיאַביליטי פריץ;
★ די יינציק פריץ דעבורינג פּראָצעס האלט די פּראָדוקט בוררס אין די קייט ומזעיק צו די נאַקעט אויג, טרעפן דיין מערסט פאדערן אויסזען רעקווירעמענץ;
★ כל פריץ פּראָדוקטן זענען ינספּעקטיד דורך אָפּטיש ראָובאַץ, 1.3 מיליאָן בילדצעלן, 6-שאָס 360° אַמני-דירעקטיאָנאַל דורכקוק אַזוי אַז שוואַרץ ספּאַץ, בוררס און פעלנדיק ברעקלעך האָבן ינ ערגעצ ניט צו באַהאַלטן;
★ ריין צימער פּראָדוקציע אין אַלע פֿאַרבינדונגען פון די פּראָדוקט, פֿאַרזאַמלונג שורה אָפּעראַציע, אָפּטיש ראָבאָט קוואַליטעט דורכקוק, פול ערפּ פאַרוואַלטונג, הינטער-ריין פּראָדוקטן, פאַרלאָזלעך פּראָדוקט קוואַליטעט, סטאַביל באַטשאַז, קליין ינטער-פּעקל דיפעראַנסיז און הויך פּרייַז פאָרשטעלונג;
★ די פירמע גיט אכטונג צו טעקנאַלאַדזשיקאַל כידעש און קעסיידערדיק פֿאַרבעסערונג, ספּעציעל טיפּ SPE מיט פרייַ אינטעלעקטואַל פאַרמאָג רעכט, ניט-פריץ ינליי SPE, 96&384-געזונט טעלער SPE, אאז"ו ו, וואָס האָבן אָנגעפילט די דינער ריס און ריטשט די וועלט 'ס ערשטער-קלאַס מדרגה .עס ימבאַדי די יינציק אַדוואַנטידזשיז פון בם לעבן וויסנשאַפֿט אין די ספּע פעלד!
★ ברייט קייט פון אַפּלאַקיישאַנז: פריץ & ליידיק קאַרטראַדזשאַז / פּלאַטעס פֿאַר סאָליד פאַסע עקסטראַקטיאָן (SPE), סאָליד פאַסע שטיצן פליסיק עקסטראַקטיאָן (SLE), נוקלעיק זויער יקסטראַקשאַן, מוסטער פילטריישאַן און צעשיידונג ... עטק, אַקסעפּטינג קוסטאָמיזאַטיאָן און פאַנגקשאַנאַל אַנטוויקלונג!
מינימום Fritס אין דער וועלט הידראָפאָביק/ הידראָפיליקFrits SPE ליידיק קאַרטראַדזשאַז&Fritsליידיק אַק קאַרטראַדזשאַז&Frits ליידיק קאַרטראַדזשאַז SPE קאַרטראַדזשאַז אָןפריץ טיפּ SPE 384 נוSPEטעלער
פּאַטענט נומ:זל202030221740.4 זל201921499097.קס זל201930665178.1 זל201930665168.8 זל201721240977.6 זל201621252187.1 זל 2017 610.6 2019101206822/2019106957122
פריץסדר אינפֿאָרמאַציע
Cat.No | באַשרייַבונג | באַשרייַבונג &פּאַקינג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| דיאַמעטער | גרעב | PאַרץSize | ספּעק. | פּקס / פּק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ036-25-50 | הידראָפאָביק פריץ | פֿאַר דנאַ סינטעז | 3.6 מם | 2.5 מם | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ041-16-20 | הידראָפאָביק פריץ | פֿאַר דנאַ סינטעז | 4.1 מם | 1.6 מם | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ041-25-20 | הידראָפאָביק פריץ | 4.1 מם | 2.5 מם | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ058-16-20 | הידראָפאָביק פריץ | פֿאַר 1 מל SPE | 5.8 מם | 1.6 מם | 20um | 1מל | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ070-16-20 | הידראָפאָביק פריץ | פֿאַר 2 מל ספּין זייַל | 7.0 מם | 1.6 מם | 20um | 2מל | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ071-16-02 | הידראָפאָביק פריץ | 7.1 מם | 1.6 מם | 2ום | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ072-12-20 | הידראָפאָביק פריץ | 7.2 מם | 1.2מם | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ072-16-02 | הידראָפאָביק פריץ | 7.2 מם | 1.6 מם | 2ום | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ072-16-20 | הידראָפאָביק פריץ | פֿאַר 2 מל ספּין זייַל | 7.2 מם | 1.6 מם | 20um | 2מל | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ074-16-05 | הידראָפאָביק פריץ | 7.4 מם | 1.6 מם | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ074-16-20 | הידראָפאָביק פריץ | 7.4 מם | 1.6 מם | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ083-16-20 | הידראָפאָביק פריץ | 8.3מם | 1.6 מם | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ090-16-05 | הידראָפאָביק פריץ | 9.0 מם | 1.6 מם | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפ090-16-20 | הידראָפאָביק פריץ | פֿאַר 3 מל SPE | 9.0 מם | 1.6 מם | 20um | 3 מל | 1000
|
ליידיק קאַרטראַדזשאַז / פּלאַטעססדר אינפֿאָרמאַציע
Cat.No | פּראָדוקט נאָמען | באַשרייַבונג | באַשרייַבונג | פּאַקינג |
BM0304001 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 1 מל | יעדער גאַנג כּולל 1 ליידיק קאַרטראַדזשאַז און 2 וואָס ריכטן פריץ. די פריץ זענען כיידראָופאָביק און די פּאָרע גרייס איז 20ום (אַפּשאַנאַל) | 500 פּקס / פּק |
BM0304002 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 3 מל | 200 פּקס / פּק | |
BM0304003 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 6 מל | 100 פּקס / פּק | |
BM0304004 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 10 מל | 100 פּקס / פּק | |
BM0304005 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 12 מל | 100 פּקס / פּק | |
BM0304006 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 20 מל | 100 פּקס / פּק | |
BM0304007 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 30 מל | 50 פּקס / פּק | |
BM0304008 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 60 מל | 50 פּקס / פּק | |
BM0304009 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 300 מל | 10 פּקס / פּק | |
BM0304010 | ליידיק סעריע קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 1 מל | 1000 פּקס / פּק | |
BM0304011 | ליידיק סעריע קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 2 מל | 1000 פּקס / פּק | |
BM0304012 | ליידיק גלאז קאַרטראַדזשאַז פֿאַר SPE | 6 מל | 10 פּקס / פּק | |
BM0305001 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר אַק | 1 מל | כּולל 1 ליידיק קאַרטראַדזשאַז, אויבערשטער און נידעריקער דעקן און 2 פריץ, די פריץ זענען כיידראָופיליק, די פּאָרע גרייס איז 50ום (אַפּשאַנאַל) | 500 פּקס / פּק |
BM0305002 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר אַק | 3 מל | 200 פּקס / פּק | |
BM0305003 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר אַק | 6 מל | 100 פּקס / פּק | |
BM0305004 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר אַק | 12 מל | 100 פּקס / פּק | |
BM0305005 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר אַק | 30 מל | 50 פּקס / פּק | |
BM0305006 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר אַק | 60 מל | 50 פּקס / פּק | |
BM0305007 | ליידיק קאַרטראַדזשאַז פֿאַר אַק | 300 מל | 10 פּקס / פּק | |
MPCC001a | מיטל דרוק טשראָמאַטאָגראַפי זייַל רויט | 1מל | 50 פּקס / פּק | |
MPCC001b | מיטל דרוק טשראָמאַטאָגראַפי זייַל גרין | 1מל | 50 פּקס / פּק | |
MPCC005a | מיטל דרוק טשראָמאַטאָגראַפי זייַל רויט | 5 מל | 50 פּקס / פּק | |
MPCC005b | מיטל דרוק טשראָמאַטאָגראַפי זייַל גרין | 5 מל | 50 פּקס / פּק | |
BM0306001 | 96 געזונט פּלאַטעס פֿאַר פילטריישאַן / יקסטראַקשאַן | 1.0 מל | 1 טעלער & 192 פריץ | 10 פּקס / פּק |
BM0306002 | 96 געזונט פּלאַטעס פֿאַר פילטריישאַן / יקסטראַקשאַן | 1.5 מל | 1 טעלער (האַלב רעקל) & 192 פריץ | 10 פּקס / פּק |
BM0306003 | 96 געזונט פּלאַטעס פֿאַר פילטריישאַן / יקסטראַקשאַן | 1.5 מל | 1 טעלער (גאַנץ רעקל) & 192 פריץ | 10 פּקס / פּק |
BM0306004 | 96 געזונט פּלאַטעס פֿאַר פילטריישאַן / יקסטראַקשאַן | 2.3 מל | 1 טעלער & 192 פריץ | 10 פּקס / פּק |
BM0306005 | 384 געזונט פּלאַטעס פֿאַר פילטריישאַן / יקסטראַקשאַן | 100ul | 1 טעלער & 768 פריץ | 10 פּקס / פּק |
פּערסאַנאַלאַזיישאַן מנהג | מנהג | מנהג | מנהג |
בם לעבן וויסנשאַפֿט, איךננאָוואַטאָר פון מוסטער פּרעטרעאַטמענט & דיטעקשאַן ינאַגרייטיד לייזונג!
פּאָסטן צייט: מאי 12-2021