I-BM Life Science, ii-nnovator yesampulu yonyango lwangaphambili kunye nokufumanisa isisombululo esidibeneyo!
I-Frits & Empty Cartridges / Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、 Inkxaso yeSigaba esiSolid I-Liquid Extraction (SLE) yenziwe nge-ultra-high molecular weight polyethylene powder (UHMWPE) kunye nobukhulu obuthile be-particle ngokusebenzisa inkqubo ekhethekileyo ye-sintering. Iimveliso zinokumelana neekhemikhali ezigqwesileyo, ukuchasana kwezinto eziphilayo kunye nokungasebenzi kwebhayoloji, kunye ne-porosity ethile kunye ne-super hydrophobicity, enokuqinisekisa ukucoceka kweefrits, ukunyanzeliswa okulungileyo kunye nokuqiniswa kwe-reagent ezinzileyo, kwaye emva koko isetyenziswa ngokubanzi kwisicelo sonyango lwesampulu yeFrits. & IiCartridges ezingenanto / iiPlati zeSigaba esiQinisekileyo sokutsalwa kweSigaba (SPE) kunye neSigaba esiSiqina seNkxaso yokuNcitshiswa koLwalo (SLE).
I-Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、 Inkxaso yeSigaba esiSolid Ukutsalwa koLiquid (SLE) kunye ne-chromatography ehambelanayo zenziwe nge-polypropylene yodidi lwezonyango ngokubunjwa kwesitofu sexesha elinye. Iimpawu eziqhelekileyo ziyi-1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml iiCartridges ezingenanto, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-well plate, 800ul-well 30 cartridges 30 etc. kwaye iipleyiti kakuhle, iifrits ezihambelanayo kunye nokupakishwa okusebenzayo zisetyenziswa ngokubanzi kuyo yonke inkqubo yesampulu yangaphambili yokucubungula njenge-compound yesigaba esiqinileyo sokutsalwa, ukuhluzwa kwesampuli ekujoliswe kuyo, i-adsorption, ukwahlukana, ukutsalwa, ukucocwa kunye nokugxila.
I-BM yeNzululwazi yoBomi, njengomqambi wesisombululo esipheleleyo sesampulu yokulungiswa kwangaphambili kunye novavanyo, ayigcini mzamo kuphuhliso kunye nokuveliswa kweemveliso zechungechunge zangaphambi kokucubungula. Siye saba ngoovulindlela ekuphuhlisweni kweeseti ezintathu zeenkqubo zokuvelisa iifrits, ezinokuthi ngaxeshanye zibonelele ngezona frits “ezincinci” zehlabathi ezinobubanzi obungaphantsi kwe-0.25mm, kunye neefrits ezinkulu ezinobubanzi obuyi-60.0mm kunye nobukhulu obuyi-50mm okanye ngaphezulu. . I-frits aperture yi-1-100um kunye ne-hydrophobicity kunye ne-hydrophilicity ingenziwa ngokwezifiso ngokungekho mthethweni.
I-BM Life Science, yonke imathiriyeli ekrwada yeFrits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、ISigaba esiSolid seNkxaso yokutsalwa koLiquid (SLE) zingeniswa ngaphandle kwaye ngokukodwa
ilungiswe ngobungakanani bamasuntswana afanayo, ukunyanzeliswa komoya okulungileyo kunye nokuchaneka komgangatho ophezulu. Iikhatriji ezingenanto ezixhasayo okanye iipleyiti zequla zenziwe ngepolypropylene yodidi lwezonyango ngokubumba isitofu sexesha elinye. Izinto eziluhlaza zicocekile, imveliso kunye nekhonkco lokupakisha aziyi kwazisa ungcoliseko lwangaphandle kwaye akukho kuphazamiseka okungenanto yangasemva. Zonke iikhonkco zeemveliso ezinxulumene nazo ziveliswa kumagumbi acocekileyo, imisebenzi yomgca wendibano, ukuhlolwa komgangatho we-robot optical, ulawulo olupheleleyo lwe-ERP kunye neemveliso zi-ultra-pure. I-BM Life Science, i-Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、ISigaba esiSolid seNkxaso ye-Liquid Extraction (SLE) kunye ne-Affinity Chromatography (AC) zenziwe ngokwezifiso kuzo zonke iisayizi. Iibhetshi zeemveliso zizinzile kwaye kukho umahluko omncinci kakhulu kwiibhetshi ezineempawu ezintle, ezithunyelwa ngaphandle eJapan, eMzantsi Korea, eYurophu nase-United States, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo ezahlukeneyo zonyango lwangaphambili lweFrits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction ( I-SPE) kunye neSigaba esiSiqina seNkxaso yokutsalwa kolwelo (SLE)
Uphawu lweMveliso
★ Imveliso igqityiwe, i-frits izimele ngokupheleleyo, ububanzi buyi-0.25mm-60mm, ubukhulu buyi-1.0-50mm kunye ne-aperture yi-1-100um. Zonke zinokukhethwa ngayo nayiphi na indibaniselwano, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE iikhatriji ezingenanto ezinomphetho / ngaphandle komphetho/96&384-ipleyiti entle, iikhatriji zeglasi, iikhatriji zoxinzelelo oluphakathi lwechromatography, njl. .;
★ Ipleyiti yokucoca icwecwe lama-96 kunye nepleyiti yokucoca kakuhle eyi-384 zezona mveliso zinamalungelo azimeleyo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda eTshayina;
★ Imathiriyeli ekrwada evela kumazwe angaphandle iphuculwe ngokukodwa ngobungakanani bamasuntswana afanayo, iimveliso ezinyulu kakhulu, i-porosity efanayo kunye nokungena komoya okugqwesileyo;
★ Amakhulu ezigidi zeefrits kunye nezinto zokucoca uphando kunye namandla ophuhliso anciphisa iindleko zemveliso ye-SPE;
★ Iiseti ezintathu zeenkqubo ezahlukeneyo zemveliso azinako nje ukuvelisa icwecwe lesefo “elona lincinane ehlabathini”, kodwa likwavelise umngxuma omkhulu, iifrits ezingeneka kakhulu;
★ Inkqubo ekhethekileyo ye-frits deburring igcina i-burrs yemveliso kuluhlu olungabonakaliyo ngeso lenyama, ukuhlangabezana neemfuno zakho zenkangeleko eziyimfuneko;
★ Zonke iimveliso zefrits zihlolwe ngeerobhothi zamehlo, i-pixels ye-1.3 yezigidi, i-6-shot 360 ° i-omni-directional inspection ukuze amabala amnyama, i-burrs kunye neziqwenga ezilahlekileyo zingabi nandawo yokufihla;
★ Ukuveliswa kwegumbi elicocekileyo kuzo zonke izixhumanisi zemveliso, ukusebenza komgca wokuhlanganisa, ukuhlolwa komgangatho we-robot optical, ulawulo olupheleleyo lwe-ERP, iimveliso ezicocekileyo ze-ultra-pure, umgangatho wemveliso othembekileyo, iibhetshi ezizinzile, ukuhluka okuncinci kwe-batch kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu;
★ Inkampani inika ingqwalasela kwi-teknoloji entsha kunye nokuphuculwa okuqhubekayo, ngakumbi i-Tip SPE enamalungelo azimeleyo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, i-non-frits inlay SPE, i-96&384-well plate SPE, njl., eziye zazalisa i-gap yasekhaya kwaye yafikelela kwinqanaba lokuqala lehlabathi. .Iquka iingenelo ezizodwa ze-BM Life Science kwinkalo ye-SPE!
★ Uluhlu olubanzi lwezicelo: I-Frits & Empty Cartridges / Plates for Solid Phase Extraction (SPE), iSigaba esiSiqina seNkxaso ye-Liquid Extraction (SLE) , i-nucleic acid extraction, isampuli yokuhluza kunye nokwahlula ... njl., ukwamkela ukulungiswa kunye nophuhliso olusebenzayo!
Umncinci Frits ehlabathini I-Hydrophobic/I-HydrophilicFrits SPE iikhatriji ezingenanto&FritsIikhatriji ezingenanto zeAC&Frits Iikhatriji ezingenanto SPE Cartridges NgaphandleIifrits Ingcebiso SPE 384 KeSPEIpleyiti
Inombolo yePatent.ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL2016212521817 Z1817.2. ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
IifritsUlwazi lweodolo
Ikati.No | Inkcazo | Inkcazo &Ukupakisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Ububanzi | Ukutyeba | PintsimbiSize | Spec. | iipcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Iifrits zeHydrophobic | Nge-DNA synthesis | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Iifrits zeHydrophobic | Nge-DNA synthesis | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Iifrits zeHydrophobic | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Iifrits zeHydrophobic | Nge-1ml SPE | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Iifrits zeHydrophobic | Kuba 2ml Spin Kholamu | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Iifrits zeHydrophobic | 7.1mm | 1.6mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Iifrits zeHydrophobic | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Iifrits zeHydrophobic | 7.2mm | 1.6mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Iifrits zeHydrophobic | Kuba 2ml Spin Kholamu | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Iifrits zeHydrophobic | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Iifrits zeHydrophobic | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Iifrits zeHydrophobic | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Iifrits zeHydrophobic | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Iifrits zeHydrophobic | Nge-3ml SPE | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
Iikhatriji ezingenanto / iiPletiUlwazi lweodolo
Ikati.No | Igama lemveliso | Inkcazo | Inkcazo | Ukupakisha |
BM0304001 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 1mL | Isethi nganye iqulethe i-Cartridges e-1 engenanto kunye neefrits ezi-2 ezifanayo. Iifrits ziyi-hydrophobic kwaye ubukhulu bepore yi-20um (ukhetho) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0304003 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 6mL | 100pcs/pk | |
BM0304004 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 10mL | 100pcs/pk | |
BM0304005 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 12mL | 100pcs/pk | |
BM0304006 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 20mL | 100pcs/pk | |
BM0304007 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 30mL | 50pcs/pk | |
BM0304008 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 60mL | 50pcs/pk | |
BM0304009 | Iikhatriji ezingenanto ze-SPE | 300mL | 10pcs/pk | |
BM0304010 | Iikhatriji zothotho ezingenanto ze SPE | 1mL | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Iikhatriji zothotho ezingenanto ze SPE | 2mL | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Iikhatriji zeglasi ezingenanto ze-SPE | 6mL | 10pcs/pk | |
BM0305001 | Iikhatriji ezingenanto ze-AC | 1mL | Iqulethe i-Cartridges e-1 engenanto, ikhava ephezulu kunye nezantsi kunye ne-2 frits, iifrits ziyi-hydrophilic, ubukhulu bepore yi-50um (ukuzikhethela) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Iikhatriji ezingenanto ze-AC | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0305003 | Iikhatriji ezingenanto ze-AC | 6mL | 100pcs/pk | |
BM0305004 | Iikhatriji ezingenanto ze-AC | 12mL | 100pcs/pk | |
BM0305005 | Iikhatriji ezingenanto ze-AC | 30mL | 50pcs/pk | |
BM0305006 | Iikhatriji ezingenanto ze-AC | 60mL | 50pcs/pk | |
BM0305007 | Iikhatriji ezingenanto ze-AC | 300mL | 10pcs/pk | |
MPCC001a | Uxinzelelo oluphakathi lweKholamu yeChromatography eBomvu | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Uxinzelelo oluphakathi lweKholam yeChromatography eluhlaza | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | Uxinzelelo oluphakathi lweKholamu yeChromatography eBomvu | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Uxinzelelo oluphakathi lweKholam yeChromatography eluhlaza | 5mL | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 iipleyiti zeWell zoHluzo / ukutsalwa | 1.0ml | Icwecwe eli-1 kunye ne-192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 iipleyiti zeWell zoHluzo / ukutsalwa | 1.5ml | Ipleyiti e-1 (iHalf Skirt) kunye ne-192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 iipleyiti zeWell zoHluzo / ukutsalwa | 1.5ml | Ipleyiti e-1 (iSkirt esigcweleyo) kunye ne-192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 iipleyiti zeWell zoHluzo / ukutsalwa | 2.3ml | Icwecwe eli-1 kunye ne-192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 iipleyiti zeWell zoHluzo / ukutsalwa | 100ul | Ipleyiti e-1 kunye ne-768 Frits | 10pcs/pk |
Ukwenziwa KwesiSiko | Isiko | Isiko | Isiko |
I-BM Life Science, ii-nnovator yesampulu yonyango lwangaphambili kunye nokufumanisa isisombululo esidibeneyo!
Ixesha lokuposa: May-12-2021