بی ایم لائف سائنس، آئینمونہ پری ٹریٹمنٹ اور پتہ لگانے کے مربوط حل کا نوویٹر!
سالڈ فیز ایکسٹریکشن (SPE) کے لیے پکے اور خالی کارتوس/پلیٹیں 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) انتہائی اعلی مالیکیولر ویٹ پولی تھیلین پاؤڈر (UHMWPE) سے بنے ہوتے ہیں جس میں ایک خاص sintering کے عمل کے ذریعے ایک مخصوص پارٹیکل سائز ہوتا ہے۔ مصنوعات میں بہترین کیمیائی مزاحمت، نامیاتی مزاحمت اور حیاتیاتی جڑت ہوتی ہے، جس میں مخصوص پوروسیٹی اور سپر ہائیڈروفوبیسیٹی ہوتی ہے، جو فرٹس کی پاکیزگی، اچھی پارگمیتا اور مستحکم ریجنٹ پارگمیتا کو یقینی بناتی ہے، اور پھر یہ فرٹس کے نمونے کی پری ٹریٹمنٹ کے استعمال میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ اور خالی کارتوس/پلیٹیں سالڈ فیز ایکسٹریکشن (SPE) اور سالڈ فیز سپورٹ مائع نکالنے (SLE) کے لیے۔
سالڈ فیز ایکسٹریکشن (SPE) کے لیے پکے اور خالی کارتوس/پلیٹیں 、سالڈ فیز سپورٹ لیکویڈ ایکسٹرکشن (SLE) اور افینیٹی کرومیٹوگرافی میڈیکل گریڈ پولی پروپیلین سے ون ٹائم انجیکشن مولڈنگ کے ذریعے بنی ہیں۔ عام وضاحتیں 1ml، 2ml، 3ml، 5ml، 6ml، 12ml، 20ml، 30ml، 60ml، 300ml خالی کارتوس، 1ml، 1.5ml، 2.3ml 96-well plate، 80ul، 300ul 384-mlate cartridges etc. اور اچھی طرح کی پلیٹیں، مماثل فرٹس اور فنکشنل پیکنگ نمونے کی پری پروسیسنگ کے پورے عمل میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ کمپاؤنڈ ٹھوس فیز ایکسٹرکشن، ٹارگٹ سیمپل فلٹریشن، جذب، علیحدگی، نکالنے، صاف کرنے اور ارتکاز۔
بی ایم لائف سائنس، نمونے کی پری پروسیسنگ اور جانچ کے مجموعی حل کے ایک اختراع کار کے طور پر، نمونے سے پہلے کی پروسیسنگ استعمال کی جانے والی سیریز کی مصنوعات کی تیاری اور تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ہم نے فرٹس کی تیاری کے عمل کے تین سیٹوں کی ترقی کا آغاز کیا ہے، جو بیک وقت 0.25 ملی میٹر تک کم قطر کے ساتھ دنیا کے "سب سے چھوٹے" پکوڑے فراہم کر سکتے ہیں، ساتھ ہی 60.0 ملی میٹر قطر اور 50 ملی میٹر یا اس سے زیادہ موٹائی والے بڑے پکوڑے فراہم کر سکتے ہیں۔ . فرٹس کا یپرچر 1-100um ہے اور ہائیڈرو فوبیسٹی اور ہائیڈرو فیلیسٹی کو من مانی طور پر اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔
BM لائف سائنس، تمام خام مال فرٹس اور خالی کارتوس/پلیٹس برائے سالڈ فیز ایکسٹریکشن (SPE) 、سالڈ فیز سپورٹ لیکویڈ ایکسٹریکشن (SLE) درآمد کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر
یکساں ذرہ سائز، اچھی ہوا کی پارگمیتا اور اعلی جہتی درستگی کے ساتھ موزوں ہے۔ متعلقہ سپورٹنگ خالی کارتوس یا کنویں پلیٹیں ایک بار انجیکشن مولڈنگ کے ذریعہ میڈیکل گریڈ پولی پروپیلین سے بنی ہیں۔ خام مال صاف ہے، پیداوار اور پیکیجنگ کے لنکس بیرونی آلودگی کو متعارف نہیں کرائیں گے اور کوئی خالی پس منظر مداخلت نہیں ہے. متعلقہ پراڈکٹس کے تمام لنکس کلین رومز، اسمبلی لائن آپریشنز، آپٹیکل روبوٹ کوالٹی انسپیکشن، مکمل ERP مینجمنٹ میں تیار کیے جاتے ہیں اور مصنوعات انتہائی خالص ہیں۔ BM لائف سائنس، فرٹس اور خالی کارتوس/پلیٹس برائے سالڈ فیز ایکسٹریکشن (SPE) 、سالڈ فیز سپورٹ لیکویڈ ایکسٹریکشن (SLE) اور ایفینیٹی کرومیٹوگرافی (AC) تمام سائز میں اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ پروڈکٹ کے بیچز مستحکم ہیں اور اچھی خوبیوں کے ساتھ بیچوں میں بہت چھوٹے فرق ہیں، جو جاپان، جنوبی کوریا، یورپ اور ریاستہائے متحدہ کو برآمد کیے جاتے ہیں، فرٹس اور خالی کارٹریجز/پلیٹوں کے ٹھوس فیز نکالنے کے لیے مختلف نمونوں کے پری ٹریٹمنٹ کے عمل میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ SPE) اور سالڈ فیز سپورٹ مائع نکالنے (SLE)
مصنوعات کی خصوصیت
★ پروڈکٹ مکمل ہے، فرٹس مکمل طور پر خود مختار ہے، قطر 0.25mm-60mm ہے، موٹائی 1.0-50mm ہے اور یپرچر 1-100um ہے۔ سبھی کو کسی بھی مرکب کے ساتھ منتخب کیا جا سکتا ہے، 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300ml SPE خالی کارتوس کنارے کے ساتھ/بغیر کنارے کے/96 اور 384-ویل پلیٹ، شیشے کے کارتوس، درمیانے دباؤ کے کرومیٹوگرافی کارتوس وغیرہ .;
★ چین میں 96 کنویں فلٹر پلیٹ اور 384 کنویں فلٹر پلیٹ ہی واحد پروڈکٹس ہیں جن میں آزادانہ دانشورانہ املاک کے حقوق ہیں۔
★ درآمد شدہ خام مال کو خاص طور پر یکساں ذرہ سائز، انتہائی خالص مصنوعات، یکساں پوروسیٹی اور بہترین ہوا کی پارگمیتا کے ساتھ بہتر بنایا گیا ہے۔
★ لاکھوں فرٹس اور فلٹر عناصر کی تحقیق اور ترقی کی صلاحیتیں SPE کی پیداواری لاگت کو کم کرتی ہیں۔
★ مختلف پیداواری عمل کے تین سیٹ نہ صرف "دنیا کی سب سے چھوٹی" چھلنی پلیٹ تیار کر سکتے ہیں، بلکہ بڑے یپرچر، اعلی پارگمیتا فرٹس بھی تیار کر سکتے ہیں۔
★ منفرد فرٹس ڈیبرنگ کا عمل پروڈکٹ کے گڑھے کو اس حد میں رکھتا ہے جو ننگی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، آپ کی ظاہری شکل کی سب سے زیادہ مانگ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
★ تمام فرٹس پروڈکٹس کا آپٹیکل روبوٹس، 1.3 ملین پکسلز، 6 شاٹ 360° اومنی ڈائریکشنل انسپیکشن کے ذریعے معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ کالے دھبے، دھبے اور گمشدہ ٹکڑوں کو چھپانے کے لیے کہیں نہ ہو۔
★ پروڈکٹ کے تمام لنکس، اسمبلی لائن آپریشن، آپٹیکل روبوٹ کوالٹی انسپیکشن، مکمل ERP مینجمنٹ، الٹرا پیور پروڈکٹس، قابل اعتماد پروڈکٹ کوالٹی، مستحکم بیچز، چھوٹے انٹر بیچ فرق اور اعلی قیمت کی کارکردگی میں صاف کمرے کی پیداوار؛
★ کمپنی تکنیکی جدت طرازی اور مسلسل بہتری پر توجہ دیتی ہے، خاص طور پر آزادانہ املاک دانش کے حقوق کے ساتھ ٹپ ایس پی ای، نان فریٹس انلے ایس پی ای، 96 اور 384 ویل پلیٹ ایس پی ای، وغیرہ، جس نے گھریلو خلا کو پُر کیا ہے اور دنیا کے فرسٹ کلاس لیول پر پہنچ گئے ہیں۔ .یہ ایس پی ای فیلڈ میں بی ایم لائف سائنس کے انوکھے فوائد کو مجسم کرتا ہے!
★ ایپلی کیشنز کی وسیع رینج: فرٹس اور خالی کارتوس/پلیٹس برائے سالڈ فیز ایکسٹریکشن (SPE)، سالڈ فیز سپورٹ لیکویڈ ایکسٹریکشن (SLE)، نیوکلک ایسڈ نکالنا، نمونہ فلٹریشن اور سیپریشن… وغیرہ، حسب ضرورت اور فنکشنل ڈیولپمنٹ کو قبول کرنا!
Minium Fritدنیا میں ہے ہائیڈروفوبک/ہائیڈرو فیلکFrits ایس پی ای خالی کارتوس اورFritsAC خالی کارتوس اورFrits خالی کارتوس بغیر SPE کارتوسپکوڑے ٹپ SPE 384 ٹھیک ہے۔ایس پی ایپلیٹ
پیٹنٹ نمبر:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187. Z4212187 ZL2016212187 610.6 2019101206822/2019106957122
پکوڑےآرڈر کی معلومات
بلی نہیں | تفصیل | تفصیلات اورپیکنگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| قطر | موٹائی | PدھاتSize | سپیک | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | ہائیڈروفوبک فرٹس | ڈی این اے کی ترکیب کے لیے | 3.6 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | ڈی این اے کی ترکیب کے لیے | 4.1 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 4.1 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 1ml SPE کے لیے | 5.8 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 20um | 1 ملی لیٹر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 2ml اسپن کالم کے لیے | 7.0 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 20um | 2 ملی لیٹر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 7.1 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 7.2 ملی میٹر | 1.2 ملی میٹر | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 7.2 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 2ml اسپن کالم کے لیے | 7.2 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 20um | 2 ملی لیٹر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 7.4 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 7.4 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 8.3 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 9.0 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | ہائیڈروفوبک فرٹس | 3ml SPE کے لیے | 9.0 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 20um | 3 ملی لیٹر | 1000
|
خالی کارتوس / پلیٹیں۔آرڈر کی معلومات
بلی نہیں | پروڈکٹ کا نام | تفصیلات | تفصیل | پیکنگ |
BM0304001 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 1 ملی لیٹر | ہر سیٹ میں 1 خالی کارتوس اور 2 مماثل پکوڑے ہوتے ہیں۔ پکوڑے ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں اور سوراخ کا سائز 20um ہے (اختیاری) | 500pcs/pk |
BM0304002 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 3 ملی لیٹر | 200pcs/pk | |
BM0304003 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 6 ملی لیٹر | 100pcs/pk | |
BM0304004 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 10 ملی لیٹر | 100pcs/pk | |
BM0304005 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 12 ملی لیٹر | 100pcs/pk | |
BM0304006 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 20 ملی لیٹر | 100pcs/pk | |
BM0304007 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 30 ملی لیٹر | 50pcs/pk | |
BM0304008 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 60 ملی لیٹر | 50pcs/pk | |
BM0304009 | SPE کے لیے خالی کارتوس | 300 ملی لیٹر | 10pcs/pk | |
BM0304010 | ایس پی ای کے لیے خالی سیریز کے کارتوس | 1 ملی لیٹر | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | ایس پی ای کے لیے خالی سیریز کے کارتوس | 2 ملی لیٹر | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | SPE کے لیے خالی شیشے کے کارتوس | 6 ملی لیٹر | 10pcs/pk | |
BM0305001 | AC کے لیے خالی کارتوس | 1 ملی لیٹر | 1 خالی کارتوس، اوپری اور زیریں کور اور 2 فرٹس پر مشتمل ہے، پکوڑے ہائیڈرو فیلک ہیں، تاکنا کا سائز 50um ہے (اختیاری) | 500pcs/pk |
BM0305002 | AC کے لیے خالی کارتوس | 3 ملی لیٹر | 200pcs/pk | |
BM0305003 | AC کے لیے خالی کارتوس | 6 ملی لیٹر | 100pcs/pk | |
BM0305004 | AC کے لیے خالی کارتوس | 12 ملی لیٹر | 100pcs/pk | |
BM0305005 | AC کے لیے خالی کارتوس | 30 ملی لیٹر | 50pcs/pk | |
BM0305006 | AC کے لیے خالی کارتوس | 60 ملی لیٹر | 50pcs/pk | |
BM0305007 | AC کے لیے خالی کارتوس | 300 ملی لیٹر | 10pcs/pk | |
MPCC001a | میڈیم پریشر کرومیٹوگرافی کالم ریڈ | 1 ملی لیٹر | 50pcs/pk | |
MPCC001b | میڈیم پریشر کرومیٹوگرافی کالم گرین | 1 ملی لیٹر | 50pcs/pk | |
MPCC005a | میڈیم پریشر کرومیٹوگرافی کالم ریڈ | 5 ملی لیٹر | 50pcs/pk | |
MPCC005b | میڈیم پریشر کرومیٹوگرافی کالم گرین | 5 ملی لیٹر | 50pcs/pk | |
BM0306001 | فلٹریشن / نکالنے کے لئے 96 کنویں پلیٹیں۔ | 1.0 ملی لیٹر | 1 پلیٹ اور 192 فرٹس | 10pcs/pk |
BM0306002 | فلٹریشن / نکالنے کے لئے 96 کنویں پلیٹیں۔ | 1.5 ملی لیٹر | 1 پلیٹ (ہاف اسکرٹ) اور 192 فرٹس | 10pcs/pk |
BM0306003 | فلٹریشن / نکالنے کے لئے 96 کنویں پلیٹیں۔ | 1.5 ملی لیٹر | 1 پلیٹ (مکمل اسکرٹ) اور 192 فرٹس | 10pcs/pk |
BM0306004 | فلٹریشن / نکالنے کے لئے 96 کنویں پلیٹیں۔ | 2.3 ملی لیٹر | 1 پلیٹ اور 192 فرٹس | 10pcs/pk |
BM0306005 | فلٹریشن / نکالنے کے لئے 384 کنویں پلیٹیں۔ | 100ul | 1 پلیٹ اور 768 فرٹس | 10pcs/pk |
پرسنلائزیشن کسٹم | حسب ضرورت | حسب ضرورت | حسب ضرورت |
بی ایم لائف سائنس، آئینمونہ پری ٹریٹمنٹ اور پتہ لگانے کے مربوط حل کا نوویٹر!
پوسٹ ٹائم: مئی 12-2021