BM Life Science, iئۈلگە كۆرسىتىش ۋە بايقاش بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن ھەل قىلىش چارىسى nnovator
قاتتىق فازا ئېلىش (SPE) ئۈچۈن مېۋە ۋە قۇرۇق كارىدور / تەخسە 、 قاتتىق باسقۇچلۇق سۇيۇقلۇق چىقىرىش (SLE) ئالاھىدە يۇقىرى دەرىجىدىكى مولېكۇلا ئېغىرلىقتىكى پولىئېتىلېن تالقىنى (UHMWPE) دىن ياسالغان بولۇپ ، ئالاھىدە زەرەتلەش جەريانى ئارقىلىق مەلۇم زەررىچە چوڭلۇقتا. بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ خىمىيىلىك قارشىلىق كۈچى ، ئورگانىك قارشىلىق كۈچى ۋە بىئولوگىيىلىك ئىنېرتسىيىلىك رولى بار ، ئالاھىدە جاراڭلىق ۋە دەرىجىدىن تاشقىرى گىدروپوبىكلىق بولۇپ ، ئۇ توڭلاتقۇنىڭ ساپلىقىغا ، ئۆتكۈزۈشچانلىقى ياخشى ۋە تۇراقلىق رېئاكتىپ ئۆتكۈزۈشچانلىقىغا كاپالەتلىك قىلالايدۇ ، ئاندىن ئۇ مېۋىنى ئەۋرىشكە ئېلىشتا كەڭ قوللىنىلىدۇ. & كارتون كارىدورى / قاتتىق فازا ئېلىش (SPE) ۋە قاتتىق باسقۇچلۇق سۇيۇقلۇق چىقىرىش (SLE) ئۈچۈن تەخسە.
قاتتىق فازا ئېلىش (SPE) ئۈچۈن مېۋە ۋە قۇرۇق كارىدور / تەخسە olid قاتتىق باسقۇچلۇق سۇيۇقلۇق چىقىرىش (SLE) ۋە يېقىنلىق خروموگرافىيىسى داۋالاش دەرىجىسىدىكى پوپروپولىندىن بىر قېتىم ئوكۇل قېپى ئارقىلىق ياسالغان. كۆپ ئۇچرايدىغان ئۆلچەملەر 1ml ، 2ml ، 3ml ، 5ml ، 6ml ، 12ml ، 20ml ، 30ml ، 60ml ، 300ml قۇرۇق كارتىلار ، 1ml ، 1.5ml ، 2.3ml 96 قۇدۇق تەخسىسى ، 80ul ، 300ul 384 قۇدۇق تەخسىسى قاتارلىقلار. ھەمدە قۇدۇق تەخسىلىرى ، ماس كېلىدىغان قورۇما ۋە ئىقتىدارلىق ئورالمىلار ئەۋرىشكە ئالدىن پىششىقلاپ ئىشلەش جەريانىدا بىرىكمە قاتتىق فازا ئېلىش ، نىشان ئەۋرىشكىسى قاتارلىقلاردا كەڭ قوللىنىلىدۇ. سۈزۈش ، سۈمۈرۈلۈش ، ئايرىش ، ئېلىش ، ساپلاشتۇرۇش ۋە قويۇقلۇقى.
BM ھاياتلىق ئىلمى ئەۋرىشكە ئالدىن پىششىقلاپ ئىشلەش ۋە سىناق قىلىشنىڭ ئومۇمىي ھەل قىلىش چارىسىنىڭ ئىجادچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ، ئەۋرىشكە پىششىقلاپ ئىشلەش ئىستېمال بۇيۇملىرى يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتلىرىنى ئېچىش ۋە ئىشلەپچىقىرىشتا كۈچ چىقارمايدۇ. بىز ئۈچ يۈرۈش قورۇما ئىشلەپچىقىرىش جەريانىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا باشلامچى بولدۇق ، ئۇ بىرلا ۋاقىتتا دۇنيادىكى «ئەڭ كىچىك» قورۇمىنى دىئامېتىرى 0.25 مىللىمېتىر ، شۇنداقلا دىئامېتىرى 60.0 مىللىمېتىر ، قېلىنلىقى 50 مىللىمېتىر ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى بولغان چوڭ قورۇما بىلەن تەمىنلەيدۇ. . توڭلاتقۇنىڭ ماسلىشىشچانلىقى 1-100um بولۇپ ، گىدروپوبىكلىق ۋە گىدروفىلىتسىيەنى خالىغانچە خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ.
BM ھاياتلىق ئىلمى ، قاتتىق خام ئەشيا چىقىرىش (SPE) F قاتتىق باسقۇچلۇق قۇرۇق كارىدور / تەخسىلەرنىڭ بارلىق خام ئەشيالىرى ئىمپورت قىلىنغان ۋە ئالاھىدە
بىرلىككە كەلگەن زەررىچە چوڭلۇقى ، ھاۋا ئۆتكۈزۈشچانلىقى ۋە يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسى بىلەن ئەلالاشتۇرۇلغان. مۇناسىۋەتلىك كارىدور ياكى قۇدۇق تەخسىلىرى بىر قېتىم ئوكۇل قېپى ئارقىلىق داۋالاش دەرىجىسىدىكى پوپروپولىندىن ياسالغان. خام ئەشيا پاكىز ، ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئورالما ئۇلىنىشى سىرتقى بۇلغىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقارمايدۇ ھەمدە قۇرۇق ئارقا كۆرۈنۈش يوق. مۇناسىۋەتلىك مەھسۇلاتلارنىڭ بارلىق ئۇلانمىلىرى پاكىز ئۆي ، قۇراشتۇرۇش لىنىيىسى مەشغۇلاتى ، ئوپتىكىلىق ماشىنا ئادەمنىڭ سۈپىتىنى تەكشۈرۈش ، ERP باشقۇرۇش ۋە مەھسۇلاتلار دەرىجىدىن تاشقىرى ساپ. BM ھاياتلىق ئىلمى ، مېۋە-چىۋە ۋە قۇرۇق كارتىلار / قاتتىق فازا ئېلىش ئۈچۈن تەخسە SP قاتتىق باسقۇچلۇق سۇيۇقلۇق چىقىرىش (SLE) ۋە يېقىنلىق خروموگرافىيىسى (AC) چوڭ-كىچىكلىكى بويىچە خاسلاشتۇرۇلغان. مەھسۇلات تۈرلىرى مۇقىم بولۇپ ، ياخشى سۈپەتلەر بىلەن تۈركۈملەردە ناھايىتى كىچىك پەرقلەر بار ، ئۇلار ياپونىيە ، كورىيە ، ياۋروپا ۋە ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىنغان بولۇپ ، قاتتىق باسقۇچلارنى ئېلىش ئۈچۈن Frits & Empty Cartridges / تەخسىلەرنىڭ ھەر خىل ئەۋرىشكە ئېلىش جەريانلىرىدا كەڭ قوللىنىلىدۇ ( SPE) ۋە قاتتىق باسقۇچلۇق سۇيۇقلۇق چىقىرىش (SLE)
مەھسۇلاتنىڭ ئالاھىدىلىكى
Product مەھسۇلات تولۇق ، قورۇما پۈتۈنلەي ئاپتوماتىك ، دىئامېتىرى 0.25mm-60mm ، قېلىنلىقى 1.0-50mm ، يورۇقلۇق دەرىجىسى 1-100um. ھەممىسىنى بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق تاللىغىلى بولىدۇ ، 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300ml SPE قۇرۇق كارىدورى قىر / قىرسىز / 96 & 384 قۇدۇق تەخسىسى ، ئەينەك كارىدور ، ئوتتۇرا بېسىملىق خروموگرافىيە كارىدورى قاتارلىقلار. .;
96 باشلامچى 96 قۇدۇق سۈزگۈچ تاختىسى ۋە 384 قۇدۇق سۈزگۈچ تاختىسى جۇڭگودىكى مۇستەقىل بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئىگە بىردىنبىر مەھسۇلات.
Import ئىمپورت قىلىنغان خام ئەشيا بىرلىككە كەلگەن زەررىچە چوڭلۇقى ، دەرىجىدىن تاشقىرى ساپ مەھسۇلاتلار ، بىردەك جاراڭلىق ۋە ھاۋا ئۆتكۈزۈشچانلىقى بىلەن ئالاھىدە ئەلالاشتۇرۇلغان.
★ يۈز مىليونلىغان توڭلاتقۇ ۋە سۈزگۈچ ئېلېمېنتلارنىڭ تەتقىقات ۋە تەرەققىيات ئىقتىدارى SPE ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈردى.
Different ئۈچ يۈرۈش ئوخشىمىغان ئىشلەپچىقىرىش جەريانى «دۇنيادىكى ئەڭ كىچىك» ئەلگەك تاختىسىنى ئىشلەپ چىقىرىپلا قالماي ، يەنە چوڭ سۈزۈكلۈك ، يۇقىرى ئۆتكۈزۈشچان قورۇما ھاسىل قىلالايدۇ.
Fr ئۆزگىچە قورۇما قايتۇرۇش جەريانى مەھسۇلاتنىڭ كۆز قارىچۇقىنى كۆرۈنمەيدىغان دائىرىدە ساقلايدۇ ، بۇ سىزنىڭ ئەڭ تەلەپچان تاشقى تەلىپىڭىزگە ماس كېلىدۇ.
★ بارلىق قورۇما مەھسۇلاتلىرى ئوپتىكىلىق ماشىنا ئادەملەر تەرىپىدىن تەكشۈرۈلىدۇ ، 1 مىليون 300 مىڭ پېكسىل ، 6 ئوقلۇق 360 ° omni يۆنىلىشلىك تەكشۈرۈش ئارقىلىق قارا داغ ، قاپارتما ۋە يوقاپ كەتكەن پارچىلار يوشۇرۇنمايدۇ.
The مەھسۇلاتنىڭ بارلىق ئۇلىنىشلىرىدىكى ئۆي ئىشلەپچىقىرىش ، قۇراشتۇرۇش لىنىيىسى مەشغۇلاتى ، ئوپتىكىلىق ماشىنا ئادەم سۈپىتىنى تەكشۈرۈش ، ERP نى تولۇق باشقۇرۇش ، دەرىجىدىن تاشقىرى ساپ مەھسۇلات ، ئىشەنچلىك مەھسۇلات سۈپىتى ، مۇقىم تۈركۈم ، تۈركۈملەر ئارا پەرق ۋە تەننەرخنىڭ يۇقىرى بولۇشى قاتارلىقلار.
★ بۇ شىركەت تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئۈزلۈكسىز ياخشىلاشقا ئەھمىيەت بېرىدۇ ، بولۇپمۇ مۇستەقىل بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئىگە مەسلىھەت بېرىش SPE ، توڭلىمىغان SPE ، 96 & 384 قۇدۇق تەخسىسى SPE قاتارلىقلار دۆلەت ئىچىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ ، دۇنيادىكى بىرىنچى دەرىجىلىك سەۋىيىگە يەتتى. .بۇ BM ھاياتلىق ئىلمىنىڭ SPE ساھەسىدىكى ئۆزگىچە ئەۋزەللىكىنى گەۋدىلەندۈرىدۇ!
Applications قوللىنىشچان پروگراممىلارنىڭ كەڭ دائىرىسى: قاتتىق فازا ئېلىش (SPE) ، قاتتىق باسقۇچلۇق سۇيۇقلۇق چىقىرىش (SLE) ، يادرو كىسلاتاسى ئېلىش ، ئەۋرىشكە سۈزۈش ۋە ئايرىش… قاتارلىقلار ، خاسلاشتۇرۇش ۋە ئىقتىدار تەرەققىياتىنى قوبۇل قىلىدۇ.
Minium F.rits in the world Hydrophobic/ HydrophilicFrits SPE قۇرۇق كارتىلار &FritsAC Empty Cartridges &Frits قۇرۇق كارتا SPE كارتىرىسىزFrits تەكلىپ SPE 384 ياخشىSPEتەخسە
پاتېنت نومۇرى:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241610.6 2019101206822/201910
Fritsزاكاز ئۇچۇرى
Cat.No | چۈشەندۈرۈش | Specification &ئوراپ قاچىلاش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| دىئامېتىرى | قېلىنلىق | PرۇداSize | كونكرېت. | pcs / pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrophobic Frits | DNA بىرىكتۈرۈش ئۈچۈن | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrophobic Frits | DNA بىرىكتۈرۈش ئۈچۈن | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrophobic Frits | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrophobic Frits | 1ml SPE ئۈچۈن | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrophobic Frits | 2ml ئايلانما ئىستون ئۈچۈن | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrophobic Frits | 2ml ئايلانما ئىستون ئۈچۈن | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrophobic Frits | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrophobic Frits | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrophobic Frits | 3ml SPE ئۈچۈن | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
قۇرۇق كارىدور / تەخسەزاكاز ئۇچۇرى
Cat.No | مەھسۇلات ئىسمى | Specification | چۈشەندۈرۈش | ئوراپ قاچىلاش |
BM0304001 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 1mL | ھەر بىر يۈرۈشتە 1 قۇرۇق كارىدور ۋە 2 ماس كېلىدىغان قورۇما بار. قورۇما گىدروپوبىك بولۇپ ، تۆشۈكچىلەرنىڭ چوڭلۇقى 20um (ئىختىيارى) | 500pcs / pk |
BM0304002 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 3mL | 200pcs / pk | |
BM0304003 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 6mL | 100pcs / pk | |
BM0304004 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 10mL | 100pcs / pk | |
BM0304005 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 12mL | 100pcs / pk | |
BM0304006 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 20mL | 100pcs / pk | |
BM0304007 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 30mL | 50pcs / pk | |
BM0304008 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 60mL | 50pcs / pk | |
BM0304009 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 300mL | 10pcs / pk | |
BM0304010 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق يۈرۈشلۈك كارىدور | 1mL | 1000pcs / pk | |
BM0304011 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق يۈرۈشلۈك كارىدور | 2mL | 1000pcs / pk | |
BM0304012 | SPE ئۈچۈن قۇرۇق ئەينەك كارىدور | 6mL | 10pcs / pk | |
BM0305001 | AC ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 1mL | تەركىبىدە 1 قۇرۇق كارىدور ، ئۈستى ۋە ئاستى ياپقۇچ ۋە 2 قورۇق بار ، قورۇما سۇيۇقلاندۇرۇلغان ، تۆشۈكچىلەرنىڭ چوڭلۇقى 50um (ئىختىيارى) | 500pcs / pk |
BM0305002 | AC ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 3mL | 200pcs / pk | |
BM0305003 | AC ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 6mL | 100pcs / pk | |
BM0305004 | AC ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 12mL | 100pcs / pk | |
BM0305005 | AC ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 30mL | 50pcs / pk | |
BM0305006 | AC ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 60mL | 50pcs / pk | |
BM0305007 | AC ئۈچۈن قۇرۇق كارىدور | 300mL | 10pcs / pk | |
MPCC001a | ئوتتۇراھال بېسىم خروموگرافىيە تۈۋرۈكى قىزىل | 1ml | 50pcs / pk | |
MPCC001b | ئوتتۇراھال بېسىم خروموگرافىيە تۈۋرۈكى يېشىل | 1ml | 50pcs / pk | |
MPCC005a | ئوتتۇراھال بېسىم خروموگرافىيە تۈۋرۈكى قىزىل | 5ml | 50pcs / pk | |
MPCC005b | ئوتتۇراھال بېسىم خروموگرافىيە تۈۋرۈكى يېشىل | 5mL | 50pcs / pk | |
BM0306001 | 96 سۈزۈش / ئېلىش ئۈچۈن قۇدۇق تەخسىلىرى | 1.0ml | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs / pk |
BM0306002 | 96 سۈزۈش / ئېلىش ئۈچۈن قۇدۇق تەخسىلىرى | 1.5ml | 1 تەخسە (يېرىم يوپكا) & 192 Frits | 10pcs / pk |
BM0306003 | 96 سۈزۈش / ئېلىش ئۈچۈن قۇدۇق تەخسىلىرى | 1.5ml | 1 تەخسە (تولۇق يوپكا) & 192 Frits | 10pcs / pk |
BM0306004 | 96 سۈزۈش / ئېلىش ئۈچۈن قۇدۇق تەخسىلىرى | 2.3ml | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs / pk |
BM0306005 | 384 سۈزۈش / ئېلىش ئۈچۈن قۇدۇق تەخسىلىرى | 100ul | 1 Plate & 768 Frits | 10pcs / pk |
خاسلاشتۇرۇش خاسلىقى | Custom | Custom | Custom |
BM Life Science, iئۈلگە كۆرسىتىش ۋە بايقاش بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن ھەل قىلىش چارىسى nnovator
يوللانغان ۋاقتى: 5-مايدىن 12-مايغىچە