------“Sınırları aşmak” için elimizden gelenin en iyisini kullanmak. Dünyanın korona virüsüne karşı mücadelesine yardımcı oluyoruz. Sosyal sorumluluğu omuzlayıp değerimizi yansıtmakyani!
Ürünler Kovid-19 Antijeni için ürünler durmadan ortaya çıkıyor, her geçen gün değişiyor!
Ürün yineleme hızı önceki biyolojik ürünlerden daha hızlıdır, "bir" yoktur!
En hızlısı, en kullanışlısı veya en ucuzu yok!
Yalnızca daha hızlı, daha kullanışlı, daha düşük maliyetli ve daha "yaşanabilir" (ev denetimi)!
BM Yaşam Bilimleri, teknolojinin elinden tutun, piyasayı takip edin!
Covid-19 Antijen Tüpleri ve test kartı projesinde kendimize meydan okumaya ve kendimizi elimizden gelen en iyi şekilde güncellemeye devam edeceğiz!
Yenilikçi ürünler, Kovid-19'un "anti-salgın"ında ön saflarda yaygın olarak kullanılıyor!
Ürünlerin Özelliği
İthal tıbbi sınıf hammaddeler, ürünler son derece şeffaf ve ultra saftır, son derece şeffaf ve ultra saftır;
Çeşitli ürünler ve özellikler, farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılar;
Ürünün yüzeyi optik bozulma olmaksızın şeffaf ve düzdür;
BM boruları aynı zamanda "çekirdekler" oluşturur ve BM antijen tüpleri, daha iyi eşleştirme, titre ve filtreleme doğruluğu gösteren BM akıllı filtre elemanlarıyla eşleştirilir;
Ürünün tüm bağlantılarında temiz oda üretimi, montaj hattı operasyonu, optik robot kalite kontrolü, tam ERP yönetimi,
Geniş uygulama yelpazesi: Ağız boşluğu, yutak, burun ve diğer kısımlardaki Kovid-19 antijen tespit salgılarının ekstraksiyonu ve tespiti için uygundur. Bu ürün serisi
müşterinin kişiselleştirilmiş kişiselleştirmesini ve fonksiyon gelişimini kabul eder!
AET011
AET005/008
AET012
AET013
AET001
AET003
AET006
Özelleştirme
Sipariş Bilgileri
Kat.No | İsim | Tanım | Adet/adet | Birim | Adet/WCN |
AET001 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PS,Tüp PE,Hacim 2ml,Düşme Hacmi 48±5ul,FiltrelerΦ6.1mm*H5mm*PS10um | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET002 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PS,Tüp PE,Hacim 2ml,Hacim 48±5ul | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET003 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PS,Tüp PE,Hacim 3.5ml,Hacim 60±8ul,FiltrelerΦ6.1mm*H5mm*PS10um | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET004 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PS,Tüp PE,Hacim 3.5ml,Hacim 60±8ul | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET005 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PP,Tüp PE,Hacim 1.5ml,Hacim 35±5ul | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET006 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PS,Tüp PE,Hacim 2ml,Hacim 66±8ul,FiltrelerΦ7mm*H3.5mm*PS10um | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET007 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PP,Tüp PE,Hacim 2ml,Hacim 32±5ul | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET008 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PE,Tüp PE,Hacim 2ml,Hacim 42±6ul | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET009 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PS,Tüp PE,Hacim 3.5ml,Hacim 66±8ul,FiltrelerΦ7mm*H3.5mm*PS10um | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET010 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa PP,Tüp PE,Hacim 2ml,Hacim 52±8ul,FiltrelerΦ7mm*H3.5mm*PS10um | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET011 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kafa, Kapak PP, Tüp PE, Hacim 1,5 ml, Hacim 50±8ul, FiltrelerΦ10,5mm*H1,6mm*PS10um | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET012 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | FOB ,Başlık 、Tüp 、Kapak PP , Hacim 1.5ml, Hacim 55±8ul | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET013 | Ag Ekstraksiyon Tüpü | FOB ,Başlık 、 Tüp 、 Kapak PP ,Hacim 5ml, Hacim 42±6ul | 1000 adet/torba, 10 torba/koli | dava | 10000 |
AET 00* | Ag Ekstraksiyon Tüpü | Kişiselleştirilmiş Özelleştirme | Özelleştirme | dava | Özelleştirme |
BM Life Science ve MD Bio-Scientific, korona virüsü tespitinde küresel dünyaya yardımcı olmak için bilgelik ve güçleriyle katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösterecek.
Dünya salgınına karşı mücadele etmek için!
BM Life Science, numune ön işleme ve algılama entegre çözümünün yenilikçisi!
Gönderim zamanı: 10 Aralık 2021