BM Yaşam Bilimi,iNumune ön işleme ve tespit entegre çözümünün yenilikçisi!
Katı Faz Ekstraksiyonu (SPE) için Fritler ve Boş Kartuşlar/Plakalar 、 Katı Faz Destekli Sıvı Ekstraksiyonu (SLE), özel bir sinterleme işlemi yoluyla belirli bir parçacık boyutuna sahip ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen tozundan (UHMWPE) yapılır. Ürünler, fritlerin saflığını, iyi geçirgenliği ve stabil reaktif geçirgenliğini sağlayabilen spesifik gözeneklilik ve süper hidrofobiklik ile mükemmel kimyasal dirence, organik dirence ve biyolojik inertliğe sahiptir ve daha sonra Fritlerin numune ön işleminin uygulanmasında yaygın olarak kullanılır. & Katı Faz Ekstraksiyonu (SPE) ve Katı Faz Destekli Sıvı Ekstraksiyonu (SLE) için Boş Kartuşlar/Plakalar.
Katı Faz Ekstraksiyonu (SPE) için Fritler ve Boş Kartuşlar/Plakalar 、 Katı Faz Destekli Sıvı Ekstraksiyonu (SLE) ve afinite kromatografisi, tek seferlik enjeksiyon kalıplama ile tıbbi sınıf polipropilenden yapılır. Ortak özellikler 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml boş Kartuşlar, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-kuyucuklu plaka, 80ul, 300ul 384-kuyucuklu plaka vb.'dir. Bu boş kartuşlar ve kuyucuk plakaları, eşleşen fritler ve fonksiyonel paketlemeler, bileşik katı faz ekstraksiyonu, hedef numune filtrasyonu, adsorpsiyon, ayırma, ekstraksiyon, saflaştırma ve konsantrasyon gibi numune ön işleme sürecinin tamamında yaygın olarak kullanılmaktadır.
BM Life Science, numune ön işleme ve testine yönelik genel çözümün yenilikçisi olarak, numune ön işleme sarf malzemeleri serisi ürünlerinin geliştirilmesi ve üretiminde hiçbir çabadan kaçınmaz. Dünyanın 0,25 mm kadar düşük çaplı "en küçük" fritlerinin yanı sıra 60,0 mm çapında ve 50 mm veya daha fazla kalınlığa sahip büyük fritleri aynı anda sağlayabilen üç set frit üretim prosesinin geliştirilmesine öncülük ettik. . Frit açıklığı 1-100um'dur ve hidrofobiklik ve hidrofiliklik isteğe göre özelleştirilebilir.
BM Life Science, Katı Faz Ekstraksiyonu (SPE) 、Katı Faz Desteği Sıvı Ekstraksiyonu (SLE) için Fritler ve Boş Kartuşlar/Plakalar için tüm hammaddeler ithal edilmektedir ve özel olarak
tekdüze parçacık boyutu, iyi hava geçirgenliği ve yüksek boyutsal doğruluk ile optimize edilmiştir. İlgili destekleyici boş kartuşlar veya hazne plakaları, tek seferlik enjeksiyonlu kalıplama ile tıbbi sınıf polipropilenden yapılmıştır. Hammaddeler temizdir, üretim ve paketleme bağlantıları dış kirliliğe neden olmaz ve boş arka plan müdahalesi yoktur. İlgili ürünlerin tüm bağlantıları temiz odalarda, montaj hattı operasyonlarında, optik robot kalite kontrolünde, tam ERP yönetiminde üretilir ve ürünler ultra saftır. BM Yaşam Bilimi, Katı Faz Ekstraksiyonu (SPE) için Fritler ve Boş Kartuşlar/Plakalar 、Katı Faz Destekli Sıvı Ekstraksiyonu (SLE) ve Afinite Kromatografisi (AC), tüm boyutlarda özelleştirilmiştir. Ürün partileri stabildir ve Japonya, Güney Kore, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilen, Frits ve Katı Faz Ekstraksiyonu İçin Boş Kartuşlar/Plakaların çeşitli numune ön arıtma işlemlerinde yaygın olarak kullanılan iyi kaliteye sahip partiler arasında çok küçük farklılıklar vardır ( SPE) ve Katı Faz Destekli Sıvı Ekstraksiyonu (SLE)
Ürünün Özelliği
★ Ürün eksiksizdir, fritler tamamen özerktir, çap 0,25mm-60mm, kalınlık 1,0-50mm ve açıklık 1-100um'dur. Hepsi herhangi bir kombinasyonla seçilebilir, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE boş kartuşlar kenarlı/kenarsız/96&384 kuyucuklu plaka, cam kartuşlar, orta basınçlı kromatografi kartuşları vb. .;
★ Öncü 96 kuyulu filtre plakası ve 384 kuyulu filtre plakası, Çin'de bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip tek ürünlerdir;
★ İthal hammaddeler, tek tip parçacık boyutu, ultra saf ürünler, tekdüze gözeneklilik ve mükemmel hava geçirgenliği ile özel olarak optimize edilmiştir;
★ Yüz milyonlarca frit ve filtre elemanı araştırma ve geliştirme kapasitesi, SPE üretim maliyetlerini en aza indirir;
★ Üç farklı üretim süreci seti yalnızca “dünyanın en küçük” elek plakasını üretmekle kalmaz, aynı zamanda geniş açıklıklı, yüksek geçirgenliğe sahip cam hamuru da üretir;
★ Benzersiz frit çapak alma işlemi, ürün çapaklarını çıplak gözle görülmeyecek bir aralıkta tutar ve en zorlu görünüm gereksinimlerinizi karşılar;
★ Tüm frit ürünleri optik robotlar, 1,3 milyon piksel, 6 atışlı 360° çok yönlü inceleme ile denetlenir, böylece siyah noktalar, çapak ve eksik parçalar saklanacak hiçbir yere kalmaz;
★ Ürünün tüm bağlantılarında temiz oda üretimi, montaj hattı operasyonu, optik robot kalite denetimi, tam ERP yönetimi, ultra saf ürünler, güvenilir ürün kalitesi, istikrarlı partiler, partiler arası küçük farklar ve yüksek maliyet performansı;
★ Şirket, teknolojik yeniliklere ve sürekli iyileştirmeye, özellikle de bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip Tip SPE'ye, fritsiz dolgu SPE'ye, 96&384-kuyulu plaka SPE'ye vb. önem vererek iç boşluğu doldurmuş ve dünyanın birinci sınıf seviyesine ulaşmıştır. .BM Life Science'ın SPE alanındaki benzersiz avantajlarını bünyesinde barındırıyor!
★ Geniş uygulama yelpazesi: Katı Faz Ekstraksiyonu (SPE), Katı Faz Destekli Sıvı Ekstraksiyonu (SLE), nükleik asit ekstraksiyonu, numune filtreleme ve ayırma… vb. için Fritler ve Boş Kartuşlar/Plakalar, özelleştirme ve fonksiyonel gelişimi kabul eder!
Mini Fritdünyada Hidrofobik/HidrofilikFrits SPE Boş Kartuşlar&FritsAC Boş Kartuşlar&Frits Boş Kartuşlar SPE Kartuşları OlmadanFrit İpucu SPE 384 PekiSPEPlaka
Patent Numarası:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241 610,6 2019101206822/2019106957122
FritSipariş Bilgileri
Kat.No | Tanım | Şartname &Ambalaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Çap | Kalınlık | PcevherSsana | Özel. | adet/adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hidrofobik Fritler | DNA sentezi için | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hidrofobik Fritler | DNA sentezi için | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hidrofobik Fritler | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hidrofobik Fritler | 1ml SPE için | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hidrofobik Fritler | 2ml Döndürme Kolonu için | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hidrofobik Fritler | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hidrofobik Fritler | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hidrofobik Fritler | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hidrofobik Fritler | 2ml Döndürme Kolonu için | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hidrofobik Fritler | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hidrofobik Fritler | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hidrofobik Fritler | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hidrofobik Fritler | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hidrofobik Fritler | 3 ml SPE için | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Boş Kartuşlar/PlakalarSipariş Bilgileri
Kat.No | Ürün Adı | Şartname | Tanım | Ambalaj |
BM0304001 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 1mL | Her sette 1 adet boş Kartuş ve 2 adet eşleşen frit bulunur. Fritler hidrofobiktir ve gözenek boyutu 20um'dur (isteğe bağlı) | 500 adet/adet |
BM0304002 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 3mL | 200 adet/adet | |
BM0304003 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 6mL | 100 adet/adet | |
BM0304004 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 10mL | 100 adet/adet | |
BM0304005 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 12mL | 100 adet/adet | |
BM0304006 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 20mL | 100 adet/adet | |
BM0304007 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 30mL | 50 adet/adet | |
BM0304008 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 60mL | 50 adet/adet | |
BM0304009 | SPE İçin Boş Kartuşlar | 300mL | 10 adet/adet | |
BM0304010 | SPE İçin Boş Seri Kartuşlar | 1mL | 1000 adet/adet | |
BM0304011 | SPE İçin Boş Seri Kartuşlar | 2mL | 1000 adet/adet | |
BM0304012 | SPE İçin Boş Cam Kartuşlar | 6mL | 10 adet/adet | |
BM0305001 | AC İçin Boş Kartuşlar | 1mL | 1 boş Kartuş, üst ve alt kapak ve 2 frit içerir, fritler hidrofiliktir, gözenek boyutu 50um'dur (isteğe bağlı) | 500 adet/adet |
BM0305002 | AC İçin Boş Kartuşlar | 3mL | 200 adet/adet | |
BM0305003 | AC İçin Boş Kartuşlar | 6mL | 100 adet/adet | |
BM0305004 | AC İçin Boş Kartuşlar | 12mL | 100 adet/adet | |
BM0305005 | AC İçin Boş Kartuşlar | 30mL | 50 adet/adet | |
BM0305006 | AC İçin Boş Kartuşlar | 60mL | 50 adet/adet | |
BM0305007 | AC İçin Boş Kartuşlar | 300mL | 10 adet/adet | |
MPCC001a | Orta Basınç Kromatografi Kolonu Kırmızı | 1 ml | 50 adet/adet | |
MPCC001b | Orta Basınç Kromatografi Kolonu Yeşil | 1 ml | 50 adet/adet | |
MPCC005a | Orta Basınç Kromatografi Kolonu Kırmızı | 5 ml | 50 adet/adet | |
MPCC005b | Orta Basınç Kromatografi Kolonu Yeşil | 5mL | 50 adet/adet | |
BM0306001 | Filtrasyon / Ekstraksiyon için 96 Kuyu Plakası | 1.0ml | 1 Tabak & 192 Frit | 10 adet/adet |
BM0306002 | Filtrasyon / Ekstraksiyon için 96 Kuyu Plakası | 1.5 ml | 1 Tabak (Yarım Etek) ve 192 Frit | 10 adet/adet |
BM0306003 | Filtrasyon / Ekstraksiyon için 96 Kuyu Plakası | 1.5 ml | 1 Tabak (Tam Etek) ve 192 Frit | 10 adet/adet |
BM0306004 | Filtrasyon / Ekstraksiyon için 96 Kuyu Plakası | 2.3ml | 1 Tabak & 192 Frit | 10 adet/adet |
BM0306005 | Filtrasyon / Ekstraksiyon için 384 Kuyu Plakası | 100 ul | 1 Tabak & 768 Frit | 10 adet/adet |
Kişiselleştirme Özel | Gelenek | Gelenek | Gelenek |
BM Yaşam Bilimi,iNumune ön işleme ve tespit entegre çözümünün yenilikçisi!
Gönderim zamanı: Mayıs-12-2021