Sayansi ya Maisha ya BM, imzushi wa sampuli ya matibabu na kugundua suluhisho jumuishi!
Frits & Cartridges Tupu/Sahani za Uchimbaji wa Awamu Imara (SPE) 、 Uchimbaji wa Kimiminiko wa Awamu Imara (SLE) hutengenezwa kwa poda ya polyethilini yenye uzito wa juu wa molekuli (UHMWPE) na ukubwa fulani wa chembe kupitia mchakato maalum wa sintering. Bidhaa hizo zina upinzani bora wa kemikali, upinzani wa kikaboni na inertness ya kibaolojia, na porosity maalum na super hydrophobicity, ambayo inaweza kuhakikisha usafi wa frits, upenyezaji mzuri na upenyezaji wa reagent, na kisha hutumiwa sana katika utumiaji wa sampuli ya utangulizi wa Frits. & Katriji/Sahani Tupu za Uchimbaji wa Awamu Imara (SPE) na Uchimbaji wa Kimiminiko wa Awamu Imara (SLE).
Frits & Katriji Tupu/Sahani za Uchimbaji wa Awamu Imara (SPE) 、 Uchimbaji wa Kimiminiko wa Awamu Imara (SLE) na kromatografia ya mshikamano hutengenezwa kwa polipropen ya daraja la matibabu kwa ukingo wa sindano mara moja. Vipimo vya kawaida ni 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml Cartridges tupu, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-kisima sahani, 80ul-vizuri nk 30 gari tupu 30 gari. na sahani za visima, frits zinazofanana na packings zinazofanya kazi hutumika sana katika mchakato mzima wa usindikaji wa awali wa sampuli kama vile uchimbaji wa awamu ya kiwanja imara, uchujaji wa sampuli lengwa, utangazaji, utengano, uchimbaji, utakaso na mkusanyiko.
BM Life Science, kama mvumbuzi wa suluhisho la jumla la uchakataji na majaribio ya sampuli, haitoi juhudi yoyote katika uundaji na utengenezaji wa sampuli za bidhaa za mfululizo wa usindikaji wa awali. Tumeanzisha uundaji wa seti tatu za michakato ya uzalishaji wa frits, ambayo inaweza wakati huo huo kutoa frits "ndogo" duniani na kipenyo cha chini kama 0.25mm, pamoja na frits kubwa yenye kipenyo cha 60.0mm na unene wa 50mm au zaidi. . Aperture ya frits ni 1-100um na haidrofobi na haidrophilicity inaweza kubinafsishwa kiholela.
BM Life Science, malighafi zote za Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) huagizwa kutoka nje na hasa.
iliyoboreshwa kwa saizi ya chembe sare, upenyezaji mzuri wa hewa na usahihi wa hali ya juu. Katriji tupu zinazounga mkono au sahani za kisima hutengenezwa kwa polypropen ya daraja la matibabu kwa ukingo wa sindano ya wakati mmoja. Malighafi ni safi, viungo vya uzalishaji na vifungashio havitaleta uchafuzi wa nje na hakuna mwingiliano tupu wa mandharinyuma. Viungo vyote vya bidhaa zinazohusiana huzalishwa katika vyumba safi, shughuli za mstari wa kusanyiko, ukaguzi wa ubora wa roboti ya macho, usimamizi kamili wa ERP na bidhaa ni safi kabisa. BM Life Science, Frits & Cartridges/Sahani Tupu za Uchimbaji wa Awamu Imara (SPE) 、 Uchimbaji wa Kimiminiko wa Awamu Mango (SLE) & Chromatography ya Affinity(AC) imebinafsishwa katika saizi zote. Makundi ya bidhaa ni thabiti na kuna tofauti ndogo sana katika bachi zenye sifa nzuri, ambazo zilisafirishwa kwenda Japani, Korea Kusini, Ulaya na Marekani, zinazotumiwa sana katika michakato mbalimbali ya sampuli ya matayarisho ya Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction ( SPE) na Uchimbaji wa Kimiminiko wa Awamu Imara (SLE)
Kipengele cha Bidhaa
★ Bidhaa imekamilika, frits ni uhuru kabisa, kipenyo ni 0.25mm-60mm, unene ni 1.0-50mm na aperture ni 1-100um. Zote zinaweza kuchaguliwa kwa mchanganyiko wowote, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE cartridges tupu na makali/bila makali/96&384-visima sahani, cartridges kioo, kati shinikizo kromatografia cartridges, nk. .;
★ Sahani ya kichujio cha visima 96 na sahani ya chujio ya visima 384 ndizo bidhaa pekee zilizo na haki miliki huru nchini Uchina;
★ Malighafi iliyoagizwa huboreshwa mahususi kwa saizi ya chembe sare, bidhaa tupu, upenyezaji sare na upenyezaji bora wa hewa;
★ Mamia ya mamilioni ya utafiti na vipengele vya kichujio hupunguza gharama za uzalishaji wa SPE;
★ Seti tatu za michakato tofauti ya uzalishaji haziwezi tu kutoa sahani "ndogo zaidi duniani" ya ungo, lakini pia kutoa frits kubwa, yenye upenyezaji wa juu;
★ mchakato wa kipekee deburring frits anaendelea burrs bidhaa katika mbalimbali zisizoonekana kwa macho, kukidhi mahitaji yako wengi wanadai mwonekano;
★ Bidhaa zote za frits hukaguliwa na roboti za macho, saizi milioni 1.3, ukaguzi wa 6-risasi 360 ° omni-directional ili matangazo nyeusi, burrs na vipande vilivyokosekana visiwe na mahali pa kujificha;
★ Uzalishaji wa chumba safi katika viungo vyote vya bidhaa, uendeshaji wa laini ya kusanyiko, ukaguzi wa ubora wa roboti za macho, usimamizi kamili wa ERP, bidhaa zisizo safi kabisa, ubora wa bidhaa unaotegemewa, bechi thabiti, tofauti ndogo kati ya bechi na utendaji wa gharama kubwa;
★ Kampuni inatilia maanani uvumbuzi wa kiteknolojia na uboreshaji unaoendelea, haswa Tip SPE iliyo na haki miliki huru, SPE isiyo ya frits, SPE ya kisima cha 96&384, n.k., ambayo imejaza pengo la ndani na kufikia kiwango cha daraja la kwanza duniani. .Inajumuisha faida za kipekee za BM Life Science katika nyanja ya SPE!
★ Aina mbalimbali za matumizi:Frits & Cartridges Tupu/Sahani za Uchimbaji wa Awamu Imara (SPE), Uchimbaji wa Kimiminiko wa Awamu Imara (SLE) , uchimbaji wa asidi ya nukleiki, uchujaji wa sampuli na utenganisho... n.k., kukubali ubinafsishaji na ukuzaji wa utendaji kazi!
Kidogo Frits duniani Haidrophobic/HaidrofiliFrits Katriji Tupu za SPE&FritsKatriji tupu za AC&Frits Cartridges tupu Katriji za SPE BilaFrits Kidokezo cha SPE 384 VemaSPEBamba
Nambari ya Hati miliki:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL2016212521816 Z4L21817 Z4L21817 Z4L21817 610.6 2019101206822/2019106957122
FritsTaarifa ya Kuagiza
Paka.Nambari | Maelezo | Vipimo &Ufungashaji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Kipenyo | Unene | PmadiniSize | Maalum. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Frits za Hydrophobic | Kwa usanisi wa DNA | 3.6 mm | 2.5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Frits za Hydrophobic | Kwa usanisi wa DNA | 4.1mm | 1.6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Frits za Hydrophobic | 4.1mm | 2.5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Frits za Hydrophobic | Kwa 1ml SPE | 5.8mm | 1.6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Frits za Hydrophobic | Kwa 2ml Spin Safu | 7.0 mm | 1.6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Frits za Hydrophobic | 7.1mm | 1.6 mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Frits za Hydrophobic | 7.2 mm | 1.2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Frits za Hydrophobic | 7.2 mm | 1.6 mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Frits za Hydrophobic | Kwa 2ml Spin Safu | 7.2 mm | 1.6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Frits za Hydrophobic | 7.4 mm | 1.6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Frits za Hydrophobic | 7.4 mm | 1.6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Frits za Hydrophobic | 8.3 mm | 1.6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Frits za Hydrophobic | 9.0 mm | 1.6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Frits za Hydrophobic | Kwa 3ml SPE | 9.0 mm | 1.6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Katriji/Sahani TupuTaarifa ya Kuagiza
Paka.Nambari | Jina la Bidhaa | Vipimo | Maelezo | Ufungashaji |
BM0304001 | Katriji Tupu za SPE | 1mL | Kila seti ina Katriji 1 tupu na frits 2 zinazolingana. Vipande vya frits ni hydrophobic na ukubwa wa pore ni 20um (hiari) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Katriji Tupu za SPE | 3 ml | 200pcs/pk | |
BM0304003 | Katriji Tupu za SPE | 6 ml | 100pcs/pk | |
BM0304004 | Katriji Tupu za SPE | 10 ml | 100pcs/pk | |
BM0304005 | Katriji Tupu za SPE | 12 ml | 100pcs/pk | |
BM0304006 | Katriji Tupu za SPE | 20mL | 100pcs/pk | |
BM0304007 | Katriji Tupu za SPE | 30 ml | 50pcs/pk | |
BM0304008 | Katriji Tupu za SPE | 60 ml | 50pcs/pk | |
BM0304009 | Katriji Tupu za SPE | 300mL | 10pcs/pk | |
BM0304010 | Katriji za Mfululizo Tupu za SPE | 1mL | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Katriji za Mfululizo Tupu za SPE | 2 ml | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Katriji za Kioo Tupu za SPE | 6 ml | 10pcs/pk | |
BM0305001 | Cartridges Tupu za AC | 1mL | Ina Cartridges 1 tupu, kifuniko cha juu na cha chini na frits 2, frits ni hydrophilic, ukubwa wa pore ni 50um (hiari) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Cartridges Tupu za AC | 3 ml | 200pcs/pk | |
BM0305003 | Cartridges Tupu za AC | 6 ml | 100pcs/pk | |
BM0305004 | Cartridges Tupu za AC | 12 ml | 100pcs/pk | |
BM0305005 | Cartridges Tupu za AC | 30 ml | 50pcs/pk | |
BM0305006 | Cartridges Tupu za AC | 60 ml | 50pcs/pk | |
BM0305007 | Cartridges Tupu za AC | 300mL | 10pcs/pk | |
MPCC001a | Safu ya Kromatografia ya Shinikizo la Wastani Nyekundu | 1 ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Safu ya Safu ya Chromatografia ya Shinikizo la Kati Kijani | 1 ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | Safu ya Kromatografia ya Shinikizo la Wastani Nyekundu | 5 ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Safu ya Safu ya Chromatografia ya Shinikizo la Kati Kijani | 5 ml | 50pcs/pk | |
BM0306001 | Sahani 96 za Visima vya Kuchuja / Kuchimba | 1.0 ml | Sahani 1 & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | Sahani 96 za Visima vya Kuchuja / Kuchimba | 1.5 ml | Sahani 1 (Nusu Sketi) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306003 | Sahani 96 za Visima vya Kuchuja / Kuchimba | 1.5 ml | Sahani 1 (Skirt Kamili) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | Sahani 96 za Visima vya Kuchuja / Kuchimba | 2.3ml | Sahani 1 & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | Sahani 384 za Visima vya Kuchuja / Kuchimba | 100ul | Sahani 1 & 768 Frits | 10pcs/pk |
Desturi ya Kubinafsisha | Desturi | Desturi | Desturi |
Sayansi ya Maisha ya BM, imzushi wa sampuli ya matibabu na kugundua suluhisho jumuishi!
Muda wa kutuma: Mei-12-2021