Sprutfilter är ett snabbt, bekvämt och pålitligt filterverktyg som används rutinmässigt i laboratoriet. Eftersom de inte behöver byta membran och filterrengöring, eliminerar det den komplexa och tidskrävande förberedelsen. Det används i stor utsträckning i provets förfiltrering, avlägsnande av partiklar, aseptisk filtrering av vätskor och gaser. Det är den föredragna metoden att filtrera små prover innan de laddas i HPLC och GC, och den används ofta med engångsspruta. Filterdiametern är 4 mm ~ 50 mm, och bearbetningskapaciteten är från 0,5 ml ~ 200 ml.
Vi kan tillhandahålla OEM-service enligt kundens efterfrågan. Batch skillnaden är mycket liten. Det finns en strikt kvalitetskontroll SOP från råvaror till produktion till utleverans. Det säkerställer maximal produktkvalitet och användning. Vanliga membran med olika specifikationer är tillgängliga: PES/PTFE/Nylon/MCE/GF/PVDF/CA etc. Porstorleken är från 0,1um till 5um; OD är 4mm/13mm/17mm/25mm/30mm/47mm etc.
ProduktDrag
Membranmaterial | Huvudprestanda |
Nylon | ①Beständighet mot stark alkali och organiskt lösningsmedel,Naturlig hydrofili;②Ingen infiltration krävs före användning;③Enhetlig por,God mekanisk styrka;④Trådgränssnittsdesign. |
MCE | ①Hög porositet och bra avlyssningseffekt;②Inte resistent mot starka syror,starka alkalilösningar och de flesta organiska lösningsmedel;③Mest lämplig för filtrering av vattenlösningar;④Unik trådgränssnittsdesign. |
CA | ①Naturlig hydrofily;②Låg proteinvidhäftning, lämplig för behandling med vattenlösning;③Nitratfri, lämplig för grundvattenfiltrering;⑤Enhetlig hålstruktur;⑥Omfattande bländare val;⑦Behåll samlingen av granulära celler. |
PES | ①Hög lösningsmedelsåtervinning och lite rester;②Hög kapacitet;③Extremt hög mikrobiell filtreringskapacitet;④Unik trådgränssnittsdesign;⑤Låg proteinadsorption, låg upplösning. |
PVDF | ①Hydrofob film, icke fuktabsorberande, lätt stabil vikt;②Värmebeständighet och upprepad värmetrycksdesinfektion;③Beständig mot kemisk korrosion och oxidation. |
PTFE | ①Utmärkt kemikaliebeständighet;②Beständig mot höga temperaturer, stark syra och stark alkali, med stark hydrofobicitet;③Hydrofil film och hydrofob film kan tillhandahållas för att möta olika vätskefiltreringskrav. |
GF | ①Naturlig hydrofobicitet;②Stort flöde;③Bär stora smutsiga ämnen; ④God mekanisk styrka. |
Ansökan | 1. Avlägsnande av proteinfällning och upplösningsanalys; 2. Analys av dryck och mat och analys av biobränslen; 3. Provförbehandling;4. Miljöövervakning och miljöanalys;5. Analys av farmaceutiska och farmaceutiska produkter;6. Förberedelse av prover för flytande gaskromatografi och specifik QC-analys;7. Gasfiltrering och vätskedetektering. |
Sprutan filter | Membranmaterial | Diameter (mm) | Porstorlek (um) |
Nylon | Nylon | 13, 25, 33 | 0,22, 0,450,8 |
MCE | MCE | 13, 25, 33 | 0,22, 0,450,8 |
CA | CA | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45 |
PES | PES | 13, 25, 33 | 0,22, 0,450,8 |
PVDF | PVDF | 13, 25, 33 | 0,22, 0,450,8 |
PTFE | PTFE | 13, 25, 33 | 0,22, 0,450,8 |
GF | GF | 13, 25 | 0,7, 1,0 |
PP | PP | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45 |
Beställningsinformation
Katt.# | beskrivning(Membranmaterial/Diameter/Porstorlek/Lösningsmedelskompatibilitet) | Antal. |
BM-NL-130-22 | Nylon/Ф13mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-NL-130-45 | Nylon/Ф13mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-NL-130-80 | Nylon/Ф13mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-NL-250-22 | Nylon/Ф25mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-NL-250-45 | Nylon/Ф25mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-NL-250-80 | Nylon/Ф25mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-NL-330-22 | Nylon/Ф33mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-NL-330-45 | Nylon/Ф33mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-NL-330-80 | Nylon/Ф33mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-MCE-130-22 | MCE/Ф130mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-MCE-130-45 | MCE/Ф130mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-MCE-130-80 | MCE/Ф130mm/0,8μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-MCE-250-22 | MCE/Ф250mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-MCE-250-45 | MCE/Ф250mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-MCE-250-80 | MCE/Ф250mm/0,8μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-MCE-330-22 | MCE/Ф330mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-MCE-330-45 | MCE/Ф330mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-MCE-330-80 | MCE/Ф330mm/0,8μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-CA-130-22 | CA/Ф130mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-CA-130-45 | CA/Ф130mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-CA-250-22 | CA/Ф250mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-CA-250-45 | CA/Ф250mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-CA-330-22 | CA/Ф330mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-CA-330-45 | CA/Ф330mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-130-22 | PES/Ф13mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-130-45 | PES/Ф13mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-130-80 | PES/Ф13mm/0,8μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-250-22 | PES/Ф25mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-250-45 | PES/Ф25mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-250-80 | PES/Ф25mm/0,8μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-330-22 | PES/Ф33mm/0,22μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-330-45 | PES/Ф33mm/0,45μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PES-330-80 | PES/Ф33mm/0,8μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PVDF-130-22 | PVDF/Ф13mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PVDF-130-45 | PVDF/Ф13mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PVDF-130-80 | PVDF/Ф13mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PVDF-250-22 | PVDF/Ф25mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PVDF-250-45 | PVDF/Ф25mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PVDF-250-80 | PVDF/Ф25mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PVDF-330-22 | PVDF/Ф33mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PVDF-330-45 | PVDF/Ф33mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PVDF-330-80 | PVDF/Ф33mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-130-22 | PTFE/Ф13mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-130-45 | PTFE/Ф13mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-130-80 | PTFE/Ф13mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-250-22 | PTFE/Ф25mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-250-45 | PTFE/Ф25mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-250-80 | PTFE/Ф25mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-330-22 | PTFE/Ф33mm/0,22μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-330-45 | PTFE/Ф33mm/0,45μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-PTFE-330-80 | PTFE/Ф33mm/0,8μm/Ekologisk | 100:-/kartong |
BM-GF-250-046 | GF/Ф25mm/0,46μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-GF-250-080 | GF/Ф25mm/0,8μm/Vattenhaltig | 100:-/kartong |
BM-PP-**-** | pp/Ф**mm/**μm/Ekologisk, vänligen ring för hjälp | 100:-/kartong |
BM-MET-130 | Metall/Ф13mm/Utbytbart membran | 1/låda |
BM-MET-250 | Metall/Ф25mm/Utbytbart membran | 1/låda |
Andra specifikationer eller material. Ring för hjälp |