------ Utnyttja vårt bästa för "gränsöverskridande". Hjälper världen att bekämpa coronaviruset. Ta det sociala ansvaret och spegla vår värderingue!
Produkter för Covid-19 Antigen, produkter dyker upp i oändlighet och förändras för varje dag som går!
Produktens iterationshastighet är snabbare än några tidigare biologiska produkter, det finns ingen "en"!
Det finns ingen snabbaste, mest bekväma eller billigaste!
Bara snabbare, bekvämare, lägre kostnad och mer "beboelig" (hembesiktning)!
BM Life Sciences, ta tag i teknikens hand, följ marknaden!
I projektet Tubes For Covid-19 Antigen och testkort kommer vi att fortsätta att utmana oss själva och uppdatera oss själva efter bästa förmåga!
De innovativa produkterna används i stor utsträckning i spetsen för "anti-epidemin" av Covid-19!
Funktion av produkter
Importerade råvaror av medicinsk kvalitet, produkterna är mycket transparenta och ultrarena är mycket transparenta och ultrarena;
Olika produkter och specifikationer möter olika kunders olika behov;
Ytan på produkten är transparent och platt, utan optisk förvrängning;
BM-rör gör också "kärnor", och BM-antigenrör matchas med intelligenta BM-filterelement, som visar bättre matchning, titer och filtreringsnoggrannhet;
Renrumsproduktion i alla länkar i produkten, drift av löpande band, kvalitetsinspektion av optisk robot, fullständig ERP-hantering,
Brett utbud av applikationer: Det är lämpligt för extraktion och detektering av Covid-19-antigendetekteringssekret i munhålan, svalget, näsan och andra delar. Denna serie av produkter
accepterar kundens personliga anpassning och funktionsutveckling!
AET011
AET005/008
AET012
AET013
AET001
AET003
AET006
Anpassa
Beställningsinformation
Kat.nr | Namn | Beskrivning | St/pk | Enhet | St./WCN |
AET001 | Ag Extraktionsrör | Head PS,Tube PE,Volym 2ml,Drop-Volume 48±5ul,FiltersΦ6.1mm*H5mm*PS10um | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET002 | Ag Extraktionsrör | Huvud PS,Tube PE,Volym 2ml,Volym 48±5ul | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET003 | Ag Extraktionsrör | Huvud PS,Tube PE,Volym 3.5ml,Volym 60±8ul,FilterΦ6.1mm*H5mm*PS10um | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET004 | Ag Extraktionsrör | Huvud PS,Tube PE,Volym 3,5ml,Volym 60±8ul | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET005 | Ag Extraktionsrör | Huvud PP,Tube PE,Volym 1,5ml,Volym 35±5ul | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET006 | Ag Extraktionsrör | Huvud PS,Tube PE,Volym 2ml,Volym 66±8ul,FilterΦ7mm*H3.5mm*PS10um | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET007 | Ag Extraktionsrör | Huvud PP,Tube PE,Volym 2ml,Volym 32±5ul | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET008 | Ag Extraktionsrör | Huvud PE,Tube PE,Volym 2ml,Volym 42±6ul | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET009 | Ag Extraktionsrör | Huvud PS,Tube PE,Volym 3.5ml,Volym 66±8ul,FilterΦ7mm*H3.5mm*PS10um | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET010 | Ag Extraktionsrör | Huvud PP,Tube PE,Volym 2ml,Volym 52±8ul,FilterΦ7mm*H3.5mm*PS10um | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET011 | Ag Extraktionsrör | Huvud,Kåpa PP,Tube PE,Volym 1.5ml,Volym 50±8ul,FilterΦ10.5mm*H1.6mm*PS10um | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET012 | Ag Extraktionsrör | FOB ,Huvud 、Tube 、Cover PP , Volym 1,5 ml , Volym 55±8ul | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET013 | Ag Extraktionsrör | FOB ,Huvud 、 Tube 、Cover PP ,Volym 5ml, Volym 42±6ul | 1000 st/påse, 10 påse/väska | fall | 10 000 |
AET 00* | Ag Extraktionsrör | Personlig anpassning | Anpassa | fall | Anpassa |
För att hjälpa världen med att upptäcka coronavirus kommer BM Life Science och MD Bio-Scientific inte att spara några ansträngningar för att bidra med sin visdom och styrka
att kämpa mot världsepidemin!
BM Life Science, innovatör av integrerad lösning för provförbehandling och detektion!
Posttid: 2021-10-10