BM Life Science, dvsnnovator av integrerad lösning för provförbehandling och detektion!
Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) är gjorda av ultrahögmolekylär polyetenpulver (UHMWPE) med en viss partikelstorlek genom en speciell sintringsprocess. Produkterna har utmärkt kemisk resistens, organisk resistens och biologisk inerthet, med specifik porositet och superhydrofobicitet, vilket kan säkerställa frittornas renhet, god permeabilitet och stabil reagenspermeabilitet, och sedan används det i stor utsträckning vid tillämpning av provförbehandling av fritter. & Tomma patroner/plattor för Solid Phase Extraction (SPE) och Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE).
Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) och affinitetskromatografi är gjorda av polypropen av medicinsk kvalitet genom engångsformsprutning. Vanliga specifikationer är 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml tomma patroner, 1ml, 1,5ml, 2,3ml 96-brunnars platta, 80ul, 300ul 384-brunnars plattor, etc. och brunnsplåtar, matchande frittor och funktionella packningar används i stor utsträckning i hela processen för provförbehandling, såsom extraktion av sammansatt fastfas, målprovfiltrering, adsorption, separation, extraktion, rening och koncentration.
BM Life Science, som en innovatör av den övergripande lösningen för provförbearbetning och testning, sparar ingen ansträngning i utvecklingen och produktionen av produkter i serien av provförbearbetade förbrukningsvaror. Vi har banat väg för utvecklingen av tre uppsättningar frittorproduktionsprocesser, som samtidigt kan tillhandahålla världens "minsta" frittor med en diameter så låg som 0,25 mm, såväl som stora frittor med en diameter på 60,0 mm och en tjocklek på 50 mm eller mer . Fritsöppningen är 1-100um och hydrofobicitet och hydrofilicitet kan anpassas godtyckligt.
BM Life Science, alla råvaror för Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) är importerade och speciellt
optimerad med enhetlig partikelstorlek, god luftgenomsläpplighet och hög dimensionsnoggrannhet. Relaterade stödjande tomma patroner eller brunnsplattor är gjorda av polypropen av medicinsk kvalitet genom engångsformsprutning. Råvarorna är rena, produktions- och förpackningslänkarna kommer inte att införa externa föroreningar och det finns ingen tom bakgrundsstörning. Alla länkar av relaterade produkter produceras i renrum, löpande banddrift, kvalitetsinspektion av optisk robot, fullständig ERP-hantering och produkterna är ultrarena. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography (AC) är anpassade i alla storlekar. Produktsatserna är stabila och det finns mycket små skillnader i satser med goda kvaliteter, som exporteras till Japan, Sydkorea, Europa och USA, som ofta används i olika provförbehandlingsprocesser av Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction ( SPE) och Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Produktens egenskaper
★ Produkten är komplett, frittorna är helt autonoma, diametern är 0,25 mm-60 mm, tjockleken är 1,0-50 mm och öppningen är 1-100um. Alla kan väljas med valfri kombination, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE tomma patroner med kant/utan kant/96&384-brunnars platta, glaspatroner, mediumtryckskromatografipatroner, etc. .;
★ Den banbrytande 96-brunnars filterplattan och 384-brunnars filterplattan är de enda produkterna med oberoende immateriella rättigheter i Kina;
★ Importerade råvaror är speciellt optimerade med enhetlig partikelstorlek, ultrarena produkter, enhetlig porositet och utmärkt luftgenomsläpplighet;
★ Hundratals miljoner frittor och filterelement forsknings- och utvecklingskapacitet minimerar SPE-produktionskostnaderna;
★ Tre uppsättningar av olika produktionsprocesser kan inte bara producera "världens minsta" siktplatta, utan också producera frittor med stor öppning och hög permeabilitet;
★ Den unika avgradningsprocessen för frittor håller produktens grader i intervallet osynliga för blotta ögat, vilket uppfyller dina mest krävande utseendekrav;
★ Alla fritsprodukter inspekteras av optiska robotar, 1,3 miljoner pixlar, 6-shot 360° rundstrålande inspektion så att svarta fläckar, grader och saknade bitar inte har någonstans att gömma sig;
★ Renrumsproduktion i alla led i produkten, drift av löpande band, kvalitetsinspektion av optisk robot, fullständig ERP-hantering, ultrarena produkter, pålitlig produktkvalitet, stabila partier, små skillnader mellan batch och hög kostnadsprestanda;
★ Företaget uppmärksammar teknisk innovation och ständiga förbättringar, särskilt Tip SPE med oberoende immateriella rättigheter, non-frits inlay SPE, 96&384-well plate SPE, etc., som har fyllt det inhemska gapet och nått världens förstaklassnivå .Det förkroppsligar de unika fördelarna med BM Life Science inom SPE-området!
★ Brett utbud av applikationer: Frits och tomma patroner/plattor för fastfasextraktion (SPE), vätskeextraktion i fast fas (SLE), nukleinsyraextraktion, provfiltrering och -separering... etc., acceptera anpassning och funktionell utveckling!
Minium Fritär i världen Hydrofobisk/HydrofilFrits SPE tomma patroner&FritsAC tomma patroner&Frits Tomma patroner SPE-kassetter utanFrits Tips SPE 384 TjaSPETallrik
Patent nr:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL241611 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsBeställningsinformation
Kat.nr | Beskrivning | Specifikation &Förpackning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diameter | Tjocklek | PmalmSize | Spec. | st/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrofoba frits | För DNA-syntes | 3,6 mm | 2,5 mm | 50 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrofoba frits | För DNA-syntes | 4,1 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrofoba frits | 4,1 mm | 2,5 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrofoba frits | För 1 ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20 um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrofoba frits | För 2ml Spin Column | 7,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrofoba frits | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrofoba frits | 7,2 mm | 1,2 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrofoba frits | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrofoba frits | För 2ml Spin Column | 7,2 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrofoba frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrofoba frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrofoba frits | 8,3 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrofoba frits | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrofoba frits | För 3ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 3 ml | 1000
|
Tomma patroner/plattorBeställningsinformation
Kat.nr | Produktnamn | Specifikation | Beskrivning | Förpackning |
BM0304001 | Tomma patroner för SPE | 1 ml | Varje set innehåller 1 tom patron och 2 matchande frittor. Fritsarna är hydrofoba och porstorleken är 20um (valfritt) | 500 st/st |
BM0304002 | Tomma patroner för SPE | 3 ml | 200 st/st | |
BM0304003 | Tomma patroner för SPE | 6 ml | 100 st/st | |
BM0304004 | Tomma patroner för SPE | 10 ml | 100 st/st | |
BM0304005 | Tomma patroner för SPE | 12 ml | 100 st/st | |
BM0304006 | Tomma patroner för SPE | 20 ml | 100 st/st | |
BM0304007 | Tomma patroner för SPE | 30 ml | 50 st/st | |
BM0304008 | Tomma patroner för SPE | 60 ml | 50 st/st | |
BM0304009 | Tomma patroner för SPE | 300 ml | 10 st/st | |
BM0304010 | Tomma seriekassetter för SPE | 1 ml | 1000 st/pk | |
BM0304011 | Tomma seriekassetter för SPE | 2 ml | 1000 st/pk | |
BM0304012 | Tomma glaspatroner för SPE | 6 ml | 10 st/st | |
BM0305001 | Tomma patroner för AC | 1 ml | Innehåller 1 tom patroner, övre och nedre lock och 2 frittor, frittorna är hydrofila, porstorleken är 50um (valfritt) | 500 st/st |
BM0305002 | Tomma patroner för AC | 3 ml | 200 st/st | |
BM0305003 | Tomma patroner för AC | 6 ml | 100 st/st | |
BM0305004 | Tomma patroner för AC | 12 ml | 100 st/st | |
BM0305005 | Tomma patroner för AC | 30 ml | 50 st/st | |
BM0305006 | Tomma patroner för AC | 60 ml | 50 st/st | |
BM0305007 | Tomma patroner för AC | 300 ml | 10 st/st | |
MPCC001a | Medeltryckskromatografikolumn Röd | 1 ml | 50 st/st | |
MPCC001b | Medeltryckskromatografikolumn Grön | 1 ml | 50 st/st | |
MPCC005a | Medeltryckskromatografikolumn Röd | 5 ml | 50 st/st | |
MPCC005b | Medeltryckskromatografikolumn Grön | 5 ml | 50 st/st | |
BM0306001 | 96 brunnsplattor för filtrering/extraktion | 1,0 ml | 1 Tallrik & 192 Frits | 10 st/st |
BM0306002 | 96 brunnsplattor för filtrering/extraktion | 1,5 ml | 1 tallrik (halv kjol) & 192 frits | 10 st/st |
BM0306003 | 96 brunnsplattor för filtrering/extraktion | 1,5 ml | 1 tallrik (full kjol) & 192 frits | 10 st/st |
BM0306004 | 96 brunnsplattor för filtrering/extraktion | 2,3 ml | 1 Tallrik & 192 Frits | 10 st/st |
BM0306005 | 384 brunnsplattor för filtrering/extraktion | 100 ul | 1 Tallrik & 768 Frits | 10 st/st |
Personalisering Anpassad | Beställnings | Beställnings | Beställnings |
BM Life Science, dvsnnovator av integrerad lösning för provförbehandling och detektion!
Posttid: 12 maj 2021