Saringan jarum suntik mangrupikeun alat saringan anu gancang, merenah sareng dipercaya anu biasa dianggo di laboratorium. Kusabab aranjeunna henteu kedah ngarobih mémbran sareng beberesih saringan, éta ngaleungitkeun persiapan anu rumit sareng nyéépkeun waktos. Hal ieu loba dipaké dina sampel pre filtration, ngaleupaskeun partikel, filtration aseptik cair jeung gas. Metoda anu dipikaresep pikeun nyaring sampel leutik sateuacan dimuat kana HPLC sareng GC, sareng sering dianggo sareng jarum suntik disposable. Diaméter filter nyaéta 4mm ~ 50mm, sarta kapasitas processing nyaeta ti 0.5ml ~ 200ml.
Urang bisa nyadiakeun layanan OEM nurutkeun paménta customer. Bedana bets saeutik pisan. Aya SOP kadali kualitas anu ketat ti bahan baku pikeun produksi pikeun pangiriman outbound. Ieu ensures kualitas produk maksimum sarta pamakéan. Mémbran umum tina rupa-rupa spésifikasi sayogi: PES / PTFE / Nilon / MCE / GF / PVDF / CA jsb. Ukuran pori tina 0.1um dugi ka 5um; OD nyaéta 4mm / 13mm / 17mm / 25mm / 30mm / 47mm jsb.
produkFitur
Bahan mémbran | Performance Utama |
Nilon | ①Résistansi kana alkali kuat sareng pangleyur organik,hidrofil alam;②Teu aya infiltrasi anu diperyogikeun sateuacan dianggo;③Pori seragam, Kakuatan mékanis alus;④Desain panganteur thread. |
MCE | ①Porosity tinggi jeung pangaruh intercepting alus;②Teu tahan ka asam kuat, solusi alkali kuat sarta pangleyur paling organik; ③Paling cocog pikeun filtration leyuran cai;④Desain panganteur Thread unik. |
CA | ①Hidrofil alamy;②adhesion protéin low, cocog pikeun pengobatan solusi cai;③Nitrat bébas, cocog pikeun filtration cai taneuh;⑤Struktur bore seragam;⑥Pilih aperture éksténsif;⑦Tetep kumpulan sél granular. |
PES | ①recovery pangleyur tinggi na résidu saeutik;②Kapasitas luhur;③Kapasitas filtrasi mikroba anu luhur pisan;④Desain panganteur Thread unik;⑤Adsorption protéin low, disolusi low. |
PVDF | ①Film hidrofobik, teu nyerep Uap, beurat gampang ajeg;②Résistansi panas sareng disinfeksi tekanan panas diulang;③Tahan ka korosi kimiawi sareng oksidasi. |
PTFE | ①résistansi kimiawi alus teuing;②Tahan ka suhu luhur, asam kuat sarta alkali kuat, kalawan hydrophobicity kuat;③Film hidrofilik sareng pilem hidrofobik tiasa disayogikeun pikeun nyumponan syarat filtrasi cair anu béda. |
GF | ①Hydrophobicity alam;②Fluks ageung;③Mawa barang kotor gedé; ④kakuatan mékanis alus. |
Aplikasi | 1. Ngaleungitkeun endapan protéin sareng assay disolusi; 2. Analisis inuman sareng tuangeun sareng analisa biofuel; 3. Sampel pretreatment;4. Pengawasan jeung analisis lingkungan;5. Analisis produk farmasi sareng farmasi;6. persiapan sampel kromatografi gas fase cair jeung analisis QC husus;7. filtration gas sarta deteksi cairan. |
Saringan syring | Bahan mémbran | Diaméterna (mm) | Ukuran Pori (um) |
Nilon | Nilon | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45,0.8 |
MCE | MCE | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45,0.8 |
CA | CA | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
PES | PES | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45,0.8 |
PVDF | PVDF | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45,0.8 |
PTFE | PTFE | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45,0.8 |
GF | GF | 13, 25 | 0.7,1.0 |
PP | PP | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
Inpormasi pesenan
Ucing.# | katerangan(Bahan mémbran/diaméterna/Ukuran Pori/Kasaluyuan pangleyur) | Qty. |
BM-NL-130-22 | Nilon / Ф13mm / 0.22μm / Organik | 100/kotak |
BM-NL-130-45 | Nilon / Ф13mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-NL-130-80 | Nilon / Ф13mm / 0.8μm / Organik | 100/kotak |
BM-NL-250-22 | Nilon / Ф25mm / 0.22μm / Organik | 100/kotak |
BM-NL-250-45 | Nilon / Ф25mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-NL-250-80 | Nilon / Ф25mm / 0.8μm / Organik | 100/kotak |
BM-NL-330-22 | Nilon / Ф33mm / 0.22μm / Organik | 100/kotak |
BM-NL-330-45 | Nilon / Ф33mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-NL-330-80 | Nilon / Ф33mm / 0.8μm / Organik | 100/kotak |
BM-MCE-130-22 | MCE / Ф130mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-MCE-130-45 | MCE / Ф130mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-MCE-130-80 | MCE / Ф130mm / 0,8μm / Cai | 100/kotak |
BM-MCE-250-22 | MCE / Ф250mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-MCE-250-45 | MCE / Ф250mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-MCE-250-80 | MCE / Ф250mm / 0,8μm / Cai | 100/kotak |
BM-MCE-330-22 | MCE / Ф330mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-MCE-330-45 | MCE / Ф330mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-MCE-330-80 | MCE / Ф330mm / 0,8μm / Cai | 100/kotak |
BM-CA-130-22 | CA / Ф130mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-CA-130-45 | CA / Ф130mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-CA-250-22 | CA / Ф250mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-CA-250-45 | CA / Ф250mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-CA-330-22 | CA / Ф330mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-CA-330-45 | CA / Ф330mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-130-22 | PES / Ф13mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-130-45 | PES / Ф13mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-130-80 | PES / Ф13mm / 0,8μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-250-22 | PES / Ф25mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-250-45 | PES / Ф25mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-250-80 | PES / Ф25mm / 0.8μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-330-22 | PES / Ф33mm / 0,22μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-330-45 | PES / Ф33mm / 0,45μm / Cai | 100/kotak |
BM-PES-330-80 | PES / Ф33mm / 0.8μm / Cai | 100/kotak |
BM-PVDF-130-22 | PVDF / Ф13mm / 0,22μm / Organik | 100/kotak |
BM-PVDF-130-45 | PVDF / Ф13mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-PVDF-130-80 | PVDF / Ф13mm / 0,8μm / Organik | 100/kotak |
BM-PVDF-250-22 | PVDF / Ф25mm / 0,22μm / Organik | 100/kotak |
BM-PVDF-250-45 | PVDF / Ф25mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-PVDF-250-80 | PVDF / Ф25mm / 0.8μm / Organik | 100/kotak |
BM-PVDF-330-22 | PVDF / Ф33mm / 0,22μm / Organik | 100/kotak |
BM-PVDF-330-45 | PVDF / Ф33mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-PVDF-330-80 | PVDF / Ф33mm / 0.8μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-130-22 | PTFE / Ф13mm / 0.22μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-130-45 | PTFE / Ф13mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-130-80 | PTFE / Ф13mm / 0.8μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-250-22 | PTFE / Ф25mm / 0.22μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-250-45 | PTFE / Ф25mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-250-80 | PTFE / Ф25mm / 0.8μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-330-22 | PTFE / Ф33mm / 0.22μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-330-45 | PTFE / Ф33mm / 0,45μm / Organik | 100/kotak |
BM-PTFE-330-80 | PTFE / Ф33mm / 0.8μm / Organik | 100/kotak |
BM-GF-250-046 | GF / Ф25mm / 0,46μm / Cai | 100/kotak |
BM-GF-250-080 | GF / Ф25mm / 0.8μm / Cai | 100/kotak |
BM-PP-**-** | pp / Ф ** mm / ** μm / Organik, Mangga ngirining pikeun pitulung | 100/kotak |
BM-MET-130 | logam / Ф13mm / mémbran diganti | 1/kotak |
BM-MET-250 | logam / Ф25mm / mémbran diganti | 1/kotak |
spésifikasi séjén atawa Materials.Please ring pikeun pitulung |