BM Life Science, innovator ea sampole pretreatment le ho lemoha tharollo e kopaneng!
Frits & Empty Cartridges / Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) li entsoe ka ultra-high molecular boima polyethylene phofo (UHMWPE) le karolo e itseng ea boholo ka mokhoa o khethehileng oa sintering. Lihlahisoa li na le khanyetso e ntle ea lik'hemik'hale, ho hanyetsa lintho tse phelang le ho se sebetse ha likokoana-hloko, tse nang le porosity e khethehileng le super hydrophobicity, e ka netefatsang bohloeki ba frits, permeability e ntle le e tsitsitseng ea reagent permeability, 'me joale e sebelisoa haholo ha ho sebelisoa sampole pretreatment ea Frits. & Li-Cartridges tse Hloekileng / Lipoleiti Bakeng sa Mokhahlelo o Tiileng oa Mokhahlelo (SPE) le Mokhahlelo o tiileng oa Tšehetso ea Mokelikeli (SLE).
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) le affinity chromatography li entsoe ka polypropylene ea boemo ba bongaka ka ho bopa ente ea nako e le 'ngoe. Litlhaloso tse tloaelehileng ke 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml li-Cartridges tse se nang letho, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-well plate, 80ul-well 30 cartridges 30 cartridges. le lipoleiti tsa seliba, li-frits tse ts'oanang le lipakete tse sebetsang li sebelisoa haholo ts'ebetsong eohle ea sampuli ea pele ho ts'ebetso e kang motsoako o tiileng oa karolo e ntšitsoeng, ho hloekisoa ha sampuli ea sepheo, adsorption, karohano, ho ntša, ho hloekisa le ho tsepamisa mohopolo.
BM Life Science, joalo ka moqapi oa tharollo e akaretsang ea sampole ea ho sebetsa le ho etsa liteko, ha e sebetse ka thata ho nts'etsopele le tlhahiso ea lihlahisoa tsa sampole tsa pele ho ts'ebetso ea lisebelisoa tse ka sebelisoang. Re bile pula-maliboho ho nts'etsopele ea lihlopha tse tharo tsa mekhoa ea tlhahiso ea li-frits, tse ka nako e le 'ngoe li ka fanang ka li-frits "tse nyenyane" tsa lefats'e ka bophara bo ka tlaase ho 0.25mm, hammoho le li-frits tse kholo tse bophara ba 60.0mm le botenya ba 50mm kapa ho feta. . Sebaka sa frits ke 1-100um mme hydrophobicity le hydrophilicity li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng.
BM Life Science, lisebelisoa tsohle tse tala tsa Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) li romelloa kantle ho naha mme ka ho khetheha.
optimized le junifomo phatsa boholo, molemo permeability moea le phahameng dimensional ho nepahala. Li-cartridges tse se nang letho kapa lipoleiti tsa seliba tse amanang le tsona li entsoe ka polypropylene ea boemo ba bongaka ka ho bopa ente ea nako e le 'ngoe. Lisebelisoa tse tala li hloekile, lihokelo tsa tlhahiso le liphutheloana li ke ke tsa hlahisa tšilafalo ea kantle 'me ha ho na tšitiso e se nang letho. Lihokelo tsohle tsa lihlahisoa tse amanang li hlahisoa ka likamoreng tse hloekileng, ts'ebetso ea mohala oa kopano, tlhahlobo ea boleng ba liroboto, taolo e felletseng ea ERP le lihlahisoa li hloekile haholo. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography(AC) li entsoe ka boholo bohle. Li-batch tsa lihlahisoa li tsitsitse 'me ho na le liphapang tse nyane haholo tsa lihlopha tse nang le litšoaneleho tse ntle, tse romelloang Japane, Korea Boroa, Europe le United States, tse sebelisoang haholo mekhoeng e mengata ea pele ea phekolo ea Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction. SPE) le Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Tšobotsi ea Sehlahisoa
★ Sehlahisoa se phethehile, li-frits li ikemela ka ho feletseng, bophara ke 0.25mm-60mm, botenya ke 1.0-50mm le aperture ke 1-100um. Tsohle li ka khethoa ka motsoako ofe kapa ofe, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE khatriji tse se nang letho tse nang le bohale / ntle le moeli / 96 & 384-lijana tsa seliba, li-cartridge tsa khalase, lik'hatriji tsa khatello ea chromatography, joalo-joalo. .;
★ Letlapa la filthara la seliba sa 96 le filthara ea seliba sa 384 ke tsona feela lihlahisoa tse nang le litokelo tse ikemetseng tsa thepa ea mahlale naheng ea China;
★ Lisebelisuoa tse tala tse tsoang linaheng tse ling li ntlafalitsoe ka ho khetheha ka boholo ba likaroloana tse lekanang, lihlahisoa tsa ultra-pure, porosity e ts'oanang le moea o motle haholo;
★ Makholo a limilione a frits le li-filters tsa lipatlisiso le bokhoni ba nts'etsopele li fokotsa litšenyehelo tsa tlhahiso ea SPE;
★ Lihlopha tse tharo tsa mekhoa e fapaneng ea tlhahiso li ke ke tsa hlahisa "sefa se senyenyane ka ho fetisisa lefatšeng" feela, empa hape se hlahisa li-frits tse kholo, tse phahameng haholo;
★ Ts'ebetso e ikhethang ea frits deburring e boloka li-burrs tsa sehlahisoa li sa bonahale ka mahlo, li kopana le litlhoko tsa hau tse boima ka ho fetisisa tsa ponahalo;
★ Lihlahisoa tsohle tsa frits li hlahlojoa ke liroboto tsa optical, li-pixels tse limilione tse 1.3, tlhahlobo ea 6-shot 360 ° omni-directional e le hore matheba a matšo, li-burrs le likotoana tse sieo li se na moo li ka ipatang teng;
★ Ho hlahisa kamore e hloekileng lihokelong tsohle tsa sehlahisoa, ts'ebetso ea mohala oa kopano, tlhahlobo ea boleng ba liroboto tsa optical, taolo e felletseng ea ERP, lihlahisoa tsa ultra-pure, boleng bo tšepahalang ba sehlahisoa, lihlopha tse tsitsitseng, liphapang tse nyane tsa li-inter-batch le ts'ebetso ea theko e phahameng;
★ Khampani e ela hloko boqapi ba thekenoloji le ntlafatso e tsoelang pele, haholo-holo Tip SPE e nang le litokelo tse ikemetseng tsa thepa ea mahlale, li-non-frits inlay SPE, 96&384-well plate SPE, joalo-joalo, tse tlatsitseng lekhalo la lehae mme li fihletse boemo ba maemo a holimo lefatšeng. .E kenyelletsa melemo e ikhethang ea BM Life Science tšimong ea SPE!
★ Mefuta e mengata ea lisebelisoa: Li-Cartridges tsa Frits & Empty / Plates For Solid Phase Extraction (SPE), Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) , nucleic acid extract, sampuli filtration le karohano ... joalo-joalo, ho amohela tloaelo le nts'etsopele ea ts'ebetso!
Minimo Frits lefatšeng Hydrophobic/HydrophilicFrits SPE Empty Cartridges&FritsLikhatriji tse se nang letho tsa AC&Frits Li-cartridges tse se nang letho SPE Cartridges NtleLi-frits Keletso SPE 384 BeSPELetlapa
Nomoro ea Patent:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL2016212521807 Z2L218017 Z2L218017 Z2L218017 Z2L218017 Z4 610.6 2019101206822/2019106957122
Li-fritsLintlha tsa Odara
Katse.No | Tlhaloso | Tlhaloso &Ho paka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diameter | Botenya | PoreSize | Spec. | li-pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrophobic Frits | Bakeng sa motsoako oa DNA | 3.6 limilimithara | 2.5 limilimithara | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrophobic Frits | Bakeng sa motsoako oa DNA | 4.1 limilimithara | 1.6 limilimithara | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrophobic Frits | 4.1 limilimithara | 2.5 limilimithara | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrophobic Frits | Bakeng sa 1ml SPE | 5.8mm | 1.6 limilimithara | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrophobic Frits | Bakeng sa 2ml Spin Column | 7.0 limilimithara | 1.6 limilimithara | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.1 limilimithara | 1.6 limilimithara | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrophobic Frits | 7.2 limilimithara | 1.2 limilimithara | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.2 limilimithara | 1.6 limilimithara | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrophobic Frits | Bakeng sa 2ml Spin Column | 7.2 limilimithara | 1.6 limilimithara | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrophobic Frits | 7.4 limilimithara | 1.6 limilimithara | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrophobic Frits | 7.4 limilimithara | 1.6 limilimithara | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrophobic Frits | 8.3 limilimithara | 1.6 limilimithara | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrophobic Frits | 9.0 limilimithara | 1.6 limilimithara | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrophobic Frits | Bakeng sa 3ml SPE | 9.0 limilimithara | 1.6 limilimithara | 20um | 3ml | 1000
|
Likhatriji / Lipoleiti tse se nang lethoLintlha tsa Odara
Katse.No | Lebitso la Sehlahiswa | Tlhaloso | Tlhaloso | Ho paka |
BM0304001 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 1mL | Sehlopha se seng le se seng se na le 1 Cartridges e se nang letho le li-frits tse 2 tse tšoanang. Li-frits li na le hydrophobic mme boholo ba pore ke 20um (ho ikhethela) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0304003 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 6mL | 100pcs/pk | |
BM0304004 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 10mL | 100pcs/pk | |
BM0304005 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 12mL | 100pcs/pk | |
BM0304006 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 20mL | 100pcs/pk | |
BM0304007 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 30 ml | 50pcs/pk | |
BM0304008 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 60mL | 50pcs/pk | |
BM0304009 | Likhatriji tse se nang letho Bakeng sa SPE | 300mL | 10pcs/pk | |
BM0304010 | Empty Series Cartridges Bakeng sa SPE | 1mL | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Empty Series Cartridges Bakeng sa SPE | 2mL | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Likhatriji tsa Khalase tse Hloekileng Bakeng sa SPE | 6mL | 10pcs/pk | |
BM0305001 | Likhatriji tse se nang letho tsa AC | 1mL | E na le 1 Cartridges e se nang letho, sekoaelo se ka holimo le se ka tlaase le li-frits tse 2, li-frits ke hydrophilic, boholo ba pore ke 50um (ho ikhethela) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Likhatriji tse se nang letho tsa AC | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0305003 | Likhatriji tse se nang letho tsa AC | 6mL | 100pcs/pk | |
BM0305004 | Likhatriji tse se nang letho tsa AC | 12mL | 100pcs/pk | |
BM0305005 | Likhatriji tse se nang letho tsa AC | 30 ml | 50pcs/pk | |
BM0305006 | Likhatriji tse se nang letho tsa AC | 60mL | 50pcs/pk | |
BM0305007 | Likhatriji tse se nang letho tsa AC | 300mL | 10pcs/pk | |
MPCC001a | Khatello e Bohareng Kholomo ea Chromatography e Khubelu | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Khatello e Bohareng Kholomo ea Chromatography e Tala | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | Khatello e Bohareng Kholomo ea Chromatography e Khubelu | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Khatello e Bohareng Kholomo ea Chromatography e Tala | 5mL | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 Well Plates For Filtration / Extraction | 1.0ml | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 Well Plates For Filtration / Extraction | 1.5ml | 1 Plate (Half Skirt) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 Well Plates For Filtration / Extraction | 1.5ml | 1 Plate (Sekirt se Feletseng) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 Well Plates For Filtration / Extraction | 2.3ml | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 Well Plates For Filtration / Extraction | 100ul | 1 Plate & 768 Frits | 10pcs/pk |
Tloaelo ea ho iketsetsa motho | Tloaelo | Tloaelo | Tloaelo |
BM Life Science, innovator ea sampole pretreatment le ho lemoha tharollo e kopaneng!
Nako ea poso: May-12-2021