БМ Лифе Сциенце, ииноватор интегрисаног решења за претходну обраду и детекцију узорака!
Фрити и празне патроне/плоче за екстракцију у чврстој фази (СПЕ) 、Течна екстракција са подршком у чврстој фази (СЛЕ) су направљене од полиетиленског праха ултра високе молекуларне тежине (УХМВПЕ) са одређеном величином честица кроз посебан процес синтеровања. Производи имају одличну хемијску отпорност, органску отпорност и биолошку инертност, са специфичном порозношћу и супер хидрофобношћу, што може осигурати чистоћу фрита, добру пропустљивост и стабилну пропустљивост реагенса, а затим се широко користи у примени предтретмана узорака фрита. & Празни кертриџи/плоче за екстракцију чврсте фазе (СПЕ) и течну екстракцију чврсте фазе (СЛЕ).
Фритс и празне кертриџи/плоче за екстракцију у чврстој фази (СПЕ) 、Течна екстракција са подршком у чврстој фази (СЛЕ) и афинитетна хроматографија су направљене од медицинског полипропилена једнократним бризгањем. Уобичајене спецификације су 1мл, 2мл, 3мл, 5мл, 6мл, 12мл, 20мл, 30мл, 60мл, 300мл празни картриџи, 1мл, 1,5мл, 2,3мл 96-бунарићна плоча, 80ул,30мл, празна плоча од 30 ула, 34 итд. и плоче за бунаре, одговарајуће фрите и функционална паковања се широко користе у целом процесу претходне обраде узорака као што је екстракција чврсте фазе једињења, филтрација циљног узорка, адсорпција, одвајање, екстракција, пречишћавање и концентрација.
БМ Лифе Сциенце, као иноватор целокупног решења за претходну обраду и тестирање узорака, не штеди напоре у развоју и производњи производа серије потрошног материјала за претходну обраду узорака. Ми смо били пионири у развоју три сета процеса производње фрита, који истовремено могу да обезбеде „најмање“ фрите на свету пречника до 0,25 мм, као и велике фрите пречника 60,0 мм и дебљине 50 мм или више . Отвор фрита је 1-100 ум, а хидрофобност и хидрофилност се могу произвољно прилагодити.
БМ Лифе Сциенце, све сировине за фритс и празне кертриџе/плоче за екстракцију чврсте фазе (СПЕ) 、течну екстракцију са подршком чврсте фазе (СЛЕ) се увозе и посебно
оптимизован са уједначеном величином честица, добром пропусношћу ваздуха и високом прецизношћу димензија. Повезани носећи празни кертриџи или плоче бунара су направљене од медицинског полипропилена једнократним бризгањем. Сировине су чисте, везе за производњу и паковање неће довести до спољашњег загађења и нема празних позадинских сметњи. Све везе сродних производа се производе у чистим просторијама, операцијама на монтажној линији, контроли квалитета оптичких робота, потпуном ЕРП менаџменту и производи су ултра чисти. БМ Лифе Сциенце, фритс и празне кертриџи/плоче за екстракцију у чврстој фази (СПЕ) 、Подржавају течну екстракцију чврсте фазе (СЛЕ) и афинитетну хроматографију (АЦ) су прилагођене у свим величинама. Серије производа су стабилне и постоје веома мале разлике у серијама са добрим квалитетом, које се извозе у Јапан, Јужну Кореју, Европу и Сједињене Државе, широко се користе у различитим процесима предтретмана узорака фрита и празних кертриџа/плоча за екстракцију чврсте фазе ( СПЕ) и чврсту фазу подржава течну екстракцију (СЛЕ)
Карактеристике производа
★ Производ је комплетан, фрита је потпуно аутономна, пречник је 0,25мм-60мм, дебљина је 1,0-50мм и отвор 1-100ум. Сви се могу одабрати са било којом комбинацијом, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300мл СПЕ празним кертриџима са ивицом/без ивице/96&384-плочом, стакленим кертриџима, кертриџима за хроматографију средњег притиска итд. .;
★ Пионирска филтер плоча са 96 бунара и филтер плоча са 384 базена су једини производи са независним правима интелектуалне својине у Кини;
★ Увезене сировине су посебно оптимизоване са уједначеном величином честица, ултра чистим производима, уједначеном порозношћу и одличном пропусношћу ваздуха;
★ Стотине милиона фрита и филтерских елемената могућности истраживања и развоја минимизирају трошкове производње СПЕ;
★ Три сета различитих производних процеса могу не само да произведу „најмању“ плочу за сито на свету, већ и да произведу фрите великог отвора и високе пропустљивости;
★ Јединствени процес уклањања иглица са фритама одржава шишке производа у опсегу невидљивим голим оком, испуњавајући ваше најзахтевније захтеве изгледа;
★ Све фрите производе прегледавају оптички роботи, 1,3 милиона пиксела, 6 снимака 360° свесмерна инспекција тако да црне тачке, неравнине и делови који недостају немају где да се сакрију;
★ Производња чисте собе у свим везама производа, рад на монтажној линији, инспекција квалитета оптичких робота, потпуно управљање ЕРП-ом, ултра чисти производи, поуздан квалитет производа, стабилне серије, мале разлике међу серијама и високе перформансе у трошковима;
★ Компанија обраћа пажњу на технолошке иновације и континуирано унапређење, посебно Тип СПЕ са независним правима интелектуалне својине, нефрит инлаи СПЕ, плоче са 96 и 384 бунара СПЕ, итд., који су попунили домаћу празнину и достигли првокласни ниво у свету .Отеловљује јединствене предности БМ Лифе Сциенце у области СПЕ!
★ Широк спектар примена: Фритс & Празни кертриџи/плоче за екстракцију чврсте фазе (СПЕ), течну екстракцију чврсте фазе за подршку (СЛЕ), екстракцију нуклеинске киселине, филтрацију и одвајање узорака… итд., прихватајући прилагођавање и функционални развој!
Минијум Фритс у свету Хидрофобна/ХидропхилицFритs СПЕ празни кертриџи иFритsАЦ празни кертриџи иFритs Празни кертриџи СПЕ кертриџи безФритс Савет СПЕ 384 ПаСПЕПлате
Патент бр.:ЗЛ202030221740.4 ЗЛ201921499097.Кс ЗЛ201930665178.1 ЗЛ201930665168.8 ЗЛ201721240977.6 ЗЛ201621252187.71 ЗЛ201621252187.71 ЗЛ201721240977.2 ЗЛ201721241610.6 2019101206822/2019106957122
ФритсИнформације о наруџби
Кат.бр | Опис | Спецификација &Паковање | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Пречник | Дебљина | PрудеSизе | Спец. | ком/ком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ036-25-50 | Хидропхобиц Фритс | За синтезу ДНК | 3.6мм | 2.5мм | 50ум | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ041-16-20 | Хидропхобиц Фритс | За синтезу ДНК | 4.1мм | 1.6мм | 20ум | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ041-25-20 | Хидропхобиц Фритс | 4.1мм | 2.5мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ058-16-20 | Хидропхобиц Фритс | За 1мл СПЕ | 5.8мм | 1.6мм | 20ум | 1мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ070-16-20 | Хидропхобиц Фритс | За окретну колону од 2 мл | 7.0мм | 1.6мм | 20ум | 2мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ071-16-02 | Хидропхобиц Фритс | 7.1мм | 1.6мм | 2ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ072-12-20 | Хидропхобиц Фритс | 7.2мм | 1.2мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ072-16-02 | Хидропхобиц Фритс | 7.2мм | 1.6мм | 2ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ072-16-20 | Хидропхобиц Фритс | За окретну колону од 2 мл | 7.2мм | 1.6мм | 20ум | 2мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ074-16-05 | Хидропхобиц Фритс | 7.4мм | 1.6мм | 5ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ074-16-20 | Хидропхобиц Фритс | 7.4мм | 1.6мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ083-16-20 | Хидропхобиц Фритс | 8.3мм | 1.6мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ090-16-05 | Хидропхобиц Фритс | 9.0мм | 1.6мм | 5ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХФ090-16-20 | Хидропхобиц Фритс | За 3мл СПЕ | 9.0мм | 1.6мм | 20ум | 3мл | 1000
|
Празни кертриџи/плочеИнформације о наруџби
Кат.бр | Назив производа | Спецификација | Опис | Паковање |
БМ0304001 | Празни кертриџи за СПЕ | 1мЛ | Сваки сет садржи 1 празан кертриџ и 2 одговарајућа фрита. Фрити су хидрофобни и величина пора је 20 ум (опционо) | 500 ком/пк |
БМ0304002 | Празни кертриџи за СПЕ | 3мЛ | 200 ком/ком | |
БМ0304003 | Празни кертриџи за СПЕ | 6мЛ | 100 ком/пк | |
БМ0304004 | Празни кертриџи за СПЕ | 10мЛ | 100 ком/пк | |
БМ0304005 | Празни кертриџи за СПЕ | 12мЛ | 100 ком/пк | |
БМ0304006 | Празни кертриџи за СПЕ | 20мЛ | 100 ком/пк | |
БМ0304007 | Празни кертриџи за СПЕ | 30мЛ | 50 ком/пк | |
БМ0304008 | Празни кертриџи за СПЕ | 60мЛ | 50 ком/пк | |
БМ0304009 | Празни кертриџи за СПЕ | 300мЛ | 10 ком/пк | |
БМ0304010 | Празне серије кертриџа за СПЕ | 1мЛ | 1000 ком/пк | |
БМ0304011 | Празне серије кертриџа за СПЕ | 2мЛ | 1000 ком/пк | |
БМ0304012 | Празни стаклени кертриџи за СПЕ | 6мЛ | 10 ком/пк | |
БМ0305001 | Празни кертриџи за АЦ | 1мЛ | Садржи 1 празан кертриџ, горњи и доњи поклопац и 2 фрите, фрите су хидрофилне, величина пора је 50 ум (опционо) | 500 ком/пк |
БМ0305002 | Празни кертриџи за АЦ | 3мЛ | 200 ком/ком | |
БМ0305003 | Празни кертриџи за АЦ | 6мЛ | 100 ком/пк | |
БМ0305004 | Празни кертриџи за АЦ | 12мЛ | 100 ком/пк | |
БМ0305005 | Празни кертриџи за АЦ | 30мЛ | 50 ком/пк | |
БМ0305006 | Празни кертриџи за АЦ | 60мЛ | 50 ком/пк | |
БМ0305007 | Празни кертриџи за АЦ | 300мЛ | 10 ком/пк | |
МПЦЦ001а | Колона за хроматографију средњег притиска црвена | 1мл | 50 ком/пк | |
МПЦЦ001б | Колона за хроматографију средњег притиска зелена | 1мл | 50 ком/пк | |
МПЦЦ005а | Колона за хроматографију средњег притиска црвена | 5мл | 50 ком/пк | |
МПЦЦ005б | Колона за хроматографију средњег притиска зелена | 5мЛ | 50 ком/пк | |
БМ0306001 | Плоче са 96 бунара за филтрирање / екстракцију | 1.0мл | 1 тањир и 192 фрита | 10 ком/пк |
БМ0306002 | Плоче са 96 бунара за филтрирање / екстракцију | 1,5мл | 1 тањир (пола сукња) & 192 фрита | 10 ком/пк |
БМ0306003 | Плоче са 96 бунара за филтрирање / екстракцију | 1,5мл | 1 тањир (пуна сукња) & 192 фрита | 10 ком/пк |
БМ0306004 | Плоче са 96 бунара за филтрирање / екстракцију | 2.3мл | 1 тањир и 192 фрита | 10 ком/пк |
БМ0306005 | Плоче са 384 бунара за филтрирање / екстракцију | 100ул | 1 тањир и 768 фрита | 10 ком/пк |
Персонализација Цустом | Цустом | Цустом | Цустом |
БМ Лифе Сциенце, ииноватор интегрисаног решења за претходну обраду и детекцију узорака!
Време поста: 12.05.2021