BM Life Science, innovator i zgjidhjes së integruar të paratrajtimit dhe zbulimit të mostrës!
Fishekë dhe fishekë/pllaka boshe për nxjerrjen e fazës së ngurtë (SPE) 、Nxjerrja e lëngshme mbështetëse e fazës së ngurtë (SLE) janë bërë nga pluhur polietileni me peshë molekulare ultra të lartë (UHMWPE) me një madhësi të caktuar grimcash përmes një procesi të veçantë sinterimi. Produktet kanë rezistencë të shkëlqyer kimike, rezistencë organike dhe inertitet biologjik, me porozitet specifik dhe super hidrofobicitet, të cilat mund të sigurojnë pastërtinë e fërgëve, përshkueshmërinë e mirë dhe përshkueshmërinë e qëndrueshme të reagentit, dhe më pas përdoret gjerësisht në aplikimin e paratrajtimit të mostrës së Frits. & Fishekë/Pllaka bosh për Nxjerrje në Faza të Ngurta (SPE) dhe Nxjerrje të lëngshme mbështetëse në fazë të ngurtë (SLE).
Fishekë dhe fishekë/pllaka boshe për nxjerrjen e fazës së ngurtë (SPE) 、Nxjerrja e lëngshme mbështetëse e fazës së ngurtë (SLE) dhe kromatografia e afinitetit janë bërë nga polipropileni i shkallës mjekësore me derdhje me injeksion një herë. Specifikimet e zakonshme janë 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml Fishekë bosh, 1ml, 1.5ml, 2.3ml pjatë 96 pusi, 80ul, 300ul 384 pusi, etj. dhe pllakat e puseve, patatet e përputhshme dhe paketimet funksionale përdoren gjerësisht në të gjithë procesin e përpunimit paraprak të mostrës, siç është nxjerrja e fazës së ngurtë të përbërë, filtrimi i kampionit të synuar, adsorbimi, ndarja, nxjerrja, pastrimi dhe përqendrimi.
BM Life Science, si një novator i zgjidhjes së përgjithshme për para-përpunimin dhe testimin e mostrave, nuk kursen asnjë përpjekje në zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të serisë së materialeve harxhuese të parapërpunimit të mostrave. Ne kemi qenë pionierë në zhvillimin e tre grupeve të proceseve të prodhimit të frutave, të cilat mund të ofrojnë njëkohësisht patatet "më të vogla" në botë me një diametër të ulët deri në 0.25 mm, si dhe patatet e mëdha me një diametër prej 60.0 mm dhe një trashësi 50 mm ose më shumë. . Hapja e fërgëve është 1-100um dhe hidrofobia dhe hidrofiliteti mund të personalizohen në mënyrë arbitrare.
BM Life Science, të gjitha lëndët e para për Fishekët dhe Fishekët/Pllakat e Zbrazëta për Nxjerrjen e Fazës së Ngurtë (SPE) 、Nxjerrja e lëngshme mbështetëse e fazës së ngurtë (SLE) importohen dhe posaçërisht
optimizuar me madhësi uniforme të grimcave, përshkueshmëri të mirë të ajrit dhe saktësi të lartë dimensionale. Fishekët e lidhura të zbrazët mbështetës ose pllakat e puseve janë bërë nga polipropileni i klasës mjekësore me derdhje me injeksion një herë. Lëndët e para janë të pastra, lidhjet e prodhimit dhe paketimit nuk do të sjellin ndotje të jashtme dhe nuk ka asnjë ndërhyrje të sfondit bosh. Të gjitha lidhjet e produkteve të lidhura prodhohen në dhoma të pastra, operacionet e linjës së montimit, inspektimi i cilësisë së robotit optik, menaxhimi i plotë i ERP-së dhe produktet janë ultra të pastra. BM Life Science, Frits & Bosh Fishekët/Pllakat për Nxjerrje me Faza të Ngurta (SPE) 、Nxjerrja e lëngshme e mbështetjes në fazë të ngurtë (SLE) dhe kromatografia e afinitetit (AC) janë përshtatur në të gjitha madhësitë. Grupet e produkteve janë të qëndrueshme dhe ka dallime shumë të vogla në grupe me cilësi të mira, të cilat eksportohen në Japoni, Korenë e Jugut, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, të përdorura gjerësisht në procese të ndryshme të paratrajtimit të mostrave të fishekëve/pllakave/pllakave të zbrazëta për nxjerrjen në fazë të ngurtë ( SPE) dhe Nxjerrja e lëngshme mbështetëse e fazës së ngurtë (SLE)
Veçori e produktit
★ Produkti është i kompletuar, patatet janë plotësisht autonome, diametri është 0.25mm-60mm, trashësia është 1.0-50mm dhe hapja është 1-100um. Të gjitha mund të zgjidhen me çdo kombinim, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE fishekë bosh me buzë/pa buzë/pllakë 96&384 pusi, fishekë xhami, fishekë kromatografie me presion të mesëm etj. .;
★ Pllaka pioniere e filtrit me 96 pusi dhe pllaka filtri 384 pusesh janë të vetmet produkte me të drejta të pavarura të pronësisë intelektuale në Kinë;
★ Lëndët e para të importuara janë të optimizuara posaçërisht me madhësi uniforme të grimcave, produkte ultra të pastra, porozitet uniform dhe përshkueshmëri të shkëlqyer të ajrit;
★ Qindra miliona copëza dhe elementë filtri, aftësitë e kërkimit dhe zhvillimit minimizojnë kostot e prodhimit të SPE;
★ Tre grupe procesesh të ndryshme prodhimi jo vetëm që mund të prodhojnë pllakën e sitës “më të vogël në botë”, por edhe të prodhojnë fruta me hapje të madhe dhe me përshkueshmëri të lartë;
★ Procesi unik i heqjes së grimcave i mban gërvishtjet e produktit në një gamë të padukshme për syrin e lirë, duke përmbushur kërkesat tuaja më të kërkuara të pamjes;
★ Të gjitha produktet e frutave inspektohen nga robotë optikë, 1.3 milionë pikselë, inspektim 360° me 6 goditje në të gjithë drejtimin, në mënyrë që pikat e zeza, gërvishtjet dhe pjesët që mungojnë të mos kenë ku të fshihen;
★ Prodhimi i dhomës së pastër në të gjitha lidhjet e produktit, funksionimi i linjës së montimit, inspektimi i cilësisë së robotit optik, menaxhim i plotë ERP, produkte ultra të pastra, cilësi produkti i besueshëm, tufa të qëndrueshme, diferenca të vogla ndërmjet grupeve dhe performanca me kosto të lartë;
★ Kompania i kushton vëmendje inovacionit teknologjik dhe përmirësimit të vazhdueshëm, veçanërisht Tip SPE me të drejta të pavarura të pronësisë intelektuale, SPE me veshje pa fije, SPE me pllakë 96&384 pusi, etj., të cilat kanë mbushur boshllëkun e brendshëm dhe kanë arritur nivelin e klasit të parë në botë .Ai mishëron avantazhet unike të BM Life Science në fushën SPE!
★ Gama e gjerë e aplikimeve: Frits & Empty Fishekët/Pllakat për Nxjerrjen e Fazës së Ngurtë (SPE), Nxjerrja e Lëngut e Mbështetjes së Fazës së Ngurtë (SLE), nxjerrja e acidit nukleik, filtrimi dhe ndarja e mostrës… etj., duke pranuar personalizimin dhe zhvillimin funksional!
Minium Frits në botë Hidrofobik/HidrofilFrits Fishekët e zbrazët SPE&FritsFishekët e zbrazët AC&Frits Fishekë të zbrazët Fishekët SPE PaFrits Këshillë SPE 384 EpoSPEPjatë
Patenta nr.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL2016212521812121214L 610.6 2019101206822/2019106957122
FritsInformacioni i porosisë
Cat.Nr | Përshkrimi | Specifikimi &Paketimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diametri | Trashësia | PxeheroreSize | Spec. | copë/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Frits hidrofobike | Për sintezën e ADN-së | 3.6 mm | 2.5 mm | 50 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Frits hidrofobike | Për sintezën e ADN-së | 4.1 mm | 1.6 mm | 20 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Frits hidrofobike | 4.1 mm | 2.5 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Frits hidrofobike | Për 1 ml SPE | 5.8 mm | 1.6 mm | 20 um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Frits hidrofobike | Për 2 ml Spin Column | 7.0 mm | 1.6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Frits hidrofobike | 7.1 mm | 1.6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Frits hidrofobike | 7.2 mm | 1.2 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Frits hidrofobike | 7.2 mm | 1.6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Frits hidrofobike | Për 2 ml Spin Column | 7.2 mm | 1.6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Frits hidrofobike | 7.4 mm | 1.6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Frits hidrofobike | 7.4 mm | 1.6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Frits hidrofobike | 8.3 mm | 1.6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Frits hidrofobike | 9.0 mm | 1.6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Frits hidrofobike | Për 3 ml SPE | 9.0 mm | 1.6 mm | 20 um | 3 ml | 1000
|
Fishekët/Pllakat boshInformacioni i porosisë
Cat.Nr | Emri i produktit | Specifikimi | Përshkrimi | Paketimi |
BM0304001 | Fishekë të zbrazët për SPE | 1 ml | Secili grup përmban 1 fishek bosh dhe 2 petulla që përputhen. Furrat janë hidrofobike dhe madhësia e poreve është 20um (opsionale) | 500 copë/pk |
BM0304002 | Fishekë të zbrazët për SPE | 3 ml | 200 copë/pk | |
BM0304003 | Fishekë të zbrazët për SPE | 6 ml | 100 copë/pk | |
BM0304004 | Fishekë të zbrazët për SPE | 10 ml | 100 copë/pk | |
BM0304005 | Fishekë të zbrazët për SPE | 12 ml | 100 copë/pk | |
BM0304006 | Fishekë të zbrazët për SPE | 20 ml | 100 copë/pk | |
BM0304007 | Fishekë të zbrazët për SPE | 30 ml | 50 copë/pk | |
BM0304008 | Fishekë të zbrazët për SPE | 60 ml | 50 copë/pk | |
BM0304009 | Fishekë të zbrazët për SPE | 300 ml | 10 copë/pk | |
BM0304010 | Fishekë të serisë së zbrazët për SPE | 1 ml | 1000 copë/pk | |
BM0304011 | Fishekë të serisë së zbrazët për SPE | 2 ml | 1000 copë/pk | |
BM0304012 | Fishekë qelqi bosh për SPE | 6 ml | 10 copë/pk | |
BM0305001 | Fishekë të zbrazët për AC | 1 ml | Përmban 1 fishek bosh, kapakun e sipërm dhe të poshtëm dhe 2 petka, petat janë hidrofile, madhësia e poreve është 50um (opsionale) | 500 copë/pk |
BM0305002 | Fishekë të zbrazët për AC | 3 ml | 200 copë/pk | |
BM0305003 | Fishekë të zbrazët për AC | 6 ml | 100 copë/pk | |
BM0305004 | Fishekë të zbrazët për AC | 12 ml | 100 copë/pk | |
BM0305005 | Fishekë të zbrazët për AC | 30 ml | 50 copë/pk | |
BM0305006 | Fishekë të zbrazët për AC | 60 ml | 50 copë/pk | |
BM0305007 | Fishekë të zbrazët për AC | 300 ml | 10 copë/pk | |
MPCC001a | Kolona e kuqe e kromatografisë me presion të mesëm | 1 ml | 50 copë/pk | |
MPCC001b | Kolona e gjelbër e kromatografisë me presion të mesëm | 1 ml | 50 copë/pk | |
MPCC005a | Kolona e kuqe e kromatografisë me presion të mesëm | 5 ml | 50 copë/pk | |
MPCC005b | Kolona e gjelbër e kromatografisë me presion të mesëm | 5 ml | 50 copë/pk | |
BM0306001 | 96 Pllaka Pusi Për Filtrim/Nxjerrje | 1.0 ml | 1 Pjatë & 192 Frits | 10 copë/pk |
BM0306002 | 96 Pllaka Pusi Për Filtrim/Nxjerrje | 1.5 ml | 1 pjatë (Gjysmë skaj) & 192 frite | 10 copë/pk |
BM0306003 | 96 Pllaka Pusi Për Filtrim/Nxjerrje | 1.5 ml | 1 pjatë (fund i plotë) & 192 fërg | 10 copë/pk |
BM0306004 | 96 Pllaka Pusi Për Filtrim/Nxjerrje | 2.3 ml | 1 Pjatë & 192 Frits | 10 copë/pk |
BM0306005 | 384 Pllaka Pusi Për Filtrim / Nxjerrje | 100 ul | 1 Pjatë & 768 Frits | 10 copë/pk |
Personalizimi me porosi | Me porosi | Me porosi | Me porosi |
BM Life Science, innovator i zgjidhjes së integruar të paratrajtimit dhe zbulimit të mostrës!
Koha e postimit: Maj-12-2021