BM Life Science,iNnovator of muunad pretreatment & ogaanshaha xal isku dhafan!
Karsado-shiil & Madhan/Taarko Loogu Talagalay Soo Saaridda Wajiga Adag (SPE) , Soo Saaridda Dareeraha Taageerada Wajiga Adag (SLE) waxay ka samaysan yihiin budada polyetylen-ka ah ee culeyskoodu aad u sareeyo (UHMWPE) oo leh cabbir qayb gaar ah iyada oo loo marayo habsocod gaar ah. Alaabtu waxay leeyihiin iska caabin kiimiko oo heer sare ah, iska caabin organic iyo is-diiddan nafleyda, oo leh porosity gaar ah iyo hydrophobicity super, kaas oo hubin kara nadiifnimada shiilan, dabar-goynta wanaagsan iyo xasilloonida reagent deggan, ka dibna waxaa si ballaaran loo isticmaalaa codsiga muunadda pretreatment ee Frits. & Taargo/Taariko faaruq ah oo loogu talagalay Soo saarista Wajiga Adag (SPE) iyo Soo saarista dareeraha Wajiga adag (SLE).
Kartuunnada Madhan & Taarikada ee Soo Saaridda Wajiga Adag (SPE) , Soo Saaridda Dareereha Adag ee Wajiga Adag (SLE) iyo chromatography xiriirku waxay ka samaysan yihiin polypropylene heer caafimaad iyadoo hal mar la isku duro. Tilmaamaha caadiga ah waa 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml Kartridges faaruq ah, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-cells saxan, 80ul, 300ul 384 saxan maran, iwm. iyo saxannada ceelka, shiilay iswaafajiya iyo baakado shaqaynaya waxaa si weyn loo isticmaalaa in geeddi-socodka oo dhan ee muunad ka hor-processing sida ka saarista wejiga adag ee adag, sifaynta muunad bartilmaameed, adsorption, kala soocidda, saarista, sifaynta iyo fiirsashada.
Sayniska Nolosha ee BM-ka, oo ah hal-abuure xalka guud ee muunad ka-hor-is-hor-istaaga iyo tijaabinta, wax dadaal ah kama bixin horumarinta iyo soo-saarka muunadda ka hor-soo-saarka alaabooyinka taxanaha ah ee la isticmaalo. Waxaan hormuud ka ahayn horumarinta saddex qaybood oo ah hababka wax-soo-saarka frits, kuwaas oo si isku mar ah u siin kara "frits" adduunka ugu yar oo leh dhexroor hoose sida 0.25mm, iyo sidoo kale frits waaweyn oo leh dhexroor 60.0mm iyo dhumucdiisuna tahay 50mm ama ka badan. . Aperture frits waa 1-100um iyo hydrophobicity iyo hydrophilicity waxaa loo habeyn karaa si sabab la'aan ah.
Sayniska Nolosha BM, dhammaan alaabta ceeriin ee Frits & kartoonada faaruqa ah/Taariko loogu talagalay Soo saarista Wajiga Adag (SPE) , Soo saarista dareeraha adag ee wejiga
lagu hagaajiyay cabbirka walxaha isku midka ah, xajinta hawada wanaagsan iyo saxnaanta cabbirka sare. Taarikada madhan ama taargooyinka ceelka ee taageeraya ee la xidhiidha waxay ka samaysan yihiin polypropylene heer caafimaad iyadoo la isku duray hal mar. Alaabta ceeriin waa nadiif, isku xirka wax soo saarka iyo baakadu ma soo bandhigi doonaan wasakhowga dibadda mana jirto faragelin asal ah oo bannaan. Dhammaan isku xirka alaabada laxiriirta waxaa lagu soo saaraa qolal nadiif ah, hawlgallada khadka shirarka, kormeerka tayada robot-ka ee indhaha, maaraynta ERP oo buuxa iyo alaabadu waa ultra-sadiif. Sayniska Nolosha ee BM, Frits & kartoonada faaruqsan/Taariko ee Soo saarista Wajiga Adag (SPE) Qaybaha alaabadu waa kuwo xasiloon oo waxaa jira kala duwanaansho aad u yar oo ka mid ah qaybaha tayada wanaagsan, kuwaas oo loo dhoofiyo Japan, South Korea, Europe iyo Maraykanka, oo si ballaaran loo isticmaalo hababka kala duwan ee pretreatment muunad ee Frits & kartoonada faaruqsan / Taarikada loogu talagalay Soo saarista Wajiga Adag ( SPE) iyo Soo saarista Dareeraha Taageerada Wajiga Adag (SLE)
Tilmaamaha Alaabta
★ Alaabtu waa dhammaatay, frits-ku waa iskiis u dhan yahay, dhexroorku waa 0.25mm-60mm, dhumucdiisuna waa 1.0-50mm, daloolkuna waa 1-100um. Dhammaan waxaa lagu dooran karaa wax kasta oo isku dhafan, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300ml SPE cartridges maran oo leh cidhif / gees la'aan / 96 & 384-ceel saxan, kartoonada muraayadaha, kartoofiyadaha cadaadiska dhexdhexaadka ah, iwm .;
★ Horudhac saxan filter 96-ceel ah iyo saxan filter 384-ceel waa badeecada kaliya ee leh xuquuqaha lahaanshaha garaadka ee madax banaan ee Shiinaha;
Qalabka ceeriin ee dibadda laga keeno ayaa si gaar ah loogu hagaajiyay cabbirka walxaha isku midka ah, alaabada saafiga ah, porosity lebbiska ah iyo daxalashada hawada aad u fiican;
Boqollaal milyan oo shiilan iyo walxaha shaandhaynta cilmi baarista iyo awoodaha horumarineed waxay yareeyaan kharashaadka wax soo saarka SPE;
★ Saddex qaybood oo ka mid ah hababka wax soo saarka ee kala duwan ma soo saari karaan oo keliya saxanka shaandhada "ugu yar adduunka", laakiin sidoo kale waxay soo saaraan fuuq-bax weyn, fuuq-bax heersare ah;
Nidaamka furfurista frits ee gaarka ah wuxuu ilaaliyaa alaabada kala duwan ee aan la arki karin indhaha qaawan, buuxinta shuruudaha muuqaalkaaga ugu baahida badan;
Dhammaan alaabooyinka shiishada waxaa lagu kormeeraa aaladaha indhaha, 1.3 milyan pixels, 6-shot 360 ° kormeer jihada oo dhan si dhibco madow, burs iyo qaybo maqan aysan u helin meel ay ku dhuuntaan;
★ Wax soo saarka qolka nadiifka ah ee dhammaan isku xirka alaabta, hawlgalka line shirka, kormeerka tayada robot indhaha, maamulka ERP oo buuxa, alaabta ultra-saaxiib ah, tayada alaabta lagu kalsoonaan karo, dufcadaha deggan, kala duwanaansho yar oo dufcaddii inter-iyo waxqabadka qiimaha sare;
★ Shirkaddu waxay fiiro gaar ah u leedahay hal-abuurnimada tignoolajiyada iyo horumarinta joogtada ah, gaar ahaan Tip SPE oo leh xuquuqaha hantida aqooneed ee madaxbannaan, non-frits inlay SPE, 96&384-well plate SPE, iwm, kuwaas oo buuxiyey farqiga gudaha oo gaadhay heerka koowaad ee adduunka. Waxay ka kooban tahay faa'iidooyinka gaarka ah ee Sayniska Nolosha BM ee goobta SPE!
Codsiyo badan oo kala duwan: kartoonada frits & faaruqsan / taarikada loogu talagalay soo saarista wejiga adag (SPE), Soo saarista dareeraha Wajiga adag (SLE) , soo saarista aashitada nucleic, shaandhaynta muunada iyo kala-soocida… iwm., aqbalida habeynta iyo horumarka shaqaynta!
Minium Frits adduunka Hydrophobic/HydrofilicFrits SPE Kartridges madhanFritsKartridges madhan ACFrits Kartoonyo faaruq ah SPE Cartridges La'aanFrits Talo SPE 384 Waa hagaagSPESaxan
Lambarka shatiga:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.72 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsMacluumaadka Dalabka
Bisad.Maya | Sharaxaada | Tilmaamid &Baakad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Dhexroorka | Dhumucda | PmacdantaSize | Spec. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Biyo-baxa Hydrophobic | Si loo sameeyo DNA-ga | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | Si loo sameeyo DNA-ga | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | Loogu talagalay 1ml SPE | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | Loogu talagalay 2ml Spin Column | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Biyo-baxa Hydrophobic | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Biyo-baxa Hydrophobic | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | Loogu talagalay 2ml Spin Column | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Biyo-baxa Hydrophobic | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Biyo-baxa Hydrophobic | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Biyo-baxa Hydrophobic | Loogu talagalay 3ml SPE | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
Taarikada/ Taarikada MadhanMacluumaadka Dalabka
Bisad.Maya | Magaca Alaabta | Tilmaamid | Sharaxaada | Baakad |
BM0304001 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 1ml | Qayb kastaa waxa ay ka kooban tahay 1 kartoon oo faaruq ah iyo 2 shiil oo isbarbar socda. Fryt-yadu waa hydrophobic cabirka daloolkuna waa 20um (ikhtiyaar) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 3ml | 200pcs/pk | |
BM0304003 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 6ml | 100pcs/pk | |
BM0304004 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 10ml | 100pcs/pk | |
BM0304005 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 12ml | 100pcs/pk | |
BM0304006 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 20ml | 100pcs/pk | |
BM0304007 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 30ml | 50pcs/pk | |
BM0304008 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 60ml | 50pcs/pk | |
BM0304009 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay SPE | 300ml | 10pcs/pk | |
BM0304010 | Taxanaha Madhan ee SPE | 1ml | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Taxanaha Madhan ee SPE | 2ml | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Kartoonada galaas ee madhan ee SPE | 6ml | 10pcs/pk | |
BM0305001 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay AC | 1ml | Waxay ka kooban tahay 1 kartoon oo faaruq ah, dabool sare iyo hoose iyo 2 frits, frits waa hydrophilic, cabbirka daloolku waa 50um (ikhtiyaar) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay AC | 3ml | 200pcs/pk | |
BM0305003 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay AC | 6ml | 100pcs/pk | |
BM0305004 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay AC | 12ml | 100pcs/pk | |
BM0305005 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay AC | 30ml | 50pcs/pk | |
BM0305006 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay AC | 60ml | 50pcs/pk | |
BM0305007 | Kartridges faaruq ah oo loogu talagalay AC | 300ml | 10pcs/pk | |
MPCC001a | Cadaadis Dhexdhexaad ah Chromatography Tiirka Cas | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Cadaadis Dhexdhexaad ah Chromatography Tiirka Cagaaran | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | Cadaadis Dhexdhexaad ah Chromatography Tiirka Cas | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Cadaadis Dhexdhexaad ah Chromatography Tiirka Cagaaran | 5ml | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 Taarikada Ceelka Sifeynta / Soo Saaridda | 1.0ml | 1 saxan & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 Taarikada Ceelka Sifeynta / Soo Saaridda | 1.5ml | 1 saxan (kharo kala bar) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 Taarikada Ceelka Sifeynta / Soo Saaridda | 1.5ml | 1 saxan (Dhar buuxa) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 Taarikada Ceelka Sifeynta / Soo Saaridda | 2.3ml | 1 saxan & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 Taarikada Ceelka Sifeynta / Soo saarista | 100ul | 1 saxan & 768 Frits | 10pcs/pk |
Gaar ahaan shakhsiyeynta | Caadiyan | Caadiyan | Caadiyan |
BM Life Science,iNnovator of muunad pretreatment & ogaanshaha xal isku dhafan!
Waqtiga boostada: Meey-12-2021