BM Life Science, iinovator integrirane rešitve za predobdelavo in odkrivanje vzorcev!
Frite in prazne kartuše/plošče za ekstrakcijo s trdno fazo (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) so izdelane iz polietilenskega prahu z ultravisoko molekulsko maso (UHMWPE) z določeno velikostjo delcev s posebnim postopkom sintranja. Izdelki imajo odlično kemično odpornost, organsko odpornost in biološko inertnost, s specifično poroznostjo in super hidrofobnostjo, ki lahko zagotovijo čistost frit, dobro prepustnost in stabilno prepustnost reagenta, nato pa se pogosto uporabljajo pri uporabi predobdelave vzorcev frit. & prazne kartuše/plošče za ekstrakcijo v trdni fazi (SPE) in tekočo ekstrakcijo v trdni fazi (SLE).
Frite in prazne kartuše/plošče za ekstrakcijo v trdni fazi (SPE) 、Tekočinska ekstrakcija s podporo v trdni fazi (SLE) in afinitetna kromatografija sta izdelani iz polipropilena medicinske kakovosti z enkratnim brizganjem. Običajne specifikacije so 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml prazne kartuše, 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml plošča s 96 vdolbinicami, 80 ul, 300 ul plošča s 384 vdolbinicami itd. Te prazne kartuše in plošče z vdolbinicami, ujemajoče se frite in funkcionalna pakiranja se pogosto uporabljajo v celotnem procesu predhodne obdelave vzorcev, kot je ekstrakcija spojine v trdni fazi, filtracija ciljnega vzorca, adsorpcija, ločevanje, ekstrakcija, čiščenje in koncentracija.
BM Life Science, kot inovator celovite rešitve za predobdelavo in testiranje vzorcev, ne varčuje s trudom pri razvoju in proizvodnji serij potrošnih materialov za predobdelavo vzorcev. Bili smo pionirji v razvoju treh nizov proizvodnih procesov frit, ki lahko hkrati zagotovijo "najmanjše" frite na svetu s premerom le 0,25 mm, kot tudi velike frite s premerom 60,0 mm in debelino 50 mm ali več . Odprtina frite je 1-100 um, hidrofobnost in hidrofilnost pa lahko poljubno prilagodite.
BM Life Science, vse surovine za frite in prazne kartuše/plošče za ekstrakcijo s trdno fazo (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) so uvožene in posebej
optimiziran z enakomerno velikostjo delcev, dobro prepustnostjo zraka in visoko dimenzijsko natančnostjo. Povezane podporne prazne kartuše ali plošče z jamicami so izdelane iz polipropilena medicinske kakovosti z enkratnim brizganjem. Surovine so čiste, proizvodne in pakirne povezave ne povzročajo zunanjega onesnaženja in ni praznega ozadja. Vse povezave sorodnih izdelkov se proizvajajo v čistih sobah, na tekočem traku, pregledu kakovosti optičnih robotov, popolnem upravljanju ERP in izdelki so izjemno čisti. BM Life Science, friteze in prazne kartuše/plošče za ekstrakcijo s trdno fazo (SPE) 、Spodpora s tekočo ekstrakcijo s trdno fazo (SLE) in afinitetno kromatografijo (AC) so prilagojene v vseh velikostih. Serije izdelkov so stabilne in obstajajo zelo majhne razlike v serijah dobre kakovosti, ki se izvažajo na Japonsko, v Južno Korejo, v Evropo in Združene države, pogosto uporabljajo v različnih postopkih predobdelave vzorcev frit in praznih kartuš/plošč za ekstrakcijo v trdni fazi ( SPE) in trdna faza podpira tekočo ekstrakcijo (SLE)
Značilnost izdelka
★ Izdelek je popoln, frita je popolnoma avtonomna, premer je 0,25mm-60mm, debelina 1,0-50mm in odprtina 1-100um. Vse je mogoče izbrati s poljubno kombinacijo, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300 ml SPE prazne kartuše z robom/brez roba/96 in 384-vdolbinicami, steklene kartuše, srednjetlačne kromatografske kartuše itd. .;
★ Pionirska filtrirna plošča s 96 vdolbinicami in filtrirna plošča s 384 vdolbinicami sta edina izdelka z neodvisnimi pravicami intelektualne lastnine na Kitajskem;
★ Uvožene surovine so posebej optimizirane z enakomerno velikostjo delcev, ultra čistimi izdelki, enakomerno poroznostjo in odlično zračno prepustnostjo;
★ Na stotine milijonov frit in filtrskih elementov, raziskovalne in razvojne zmogljivosti zmanjšujejo proizvodne stroške SPE;
★ Trije nizi različnih proizvodnih procesov ne morejo proizvesti le "najmanjše" sitaste plošče na svetu, ampak tudi proizvesti frite z veliko odprtino in visoko prepustnostjo;
★ Edinstven postopek razigljevanja frit ohranja robove izdelka v obsegu, nevidnem s prostim očesom, kar izpolnjuje vaše najzahtevnejše zahteve glede videza;
★ Vse frite izdelke pregledajo optični roboti, 1,3 milijona slikovnih pik, 6-smerni 360° vsesmerni pregled, tako da se črne lise, robovi in manjkajoči kosi nimajo kam skriti;
★ Proizvodnja čistih prostorov v vseh povezavah izdelka, delovanje tekočega traku, pregled kakovosti optičnega robota, popolno upravljanje ERP, ultra čisti izdelki, zanesljiva kakovost izdelkov, stabilne serije, majhne razlike med serijami in visoka stroškovna učinkovitost;
★ Podjetje posveča pozornost tehnološkim inovacijam in nenehnim izboljšavam, zlasti Tip SPE z neodvisnimi pravicami intelektualne lastnine, nefritnim vložkom SPE, ploščo s 96 in 384 vdolbinicami SPE itd., ki je zapolnila domačo vrzel in dosegla prvorazredno raven na svetu. .Uteleša edinstvene prednosti BM Life Science na področju SPE!
★ Širok nabor aplikacij: Frite in prazne kartuše/plošče za ekstrakcijo v trdni fazi (SPE), tekočo ekstrakcijo s podporo v trdni fazi (SLE), ekstrakcijo nukleinske kisline, filtracijo in ločevanje vzorcev ... itd., sprejemanje prilagajanja in funkcionalnega razvoja!
Najmanjši Frits na svetu Hidrofobno/hidrofilnaFrits SPE prazne kartuše&FritsAC prazne kartuše&Frits Prazne kartuše SPE Kartuše BrezFrite Nasvet SPE 384 NoSPEPlošča
št. patenta:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241 610.6 2019101206822/2019106957122
FriteInformacije o naročilu
kat.št | Opis | Specifikacija &Pakiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Premer | Debelina | PrudaSize | spec. | kos/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hidrofobne friteze | Za sintezo DNK | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hidrofobne friteze | Za sintezo DNK | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hidrofobne friteze | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hidrofobne friteze | Za 1 ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hidrofobne friteze | Za 2 ml vrtilno kolono | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hidrofobne friteze | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hidrofobne friteze | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hidrofobne friteze | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hidrofobne friteze | Za 2 ml vrtilno kolono | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hidrofobne friteze | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hidrofobne friteze | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hidrofobne friteze | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hidrofobne friteze | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hidrofobne friteze | Za 3 ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Prazne kartuše/ploščeInformacije o naročilu
kat.št | Ime izdelka | Specifikacija | Opis | Pakiranje |
BM0304001 | Prazne kartuše za SPE | 1 ml | Vsak komplet vsebuje 1 prazno kartušo in 2 ustrezni friti. Frite so hidrofobne in velikost por je 20 um (izbirno) | 500 kosov/pak |
BM0304002 | Prazne kartuše za SPE | 3 ml | 200 kosov/pak | |
BM0304003 | Prazne kartuše za SPE | 6 ml | 100 kosov/pak | |
BM0304004 | Prazne kartuše za SPE | 10 ml | 100 kosov/pak | |
BM0304005 | Prazne kartuše za SPE | 12 ml | 100 kosov/pak | |
BM0304006 | Prazne kartuše za SPE | 20 ml | 100 kosov/pak | |
BM0304007 | Prazne kartuše za SPE | 30 ml | 50 kosov/pak | |
BM0304008 | Prazne kartuše za SPE | 60 ml | 50 kosov/pak | |
BM0304009 | Prazne kartuše za SPE | 300 ml | 10 kosov/pak | |
BM0304010 | Prazne serije kartuš za SPE | 1 ml | 1000 kosov/pk | |
BM0304011 | Prazne serije kartuš za SPE | 2 ml | 1000 kosov/pk | |
BM0304012 | Prazne steklene kartuše za SPE | 6 ml | 10 kosov/pak | |
BM0305001 | Prazne kartuše za AC | 1 ml | Vsebuje 1 prazno kartušo, zgornji in spodnji pokrov ter 2 friti, frite so hidrofilne, velikost por je 50 um (izbirno) | 500 kosov/pak |
BM0305002 | Prazne kartuše za AC | 3 ml | 200 kosov/pak | |
BM0305003 | Prazne kartuše za AC | 6 ml | 100 kosov/pak | |
BM0305004 | Prazne kartuše za AC | 12 ml | 100 kosov/pak | |
BM0305005 | Prazne kartuše za AC | 30 ml | 50 kosov/pak | |
BM0305006 | Prazne kartuše za AC | 60 ml | 50 kosov/pak | |
BM0305007 | Prazne kartuše za AC | 300 ml | 10 kosov/pak | |
MPCC001a | Srednjetlačna kromatografska kolona rdeča | 1 ml | 50 kosov/pak | |
MPCC001b | Srednjetlačna kromatografska kolona zelena | 1 ml | 50 kosov/pak | |
MPCC005a | Srednjetlačna kromatografska kolona rdeča | 5 ml | 50 kosov/pak | |
MPCC005b | Srednjetlačna kromatografska kolona zelena | 5 ml | 50 kosov/pak | |
BM0306001 | Plošče z 96 jamicami za filtracijo/ekstrakcijo | 1,0 ml | 1 krožnik in 192 frit | 10 kosov/pak |
BM0306002 | Plošče z 96 jamicami za filtracijo/ekstrakcijo | 1,5 ml | 1 krožnik(polkrilo) in 192 frit | 10 kosov/pak |
BM0306003 | Plošče z 96 jamicami za filtracijo/ekstrakcijo | 1,5 ml | 1 krožnik(polno krilo) in 192 frit | 10 kosov/pak |
BM0306004 | Plošče z 96 jamicami za filtracijo/ekstrakcijo | 2,3 ml | 1 krožnik in 192 frit | 10 kosov/pak |
BM0306005 | 384 vdolbinske plošče za filtracijo/ekstrakcijo | 100ul | 1 krožnik in 768 frit | 10 kosov/pak |
Personalizacija po meri | Po meri | Po meri | Po meri |
BM Life Science, iinovator integrirane rešitve za predobdelavo in odkrivanje vzorcev!
Čas objave: 12. maj 2021