BM Life Science, iනියැදි පූර්ව ප්රතිකාර සහ හඳුනාගැනීමේ ඒකාබද්ධ විසඳුමේ නවෝත්පාදකයා!
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extract (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) විශේෂ සින්ටර් කිරීමේ ක්රියාවලියක් හරහා නිශ්චිත අංශු ප්රමාණයකින් අති-ඉහළ අණුක බර පොලිඑතිලීන් කුඩු (UHMWPE) වලින් සාදා ඇත. නිෂ්පාදනවල විශිෂ්ට රසායනික ප්රතිරෝධයක්, කාබනික ප්රතිරෝධයක් සහ ජීව විද්යාත්මක නිෂ්ක්රියතාවයක් ඇති අතර, විශේෂිත සිදුරු සහ සුපිරි ජලභීතිකාව ඇති අතර එමඟින් ෆ්රිට් වල සංශුද්ධතාවය, හොඳ පාරගම්යතාව සහ ස්ථායී ප්රතික්රියාකාරක පාරගම්යතාව සහතික කළ හැකි අතර පසුව එය නියැදි නියැදි පූර්ව ප්රතිකාර යෙදීමේදී බහුලව භාවිතා වේ. ඝන අදියර නිස්සාරණය (SPE) සහ ඝන අදියර ආධාරක ද්රව නිස්සාරණය (SLE) සඳහා හිස් කාට්රිජ්/තහඩු.
Frits සහ Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extract (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) සහ affinity chromatography වෛද්ය ශ්රේණියේ පොලිප්රොපිලීන් වලින් එක් වරක් එන්නත් අච්චු ගැසීම මගින් සාදා ඇත. පොදු පිරිවිතරයන් වන්නේ 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml හිස් කාට්රිජ්, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-ළිං තහඩුව, 30 ළිං තහඩු, 30 ළිං තහඩු, 30 ළිං තහඩු ආදිය. සහ ළිං තහඩු, ගැළපෙන ෆ්රිට්ස් සහ ක්රියාකාරී ඇසුරුම් සංයෝග ඝන අවධි නිස්සාරණය, ඉලක්කගත නියැදි පෙරීම, අවශෝෂණය, වෙන් කිරීම, නිස්සාරණය, පිරිසිදු කිරීම සහ සාන්ද්රණය වැනි නියැදි පූර්ව-සැකසුම් කිරීමේ සමස්ත ක්රියාවලියේදී බහුලව භාවිතා වේ.
BM Life Science, නියැදි පෙර-සැකසීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සමස්ත විසඳුමේ නවෝත්පාදකයෙකු ලෙස, නියැදි පෙර-සැකසුම් පරිභෝජන භාණ්ඩ මාලාවේ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනය සඳහා කිසිදු උත්සාහයක් ඉතිරි නොකරයි. 0.25mm තරම් අඩු විශ්කම්භයකින් යුත් ලොව කුඩාම ෆ්රිට්ස් මෙන්ම මිලිමීටර් 60.0ක විෂ්කම්භයක් සහ 50mm හෝ ඊට වැඩි ඝනකමක් සහිත විශාල ෆ්රිට් වර්ගද එකවර සැපයිය හැකි ෆ්රිට්ස් නිෂ්පාදන ක්රියාවලි කට්ටල තුනක් සංවර්ධනය කිරීමට අපි පුරෝගාමී වී ඇත. . ෆ්රිට්ස් විවරය 1-100um වන අතර ජලභීතිකාව සහ ජලාකර්ෂණීයත්වය අත්තනෝමතික ලෙස අභිරුචිකරණය කළ හැක.
BM Life Science, Frits සහ Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extract (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) සඳහා සියලුම අමුද්රව්ය ආනයනය කරනු ලබන අතර විශේෂයෙන්
ඒකාකාර අංශු ප්රමාණය, හොඳ වායු පාරගම්යතාව සහ ඉහළ මාන නිරවද්යතාවයෙන් ප්රශස්ත කර ඇත. අදාළ ආධාරක හිස් කාට්රිජස් හෝ ළිං තහඩු වෛද්ය ශ්රේණියේ පොලිප්රොපිලීන් වලින් එක් වරක් එන්නත් අච්චුවකින් සාදා ඇත. අමුද්රව්ය පිරිසිදුයි, නිෂ්පාදන සහ ඇසුරුම් සබැඳි බාහිර දූෂණය හඳුන්වා නොදෙන අතර හිස් පසුබිම් බාධාවක් නොමැත. අදාළ නිෂ්පාදනවල සියලුම සබැඳි පිරිසිදු කාමරවල නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ, එකලස් කිරීමේ මාර්ග මෙහෙයුම්, දෘශ්ය රොබෝ තත්ත්ව පරීක්ෂාව, සම්පූර්ණ ERP කළමනාකරණය සහ නිෂ්පාදන අතිශයින්ම පිරිසිදුයි. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extract (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)& Affinity Cromatography(AC) සියලු ප්රමාණවලින් අභිරුචිකරණය කර ඇත. නිෂ්පාදන කාණ්ඩ ස්ථායී වන අතර ජපානය, දකුණු කොරියාව, යුරෝපය සහ එක්සත් ජනපදය වෙත අපනයනය කරන ලද හොඳ ගුණාංග සහිත කාණ්ඩවල ඉතා කුඩා වෙනස්කම් ඇත, ඝන අදියර නිස්සාරණය සඳහා Frits සහ Empty Cartridges/Plates වල විවිධ නියැදි පූර්ව ප්රතිකාර ක්රියාවලීන්හි බහුලව භාවිතා වේ ( SPE) සහ Solid Phase Support Liquid Extract (SLE)
නිෂ්පාදනයේ විශේෂාංගය
★ නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණයි, ෆ්රිට්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්රීයයි, විෂ්කම්භය 0.25mm-60mm, ඝණකම 1.0-50mm සහ විවරය 1-100um වේ. 1/2/3/5/6/12/20/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300ml SPE හිස් කාට්රිජ් දාර / දාරය නොමැතිව / 96 සහ 384-ළිං තහඩුව, වීදුරු කාට්රිජ්, මධ්යම පීඩන වර්ණදේහ කාට්රිජ්, ආදිය සමඟ සියල්ල තෝරා ගත හැකිය. .;
★ පුරෝගාමී ළිං 96 පෙරහන් තහඩුව සහ ළිං 384 පෙරහන් තහඩුව චීනයේ ස්වාධීන බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් ඇති එකම නිෂ්පාදන වේ;
★ ආනයනික අමුද්රව්ය ඒකාකාරී අංශු ප්රමාණය, අතිශය පිරිසිදු නිෂ්පාදන, ඒකාකාර සිදුරු සහ විශිෂ්ට වායු පාරගම්යතාව සමඟ විශේෂයෙන් ප්රශස්ත කර ඇත;
★ මිලියන සිය ගණනක් ෆ්රිට්ස් සහ පෙරහන් මූලද්රව්ය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන හැකියාවන් SPE නිෂ්පාදන පිරිවැය අවම කරයි;
★ විවිධ නිෂ්පාදන ක්රියාවලි කට්ටල තුනකට “ලෝකයේ කුඩාම” පෙරනයක් නිපදවීමට පමණක් නොව, විශාල විවරය, ඉහළ පාරගම්යතාව ඇති ෆ්රිට්ස් ද නිපදවිය හැක;
★ අද්විතීය frits deburring ක්රියාවලිය පියවි ඇසට නොපෙනෙන පරාසය තුළ නිෂ්පාදන burrs තබා, ඔබගේ වඩාත්ම ඉල්ලුමක් පෙනුම අවශ්යතා සපුරාලීම;
★ සියලුම ෆ්රිට්ස් නිෂ්පාදන ඔප්ටිකල් රොබෝවරුන් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ, පික්සල් මිලියන 1.3, 6-ෂොට් 360° සර්ව-දිශා පරීක්ෂාව, එවිට කළු ලප, බුරුල් සහ නැතිවූ කෑලි සැඟවීමට තැනක් නැත;
★ නිෂ්පාදනයේ සියලුම සබැඳිවල පිරිසිදු කාමර නිෂ්පාදනය, එකලස් කිරීමේ රේඛා ක්රියාකාරිත්වය, දෘශ්ය රොබෝ තත්ත්ව පරීක්ෂාව, සම්පූර්ණ ERP කළමනාකරණය, අතිශය පිරිසිදු නිෂ්පාදන, විශ්වසනීය නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය, ස්ථාවර කණ්ඩායම්, කුඩා අන්තර් කණ්ඩායම් වෙනස්කම් සහ ඉහළ පිරිවැය කාර්ය සාධනය;
★ සමාගම තාක්ෂණික නවෝත්පාදනයන් සහ අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, විශේෂයෙන් ස්වාධීන බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් සහිත Tip SPE, frits නොවන inlay SPE, 96&384-well plate SPE යනාදිය, ගෘහස්ථ හිඩැස පුරවා ලෝකයේ පළමු පන්තියේ මට්ටමට ළඟා විය. .එය SPE ක්ෂේත්රයේ BM Life Science හි අද්විතීය වාසි මූර්තිමත් කරයි!
★ පුළුල් පරාසයක යෙදුම්: Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extract (SPE), Solid Phase Support Liquid Extract (SLE) , න්යෂ්ටික අම්ල නිස්සාරණය, නියැදි පෙරීම සහ වෙන් කිරීම... ආදිය, අභිරුචිකරණය සහ ක්රියාකාරී සංවර්ධනය පිළිගනිමින්!
Minium Fritලෝකයේ එස් ජලභීතිකාව/ හයිඩ්රොෆිලික්Frits SPE හිස් කාට්රිජ් සහFritsAC හිස් කාට්රිජ් සහFrits හිස් කාට්රිජ් SPE කාට්රිජ් නොමැතිවෆ්රිට්ස් ඉඟිය SPE 384 හොඳයිSPEතහඩුව
පේටන්ට් අංකය:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252181 610.6 2019101206822/2019106957122
ෆ්රිට්ස්ඇණවුම් තොරතුරු
Cat.No | විස්තරය | පිරිවිතර &ඇසුරුම් කිරීම | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| විෂ්කම්භය | ඝනකම | Pලෝපස්Size | පිරිවිතර. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | DNA සංශ්ලේෂණය සඳහා | 3.6 මි.මී | 2.5 මි.මී | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | DNA සංශ්ලේෂණය සඳහා | 4.1 මි.මී | 1.6 මි.මී | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 4.1 මි.මී | 2.5 මි.මී | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 1ml SPE සඳහා | 5.8 මි.මී | 1.6 මි.මී | 20um | 1 මිලි | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 2ml Spin Column සඳහා | 7.0 මි.මී | 1.6 මි.මී | 20um | මිලි ලීටර් 2 ක් | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 7.1 මි.මී | 1.6 මි.මී | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 7.2 මි.මී | 1.2 මි.මී | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 7.2 මි.මී | 1.6 මි.මී | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 2ml Spin Column සඳහා | 7.2 මි.මී | 1.6 මි.මී | 20um | මිලි ලීටර් 2 ක් | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 7.4 මි.මී | 1.6 මි.මී | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 7.4 මි.මී | 1.6 මි.මී | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 8.3 මි.මී | 1.6 මි.මී | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 9.0 මි.මී | 1.6 මි.මී | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | හයිඩ්රොෆෝබික් ෆ්රිට්ස් | 3ml SPE සඳහා | 9.0 මි.මී | 1.6 මි.මී | 20um | 3 මිලි | 1000
|
හිස් කාට්රිජ්/තහඩුඇණවුම් තොරතුරු
Cat.No | නිෂ්පාදන නම | පිරිවිතර | විස්තරය | ඇසුරුම් කිරීම |
BM0304001 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 1 | සෑම කට්ටලයකම හිස් කාට්රිජ් 1 ක් සහ ගැලපෙන ෆ්රිට් 2 ක් අඩංගු වේ. frits hydrophobic වන අතර සිදුරු ප්රමාණය 20um (විකල්ප) | 500pcs/pk |
BM0304002 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 3 | 200pcs/pk | |
BM0304003 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 6 ක් | 100pcs/pk | |
BM0304004 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 10 | 100pcs/pk | |
BM0304005 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 12 | 100pcs/pk | |
BM0304006 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 20 | 100pcs/pk | |
BM0304007 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 30 | 50pcs/pk | |
BM0304008 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 60 | 50pcs/pk | |
BM0304009 | SPE සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 300 | 10pcs/pk | |
BM0304010 | SPE සඳහා හිස් ශ්රේණි කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 1 | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | SPE සඳහා හිස් ශ්රේණි කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 2 | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | SPE සඳහා හිස් වීදුරු කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 6 ක් | 10pcs/pk | |
BM0305001 | AC සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 1 | හිස් කාට්රිජ් 1 ක්, ඉහළ සහ පහළ කවරයක් සහ ෆ්රිට් 2 ක් අඩංගු වේ, ෆ්රිට්ස් ජලාකර්ෂණීය ය, සිදුරු ප්රමාණය 50um (විකල්ප) | 500pcs/pk |
BM0305002 | AC සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 3 | 200pcs/pk | |
BM0305003 | AC සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 6 ක් | 100pcs/pk | |
BM0305004 | AC සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 12 | 100pcs/pk | |
BM0305005 | AC සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 30 | 50pcs/pk | |
BM0305006 | AC සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 60 | 50pcs/pk | |
BM0305007 | AC සඳහා හිස් කාට්රිජ් | මිලි ලීටර් 300 | 10pcs/pk | |
MPCC001a | මධ්යම පීඩන වර්ණදේහ තීරුව රතු | 1 මිලි | 50pcs/pk | |
MPCC001b | මධ්යම පීඩන වර්ණදේහ තීරු කොළ | 1 මිලි | 50pcs/pk | |
MPCC005a | මධ්යම පීඩන වර්ණදේහ තීරුව රතු | මිලි ලීටර් 5 ක් | 50pcs/pk | |
MPCC005b | මධ්යම පීඩන වර්ණදේහ තීරු කොළ | මිලි ලීටර් 5 යි | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 පෙරීම / නිස්සාරණය සඳහා ළිං තහඩු | මිලි ලීටර් 1.0 | 1 පිඟාන සහ 192 frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 පෙරීම / නිස්සාරණය සඳහා ළිං තහඩු | මිලි ලීටර් 1.5 | 1 පිඟාන (අර්ධ සායක්) සහ ෆ්රිට්ස් 192 | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 පෙරීම / නිස්සාරණය සඳහා ළිං තහඩු | මිලි ලීටර් 1.5 | 1 පිඟාන (සම්පූර්ණ සාය) සහ ෆ්රිට්ස් 192 | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 පෙරීම / නිස්සාරණය සඳහා ළිං තහඩු | මිලි ලීටර් 2.3 | 1 පිඟාන සහ 192 frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 පෙරීම / නිස්සාරණය සඳහා ළිං තහඩු | 100ul | 1 පිඟාන සහ 768 Frits | 10pcs/pk |
පුද්ගලීකරණය අභිරුචි | අභිරුචි | අභිරුචි | අභිරුචි |
BM Life Science, iනියැදි පූර්ව ප්රතිකාර සහ හඳුනාගැනීමේ ඒකාබද්ධ විසඳුමේ නවෝත්පාදකයා!
පසු කාලය: මැයි-12-2021