BM Life Science,iноватор интегрированного решения для предварительной обработки и обнаружения проб!
Фритты и пустые картриджи/пластины для твердофазной экстракции (ТФЭ) и твердофазной поддержки жидкостной экстракции (SLE) изготавливаются из порошка полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы (СВМПЭ) с определенным размером частиц в результате специального процесса спекания. Продукты обладают превосходной химической стойкостью, органической стойкостью и биологической инертностью, особой пористостью и супергидрофобностью, что может обеспечить чистоту фритт, хорошую проницаемость и стабильную проницаемость для реагентов, а затем широко используется при предварительной обработке образцов фритт. & Пустые картриджи/пластины для твердофазной экстракции (ТФЭ) и твердофазной жидкостной экстракции (SLE).
Фритты и пустые картриджи/пластины для твердофазной экстракции (ТФЭ), твердофазной жидкостной экстракции (SLE) и аффинной хроматографии изготавливаются из медицинского полипропилена методом одноразового литья под давлением. Общие характеристики: пустые картриджи на 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 6 мл, 12 мл, 20 мл, 30 мл, 60 мл, 300 мл, 96-луночный планшет на 1 мл, 1,5 мл, 2,3 мл, 384-луночный планшет на 80 мкл, 300 мкл и т. д. Эти пустые картриджи и луночные планшеты, соответствующие фритты и функциональные насадки широко используются во всем процессе предварительной обработки образцов, например, твердофазной экстракции соединений, фильтрации целевого образца, адсорбции, разделения, экстракции, очистки и концентрирования.
Компания BM Life Science, являясь новатором комплексных решений для предварительной обработки и тестирования проб, не жалеет усилий для разработки и производства серии расходных материалов для предварительной обработки проб. Мы были пионерами в разработке трех наборов процессов производства фритт, которые могут одновременно производить «самые маленькие» фритты в мире диаметром всего 0,25 мм, а также большие фритты диаметром 60,0 мм и толщиной 50 мм и более. . Апертура фритт составляет 1-100 мкм, а гидрофобность и гидрофильность можно настроить произвольно.
BM Life Science, все сырье для фритт и пустых картриджей/пластинок для твердофазной экстракции (ТФЭ), жидкостной экстракции с поддержкой твердой фазы (SLE) импортируются и специально
оптимизирован с однородным размером частиц, хорошей воздухопроницаемостью и высокой точностью размеров. Соответствующие поддерживающие пустые картриджи или луночные планшеты изготавливаются из медицинского полипропилена методом одноразового литья под давлением. Сырье чистое, звенья производства и упаковки не создают внешних загрязнений и не создают помех на фоне. Все звенья сопутствующей продукции производятся в чистых помещениях, на сборочных линиях, при проверке качества оптических роботов, при полном управлении ERP, а продукция является сверхчистой. BM Life Science, фритты и пустые картриджи/планшеты для твердофазной экстракции (ТФЭ), твердофазной жидкостной экстракции (SLE) и аффинной хроматографии (АС) изготавливаются по индивидуальному заказу во всех размерах. Партии продукции стабильны, и существуют очень небольшие различия в партиях хорошего качества, которые экспортируются в Японию, Южную Корею, Европу и США и широко используются в различных процессах предварительной обработки образцов фритт и пустых картриджей/пластинок для твердофазной экстракции ( ТФЭ) и твердофазная поддержка жидкостной экстракции (SLE)
Особенность продукта
★ Изделие готово, фритты полностью автономны, диаметр 0,25-60 мм, толщина 1,0-50 мм, апертура 1-100 мкм. Все можно выбрать с любой комбинацией: пустые картриджи для ТФЭ на 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300 мл с краем/без края/96- и 384-луночный планшет, стеклянные картриджи, картриджи для хроматографии среднего давления и т. д. .;
★ Новаторские 96-луночные фильтр-планшеты и 384-луночные фильтр-планшеты являются единственными продуктами с независимыми правами интеллектуальной собственности в Китае;
★ Импортное сырье специально оптимизировано: однородный размер частиц, сверхчистые продукты, равномерная пористость и отличная воздухопроницаемость;
★ Возможности исследований и разработок сотен миллионов фритт и фильтрующих элементов минимизируют производственные затраты SPE;
★ Три комплекта различных производственных процессов позволяют не только производить «самые маленькие» ситовые пластины в мире, но также производить фритты с большой апертурой и высокой проницаемостью;
★ Уникальный процесс удаления заусенцев с фритты позволяет избежать заусенцев на изделии, невидимых невооруженным глазом, что соответствует самым строгим требованиям к внешнему виду;
★ Все изделия из фритт проверяются оптическими роботами, 1,3 миллиона пикселей, 6-кадровый всенаправленный контроль на 360°, так что черным пятнам, заусенцам и недостающим деталям некуда спрятаться;
★ Производство в чистых помещениях во всех звеньях продукта, работа сборочной линии, проверка качества оптического робота, полное управление ERP, сверхчистая продукция, надежное качество продукции, стабильные партии, небольшие различия между партиями и высокая себестоимость;
★ Компания уделяет внимание технологическим инновациям и постоянному совершенствованию, особенно Tip SPE с независимыми правами интеллектуальной собственности, SPE без фритт, SPE с 96 и 384 лунками и т. д., которые заполнили внутренний пробел и достигли первоклассного мирового уровня. .Он воплощает в себе уникальные преимущества BM Life Science в области SPE!
★ Широкий спектр применения: фритты и пустые картриджи/пластины для твердофазной экстракции (ТФЭ), твердофазной жидкостной экстракции (SLE), экстракции нуклеиновых кислот, фильтрации и разделения образцов… и т. д., допуская индивидуальную настройку и функциональное развитие!
Миниум Фритв мире гидрофобный/ГидрофильныйFритs Пустые картриджи SPE&FритsПустые картриджи переменного тока&Fритs Пустые картриджи Картриджи ТФЭ безфритты Совет SPE 384 НуSPEТарелка
Патент №:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241 610,6 2019101206822/2019106957122
фриттыИнформация о заказе
Кат.№ | Описание | Спецификация &Упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Диаметр | Толщина | PрудаSизучать | Спец. | шт/уп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Гидрофобные фритты | Для синтеза ДНК | 3,6 мм | 2,5 мм | 50ум | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Гидрофобные фритты | Для синтеза ДНК | 4,1 мм | 1,6 мм | 20ум | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Гидрофобные фритты | 4,1 мм | 2,5 мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Гидрофобные фритты | Для 1 мл ТФЭ | 5,8 мм | 1,6 мм | 20ум | 1мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Гидрофобные фритты | Для центрифужной колонки объемом 2 мл | 7,0 мм | 1,6 мм | 20ум | 2мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Гидрофобные фритты | 7,1 мм | 1,6 мм | 2ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Гидрофобные фритты | 7,2 мм | 1,2 мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Гидрофобные фритты | 7,2 мм | 1,6 мм | 2ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Гидрофобные фритты | Для центрифужной колонки объемом 2 мл | 7,2 мм | 1,6 мм | 20ум | 2мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Гидрофобные фритты | 7,4 мм | 1,6 мм | 5ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Гидрофобные фритты | 7,4 мм | 1,6 мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Гидрофобные фритты | 8,3 мм | 1,6 мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Гидрофобные фритты | 9,0 мм | 1,6 мм | 5ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Гидрофобные фритты | Для 3 мл ТФЭ | 9,0 мм | 1,6 мм | 20ум | 3мл | 1000
|
Пустые картриджи/планшетыИнформация о заказе
Кат.№ | Название продукта | Спецификация | Описание | Упаковка |
БМ0304001 | Пустые картриджи для ТФЭ | 1мл | Каждый набор содержит 1 пустой картридж и 2 подходящие фритты. Фритты гидрофобны, размер пор составляет 20 мкм (опционально). | 500 шт/уп |
БМ0304002 | Пустые картриджи для ТФЭ | 3мл | 200 шт/уп | |
БМ0304003 | Пустые картриджи для ТФЭ | 6мл | 100 шт/уп | |
БМ0304004 | Пустые картриджи для ТФЭ | 10мл | 100 шт/уп | |
БМ0304005 | Пустые картриджи для ТФЭ | 12 мл | 100 шт/уп | |
БМ0304006 | Пустые картриджи для ТФЭ | 20мл | 100 шт/уп | |
БМ0304007 | Пустые картриджи для ТФЭ | 30мл | 50 шт/уп | |
БМ0304008 | Пустые картриджи для ТФЭ | 60мл | 50 шт/уп | |
БМ0304009 | Пустые картриджи для ТФЭ | 300мл | 10шт/уп | |
БМ0304010 | Картриджи пустой серии для ТФЭ | 1мл | 1000 шт/уп | |
БМ0304011 | Картриджи пустой серии для ТФЭ | 2мл | 1000 шт/уп | |
БМ0304012 | Пустые стеклянные картриджи для ТФЭ | 6мл | 10шт/уп | |
БМ0305001 | Пустые картриджи для переменного тока | 1мл | Содержит 1 пустой картридж, верхнюю и нижнюю крышку и 2 фритты, фритты гидрофильные, размер пор 50 мкм (опционально). | 500 шт/уп |
БМ0305002 | Пустые картриджи для переменного тока | 3мл | 200 шт/уп | |
БМ0305003 | Пустые картриджи для переменного тока | 6мл | 100 шт/уп | |
БМ0305004 | Пустые картриджи для переменного тока | 12 мл | 100 шт/уп | |
БМ0305005 | Пустые картриджи для переменного тока | 30мл | 50 шт/уп | |
БМ0305006 | Пустые картриджи для переменного тока | 60мл | 50 шт/уп | |
БМ0305007 | Пустые картриджи для переменного тока | 300мл | 10шт/уп | |
MPCC001a | Колонка для хроматографии среднего давления красная | 1мл | 50 шт/уп | |
MPCC001b | Колонка для хроматографии среднего давления, зеленая | 1мл | 50 шт/уп | |
MPCC005a | Колонка для хроматографии среднего давления красная | 5мл | 50 шт/уп | |
MPCC005b | Колонка для хроматографии среднего давления, зеленая | 5мл | 50 шт/уп | |
БМ0306001 | 96-луночные планшеты для фильтрации/экстракции | 1,0 мл | 1 пластина и 192 фритты | 10шт/уп |
БМ0306002 | 96-луночные планшеты для фильтрации/экстракции | 1,5 мл | 1 пластина (полуюбка) и 192 фритты | 10шт/уп |
БМ0306003 | 96-луночные планшеты для фильтрации/экстракции | 1,5 мл | 1 пластина (полная юбка) и 192 фритты | 10шт/уп |
БМ0306004 | 96-луночные планшеты для фильтрации/экстракции | 2,3 мл | 1 пластина и 192 фритты | 10шт/уп |
БМ0306005 | 384-луночные планшеты для фильтрации/экстракции | 100ул | 1 пластина и фритты 768 | 10шт/уп |
Персонализация Пользовательский | Обычай | Обычай | Обычай |
BM Life Science,iноватор интегрированного решения для предварительной обработки и обнаружения проб!
Время публикации: 12 мая 2021 г.