Filtrul cu seringă este un instrument de filtrare rapid, convenabil și fiabil, folosit în mod obișnuit în laborator. Deoarece nu trebuie să schimbe membrana și curățarea filtrului, elimină pregătirea complexă și consumatoare de timp. Este utilizat pe scară largă în prefiltrarea probei, îndepărtarea particulelor, filtrarea aseptică a lichidelor și gazelor. Este metoda preferată de a filtra probe mici înainte de încărcare în HPLC și GC și este adesea folosită cu seringa de unică folosință. Diametrul filtrului este de 4 mm ~ 50 mm, iar capacitatea de procesare este de la 0,5 ml ~ 200 ml.
Putem oferi servicii OEM în funcție de cererea clienților. Diferența de lot este foarte mică. Există un control strict al calității POS de la materiile prime la producție până la livrarea către exterior. Asigură calitatea și utilizarea maximă a produsului. Sunt disponibile membrane comune cu diverse specificații: PES/PTFE/Nylon/MCE/GF/PVDF/CA etc. Dimensiunea porilor este de la 0,1um la 5um; OD este de 4mm/13mm/17mm/25mm/30mm/47mm etc.
ProdusCaracteristici
Material membranar | Performanța principală |
Nailon | ①Rezistență la alcalii puternici și la solvenți organici,Hidrofilie naturală;②Nu este necesară infiltrarea înainte de utilizare;③Por uniform,Rezistență mecanică bună;④Design interfață fir. |
MCE | ①Porozitate ridicată și efect de interceptare bun;②Nu este rezistent la acizi puternici,soluții alcaline puternice și majoritatea solvenților organici;③Cel mai potrivit pentru filtrarea soluțiilor apoase;④Design unic al interfeței Thread. |
CA | ①Hidrofil naturaly;②Aderență scăzută a proteinelor, potrivit pentru tratarea cu soluție apoasă;③Fără nitrați, potrivit pentru filtrarea apelor subterane;⑤Structură uniformă a alezajului;⑥Selectare extinsă a diafragmei;⑦Păstrați colecția de celule granulare. |
PES | ①Recuperare ridicată a solvenților și reziduuri reduse;②Capacitate mare;③Capacitate de filtrare microbiană extrem de mare;④Design unic al interfeței Thread;⑤Adsorbție scăzută de proteine, dizolvare scăzută. |
PVDF | ①Film hidrofob, care nu absoarbe umezeala, greutatea ușor de echilibrat;②Rezistență la căldură și dezinfecție repetată cu presiune termică;③Rezistent la coroziune chimică și la oxidare. |
PTFE | ①Rezistență chimică excelentă;②Rezistent la temperaturi ridicate, acid puternic și alcali puternic, cu hidrofobicitate puternică;③Filmul hidrofil și filmul hidrofob pot fi furnizate pentru a îndeplini diferite cerințe de filtrare a lichidului. |
GF | ①Hidrofobicitate naturală;② Flux mare;③Transportând substanțe murdare mari; ④Rezistență mecanică bună. |
Aplicație | 1. Îndepărtarea precipitatului de proteine și analiza de dizolvare; 2. Analiza băuturilor și alimentelor și analiza biocombustibililor; 3. Pretratarea probei;4. Monitorizarea și analiza mediului;5. Analiza produselor farmaceutice și farmaceutice;6. Prepararea probelor de cromatografie gazoasă în fază lichidă și analiza QC specifică;7. Filtrarea gazelor și detectarea fluidelor. |
caietul de sarcini al produsului
Filtru sering | Material membranar | Diametru (mm) | Dimensiunea porilor (um) |
Nailon | Nailon | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0,8 |
MCE | MCE | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0,8 |
CA | CA | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45 |
PES | PES | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0,8 |
PVDF | PVDF | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0,8 |
PTFE | PTFE | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0,8 |
GF | GF | 13, 25 | 0,7,1,0 |
PP | PP | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45 |
Informații de comandă
Pisică.# | descriere(Material membranar/Diametru/Dimensiunea porilor/Compatibilitate cu solventul) | Cant. |
BM-NL-130-22 | Nailon/Ф13mm/0,22μm/Organic | 100/cutie |
BM-NL-130-45 | Nailon/Ф13mm/0,45μm/Organic | 100/cutie |
BM-NL-130-80 | Nailon/Ф13mm/0,8μm/Organic | 100/cutie |
BM-NL-250-22 | Nailon/Ф25mm/0,22μm/Organic | 100/cutie |
BM-NL-250-45 | Nailon/Ф25mm/0,45μm/Organic | 100/cutie |
BM-NL-250-80 | Nailon/Ф25mm/0,8μm/organic | 100/cutie |
BM-NL-330-22 | Nailon/Ф33mm/0,22μm/organic | 100/cutie |
BM-NL-330-45 | Nailon/Ф33mm/0,45μm/organic | 100/cutie |
BM-NL-330-80 | Nailon/Ф33mm/0,8μm/organic | 100/cutie |
BM-MCE-130-22 | MCE/Ф130mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-MCE-130-45 | MCE/Ф130mm/0,45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-MCE-130-80 | MCE/Ф130mm/0,8μm/Apoos | 100/cutie |
BM-MCE-250-22 | MCE/Ф250mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-MCE-250-45 | MCE/Ф250mm/0.45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-MCE-250-80 | MCE/Ф250mm/0,8μm/Apoos | 100/cutie |
BM-MCE-330-22 | MCE/Ф330mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-MCE-330-45 | MCE/Ф330mm/0,45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-MCE-330-80 | MCE/Ф330mm/0,8μm/Apoos | 100/cutie |
BM-CA-130-22 | CA/Ф130mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-CA-130-45 | CA/Ф130mm/0,45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-CA-250-22 | CA/Ф250mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-CA-250-45 | CA/Ф250mm/0,45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-CA-330-22 | CA/Ф330mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-CA-330-45 | CA/Ф330mm/0,45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-130-22 | PES/Ф13mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-130-45 | PES/Ф13mm/0,45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-130-80 | PES/Ф13mm/0,8μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-250-22 | PES/Ф25mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-250-45 | PES/Ф25mm/0,45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-250-80 | PES/Ф25mm/0,8μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-330-22 | PES/Ф33mm/0,22μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-330-45 | PES/Ф33mm/0,45μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PES-330-80 | PES/Ф33mm/0,8μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PVDF-130-22 | PVDF/Ф13mm/0,22μm/Organic | 100/cutie |
BM-PVDF-130-45 | PVDF/Ф13mm/0.45μm/Organic | 100/cutie |
BM-PVDF-130-80 | PVDF/Ф13mm/0.8μm/Organic | 100/cutie |
BM-PVDF-250-22 | PVDF/Ф25mm/0.22μm/Organic | 100/cutie |
BM-PVDF-250-45 | PVDF/Ф25mm/0,45μm/Organic | 100/cutie |
BM-PVDF-250-80 | PVDF/Ф25mm/0.8μm/Organic | 100/cutie |
BM-PVDF-330-22 | PVDF/Ф33mm/0,22μm/Organic | 100/cutie |
BM-PVDF-330-45 | PVDF/Ф33mm/0,45μm/Organic | 100/cutie |
BM-PVDF-330-80 | PVDF/Ф33mm/0,8μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-130-22 | PTFE/Ф13mm/0,22μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-130-45 | PTFE/Ф13mm/0,45μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-130-80 | PTFE/Ф13mm/0,8μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-250-22 | PTFE/Ф25mm/0,22μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-250-45 | PTFE/Ф25mm/0,45μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-250-80 | PTFE/Ф25mm/0,8μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-330-22 | PTFE/Ф33mm/0,22μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-330-45 | PTFE/Ф33mm/0,45μm/Organic | 100/cutie |
BM-PTFE-330-80 | PTFE/Ф33mm/0,8μm/Organic | 100/cutie |
BM-GF-250-046 | GF/Ф25mm/0,46μm/Apoos | 100/cutie |
BM-GF-250-080 | GF/Ф25mm/0,8μm/Apoos | 100/cutie |
BM-PP-**-** | pp/Ф**mm/**μm/Organic, vă rugăm să sunați pentru asistență | 100/cutie |
BM-MET-130 | Metal/Ф13mm/membrană înlocuibilă | 1/cutie |
BM-MET-250 | Metal/Ф25mm/membrană înlocuibilă | 1/cutie |
Alte specificații sau materiale. Vă rugăm să sunați pentru asistență |