BM Ciências da Vida, euInovador em solução integrada de pré-tratamento e detecção de amostras!
Fritas e cartuchos/placas vazios para extração em fase sólida (SPE) 、 Extração líquida de suporte em fase sólida (SLE) são feitas de pó de polietileno de altíssimo peso molecular (UHMWPE) com um determinado tamanho de partícula por meio de um processo de sinterização especial. Os produtos possuem excelente resistência química, resistência orgânica e inércia biológica, com porosidade específica e super hidrofobicidade, o que pode garantir a pureza das fritas, boa permeabilidade e permeabilidade estável dos reagentes, sendo então amplamente utilizados na aplicação de pré-tratamento de amostras de fritas Cartuchos/placas vazios para extração em fase sólida (SPE) e extração de líquido de suporte em fase sólida (SLE).
Fritas e cartuchos/placas vazios para extração em fase sólida (SPE) 、 Extração líquida de suporte em fase sólida (SLE) e cromatografia de afinidade são feitas de polipropileno de grau médico por moldagem por injeção única. As especificações comuns são cartuchos vazios de 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml, 1ml, 1,5ml, 2,3ml de placa de 96 poços, 80ul, 300ul de placa de 384 poços, etc. e placas de poços, fritas correspondentes e embalagens funcionais são amplamente utilizadas em todo o processo de pré-processamento de amostras, como extração de compostos em fase sólida, filtração de amostras alvo, adsorção, separação, extração, purificação e concentração.
A BM Life Science, como inovadora na solução geral para pré-processamento e teste de amostras, não poupa esforços no desenvolvimento e produção de produtos da série de consumíveis para pré-processamento de amostras. Fomos pioneiros no desenvolvimento de três conjuntos de processos de produção de fritas, que podem fornecer simultaneamente as “menores” fritas do mundo, com diâmetro tão baixo quanto 0,25 mm, bem como fritas grandes, com diâmetro de 60,0 mm e espessura de 50 mm ou mais. . A abertura das fritas é de 1-100um e a hidrofobicidade e a hidrofilicidade podem ser personalizadas arbitrariamente.
BM Life Science, todas as matérias-primas para fritas e cartuchos/placas vazios para extração em fase sólida (SPE) 、 Extração líquida de suporte em fase sólida (SLE) são importadas e especialmente
otimizado com tamanho de partícula uniforme, boa permeabilidade ao ar e alta precisão dimensional. Os cartuchos vazios de suporte ou placas de poço relacionados são feitos de polipropileno de grau médico por moldagem por injeção única. As matérias-primas são limpas, os links de produção e embalagem não introduzem poluição externa e não há interferência de fundo em branco. Todos os links de produtos relacionados são produzidos em salas limpas, operações de linha de montagem, inspeção de qualidade de robôs ópticos, gerenciamento completo de ERP e os produtos são ultrapuros. BM Life Science, fritas e cartuchos/placas vazios para extração em fase sólida (SPE), extração líquida de suporte em fase sólida (SLE) e cromatografia de afinidade (AC) são personalizados em todos os tamanhos. Os lotes de produtos são estáveis e há diferenças muito pequenas em lotes com boas qualidades, exportados para Japão, Coreia do Sul, Europa e Estados Unidos, amplamente utilizados em diversos processos de pré-tratamento de amostras de Fritas e Cartuchos/Placas Vazios para Extração em Fase Sólida ( SPE) e extração de líquido de suporte em fase sólida (SLE)
Característica do Produto
★ O produto está completo, as fritas são totalmente autônomas, o diâmetro é de 0,25mm-60mm, a espessura é de 1,0-50mm e a abertura é de 1-100um. Todos podem ser selecionados com qualquer combinação, cartuchos vazios SPE de 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml com borda/sem borda/placa de 96 e 384 poços, cartuchos de vidro, cartuchos de cromatografia de média pressão, etc. .;
★ A pioneira placa de filtro de 96 poços e a placa de filtro de 384 poços são os únicos produtos com direitos de propriedade intelectual independentes na China;
★ As matérias-primas importadas são especialmente otimizadas com tamanho de partícula uniforme, produtos ultrapuros, porosidade uniforme e excelente permeabilidade ao ar;
★ Centenas de milhões de fritas e recursos de pesquisa e desenvolvimento de elementos filtrantes minimizam os custos de produção de SPE;
★ Três conjuntos de diferentes processos de produção podem não apenas produzir a “menor” placa de peneira do mundo, mas também produzir fritas de grande abertura e alta permeabilidade;
★ O processo exclusivo de rebarbação de fritas mantém as rebarbas do produto invisíveis a olho nu, atendendo aos seus requisitos de aparência mais exigentes;
★ Todos os produtos de fritas são inspecionados por robôs ópticos, 1,3 milhões de pixels, inspeção omnidirecional de 360° de 6 disparos para que pontos pretos, rebarbas e peças faltantes não tenham onde se esconder;
★ Produção em sala limpa em todos os elos do produto, operação em linha de montagem, inspeção de qualidade de robô óptico, gerenciamento completo de ERP, produtos ultrapuros, qualidade de produto confiável, lotes estáveis, pequenas diferenças entre lotes e desempenho de alto custo;
★ A empresa presta atenção à inovação tecnológica e à melhoria contínua, especialmente Tip SPE com direitos de propriedade intelectual independentes, SPE de incrustação sem fritas, SPE de placa de 96 e 384 poços, etc., que preencheram a lacuna doméstica e alcançaram o nível de primeira classe do mundo .Ele incorpora as vantagens exclusivas da BM Life Science no campo SPE!
★ Ampla gama de aplicações: Fritas e cartuchos/placas vazios para extração em fase sólida (SPE), extração de líquido de suporte em fase sólida (SLE), extração de ácido nucléico, filtração e separação de amostras... etc., aceitando personalização e desenvolvimento funcional!
Mínimo Fcertoestá no mundo Hidrofóbico/HidrofílicoFcertos Cartuchos vazios SPEFcertosCartuchos Vazios AC&Fcertos Cartuchos Vazios Cartuchos SPE semFritas Dica SPE 384 BemSPEPlaca
Patente nº:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 610,6 2019101206822/2019106957122
FritasInformações do pedido
Gato.Não | Descrição | Especificação &Embalagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diâmetro | Grossura | PminérioSdimensionar | Especificações. | peças/pacote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Fritas Hidrofóbicas | Para síntese de DNA | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Fritas Hidrofóbicas | Para síntese de DNA | 4,1 mm | 1,6 mm | 20h | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Fritas Hidrofóbicas | 4,1 mm | 2,5 mm | 20h | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Fritas Hidrofóbicas | Para 1ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20h | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Fritas Hidrofóbicas | Para coluna giratória de 2ml | 7,0 mm | 1,6 mm | 20h | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Fritas Hidrofóbicas | 7,1 mm | 1,6 mm | 2h | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Fritas Hidrofóbicas | 7,2 mm | 1,2 mm | 20h | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Fritas Hidrofóbicas | 7,2 mm | 1,6 mm | 2h | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Fritas Hidrofóbicas | Para coluna giratória de 2ml | 7,2 mm | 1,6 mm | 20h | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Fritas Hidrofóbicas | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Fritas Hidrofóbicas | 7,4 mm | 1,6 mm | 20h | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Fritas Hidrofóbicas | 8,3 mm | 1,6 mm | 20h | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Fritas Hidrofóbicas | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Fritas Hidrofóbicas | Para 3ml de SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20h | 3ml | 1000
|
Cartuchos/Placas VaziosInformações do pedido
Gato.Não | Nome do produto | Especificação | Descrição | Embalagem |
BM0304001 | Cartuchos vazios para SPE | 1mL | Cada conjunto contém 1 cartucho vazio e 2 fritas correspondentes. As fritas são hidrofóbicas e o tamanho dos poros é 20um (opcional) | 500 unidades/pacote |
BM0304002 | Cartuchos vazios para SPE | 3mL | 200 unidades/pacote | |
BM0304003 | Cartuchos vazios para SPE | 6mL | 100 unidades/pacote | |
BM0304004 | Cartuchos vazios para SPE | 10mL | 100 unidades/pacote | |
BM0304005 | Cartuchos vazios para SPE | 12mL | 100 unidades/pacote | |
BM0304006 | Cartuchos vazios para SPE | 20mL | 100 unidades/pacote | |
BM0304007 | Cartuchos vazios para SPE | 30mL | 50 unidades/pacote | |
BM0304008 | Cartuchos vazios para SPE | 60mL | 50 unidades/pacote | |
BM0304009 | Cartuchos vazios para SPE | 300mL | 10 unidades/pacote | |
BM0304010 | Cartuchos de série vazios para SPE | 1mL | 1000 unidades/pacote | |
BM0304011 | Cartuchos de série vazios para SPE | 2mL | 1000 unidades/pacote | |
BM0304012 | Cartuchos de vidro vazios para SPE | 6mL | 10 unidades/pacote | |
BM0305001 | Cartuchos vazios para AC | 1mL | Contém 1 cartucho vazio, tampa superior e inferior e 2 fritas, as fritas são hidrofílicas, o tamanho dos poros é 50um (opcional) | 500 unidades/pacote |
BM0305002 | Cartuchos vazios para AC | 3mL | 200 unidades/pacote | |
BM0305003 | Cartuchos vazios para AC | 6mL | 100 unidades/pacote | |
BM0305004 | Cartuchos vazios para AC | 12mL | 100 unidades/pacote | |
BM0305005 | Cartuchos vazios para AC | 30mL | 50 unidades/pacote | |
BM0305006 | Cartuchos vazios para AC | 60mL | 50 unidades/pacote | |
BM0305007 | Cartuchos vazios para AC | 300mL | 10 unidades/pacote | |
MPCC001a | Coluna de Cromatografia de Média Pressão Vermelha | 1ml | 50 unidades/pacote | |
MPCC001b | Coluna de Cromatografia de Média Pressão Verde | 1ml | 50 unidades/pacote | |
MPCC005a | Coluna de Cromatografia de Média Pressão Vermelha | 5ml | 50 unidades/pacote | |
MPCC005b | Coluna de Cromatografia de Média Pressão Verde | 5mL | 50 unidades/pacote | |
BM0306001 | Placas de 96 poços para filtração/extração | 1,0ml | 1 prato e 192 fritas | 10 unidades/pacote |
BM0306002 | Placas de 96 poços para filtração/extração | 1,5ml | 1 prato (meia saia) e 192 fritas | 10 unidades/pacote |
BM0306003 | Placas de 96 poços para filtração/extração | 1,5ml | 1 prato (saia completa) e 192 fritas | 10 unidades/pacote |
BM0306004 | Placas de 96 poços para filtração/extração | 2,3ml | 1 prato e 192 fritas | 10 unidades/pacote |
BM0306005 | Placas de 384 poços para filtração/extração | 100ul | 1 prato e 768 fritas | 10 unidades/pacote |
Personalização personalizada | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
BM Ciências da Vida, euInovador em solução integrada de pré-tratamento e detecção de amostras!
Horário da postagem: 12 de maio de 2021