BM Ciências da Vida,Produtos para síntese de DNA
------''Oligo Syn-Column/Placa"Independente intelectual propriedade direitos e o realização of "mundo primeiro" !
Gato não | Nome | Especificação | Descrição | Unidades/pacote |
DSUCF0001 | Coluna CPG universal | 1nmol | Φ2,0 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF0003 | Coluna CPG universal | 3nmol | Φ2,0 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF0005 | Coluna CPG universal | 5nmol | Φ2,0 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF0010 | Coluna CPG universal | 10nmol | Φ2,0 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF0025 | Coluna CPG universal | 25nmol | Φ2,0 mm, espessura 2,0 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF0050 | Coluna CPG universal | 50nmol | Φ3,0 mm, espessura 2,0 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF0100 | Coluna CPG universal | 100nmol | Φ4,0 mm, espessura 4,0 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF0200 | Coluna CPG universal | 200nmol | Φ4,0 mm, espessura 4,0 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF1000-1 | Coluna CPG universal | 1umol | Φ4,0 mm, espessura 9,0 mm, tamanho dos poros 500Å, 70-80umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF1000 | Coluna CPG universal | 1umol | Φ5,0 mm, espessura 9,0 mm, tamanho dos poros 1000Å, 30-40umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF3000 | Coluna CPG universal | 3umol | Φ5,0 mm, espessura 9,0 mm, tamanho dos poros 500Å, 70-80umol/g | 1000 unidades/saco |
DSUCF*000 | Coluna CPG universal | *umolPersonalização | Φ*0,0mm,Espessura *0,0mm,Tamanho dos poros *00Å,*0-*0umol/g,Personalização | 1000 unidades/saco |
DS0960001 | Placa de 96 poços | 1nmol | Φ2,5 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DS0960003 | Placa de 96 poços | 3nmol | Φ2,5 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DSUCF0005 | Placa de 96 poços | 5nmol | Φ2,5 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DSUCF0010 | Placa de 96 poços | 10nmol | Φ2,5 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DSUCF0025 | Placa de 96 poços | 25nmol | Φ2,5 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DSUCF0050 | Placa de 96 poços | 50nmol | Φ3,0mm,Espessura2,0mm,Tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DSUCF0025 | Placa de 96 poços | 100nmol | Φ4,0 mm, espessura 4,0 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DSUCF0050 | Placa de 96 poços | 200nmol | Φ4,0 mm, espessura 4,0 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DSUCF000* | Placa de 96 poços | *nmolPersonalização | Φ*0,0mm,Espessura *0,0mm,Tamanho dos poros *000Å,*0-*0umol/gPersonalização | 10 unidades/saco |
DS3840001 | Placa de 384 poços | 1nmol | Φ1,0 mm, espessura 1,0 mm, tamanho dos poros 1000Å, 30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DS3840003 | Placa de 384 poços | 3nmol | Φ1,0 mm, espessura 1,0 mm, tamanho dos poros 1000Å, 30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DS3840005 | Placa de 384 poços | 5nmol | Φ1,0 mm, espessura 1,0 mm, tamanho dos poros 1000Å, 30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DS3840010 | Placa de 384 poços | 10nmol | Φ2,0 mm, espessura 1,2 mm, tamanho dos poros 1000Å,30-40umol/g | 10 unidades/saco |
DS38400** | Placa de 384 poços | *nmolPersonalização | Φ0,25-3,5 mm, Espessura 0,5-3,0 mm, 0,1-50nmol,Personalização | 10 unidades/saco |
BM Ciências da Vida,Produtos para síntese de DNA
------Para servir o campo global da biologia sintética, a biologia sintética para o impulso!
A BM Life Science, como inovadora na solução geral para pré-tratamento e teste de amostras, desenvolveu uma série de produtos de suporte à síntese de DNA com base em anos de experiência na indústria de síntese de DNA e rica experiência de desenvolvimento em produtos relacionados, que são amplamente utilizados no institutos de pesquisa científica, empresas biológicas e empresas farmacêuticas.
Os produtos relacionados fornecidos pela BM Life Sciences para a plataforma de biologia sintética incluem:
★ Várias placas de coluna de síntese de DNA/RNA
★ Coluna sintética modificada e coluna de purificação MOP
★ CPG universal
★ Coluna de síntese ABI394/ABI3900 e peneira de suporte
★ Várias colunas de purificação e placas de purificação
★ Placa de poços profundos de 96/384 poços quadrados
★ Instrumento de extração em fase sólida de 12/24/96/384 canais
★ Filtro de reagente 1/16, 1/8, 1/4 para sintetizador de DNA
Gato não | Nome | Especificação | Descrição | Unidades/pacote |
BMNH20200 | NH2 CPG | 50-200nmol | Coluna de síntese NH2 C6/7 CPG | 100 unidades/saco |
BMBHQ0200 | BHQ CPG | 50-200nmol | Coluna de síntese BHQ1/2/3 CPG | 100 unidades/saco |
BMMOP0200 | ESFREGAR | 50-200nmol | Coluna de purificação MOP | 100 unidades/saco |
BMUC001 | CPG universal | 500Å | 500Å,70-80umol/g | 100g/garrafa |
BMUC002 | CPG universal | 1000Å | 1000Å,30-40umol/g | 100g/garrafa |
BMUC003 | CPG universal | 2000Å | 2000Å,10-30umol/g | 100g/garrafa |
DS394-25 | ABI394 | 2,5 mm | PP, transparência, Φ4,0 mm, comprimento 2,5 mm | 1000 unidades/saco |
DS394-30 | ABI394 | 3,0 mm | PP, transparência, Φ4,0 mm, comprimento 3,0 mm | 1000 unidades/saco |
DS394-35 | ABI394 | 3,5 mm | PP, transparência, Φ4,0 mm, comprimento 3,5 mm | 1000 unidades/saco |
DS394-45 | ABI394 | 4,5 mm | PP, transparência, Φ4,0 mm, comprimento 4,5 mm | 1000 unidades/saco |
PEF041-25-20 | ABI394 | 4,1-2,5 | Fritas PE, Φ4,1 mm, espessura 2,5 mm, tamanho de poro 20um | 1000 unidades/saco |
PEF041-25-50 | ABI394 | 4,1-2,5 | Fritas PE, Φ4,1 mm, espessura 2,5 mm, tamanho de poro 50um | 1000 unidades/saco |
PEF041-25-80 | ABI394 | 4,1-2,5 | Fritas PE, Φ4,1 mm, espessura 2,5 mm, tamanho de poro 80um | 1000 unidades/saco |
DS3900AK | ABI3900 | Verde | Coluna de síntese PP, verde, ABI3900 | 1000 unidades/saco |
DS3900GK | ABI3900 | Amarelo | Coluna de síntese PP, amarela, ABI3900 | 1000 unidades/saco |
DS3900CK | ABI3900 | Vermelho | Coluna de síntese PP, vermelha, ABI3900 | 1000 unidades/saco |
DS3900TK | ABI3900 | Azul | Coluna de síntese PP, azul, ABI3900 | 1000 unidades/saco |
PEF025-25-20 | ABI3900 | 2,5-2,5 | Fritas PE, Φ2,5 mm, espessura 2,5 mm, tamanho de poro 20um | 1000 unidades/saco |
PEF041-25-20 | ABI3900 | 4,1-2,5 | Fritas PE, Φ4,1 mm, espessura 2,5 mm, tamanho de poro 20um | 1000 unidades/saco |
PEF041-25-50 | ABI3900 | 4,1-2,5 | Fritas PE, Φ4,1 mm, espessura 2,5 mm, tamanho de poro 50um | 1000 unidades/saco |
PEF041-25-80 | ABI3900 | 4,1-2,5 | Fritas PE, Φ4,1 mm, espessura 2,5 mm, tamanho de poro 80um | 1000 unidades/saco |
BM0310009 | Placa de 96 poços | 1,6ml | Placa de poço profundo de 96, placa de coleta de amostra (superior quadrado e inferior redondo) | 5 unidades/saco |
BM0310013 | Placa de 96 poços | 2,2ml | Placa de poço profundo de 96, placa de coleta de amostra (superior quadrado e inferior redondo) | 5 unidades/saco |
BM0310018 | Placa de 384 poços | 240ul | Placa de poço profundo 384, placa de coleta de amostra (superior quadrado e inferior redondo) | 10 unidades/saco |
BM-CQY12B | 12 | 1 unidade/saco | ||
BM-CQY24B | 24 | 1 unidade/saco | ||
BM-CQYA | 96/384 | 1 unidade/saco | ||
BM-CQYB | 96/384 | 1 unidade/saco | ||
Tubo DS1/16 OD | 16/01 | 100 unidades/saco | ||
Tubo DS1/8 OD | 1/8 | 100 unidades/saco | ||
Tubo DS1/4 OD | 1/4 | 100 unidades/saco | ||
DS** | Personalização | Personalização | Personalização | * peças/saco |
BM Vida Ciência, inovador of amostra pré-tratamento & detecção integrado solução!