BM د ژوند ساینس، iد نمونې دمخه درملنې او کشف مدغم حل نووونکی!
د سولیډ فیز استخراج (SPE) لپاره فریټس او خالی کارتوسونه / پلیټونه د سولیډ فیز سپورټ مایع استخراج (SLE) د یو ځانګړي سینټرینګ پروسې له لارې د ځانګړي ذرې اندازې سره د الټرا - لوړ مالیکولر وزن پولیټین پوډر (UHMWPE) څخه جوړ شوي. محصولات خورا ښه کیمیاوي مقاومت لري، عضوي مقاومت او بیولوژیکي جرړه لري، د ځانګړي پورسیت او سوپر هایدروفوبیکیت سره، کوم چې کولی شي د فریټونو پاکوالي، ښه پاریدونکې او مستحکم ریجنټ پارمیتا یقیني کړي، او بیا دا په پراخه توګه د فریټس د نمونې پری درملنې په غوښتنلیک کې کارول کیږي. د جامد مرحلې استخراج (SPE) او د سالډ فیز سپورټ مایع استخراج (SLE) لپاره خالي کارتوسونه/پلیټونه.
د سولیډ فیز استخراج (SPE) لپاره فریټس او خالی کارتریجونه / پلیټونه د سولیډ فیز سپورټ مایع استخراج (SLE) او د عاطفي کروماتګرافي د یو وخت انجیکشن مولډینګ لخوا د طبي درجې پولی پروپیلین څخه جوړ شوي. عام مشخصات دي 1ml، 2ml، 3ml، 5ml، 6ml، 12ml، 20ml، 30ml، 60ml، 300ml خالي کارتوس، 1ml، 1.5ml، 2.3ml 96-well plate، 80ul، 300ul 384-mlate carridges، etc. او د څاه پلیټونه، میچینګ فریټس او فعال بسته بندي په پراخه کچه د نمونې دمخه پروسس کولو په ټوله پروسه کې کارول کیږي لکه د مرکب جامد پړاو استخراج، د هدف نمونې فلټریشن، جذب، جلا کول، استخراج، پاکول او غلظت.
د BM ژوند ساینس ، د نمونې دمخه پروسس کولو او ازموینې لپاره د عمومي حل نوښت کونکي په توګه ، د نمونې دمخه پروسس کولو مصرف کونکو لړۍ محصولاتو پراختیا او تولید کې هیڅ هڅه نه سپموي. موږ د فرټونو د تولید پروسو د دریو سیټونو پراختیا ته لاره هواره کړې، کوم چې کولی شي په ورته وخت کې د نړۍ "کوچني" فریټس چمتو کړي چې قطر یې 0.25mm ته کم وي، او همدارنګه د 60.0mm قطر او 50mm یا ډیر ضخامت سره لوی فریټونه چمتو کړي. . د فریټس اپرچر 1-100um دی او هایدروفوبیسیت او هایدروفیلیسي په خپلسري ډول تنظیم کیدی شي.
د BM لایف ساینس، د جامد مرحلې استخراج (SPE) لپاره د فریټس او خالي کارتوسونو / پلیټونو لپاره ټول خام مواد 、Solid Phase Support Liquid Extract (SLE) وارد شوي او په ځانګړي ډول
د یونیفورم ذرې اندازې، ښه هوا پاریدو وړتیا او لوړ ابعادي دقت سره مطلوب. اړوند مالتړ وړ خالي کارتوس یا څاه پلیټونه د یو وخت انجیکشن مولډینګ لخوا د طبي درجې پولی پروپیلین څخه جوړ شوي. خام مواد پاک دي، د تولید او بسته بندۍ اړیکې به بهرنۍ ککړتیا نه معرفي کوي او هیڅ خالي پس منظر مداخله نلري. د اړوندو محصولاتو ټول لینکونه په پاکو خونو کې تولید شوي، د مجلس لاین عملیات، د نظری روبوټ کیفیت تفتیش، د ERP بشپړ مدیریت او محصولات خورا خالص دي. د BM لایف ساینس، فریټس او خالي کارتوسونه/پلیټونه د سولیډ فیز استخراج (SPE) لپاره 、Solid Fase Support Liquid Extract (SLE) او Affinity Chromatography (AC) په ټولو اندازو کې دودیز شوي دي. د محصول بسته باثباته ده او د ښه ځانګړتیاو سره په بیچونو کې خورا کوچني توپیرونه شتون لري ، کوم چې جاپان ، سویلي کوریا ، اروپا او متحده ایالاتو ته صادر شوي ، په پراخه کچه د جامد مرحله استخراج لپاره د فریټس او خالي کارتوسونو / پلیټونو مختلف نمونې دمخه درملنې پروسو کې کارول کیږي ( SPE) او د سولیډ فیز سپورټ مایع استخراج (SLE)
د محصول ځانګړتیا
★ محصول بشپړ دی، فریټس په بشپړه توګه خپلواکه ده، قطر یې 0.25mm-60mm دی، ضخامت یې 1.0-50mm دی او اپرچر یې 1-100um دی. ټول د هر ډول ترکیب سره غوره کیدی شي، 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300ml SPE خالي کارتوسونه د څنډې سره / پرته له څنډه / 96 او 384 څاه پلیټ ، د شیشې کارتوسونه ، د متوسط فشار کروماتګرافي کارتوسونه او نور .;
★ د 96 څاه فلټر پلیټ او 384 څاه فلټر پلیټ یوازینی محصولات دي چې په چین کې د خپلواک فکري ملکیت حق لري؛
★ وارد شوي خام مواد په ځانګړي ډول د یونیفورم ذرې اندازې، الټرا خالص محصولاتو، یونیفورم پورسیت او د هوا د ښه پاریدو وړتیا سره غوره شوي؛
★ په سلګونو ملیون فریټس او فلټر عناصر د څیړنې او پراختیا وړتیاوې د SPE تولید لګښتونه کموي؛
★ د مختلفو تولیدي پروسو درې سیټونه نه یوازې د "نړۍ تر ټولو کوچنی" اغوستلو پلیټ تولیدوي، بلکې د لوی یپرچر، د لوړ نفوذ وړ فریټس هم تولیدوي؛
★ د فرټ ډیبرینګ ځانګړی پروسه د محصول burrs په هغه سلسله کې ساتي چې په پټو سترګو پټ نه وي، ستاسو د ظاهري ډیری غوښتنې اړتیاوې پوره کوي؛
★ ټول فریټس محصولات د نظری روبوټ لخوا معاینه کیږي، 1.3 ملیون پکسلز، 6-شاټ 360 ° omni-directional معاینه کوي ترڅو تور داغونه، داغونه او ورک شوي ټوټې د پټولو لپاره هیڅ ځای ونه لري؛
★ د محصول په ټولو لینکونو کې د کوټې پاکې تولید، د مجلس لاین عملیات، د نظری روبوټ کیفیت معاینه، د ERP بشپړ مدیریت، الټرا خالص محصولات، د باور وړ محصول کیفیت، باثباته بستونه، د کوچنیو بینچونو توپیرونه او د لوړ لګښت فعالیت؛
★ شرکت ټیکنالوژیکي نوښت او دوامداره پرمختګ ته پاملرنه کوي، په ځانګړې توګه د ټیپ SPE سره د خپلواک فکري ملکیت حقونه، غیر فریټس انلی SPE، 96 & 384-well plate SPE، او داسې نور، کوم چې کورني تشې ډکې کړې او د نړۍ لومړۍ درجې کچې ته رسیدلي. دا د SPE په ساحه کې د BM ژوند ساینس ځانګړي ګټې رامینځته کوي!
★ د غوښتنلیکونو پراخه لړۍ: د جامد مرحلې استخراج (SPE) لپاره فریټس او خالي کارتوس/پلیټونه، د جامد پړاو ملاتړ مایع استخراج (SLE)، د نیوکلیک اسید استخراج، د نمونې فلټریشن او جلا کول… او داسې نور، د دودیز کولو او فعال پرمختګ منل!
Minium Fritپه نړۍ کې هایدروفوبیک/هایډروفیلیکFrits د SPE خالي کارتوسونهFritsد AC خالي کارتوسونهFrits خالي کارتوسونه د SPE کارتوس پرتهفریټس لارښوونه SPE 384 ښهSPEپلیټ
د امتیاز شمیره:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187. ZL201621252187. Z421421215178 ZL2019 610.6 2019101206822/2019106957122
فریټسد امر معلومات
بلی نه | تفصیل | مشخصات &بسته بندي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| قطر | موټی | PایسکSize | سپیک. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | هایدروفوبیک فریټس | د DNA ترکیب لپاره | 3.6mm | 2.5mm | 50um | ۱۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | هایدروفوبیک فریټس | د DNA ترکیب لپاره | 4.1mm | 1.6mm | 20um | ۱۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | هایدروفوبیک فریټس | 4.1mm | 2.5mm | 20um | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | هایدروفوبیک فریټس | د 1ml SPE لپاره | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | هایدروفوبیک فریټس | د 2ml سپن کالم لپاره | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | هایدروفوبیک فریټس | 7.1mm | 1.6mm | 2um | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | هایدروفوبیک فریټس | 7.2mm | 1.2mm | 20um | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | هایدروفوبیک فریټس | 7.2mm | 1.6mm | 2um | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | هایدروفوبیک فریټس | د 2ml سپن کالم لپاره | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | هایدروفوبیک فریټس | 7.4mm | 1.6mm | 5um | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | هایدروفوبیک فریټس | 7.4mm | 1.6mm | 20um | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | هایدروفوبیک فریټس | 8.3mm | 1.6mm | 20um | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | هایدروفوبیک فریټس | 9.0mm | 1.6mm | 5um | ۱۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | هایدروفوبیک فریټس | د 3ml SPE لپاره | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | ۱۰۰۰
|
خالي کارتوسونه/پلیټونهد امر معلومات
بلی نه | د محصول نوم | مشخصات | تفصیل | بسته بندي |
BM0304001 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 1 ملی لیتر | په هر سیټ کې 1 خالي کارتوس او 2 سره سمون خوري. فرټونه هایدروفوبیک دي او د سوري اندازه 20um ده (اختیاري) | 500pcs/pk |
BM0304002 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 3 ملی لیتر | 200pcs/pk | |
BM0304003 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 6 ملی لیتر | 100pcs/pk | |
BM0304004 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 10 ملی لیتر | 100pcs/pk | |
BM0304005 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 12 ملی لیتر | 100pcs/pk | |
BM0304006 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 20mL | 100pcs/pk | |
BM0304007 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 30 ملی لیتر | 50pcs/pk | |
BM0304008 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 60 ملی لیتر | 50pcs/pk | |
BM0304009 | د SPE لپاره خالي کارتوس | 300 ملی لیتر | 10pcs/pk | |
BM0304010 | د SPE لپاره خالي لړۍ کارتوسونه | 1 ملی لیتر | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | د SPE لپاره خالي لړۍ کارتوسونه | 2 ملی لیتر | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | د SPE لپاره خالي شیشې کارتوس | 6 ملی لیتر | 10pcs/pk | |
BM0305001 | د AC لپاره خالي کارتوس | 1 ملی لیتر | 1 خالي کارتوسونه لري ، پورتنۍ او ښکته پوښ او 2 فریټونه ، فریټونه هایدروفیلیک دي ، د سور اندازه 50um ده (اختیاري) | 500pcs/pk |
BM0305002 | د AC لپاره خالي کارتوس | 3 ملی لیتر | 200pcs/pk | |
BM0305003 | د AC لپاره خالي کارتوس | 6 ملی لیتر | 100pcs/pk | |
BM0305004 | د AC لپاره خالي کارتوس | 12 ملی لیتر | 100pcs/pk | |
BM0305005 | د AC لپاره خالي کارتوس | 30 ملی لیتر | 50pcs/pk | |
BM0305006 | د AC لپاره خالي کارتوس | 60 ملی لیتر | 50pcs/pk | |
BM0305007 | د AC لپاره خالي کارتوس | 300 ملی لیتر | 10pcs/pk | |
MPCC001a | د منځني فشار کروماتګرافي کالم سور | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | د منځني فشار کروماتګرافي کالم شنه | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | د منځني فشار کروماتګرافي کالم سور | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | د منځني فشار کروماتګرافي کالم شنه | 5 ملی لیتر | 50pcs/pk | |
BM0306001 | د فلټریشن / استخراج لپاره 96 څاه پلیټونه | 1.0ml | 1 پلیټ او 192 فریټس | 10pcs/pk |
BM0306002 | د فلټریشن / استخراج لپاره 96 څاه پلیټونه | 1.5ml | 1 پلیټ (نیم سکرټ) او 192 فریټس | 10pcs/pk |
BM0306003 | د فلټریشن / استخراج لپاره 96 څاه پلیټونه | 1.5ml | 1 پلیټ (بشپړ سکرټ) او 192 فریټس | 10pcs/pk |
BM0306004 | د فلټریشن / استخراج لپاره 96 څاه پلیټونه | 2.3ml | 1 پلیټ او 192 فریټس | 10pcs/pk |
BM0306005 | د فلټریشن / استخراج لپاره 384 څاه پلیټونه | 100ul | 1 پلیټ او 768 فریټس | 10pcs/pk |
د شخصي کولو دود | دودیز | دودیز | دودیز |
BM د ژوند ساینس، iد نمونې دمخه درملنې او کشف مدغم حل نووونکی!
د پوسټ وخت: می-12-2021