BM Life Science, tjInnowator zintegrowanego rozwiązania do wstępnej obróbki i wykrywania próbek!
Fryty i puste wkłady/płytki do ekstrakcji w fazie stałej (SPE), Ekstrakcja cieczą wspomagającą w fazie stałej (SLE) są wykonane z proszku polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) o określonej wielkości cząstek w specjalnym procesie spiekania. Produkty mają doskonałą odporność chemiczną, odporność organiczną i obojętność biologiczną, ze specyficzną porowatością i super hydrofobowością, co może zapewnić czystość fryt, dobrą przepuszczalność i stabilną przepuszczalność odczynników, a następnie jest szeroko stosowane w zastosowaniu wstępnej obróbki próbek fryt & Puste wkłady/płytki do ekstrakcji w fazie stałej (SPE) i ekstrakcji cieczy pomocniczej w fazie stałej (SLE).
Fryty i puste wkłady/płytki do ekstrakcji w fazie stałej (SPE), ekstrakcja płynna w fazie stałej (SLE) i chromatografia powinowactwa są wykonane z polipropylenu klasy medycznej metodą jednorazowego formowania wtryskowego. Typowe specyfikacje to puste wkłady 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml, 96-dołkowa płytka 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml, 80 ul, 300 ul 384-dołkowa płytka itp. Te puste wkłady W całości powszechnie stosowane są płytki i studzienki, pasujące fryty i wypełnienia funkcjonalne proces wstępnego przetwarzania próbki, taki jak ekstrakcja związku do fazy stałej, docelowa filtracja próbki, adsorpcja, separacja, ekstrakcja, oczyszczanie i zatężanie.
BM Life Science, jako innowator całościowego rozwiązania do wstępnego przetwarzania i testowania próbek, nie szczędzi wysiłków w rozwoju i produkcji serii produktów materiałów eksploatacyjnych do wstępnego przetwarzania próbek. Jesteśmy pionierami w opracowaniu trzech zestawów procesów produkcji fryt, które pozwalają jednocześnie uzyskać „najmniejsze” na świecie fryty o średnicy zaledwie 0,25 mm, a także duże fryty o średnicy 60,0 mm i grubości 50 mm i więcej . Apertura fryty wynosi 1-100um, a hydrofobowość i hydrofilowość można dowolnie dostosować.
BM Life Science, wszystkie surowce do fryt i pustych wkładów/płytek do ekstrakcji w fazie stałej (SPE), ekstrakcji cieczą wspomagającą w fazie stałej (SLE) są importowane i specjalnie
zoptymalizowany pod kątem jednolitej wielkości cząstek, dobrej przepuszczalności powietrza i wysokiej dokładności wymiarowej. Powiązane puste wkłady lub płytki dołkowe są wykonane z polipropylenu klasy medycznej metodą jednorazowego formowania wtryskowego. Surowce są czyste, ogniwa produkcyjne i pakujące nie wprowadzą zanieczyszczeń zewnętrznych i nie ma pustych zakłóceń tła. Wszystkie ogniwa powiązanych produktów są produkowane w pomieszczeniach czystych, przy operacjach na linii montażowej, przy kontroli jakości robotów optycznych, przy pełnym zarządzaniu ERP, a produkty są ultraczyste. BM Life Science, fryty i puste wkłady/płytki do ekstrakcji w fazie stałej (SPE), ekstrakcja cieczą wspomagającą w fazie stałej (SLE) i chromatografia powinowactwa (AC) są dostosowywane we wszystkich rozmiarach. Partie produktów są stabilne i istnieją bardzo małe różnice w partiach o dobrej jakości, które są eksportowane do Japonii, Korei Południowej, Europy i Stanów Zjednoczonych, szeroko stosowane w różnych procesach wstępnej obróbki próbek fryt i pustych wkładów/płytek do ekstrakcji w fazie stałej ( SPE) i ekstrakcja cieczą wspomagającą do fazy stałej (SLE)
Cecha produktu
★ Produkt jest kompletny, fryty są całkowicie autonomiczne, średnica wynosi 0,25 mm-60 mm, grubość 1,0-50 mm, a otwór wynosi 1-100um. Wszystkie można wybrać w dowolnej kombinacji, puste wkłady SPE 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300 ml z krawędzią/bez krawędzi/płytka 96 i 384-dołkowa, wkłady szklane, wkłady do chromatografii średniociśnieniowej itp. .;
★ Pionierskie 96-dołkowe płytki filtracyjne i 384-dołkowe płytki filtracyjne to jedyne produkty objęte niezależnymi prawami własności intelektualnej w Chinach;
★ Importowane surowce są specjalnie zoptymalizowane pod kątem jednolitej wielkości cząstek, ultraczystych produktów, jednolitej porowatości i doskonałej przepuszczalności powietrza;
★ Setki milionów fryt i możliwości badawczo-rozwojowych elementów filtracyjnych minimalizują koszty produkcji SPE;
★ Trzy zestawy różnych procesów produkcyjnych pozwalają nie tylko wyprodukować „najmniejszą na świecie” płytę sitową, ale także fryty o dużym otworze i wysokiej przepuszczalności;
★ Unikalny proces gratowania fryt utrzymuje zadziory produktu w zakresie niewidocznym gołym okiem, spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wyglądu;
★ Wszystkie produkty frytowe są sprawdzane przez roboty optyczne, 1,3 miliona pikseli, 6-strzałowa, dookólna kontrola 360°, dzięki czemu czarne plamy, zadziory i brakujące elementy nie mają gdzie się ukryć;
★ Produkcja w pomieszczeniu czystym we wszystkich ogniwach produktu, obsługa linii montażowej, optyczna kontrola jakości robota, pełne zarządzanie ERP, ultraczyste produkty, niezawodna jakość produktu, stabilne partie, małe różnice między partiami i wysoka wydajność kosztowa;
★ Firma zwraca uwagę na innowacje technologiczne i ciągłe doskonalenie, w szczególności Tip SPE z niezależnymi prawami własności intelektualnej, wkładka bezfrytowa SPE, płyta SPE 96 i 384-dołkowa itp., które wypełniły krajową lukę i osiągnęły pierwszorzędny poziom na świecie .Uosabia unikalne zalety BM Life Science w dziedzinie SPE!
★ Szeroki zakres zastosowań: fryty i puste wkłady/płytki do ekstrakcji w fazie stałej (SPE), ekstrakcja cieczą wspomagającą w fazie stałej (SLE), ekstrakcja kwasów nukleinowych, filtracja i separacja próbek… itp., z możliwością dostosowania i rozwoju funkcjonalnego!
Minia Frytjest na świecie Hydrofobowy/HydrofilowyFryts Puste wkłady SPE&FrytsPuste wkłady AC&Fryts Puste wkłady Wkłady SPE bezFryty Wskazówka SPE 384 CóżSPEPłyta
Nr patentu:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FrytyInformacje o zamówieniu
Nr kat | Opis | Specyfikacja &Uszczelka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Średnica | Grubość | PrudaSiz | Spec. | szt./opak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Fryty hydrofobowe | Do syntezy DNA | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Fryty hydrofobowe | Do syntezy DNA | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Fryty hydrofobowe | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Fryty hydrofobowe | Na 1 ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Fryty hydrofobowe | Do kolumny wirówkowej o pojemności 2 ml | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Fryty hydrofobowe | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Fryty hydrofobowe | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Fryty hydrofobowe | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Fryty hydrofobowe | Do kolumny wirówkowej o pojemności 2 ml | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Fryty hydrofobowe | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Fryty hydrofobowe | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Fryty hydrofobowe | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Fryty hydrofobowe | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Fryty hydrofobowe | Na 3 ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3ml | 1000
|
Puste wkłady/płytkiInformacje o zamówieniu
Nr kat | Nazwa produktu | Specyfikacja | Opis | Uszczelka |
BM0304001 | Puste wkłady do SPE | 1 ml | Każdy zestaw zawiera 1 pusty wkład i 2 pasujące fryty. Fryty są hydrofobowe, a wielkość porów wynosi 20um (opcjonalnie) | 500 szt./op |
BM0304002 | Puste wkłady do SPE | 3 ml | 200 szt./op | |
BM0304003 | Puste wkłady do SPE | 6ml | 100 szt./op | |
BM0304004 | Puste wkłady do SPE | 10ml | 100 szt./op | |
BM0304005 | Puste wkłady do SPE | 12 ml | 100 szt./op | |
BM0304006 | Puste wkłady do SPE | 20ml | 100 szt./op | |
BM0304007 | Puste wkłady do SPE | 30ml | 50 szt./op | |
BM0304008 | Puste wkłady do SPE | 60ml | 50 szt./op | |
BM0304009 | Puste wkłady do SPE | 300ml | 10 szt./op | |
BM0304010 | Puste wkłady serii do SPE | 1 ml | 1000 szt./op | |
BM0304011 | Puste wkłady serii do SPE | 2ml | 1000 szt./op | |
BM0304012 | Puste wkłady szklane do SPE | 6ml | 10 szt./op | |
BM0305001 | Puste wkłady do prądu przemiennego | 1 ml | Zawiera 1 pusty wkład, górną i dolną pokrywę oraz 2 fryty, fryty są hydrofilowe, wielkość porów wynosi 50um (opcjonalnie) | 500 szt./op |
BM0305002 | Puste wkłady do prądu przemiennego | 3 ml | 200 szt./op | |
BM0305003 | Puste wkłady do prądu przemiennego | 6ml | 100 szt./op | |
BM0305004 | Puste wkłady do prądu przemiennego | 12 ml | 100 szt./op | |
BM0305005 | Puste wkłady do prądu przemiennego | 30ml | 50 szt./op | |
BM0305006 | Puste wkłady do prądu przemiennego | 60ml | 50 szt./op | |
BM0305007 | Puste wkłady do prądu przemiennego | 300ml | 10 szt./op | |
MPCC001a | Kolumna do chromatografii średniociśnieniowej, czerwona | 1 ml | 50 szt./op | |
MPCC001b | Kolumna do chromatografii średniociśnieniowej, zielona | 1 ml | 50 szt./op | |
MPCC005a | Kolumna do chromatografii średniociśnieniowej, czerwona | 5ml | 50 szt./op | |
MPCC005b | Kolumna do chromatografii średniociśnieniowej, zielona | 5ml | 50 szt./op | |
BM0306001 | 96-studzienkowe płytki do filtracji/ekstrakcji | 1,0 ml | 1 talerz i 192 fryty | 10 szt./op |
BM0306002 | 96-studzienkowe płytki do filtracji/ekstrakcji | 1,5 ml | 1 talerz (połowa spódnicy) i 192 fryty | 10 szt./op |
BM0306003 | 96-studzienkowe płytki do filtracji/ekstrakcji | 1,5 ml | 1 talerz (pełna spódnica) i 192 fryty | 10 szt./op |
BM0306004 | 96-studzienkowe płytki do filtracji/ekstrakcji | 2,3 ml | 1 talerz i 192 fryty | 10 szt./op |
BM0306005 | Płytki 384-dołkowe do filtracji/ekstrakcji | 100ul | 1 talerz i 768 frytek | 10 szt./op |
Personalizacja niestandardowa | Zwyczaj | Zwyczaj | Zwyczaj |
BM Life Science, tjInnowator zintegrowanego rozwiązania do wstępnej obróbki i wykrywania próbek!
Czas publikacji: 12 maja 2021 r