BM Life Science, innovator wa zitsanzo pretreatment & kudziwika Integrated solution!
Frits & Empty makatiriji / mbale Pakuti Olimba Phase m'zigawo (SPE) 、 Olimba Phase Support Madzi m'zigawo (SLE) amapangidwa kopitilira muyeso-mkulu maselo kulemera polyethylene ufa (UHMWPE) ndi zina tinthu kukula mwapadera sintering ndondomeko. The mankhwala ndi kukana kwambiri mankhwala, organic kukana ndi kwachilengedwenso inertness, ndi porosity yeniyeni ndi wapamwamba hydrophobicity, amene angatsimikizire chiyero cha frits, permeability wabwino ndi khola reagent permeability, ndiyeno chimagwiritsidwa ntchito ntchito chitsanzo pretreatment Frits. & Empty Cartridges / Plate For Solid Phase Extraction (SPE) ndi Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE).
Frits & Empty Cartridges / Plate For Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) ndi affinity chromatography amapangidwa ndi polypropylene yachipatala ndi jekeseni wanthawi imodzi. Mafotokozedwe wamba ndi 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml opanda makatiriji, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-chitsime mbale, 800ult, mbale 30 chopanda kanthu, 30 cartridge etc. ndi bwino mbale, lofananira frits ndi packings zinchito chimagwiritsidwa ntchito mu ndondomeko yonse ya chitsanzo chisanadze processing monga pawiri olimba gawo m'zigawo, chandamale chitsanzo kusefera, adsorption, kulekana, m'zigawo, kuyeretsedwa ndi ndende.
BM Life Science, monga woyambitsa njira yothetsera kusanja kwachitsanzo ndi kuyesa, sachita khama pakupanga ndi kupanga zitsanzo zopangira zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito kale. Tachita upainiya pakupanga magawo atatu a njira zopangira ma frits, zomwe nthawi imodzi zimatha kupereka "zazing'ono" zapadziko lapansi zokhala ndi mainchesi otsika mpaka 0.25mm, komanso ma frits akulu okhala ndi mainchesi 60.0mm ndi makulidwe a 50mm kapena kupitilira apo. . The frits kabowo ndi 1-100um ndi hydrophobicity ndi hydrophilicity akhoza makonda makonda.
BM Life Science, zida zonse za Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) zimatumizidwa kunja ndipo makamaka
wokometsedwa ndi kukula yunifolomu tinthu, zabwino mpweya permeability ndi mkulu dimensional molondola. Makatiriji othandizira opanda kanthu kapena mbale zachitsime amapangidwa ndi polypropylene yachipatala ndi jekeseni wanthawi imodzi. Zopangira ndi zoyera, maulalo opangira ndi kulongedza sizidzayambitsa kuipitsidwa kwakunja ndipo palibe kusokoneza komwe kulibe kanthu. Maulalo onse azinthu zofananira amapangidwa mzipinda zoyera, ntchito zolumikizirana, kuyang'anira mawonekedwe a roboti, kuyang'anira kwathunthu kwa ERP ndi zogulitsa ndizoyera kwambiri. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography(AC) amasinthidwa makonda onse. Magulu azinthuzo ndi okhazikika ndipo pali kusiyana kochepa kwambiri m'magulu omwe ali ndi makhalidwe abwino, omwe amatumizidwa ku Japan, South Korea, Europe ndi United States, omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri pazitsanzo zosiyanasiyana zopangira mankhwala a Frits & Empty Cartridges / Plates For Solid Phase Extraction ( SPE) ndi Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Mbali ya Product
★ Chogulitsacho ndi chathunthu, frits ndi yodziyimira yokha, m'mimba mwake ndi 0.25mm-60mm, makulidwe ndi 1.0-50mm ndipo kabowo ndi 1-100um. Zonse zitha kusankhidwa ndi kuphatikiza kulikonse, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE makatiriji opanda kanthu okhala ndi m'mphepete / opanda m'mphepete / 96&384-chitsime mbale, makatiriji galasi, sing'anga kuthamanga chromatography makatiriji, etc. .;
★ Mbale zosefera zitsime za 96 ndi mbale zosefera zitsime 384 ndizo zokha zomwe zili ndi ufulu wodziyimira pawokha waluso ku China;
★ Zopangira zopangidwa kuchokera kunja zimakongoletsedwa mwapadera ndi kukula kwa tinthu ting'onoting'ono, zopangira zoyera kwambiri, porosity yofananira komanso mpweya wabwino kwambiri;
★ Mazana a mamiliyoni a frits ndi zosefera kafukufuku ndi luso lachitukuko amachepetsa mtengo wa SPE;
★ Maseti atatu a njira zopangira zosiyana sangangopanga mbale ya "sieve" yaing'ono kwambiri padziko lonse lapansi, komanso kutulutsa mapiko akuluakulu, othamanga kwambiri;
★ Njira yapadera yochotsera ma frits imapangitsa kuti ma burrs apangidwe azikhala osawoneka ndi maso, kukwaniritsa zofunikira zanu zowoneka bwino;
★ Zogulitsa zonse za frits zimawunikidwa ndi ma robot owoneka, ma pixel 1.3 miliyoni, 6-shot 360 ° omni-directional inspection kuti mawanga akuda, ma burrs ndi zidutswa zomwe zikusowa zisakhale pobisala;
★ Kuyeretsa zipinda muzitsulo zonse za mankhwala, ntchito ya mzere wa msonkhano, kuyang'anitsitsa khalidwe la robot, kuyang'anira zonse za ERP, zinthu zowonongeka kwambiri, khalidwe lodalirika la mankhwala, magulu okhazikika, kusiyana kwazing'ono pakati pa magulu ndi ntchito zotsika mtengo;
★ Kampaniyo imayang'anitsitsa zaukadaulo waukadaulo komanso kuwongolera kopitilira muyeso, makamaka Tip SPE yokhala ndi ufulu wodziyimira pawokha waluso, osakhala ndi frits inlay SPE, 96&384-well plate SPE, ndi zina zotero, zomwe zadzaza mpata wapakhomo ndikufika pamlingo woyamba padziko lonse lapansi. .Ili ndi maubwino apadera a BM Life Science mu gawo la SPE!
★ Ntchito zosiyanasiyana: Frits & Empty Cartridges / Plate For Solid Phase Extraction (SPE), Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) , nucleic acid m'zigawo, kusefera kwa zitsanzo ndi kupatukana ... etc., kuvomereza makonda ndi chitukuko cha ntchito!
Minium Frits mu dziko Hydrophobia/ HydrophilicFrits Makatiriji Opanda a SPE&FritsMakatiriji a AC opanda kanthu&Frits Makatiriji opanda kanthu Makatiriji a SPE PopandaFrits Chithunzi cha SPE 384 ChabwinoSPEMbale
Patent No.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL2016212521807 Z4L21817 Z4L21817 Z4 L21817 Z4 610.6 2019101206822/2019106957122
FritsKuitanitsa Zambiri
Mphaka No | Kufotokozera | Kufotokozera &Kulongedza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diameter | Makulidwe | PoreSize | Spec. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | Kwa kaphatikizidwe ka DNA | 3.6 mm | 2.5 mm | 50um ku | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | Kwa kaphatikizidwe ka DNA | 4.1 mm | 1.6 mm | 20umm | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | 4.1 mm | 2.5 mm | 20umm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | Kwa 1ml SPE | 5.8 mm | 1.6 mm | 20umm | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | Kwa 2ml Spin Column | 7.0 mm | 1.6 mm | 20umm | 2ml ku | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | 7.1 mm | 1.6 mm | 2 umm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | 7.2 mm | 1.2 mm | 20umm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | 7.2 mm | 1.6 mm | 2 umm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | Kwa 2ml Spin Column | 7.2 mm | 1.6 mm | 20umm | 2ml ku | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | 7.4 mm | 1.6 mm | 5 umm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | 7.4 mm | 1.6 mm | 20umm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | 8.3 mm | 1.6 mm | 20umm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | 9.0 mm | 1.6 mm | 5 umm | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Mitundu ya Hydrophobic Frits | Kwa 3ml SPE | 9.0 mm | 1.6 mm | 20umm | 3ml ku | 1000
|
Ma Cartridge / mbale zopanda kanthuKuitanitsa Zambiri
Mphaka No | Dzina lazogulitsa | Kufotokozera | Kufotokozera | Kulongedza |
Mtengo wa BM0304001 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 1ml pa | Seti iliyonse ili ndi 1 makatiriji opanda kanthu ndi 2 ofanana frits. Ma frits ndi hydrophobic ndipo kukula kwa pore ndi 20um (posankha) | 500pcs/p |
Mtengo wa BM0304002 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 3ml ku | 200pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0304003 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 6ml ku | 100pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0304004 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 10ml pa | 100pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0304005 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 12ml pa | 100pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0304006 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 20 ml | 100pcs/pcs | |
BM0304007 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 30 ml pa | 50pcs/pcs | |
BM0304008 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 60ml pa | 50pcs/pcs | |
BM0304009 | Makatiriji opanda kanthu a SPE | 300 ml | 10pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0304010 | Empty Series Cartridges Kwa SPE | 1ml pa | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Empty Series Cartridges Kwa SPE | 2 ml | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Makatiriji Agalasi opanda kanthu a SPE | 6ml ku | 10pcs/pcs | |
BM0305001 | Makatiriji opanda kanthu a AC | 1ml pa | Muli 1 makatiriji opanda kanthu, kumtunda ndi kumunsi chophimba ndi 2 frits, frits ndi hydrophilic, pore kukula ndi 50um (ngati mukufuna) | 500pcs/p |
Mtengo wa BM0305002 | Makatiriji opanda kanthu a AC | 3ml ku | 200pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0305003 | Makatiriji opanda kanthu a AC | 6ml ku | 100pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0305004 | Makatiriji opanda kanthu a AC | 12ml pa | 100pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0305005 | Makatiriji opanda kanthu a AC | 30 ml pa | 50pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0305006 | Makatiriji opanda kanthu a AC | 60ml pa | 50pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0305007 | Makatiriji opanda kanthu a AC | 300 ml | 10pcs/pcs | |
MPCC001a | Medium Pressure Chromatography Column Red | 1 ml | 50pcs/pcs | |
MPCC001b | Medium Pressure Chromatography Column Green | 1 ml | 50pcs/pcs | |
MPCC005a | Medium Pressure Chromatography Column Red | 5ml ku | 50pcs/pcs | |
MPCC005b | Medium Pressure Chromatography Column Green | 5ml ku | 50pcs/pcs | |
Mtengo wa BM0306001 | 96 Mbale Zosefera / Kuchotsa | 1.0ml pa | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs/pcs |
Mtengo wa BM0306002 | 96 Mbale Zosefera / Kuchotsa | 1.5ml pa | 1 Plate (Half Skirt) & 192 Frits | 10pcs/pcs |
Mtengo wa BM0306003 | 96 Mbale Zosefera / Kuchotsa | 1.5ml pa | 1 Plate (Full Skirt) & 192 Frits | 10pcs/pcs |
Mtengo wa BM0306004 | 96 Mbale Zosefera / Kuchotsa | 2.3ml ku | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs/pcs |
Mtengo wa BM0306005 | 384 Mbale Zosefera / Kuchotsa | 100 ul | 1 Plate & 768 Frits | 10pcs/pcs |
Makonda Makonda | Mwambo | Mwambo | Mwambo |
BM Life Science, innovator wa zitsanzo pretreatment & kudziwika Integrated solution!
Nthawi yotumiza: May-12-2021