BM Life Science, dvsnnovator av integrert løsning for prøveforbehandling og deteksjon!
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) er laget av polyetylenpulver med ultrahøy molekylvekt (UHMWPE) med en viss partikkelstørrelse gjennom en spesiell sintringsprosess. Produktene har utmerket kjemisk resistens, organisk motstand og biologisk inerthet, med spesifikk porøsitet og superhydrofobitet, som kan sikre renheten til frittene, god permeabilitet og stabil reagensgjennomtrengelighet, og deretter er det mye brukt i anvendelsen av prøveforbehandling av Frits & Tomme kassetter/plater for fastfaseekstraksjon (SPE) og solidfasestøtte væskeekstraksjon (SLE).
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) og affinitetskromatografi er laget av medisinsk kvalitet polypropylen ved engangssprøytestøping. Vanlige spesifikasjoner er 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml tomme patroner, 1ml, 1,5ml, 2,3ml 96-brønners plate, 80ul, 300ul 384-brønns plate, etc. og brønnplater, matchende fritter og funksjonelle pakninger er mye brukt i hele prosessen med prøveforbehandling som sammensatt fastfaseekstraksjon, målprøvefiltrering, adsorpsjon, separasjon, ekstraksjon, rensing og konsentrasjon.
BM Life Science, som en innovatør av den overordnede løsningen for prøveforbehandling og -testing, sparer ingen krefter i utviklingen og produksjonen av produkter i serien av prøveforbehandlingsprodukter. Vi har vært banebrytende i utviklingen av tre sett med produksjonsprosesser for fritter, som samtidig kan gi verdens "minste" fritter med en diameter så lav som 0,25 mm, samt store fritter med en diameter på 60,0 mm og en tykkelse på 50 mm eller mer . Fritsåpningen er 1-100um og hydrofobicitet og hydrofilisitet kan tilpasses vilkårlig.
BM Life Science, alle råvarer for Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) er importert og spesielt
optimalisert med jevn partikkelstørrelse, god luftpermeabilitet og høy dimensjonsnøyaktighet. Relaterte støttende tomme patroner eller brønnplater er laget av medisinsk kvalitet polypropylen ved engangssprøytestøping. Råvarene er rene, produksjons- og emballasjekoblingene vil ikke introdusere ekstern forurensning og det er ingen blank bakgrunnsforstyrrelse. Alle lenker til relaterte produkter produseres i rene rom, samlebåndsoperasjoner, kvalitetsinspeksjon av optisk robot, full ERP-administrasjon og produktene er ultrarene. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography (AC) er tilpasset i alle størrelser. Produktpartiene er stabile og det er svært små forskjeller i partier med gode kvaliteter, som eksporteres til Japan, Sør-Korea, Europa og USA, mye brukt i ulike prøveforbehandlingsprosesser av Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction ( SPE) og Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Funksjon av produktet
★ Produktet er komplett, frittene er helt autonome, diameteren er 0,25 mm-60 mm, tykkelsen er 1,0-50 mm og blenderåpningen er 1-100um. Alle kan velges med hvilken som helst kombinasjon, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE tomme patroner med kant/uten kant/96 & 384-brønns plate, glasskassetter, medium trykk kromatografikassetter, etc. .;
★ Den banebrytende 96-brønns filterplaten og 384-brønns filterplaten er de eneste produktene med uavhengige immaterielle rettigheter i Kina;
★ Importerte råvarer er spesielt optimalisert med jevn partikkelstørrelse, ultrarene produkter, jevn porøsitet og utmerket luftgjennomtrengelighet;
★ Hundrevis av millioner av fritter og filterelementer forskning og utvikling evner minimere SPE produksjonskostnader;
★ Tre sett med forskjellige produksjonsprosesser kan ikke bare produsere "verdens minste" silplate, men også produsere fritter med stor åpning og høy permeabilitet;
★ Den unike avgradingsprosessen for fritter holder produktgradene i området usynlige for det blotte øye, og oppfyller dine mest krevende utseendekrav;
★ Alle frits-produkter inspiseres av optiske roboter, 1,3 millioner piksler, 6-skudd 360° rundstrålende inspeksjon slik at svarte flekker, grader og manglende deler ikke har noe sted å skjule;
★ Renromsproduksjon i alle ledd i produktet, drift av samlebånd, kvalitetskontroll av optisk robot, full ERP-styring, ultrarene produkter, pålitelig produktkvalitet, stabile partier, små forskjeller mellom batch og høy ytelse;
★ Selskapet legger vekt på teknologisk innovasjon og kontinuerlig forbedring, spesielt Tip SPE med uavhengige immaterielle rettigheter, non-frits inlay SPE, 96&384-brønns plate SPE, etc., som har fylt det innenlandske gapet og nådd verdens førsteklasses nivå .Det legemliggjør de unike fordelene til BM Life Science i SPE-feltet!
★ Bredt spekter av bruksområder: Frits og tomme patroner/plater for fastfaseekstraksjon (SPE), solidfasestøtte væskeekstraksjon (SLE), nukleinsyreekstraksjon, prøvefiltrering og separasjon... osv., aksepterer tilpasning og funksjonell utvikling!
Minium Friter i verden Hydrofobisk/HydrofilFrits SPE tomme kassetter&FritsAC tomme kassetter&Frits Tomme kassetter SPE-kassetter utenFrits Tips SPE 384 VelSPETallerken
Patent nr.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.2 ZL72141412 ZL 610.6 2019101206822/2019106957122
FritsBestillingsinformasjon
Kat.nr | Beskrivelse | Spesifikasjon &Pakking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diameter | Tykkelse | PmalmSize | Spes. | stk/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrofobe fritter | For DNA-syntese | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrofobe fritter | For DNA-syntese | 4,1 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrofobe fritter | 4,1 mm | 2,5 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrofobe fritter | For 1 ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20 um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrofobe fritter | For 2ml Spin Column | 7,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrofobe fritter | 7,1 mm | 1,6 mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrofobe fritter | 7,2 mm | 1,2 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrofobe fritter | 7,2 mm | 1,6 mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrofobe fritter | For 2ml Spin Column | 7,2 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrofobe fritter | 7,4 mm | 1,6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrofobe fritter | 7,4 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrofobe fritter | 8,3 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrofobe fritter | 9,0 mm | 1,6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrofobe fritter | For 3ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 3 ml | 1000
|
Tomme kassetter/platerBestillingsinformasjon
Kat.nr | Produktnavn | Spesifikasjon | Beskrivelse | Pakking |
BM0304001 | Tomme kassetter for SPE | 1 ml | Hvert sett inneholder 1 tom kassett og 2 matchende fritter. Frittene er hydrofobe og porestørrelsen er 20um (valgfritt) | 500 stk/pk |
BM0304002 | Tomme kassetter for SPE | 3 ml | 200 stk/pk | |
BM0304003 | Tomme kassetter for SPE | 6 ml | 100 stk/pk | |
BM0304004 | Tomme kassetter for SPE | 10 ml | 100 stk/pk | |
BM0304005 | Tomme kassetter for SPE | 12 ml | 100 stk/pk | |
BM0304006 | Tomme kassetter for SPE | 20 ml | 100 stk/pk | |
BM0304007 | Tomme kassetter for SPE | 30 ml | 50 stk/pk | |
BM0304008 | Tomme kassetter for SPE | 60 ml | 50 stk/pk | |
BM0304009 | Tomme kassetter for SPE | 300 ml | 10 stk/pk | |
BM0304010 | Tomme seriekassetter for SPE | 1 ml | 1000 stk/pk | |
BM0304011 | Tomme seriekassetter for SPE | 2 ml | 1000 stk/pk | |
BM0304012 | Tomme glasskassetter for SPE | 6 ml | 10 stk/pk | |
BM0305001 | Tomme kassetter for AC | 1 ml | Inneholder 1 tom kassett, øvre og nedre deksel og 2 fritter, frittene er hydrofile, porestørrelsen er 50um (valgfritt) | 500 stk/pk |
BM0305002 | Tomme kassetter for AC | 3 ml | 200 stk/pk | |
BM0305003 | Tomme kassetter for AC | 6 ml | 100 stk/pk | |
BM0305004 | Tomme kassetter for AC | 12 ml | 100 stk/pk | |
BM0305005 | Tomme kassetter for AC | 30 ml | 50 stk/pk | |
BM0305006 | Tomme kassetter for AC | 60 ml | 50 stk/pk | |
BM0305007 | Tomme kassetter for AC | 300 ml | 10 stk/pk | |
MPCC001a | Middels trykkkromatografikolonne rød | 1 ml | 50 stk/pk | |
MPCC001b | Middels trykkkromatografikolonne Grønn | 1 ml | 50 stk/pk | |
MPCC005a | Middels trykkkromatografikolonne rød | 5 ml | 50 stk/pk | |
MPCC005b | Middels trykkkromatografikolonne Grønn | 5 ml | 50 stk/pk | |
BM0306001 | 96 brønnplater for filtrering/ekstraksjon | 1,0 ml | 1 tallerken og 192 fritter | 10 stk/pk |
BM0306002 | 96 brønnplater for filtrering/ekstraksjon | 1,5 ml | 1 tallerken (halvt skjørt) & 192 fritter | 10 stk/pk |
BM0306003 | 96 brønnplater for filtrering/ekstraksjon | 1,5 ml | 1 tallerken (helt skjørt) og 192 fritter | 10 stk/pk |
BM0306004 | 96 brønnplater for filtrering/ekstraksjon | 2,3 ml | 1 tallerken og 192 fritter | 10 stk/pk |
BM0306005 | 384 brønnplater for filtrering/ekstraksjon | 100 ul | 1 tallerken og 768 fritter | 10 stk/pk |
Tilpasning Tilpasset | Skikk | Skikk | Skikk |
BM Life Science, dvsnnovator av integrert løsning for prøveforbehandling og deteksjon!
Innleggstid: 12. mai 2021