BM Levenswetenschappen, ivernieuwer van geïntegreerde oplossing voor monstervoorbehandeling en detectie!
Frits en lege cartridges/platen voor vaste-fase-extractie (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) zijn gemaakt van polyethyleenpoeder met ultrahoog moleculair gewicht (UHMWPE) met een bepaalde deeltjesgrootte via een speciaal sinterproces. De producten hebben uitstekende chemische weerstand, organische weerstand en biologische inertheid, met specifieke porositeit en superhydrofobiciteit, die de zuiverheid van de frits, goede permeabiliteit en stabiele reagenspermeabiliteit kunnen garanderen, en vervolgens wordt het veel gebruikt bij de toepassing van monstervoorbehandeling van frits & Lege cartridges/platen voor Solid Phase Extraction (SPE) en Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE).
Frits en lege cartridges/platen voor vaste-fase-extractie (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) en affiniteitschromatografie zijn gemaakt van polypropyleen van medische kwaliteit door eenmalig spuitgieten. Gemeenschappelijke specificaties zijn 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml lege cartridges, 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml 96-wells plaat, 80ul, 300ul 384-wells plaat, enz. Deze lege cartridges en putplaten, bijpassende frits en functionele pakkingen worden veel gebruikt in het hele proces van monstervoorbewerking, zoals samengestelde vastefase-extractie, doelmonsterfiltratie, adsorptie, scheiding, extractie, zuivering en concentratie.
BM Life Science, als innovator van de totaaloplossing voor het voorbewerken en testen van monsters, spaart kosten noch moeite bij de ontwikkeling en productie van serieproducten voor het voorbewerken van monsters. We zijn een pionier in de ontwikkeling van drie reeksen fritproductieprocessen, die tegelijkertijd 's werelds “kleinste” frits kunnen leveren met een diameter van slechts 0,25 mm, evenals grote frits met een diameter van 60,0 mm en een dikte van 50 mm of meer. . De frits-opening is 1-100um en hydrofobiciteit en hydrofiliciteit kunnen willekeurig worden aangepast.
BM Life Science, alle grondstoffen voor Frits & Lege Cartridges/Platen voor Solid Phase Extraction (SPE), Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) worden geïmporteerd en speciaal
geoptimaliseerd met uniforme deeltjesgrootte, goede luchtdoorlaatbaarheid en hoge maatnauwkeurigheid. Gerelateerde ondersteunende lege cartridges of putplaten zijn gemaakt van polypropyleen van medische kwaliteit door eenmalig spuitgieten. De grondstoffen zijn schoon, de productie- en verpakkingsverbindingen zullen geen externe vervuiling introduceren en er is geen sprake van blanco achtergrondinterferentie. Alle schakels van gerelateerde producten worden geproduceerd in cleanrooms, assemblagelijnoperaties, optische robotkwaliteitsinspectie, volledig ERP-beheer en producten zijn ultrapuur. BM Life Science, Frits & lege cartridges/platen voor vaste fase-extractie (SPE), vaste fase-ondersteuning vloeistofextractie (SLE) en affiniteitschromatografie (AC) worden in alle maten aangepast. De productbatches zijn stabiel en er zijn zeer kleine verschillen in batches met goede eigenschappen, die worden geëxporteerd naar Japan, Zuid-Korea, Europa en de Verenigde Staten, op grote schaal gebruikt in verschillende monstervoorbehandelingsprocessen van Frits & lege cartridges/platen voor vaste-fase-extractie ( SPE) en Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Kenmerk van product
★ Het product is compleet, de frits zijn volledig autonoom, de diameter is 0,25 mm-60 mm, de dikte is 1,0-50 mm en de opening is 1-100um. Ze kunnen allemaal worden geselecteerd met elke combinatie, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE lege cartridges met rand/zonder rand/96 en 384-wells plaat, glazen cartridges, middendrukchromatografiecartridges, enz. .;
★ De baanbrekende filterplaat met 96 putjes en de filterplaat met 384 putjes zijn de enige producten met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten in China;
★ Geïmporteerde grondstoffen zijn speciaal geoptimaliseerd met uniforme deeltjesgrootte, ultrazuivere producten, uniforme porositeit en uitstekende luchtdoorlatendheid;
★ Honderden miljoenen onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van frits en filterelementen minimaliseren de SPE-productiekosten;
★ Drie sets van verschillende productieprocessen kunnen niet alleen de “kleinste” zeefplaat ter wereld produceren, maar ook frits met grote openingen en hoge permeabiliteit;
★ Het unieke frit-ontbraamproces zorgt ervoor dat de productbramen in het assortiment onzichtbaar zijn voor het blote oog en voldoen aan uw meest veeleisende uiterlijkeisen;
★ Alle Frits-producten worden geïnspecteerd door optische robots, 1,3 miljoen pixels, 6-shot 360° omnidirectionele inspectie, zodat zwarte vlekken, bramen en ontbrekende stukken zich nergens kunnen verbergen;
★ Cleanroomproductie in alle schakels van het product, werking van de lopende band, kwaliteitscontrole van optische robots, volledig ERP-beheer, ultrazuivere producten, betrouwbare productkwaliteit, stabiele batches, kleine verschillen tussen batches en hoge kostenprestaties;
★ Het bedrijf besteedt aandacht aan technologische innovatie en voortdurende verbetering, vooral Tip SPE met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten, non-frits inlay SPE, 96 & 384-wells plaat SPE, enz., die de binnenlandse kloof hebben opgevuld en 's werelds eersteklas niveau hebben bereikt .Het belichaamt de unieke voordelen van BM Life Science op het gebied van SPE!
★ Breed scala aan toepassingen: Frits en lege cartridges/platen voor vaste-fase-extractie (SPE), vaste-fase-ondersteuningsvloeistofextractie (SLE), nucleïnezuurextractie, monsterfiltratie en -scheiding... enz., waarbij maatwerk en functionele ontwikkeling worden geaccepteerd!
Minium Frits in de wereld Hydrofoob/HydrofielFrits SPE lege cartridges&FritsAC lege cartridges&Frits Lege cartridges SPE-cartridges zonderFrits Tip SP 384 WelSPEBord
Patentnummer:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsBestelinformatie
Cat.nr | Beschrijving | Specificatie &Verpakking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diameter | Dikte | PertsSmaat | Spec. | stuks/pak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrofobe Frits | Voor DNA-synthese | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrofobe Frits | Voor DNA-synthese | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrofobe Frits | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrofobe Frits | Voor 1ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrofobe Frits | Voor 2 ml spinkolom | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrofobe Frits | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrofobe Frits | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrofobe Frits | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrofobe Frits | Voor 2 ml spinkolom | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrofobe Frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrofobe Frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrofobe Frits | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrofobe Frits | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrofobe Frits | Voor 3 ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Lege cartridges/platenBestelinformatie
Cat.nr | Productnaam | Specificatie | Beschrijving | Verpakking |
BM0304001 | Lege cartridges voor SPE | 1 ml | Elke set bevat 1 lege Cartridges en 2 bijpassende frits. De frits zijn hydrofoob en de poriegrootte is 20um (optioneel) | 500 stuks/pak |
BM0304002 | Lege cartridges voor SPE | 3 ml | 200 stuks/pak | |
BM0304003 | Lege cartridges voor SPE | 6 ml | 100 stuks/pak | |
BM0304004 | Lege cartridges voor SPE | 10 ml | 100 stuks/pak | |
BM0304005 | Lege cartridges voor SPE | 12 ml | 100 stuks/pak | |
BM0304006 | Lege cartridges voor SPE | 20 ml | 100 stuks/pak | |
BM0304007 | Lege cartridges voor SPE | 30 ml | 50 stuks/pak | |
BM0304008 | Lege cartridges voor SPE | 60 ml | 50 stuks/pak | |
BM0304009 | Lege cartridges voor SPE | 300 ml | 10 stuks/verpakking | |
BM0304010 | Lege serie cartridges voor SPE | 1 ml | 1000 stuks/pak | |
BM0304011 | Lege serie cartridges voor SPE | 2 ml | 1000 stuks/pak | |
BM0304012 | Lege glazen cartridges voor SPE | 6 ml | 10 stuks/verpakking | |
BM0305001 | Lege cartridges voor AC | 1 ml | Bevat 1 lege Cartridges, boven- en onderdeksel en 2 frits, de frits zijn hydrofiel, de poriegrootte is 50um (optioneel) | 500 stuks/pak |
BM0305002 | Lege cartridges voor AC | 3 ml | 200 stuks/pak | |
BM0305003 | Lege cartridges voor AC | 6 ml | 100 stuks/pak | |
BM0305004 | Lege cartridges voor AC | 12 ml | 100 stuks/pak | |
BM0305005 | Lege cartridges voor AC | 30 ml | 50 stuks/pak | |
BM0305006 | Lege cartridges voor AC | 60 ml | 50 stuks/pak | |
BM0305007 | Lege cartridges voor AC | 300 ml | 10 stuks/verpakking | |
MPCC001a | Middendrukchromatografiekolom rood | 1 ml | 50 stuks/pak | |
MPCC001b | Middendrukchromatografiekolom groen | 1 ml | 50 stuks/pak | |
MPCC005a | Middendrukchromatografiekolom rood | 5 ml | 50 stuks/pak | |
MPCC005b | Middendrukchromatografiekolom groen | 5 ml | 50 stuks/pak | |
BM0306001 | Platen met 96 putjes voor filtratie/extractie | 1,0 ml | 1 Bord & 192 Frits | 10 stuks/verpakking |
BM0306002 | Platen met 96 putjes voor filtratie/extractie | 1,5 ml | 1 bord (halve rok) en 192 frits | 10 stuks/verpakking |
BM0306003 | Platen met 96 putjes voor filtratie/extractie | 1,5 ml | 1 bord (volledige rok) en 192 frits | 10 stuks/verpakking |
BM0306004 | Platen met 96 putjes voor filtratie/extractie | 2,3 ml | 1 Bord & 192 Frits | 10 stuks/verpakking |
BM0306005 | Platen met 384 putjes voor filtratie/extractie | 100ul | 1 Bord & 768 Frits | 10 stuks/verpakking |
Personalisatie op maat | Aangepast | Aangepast | Aangepast |
BM Levenswetenschappen, ivernieuwer van geïntegreerde oplossing voor monstervoorbehandeling en detectie!
Posttijd: 12 mei 2021