बीएम लाइफ साइन्स, आईनमूना पूर्व उपचार र पत्ता लगाउने एकीकृत समाधान को नवोन्मेषक!
ठोस चरण निकासी (SPE) को लागि फ्रिट्स र खाली कारतूस/प्लेटहरू 、सोलिड फेज सपोर्ट लिक्विड एक्स्ट्र्याक्शन (SLE) अल्ट्रा-हाई मोलिक्युलर तौल पोलिथिलीन पाउडर (UHMWPE) को एक विशेष sintering प्रक्रिया मार्फत एक निश्चित कण आकार संग बनेको छ। उत्पादनहरूमा उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध, जैविक प्रतिरोध र जैविक जडता छ, विशिष्ट पोरोसिटी र सुपर हाइड्रोफोबिसिटीको साथ, जसले फ्रिट्सको शुद्धता, राम्रो पारगम्यता र स्थिर अभिकर्मक पारगम्यता सुनिश्चित गर्न सक्छ, र त्यसपछि फ्रिट्सको नमूना प्रीट्रीटमेन्टको प्रयोगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ठोस चरण निकासी (SPE) र ठोस चरणको लागि खाली कारतूस/प्लेटहरू तरल निकासी (SLE) लाई समर्थन गर्नुहोस्।
Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Face Extraction (SPE) 、Solid Fase Support Liquid Extractions (SLE) र एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक पटकको इन्जेक्शन मोल्डिङद्वारा मेडिकल ग्रेड पोलिप्रोपाइलिनबाट बनेको हुन्छ। सामान्य विनिर्देशहरू 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml खाली कारतूस, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-well plate, 80ul, 300ul 384-mlate cartridges etc. र राम्रो प्लेटहरू, मिल्दो फ्रिट्स र फंक्शनल प्याकिंगहरू नमूना पूर्व-प्रक्रियाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै कम्पाउन्ड ठोस चरण निकासी, लक्ष्य नमूना निस्पंदन, सोखना, विभाजन, निकासी, शुद्धीकरण र एकाग्रता।
बीएम लाइफ साइन्स, नमूना पूर्व-प्रशोधन र परीक्षणको लागि समग्र समाधानको एक आविष्कारकको रूपमा, नमूना पूर्व-प्रशोधन उपभोग्य श्रृंखला उत्पादनहरूको विकास र उत्पादनमा कुनै कसर बाँकी राख्दैन। हामीले फ्रिट्स उत्पादन प्रक्रियाका तीन सेटको विकासको अग्रगामी गरेका छौं, जसले विश्वको "सबैभन्दा सानो" फ्रिटहरू 0.25mm भन्दा कम व्यासको साथसाथै 60.0mm व्यास र 50mm वा सोभन्दा बढी मोटाई भएको ठूलो फ्रिटहरू प्रदान गर्न सक्छ। । फ्रिट एपर्चर 1-100um छ र हाइड्रोफोबिसिटी र हाइड्रोफिलिसिटी मनमानी रूपमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Fase Extractions (SPE) 、Solid Fase Support Liquid Extractions (SLE) को लागि सबै कच्चा माल आयात गरिन्छ र विशेष गरी
समान कण आकार, राम्रो हावा पारगम्यता र उच्च आयामी शुद्धता संग अनुकूलित। सम्बन्धित समर्थन खाली कारतूस वा राम्रो प्लेटहरू मेडिकल ग्रेड पोलीप्रोपाइलिन एक-पटक इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा बनाइन्छ। कच्चा माल सफा छन्, उत्पादन र प्याकेजिङ्ग लिङ्कहरूले बाह्य प्रदूषण परिचय गर्दैन र त्यहाँ कुनै खाली पृष्ठभूमि हस्तक्षेप छैन। सम्बन्धित उत्पादनहरूको सबै लिङ्कहरू सफा कोठामा उत्पादन गरिन्छ, असेम्ब्ली लाइन सञ्चालनहरू, अप्टिकल रोबोट गुणस्तर निरीक्षण, पूर्ण ERP व्यवस्थापन र उत्पादनहरू अल्ट्रा-शुद्ध छन्। BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Fase Extraction (SPE) 、Solid Fase Support Liquid Extraction (SLE) र Affinity Chromatography (AC) सबै आकारमा अनुकूलित छन्। उत्पादन ब्याचहरू स्थिर छन् र राम्रो गुणहरू भएका ब्याचहरूमा धेरै सानो भिन्नताहरू छन्, जुन जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात गरिन्छ, फ्रिट र खाली कारतूस/प्लेटहरूको ठोस चरण निकासीका लागि विभिन्न नमूना पूर्व-उपचार प्रक्रियाहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। SPE) र ठोस चरण समर्थन तरल निकासी (SLE)
उत्पादन को विशेषता
★ उत्पादन पूरा भयो, फ्रिट्स पूर्ण रूपमा स्वायत्त छ, व्यास 0.25mm-60mm छ, मोटाई 1.0-50mm छ र एपर्चर 1-100um छ। सबै कुनै पनि संयोजनको साथ चयन गर्न सकिन्छ, 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300ml SPE खाली कारतूसहरू किनारा/बिना किनारा/96&384-वेल प्लेट, ग्लास कारतूस, मध्यम दाब क्रोमेटोग्राफी कारतूस, आदि। ।;
★ अग्रगामी 96-वेल फिल्टर प्लेट र 384-वेल फिल्टर प्लेट चीनमा स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भएका उत्पादनहरू हुन्;
★ आयातित कच्चा माल विशेष रूपमा एकसमान कण आकार, अल्ट्रा-शुद्ध उत्पादनहरू, एकसमान पोरोसिटी र उत्कृष्ट हावा पारगम्यता संग अनुकूलित छन्;
★ करोडौं फ्रिट्स र फिल्टर तत्वहरूको अनुसन्धान र विकास क्षमताहरूले SPE उत्पादन लागत कम गर्दछ;
★ विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाहरूको तीन सेटले "विश्वको सबैभन्दा सानो" सिभ प्लेट मात्र उत्पादन गर्न सक्दैन, तर ठूलो-एपर्चर, उच्च-पारगम्यता फ्रिट्स पनि उत्पादन गर्न सक्छ;
★ अनुपम फ्रिट्स डिबरिङ प्रक्रियाले उत्पादन burrs लाई नाङ्गो आँखाले नदेखिने दायरामा राख्छ, तपाईंको सबैभन्दा बढी माग गरिएको उपस्थिति आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ;
★ सबै फ्रिट्स उत्पादनहरू अप्टिकल रोबोटहरू, 1.3 मिलियन पिक्सेल, 6-शट 360° ओम्नी-दिशात्मक निरीक्षणद्वारा निरीक्षण गरिन्छ ताकि कालो दागहरू, burrs र हराएका टुक्राहरू लुकाउन कतै नहोस्;
★ उत्पादनका सबै लिङ्कहरूमा सफा कोठा उत्पादन, असेंबली लाइन सञ्चालन, अप्टिकल रोबोट गुणस्तर निरीक्षण, पूर्ण ERP व्यवस्थापन, अल्ट्रा-प्योर उत्पादनहरू, विश्वसनीय उत्पादन गुणस्तर, स्थिर ब्याचहरू, साना अन्तर-ब्याच भिन्नताहरू र उच्च लागत प्रदर्शन;
★ कम्पनीले प्राविधिक आविष्कार र निरन्तर सुधारमा ध्यान दिन्छ, विशेष गरी स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सहितको टिप एसपीई, नन फ्रिट इनले एसपीई, ९६ र ३८४-वेल प्लेट एसपीई, इत्यादि, जसले घरेलु खाडललाई भरेको छ र विश्वको प्रथम श्रेणीको स्तरमा पुगेको छ। .यसले SPE क्षेत्रमा बीएम लाइफ साइन्सको अनौठो फाइदाहरूलाई मूर्त रूप दिन्छ!
★ अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायरा: ठोस चरण निकासी (SPE), ठोस चरण समर्थन लिक्विड एक्स्ट्र्याक्शन (SLE), न्यूक्लिक एसिड निकासी, नमूना निस्पंदन र पृथकीकरण... आदि, अनुकूलन र कार्यात्मक विकास स्वीकार गर्दै फ्रिटहरू र खाली कारतूस/प्लेटहरू!
मिनियम एफritसंसारमा छ हाइड्रोफोबिक/ हाइड्रोफिलिकFrits SPE खाली कारतूस रFritsएसी खाली कारतूस रFrits खाली कारतूसहरू SPE कारतूस बिनाफ्रिट्स सुझाव SPE 384 ठीक छSPEप्लेट
पेटेन्ट नम्बर:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.2415187.2 Z2415 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
फ्रिट्सअर्डर जानकारी
बिरालो नं | विवरण | निर्दिष्टीकरण रप्याकिङ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| व्यास | मोटाई | Pअयस्कSize | विनिर्देश। | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | डीएनए संश्लेषण को लागी | ३.६ मिमी | 2.5 मिमी | 50um | १००० | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | डीएनए संश्लेषण को लागी | ४.१ मिमी | १.६ मिमी | 20um | १००० | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | ४.१ मिमी | 2.5 मिमी | 20um | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | 1ml SPE को लागी | ५.८ मिमी | १.६ मिमी | 20um | 1ml | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | 2ml स्पिन स्तम्भ को लागी | 7.0mm | १.६ मिमी | 20um | 2ml | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | ७.१ मिमी | १.६ मिमी | 2um | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | ७.२ मिमी | १.२ मिमी | 20um | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | ७.२ मिमी | १.६ मिमी | 2um | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | 2ml स्पिन स्तम्भ को लागी | ७.२ मिमी | १.६ मिमी | 20um | 2ml | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | ७.४ मिमी | १.६ मिमी | ५ बजे | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | ७.४ मिमी | १.६ मिमी | 20um | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | ८.३ मिमी | १.६ मिमी | 20um | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | ९.० मिमी | १.६ मिमी | ५ बजे | १००० | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | हाइड्रोफोबिक फ्रिट्स | 3ml SPE को लागी | ९.० मिमी | १.६ मिमी | 20um | 3ml | १०००
|
खाली कारतूस/प्लेटहरूअर्डर जानकारी
बिरालो नं | उत्पादनको नाम | निर्दिष्टीकरण | विवरण | प्याकिङ |
BM0304001 | SPE को लागि खाली कारतूस | १ एमएल | प्रत्येक सेटमा 1 खाली कारतूस र 2 मिल्दो फ्रिटहरू छन्। फ्रिटहरू हाइड्रोफोबिक हुन् र छिद्र आकार 20um (वैकल्पिक) | 500pcs/pk |
BM0304002 | SPE को लागि खाली कारतूस | ३ एमएल | 200pcs/pk | |
BM0304003 | SPE को लागि खाली कारतूस | ६ एमएल | 100pcs/pk | |
BM0304004 | SPE को लागि खाली कारतूस | १० एमएल | 100pcs/pk | |
BM0304005 | SPE को लागि खाली कारतूस | १२ एमएल | 100pcs/pk | |
BM0304006 | SPE को लागि खाली कारतूस | २० एमएल | 100pcs/pk | |
BM0304007 | SPE को लागि खाली कारतूस | ३० एमएल | 50pcs/pk | |
BM0304008 | SPE को लागि खाली कारतूस | ६० एमएल | 50pcs/pk | |
BM0304009 | SPE को लागि खाली कारतूस | 300ml | 10pcs/pk | |
BM0304010 | SPE को लागि खाली श्रृंखला कारतूस | १ एमएल | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | SPE को लागि खाली श्रृंखला कारतूस | २ एमएल | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | SPE को लागी खाली गिलास कारतूस | ६ एमएल | 10pcs/pk | |
BM0305001 | AC को लागि खाली कारतूस | १ एमएल | 1 खाली कारतूस, माथिल्लो र तल्लो कभर र 2 फ्रिटहरू समावेश गर्दछ, फ्रिटहरू हाइड्रोफिलिक छन्, छिद्र आकार 50um (वैकल्पिक) | 500pcs/pk |
BM0305002 | AC को लागि खाली कारतूस | ३ एमएल | 200pcs/pk | |
BM0305003 | AC को लागि खाली कारतूस | ६ एमएल | 100pcs/pk | |
BM0305004 | AC को लागि खाली कारतूस | १२ एमएल | 100pcs/pk | |
BM0305005 | AC को लागि खाली कारतूस | ३० एमएल | 50pcs/pk | |
BM0305006 | AC को लागि खाली कारतूस | ६० एमएल | 50pcs/pk | |
BM0305007 | AC को लागि खाली कारतूस | 300ml | 10pcs/pk | |
MPCC001a | मध्यम दबाव क्रोमेटोग्राफी स्तम्भ रातो | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | मध्यम दबाव क्रोमेटोग्राफी स्तम्भ हरियो | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | मध्यम दबाव क्रोमेटोग्राफी स्तम्भ रातो | ५ मिलि | 50pcs/pk | |
MPCC005b | मध्यम दबाव क्रोमेटोग्राफी स्तम्भ हरियो | ५ एमएल | 50pcs/pk | |
BM0306001 | निस्पंदन / निकासीको लागि 96 राम्रो प्लेटहरू | 1.0ml | १ प्लेट र १९२ फ्रिट्स | 10pcs/pk |
BM0306002 | निस्पंदन / निकासीको लागि 96 राम्रो प्लेटहरू | 1.5ml | १ प्लेट (हाफ स्कर्ट) र १९२ फ्रिट्स | 10pcs/pk |
BM0306003 | निस्पंदन / निकासीको लागि 96 राम्रो प्लेटहरू | 1.5ml | १ प्लेट (फुल स्कर्ट) र १९२ फ्रिट्स | 10pcs/pk |
BM0306004 | निस्पंदन / निकासीको लागि 96 राम्रो प्लेटहरू | 2.3ml | १ प्लेट र १९२ फ्रिट्स | 10pcs/pk |
BM0306005 | निस्पंदन / निकासीको लागि 384 राम्रो प्लेटहरू | 100ul | १ प्लेट र ७६८ फ्रिट्स | 10pcs/pk |
निजीकरण अनुकूलन | अनुकूलन | अनुकूलन | अनुकूलन |
बीएम लाइफ साइन्स, आईनमूना पूर्व उपचार र पत्ता लगाउने एकीकृत समाधान को नवोन्मेषक!
पोस्ट समय: मे-12-2021