बीएम लाइफ सायन्स, आयसॅम्पल प्रीट्रीटमेंट आणि डिटेक्शन इंटिग्रेटेड सोल्यूशनचे नॉनव्हेटर!
सॉलिड फेज एक्स्ट्रॅक्शन (SPE) साठी फ्रिट्स आणि रिकामे काडतुसे/प्लेट्स 、सॉलिड फेज सपोर्ट लिक्विड एक्स्ट्रॅक्शन (SLE) हे अल्ट्रा-हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलीथिलीन पावडर (UHMWPE) पासून एका विशिष्ट सिन्टरिंग प्रक्रियेद्वारे विशिष्ट कण आकाराचे बनलेले असतात. उत्पादनांमध्ये विशिष्ट सच्छिद्रता आणि सुपर हायड्रोफोबिसिटीसह उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिकार, सेंद्रिय प्रतिकार आणि जैविक जडत्व असते, ज्यामुळे फ्रिट्सची शुद्धता, चांगली पारगम्यता आणि स्थिर अभिकर्मक पारगम्यता सुनिश्चित होते आणि नंतर फ्रिट्सच्या नमुना प्रीट्रीटमेंटच्या वापरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. सॉलिड फेज एक्स्ट्रॅक्शन (एसपीई) आणि सॉलिड फेज सपोर्ट लिक्विड एक्स्ट्रॅक्शन (एसएलई) साठी रिक्त काडतुसे/प्लेट्स.
सॉलिड फेज एक्स्ट्रॅक्शन (एसपीई) साठी फ्रिट्स आणि रिकामे काडतुसे/प्लेट्स, सॉलिड फेज सपोर्ट लिक्विड एक्स्ट्रॅक्शन (एसएलई) आणि ॲफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी वन-टाइम इंजेक्शन मोल्डिंगद्वारे मेडिकल ग्रेड पॉलीप्रॉपिलीनपासून बनविली जाते. 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml रिकामी काडतुसे, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-well plate, 80ul, 300ul 384-mlate cartridges etc. आणि वेल प्लेट्स, मॅचिंग फ्रिट्स आणि फंक्शनल पॅकिंग्सचा संपूर्ण नमुना पूर्व-प्रक्रिया प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो जसे की कंपाऊंड सॉलिड फेज एक्सट्रॅक्शन, टार्गेट सॅम्पल फिल्टरेशन, शोषण, पृथक्करण, निष्कर्षण, शुद्धीकरण आणि एकाग्रता.
बीएम लाइफ सायन्स, सॅम्पल प्री-प्रोसेसिंग आणि टेस्टिंगसाठी एकंदर सोल्यूशनचा एक नवोन्मेषक म्हणून, सॅम्पल प्री-प्रोसेसिंग उपभोग्य वस्तू मालिका उत्पादनांच्या विकास आणि उत्पादनात कोणतीही कसर सोडत नाही. आम्ही फ्रिट्स उत्पादन प्रक्रियेच्या तीन संचांच्या विकासासाठी पुढाकार घेतला आहे, जे एकाच वेळी 0.25 मिमी व्यासासह जगातील "सर्वात लहान" फ्रिट्स तसेच 60.0 मिमी व्यासाचे आणि 50 मिमी किंवा त्याहून अधिक जाडी असलेले मोठे फ्रिट्स प्रदान करू शकतात. . फ्रिट्स ऍपर्चर 1-100um आहे आणि हायड्रोफोबिसिटी आणि हायड्रोफिलिसिटी स्वैरपणे सानुकूलित केले जाऊ शकते.
बीएम लाइफ सायन्स, सॉलिड फेज एक्स्ट्रॅक्शन (एसपीई) साठी फ्रिट्स आणि रिकाम्या काडतुसे/प्लेट्ससाठी सर्व कच्चा माल, सॉलिड फेज सपोर्ट लिक्विड एक्स्ट्रॅक्शन (एसएलई) आयात केला जातो आणि विशेषत:
एकसमान कण आकार, चांगली हवा पारगम्यता आणि उच्च मितीय अचूकतेसह अनुकूलित. संबंधित आधार देणारी रिकामी काडतुसे किंवा विहीर प्लेट्स एक वेळच्या इंजेक्शन मोल्डिंगद्वारे वैद्यकीय दर्जाच्या पॉलीप्रॉपिलीनपासून बनविल्या जातात. कच्चा माल स्वच्छ आहे, उत्पादन आणि पॅकेजिंग लिंक्स बाह्य प्रदूषणाचा परिचय करून देणार नाहीत आणि पार्श्वभूमीमध्ये कोणताही रिक्त हस्तक्षेप नाही. संबंधित उत्पादनांच्या सर्व लिंक्स क्लीन रूम्स, असेंबली लाइन ऑपरेशन्स, ऑप्टिकल रोबोट गुणवत्ता तपासणी, संपूर्ण ईआरपी व्यवस्थापन आणि उत्पादने अल्ट्रा-प्युअर आहेत. बीएम लाइफ सायन्स, फ्रिट्स आणि रिकामे काडतुसे/प्लेट्स फॉर सॉलिड फेज एक्स्ट्रॅक्शन (एसपीई) , सॉलिड फेज सपोर्ट लिक्विड एक्स्ट्रॅक्शन (एसएलई) आणि ॲफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी (एसी) सर्व आकारांमध्ये सानुकूलित आहेत. उत्पादन बॅचेस स्थिर आहेत आणि जपान, दक्षिण कोरिया, युरोप आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये निर्यात केलेल्या चांगल्या गुणांसह बॅचेसमध्ये फारच लहान फरक आहेत, सॉलिड फेज एक्स्ट्रॅक्शनसाठी फ्रिट्स आणि रिकामे काडतुसे/प्लेट्सच्या विविध नमुना प्रीट्रीटमेंट प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात ( SPE) आणि सॉलिड फेज सपोर्ट लिक्विड एक्स्ट्रॅक्शन (SLE)
उत्पादनाचे वैशिष्ट्य
★ उत्पादन पूर्ण झाले आहे, फ्रिट्स पूर्णपणे स्वायत्त आहेत, व्यास 0.25mm-60mm आहे, जाडी 1.0-50mm आहे आणि छिद्र 1-100um आहे. सर्व कोणत्याही संयोजनासह निवडले जाऊ शकतात, 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300ml SPE रिकाम्या काडतुसे काठासह/विदाऊट एज/96 आणि 384-वेल प्लेट, काचेची काडतुसे, मध्यम दाब क्रोमॅटोग्राफी काडतुसे इ. .;
★ अग्रणी 96-वेल फिल्टर प्लेट आणि 384-वेल फिल्टर प्लेट ही चीनमध्ये स्वतंत्र बौद्धिक संपदा हक्क असलेली एकमेव उत्पादने आहेत;
★ आयात केलेला कच्चा माल विशेषत: एकसमान कण आकार, अति-शुद्ध उत्पादने, एकसमान सच्छिद्रता आणि उत्कृष्ट हवेच्या पारगम्यतेसह अनुकूल केला जातो;
★ शेकडो लाखो फ्रिट्स आणि फिल्टर घटक संशोधन आणि विकास क्षमता SPE उत्पादन खर्च कमी करतात;
★ वेगवेगळ्या उत्पादन प्रक्रियेचे तीन संच केवळ “जगातील सर्वात लहान” चाळणी प्लेटच तयार करू शकत नाहीत तर मोठ्या-छिद्र, उच्च-पारगम्यता फ्रिट्स देखील तयार करू शकतात;
★ अनन्य फ्रिट्स डीब्युरिंग प्रक्रियेमुळे उत्पादनाच्या बुरांना उघड्या डोळ्यांना अदृश्य ठेवते, आपल्या सर्वात जास्त मागणी असलेल्या देखाव्याच्या आवश्यकता पूर्ण करते;
★ सर्व फ्रिट्स उत्पादनांची ऑप्टिकल रोबोट्स, 1.3 दशलक्ष पिक्सेल, 6-शॉट 360° सर्व-दिशात्मक तपासणीद्वारे तपासणी केली जाते जेणेकरुन काळे ठिपके, burrs आणि गहाळ तुकडे कुठेही लपवू नयेत;
★ उत्पादनाच्या सर्व लिंक्समध्ये स्वच्छ खोली उत्पादन, असेंबली लाइन ऑपरेशन, ऑप्टिकल रोबोट गुणवत्ता तपासणी, संपूर्ण ईआरपी व्यवस्थापन, अल्ट्रा-प्युअर उत्पादने, विश्वासार्ह उत्पादन गुणवत्ता, स्थिर बॅचेस, लहान इंटर-बॅच फरक आणि उच्च किमतीची कार्यक्षमता;
★ कंपनी तांत्रिक नवकल्पना आणि सतत सुधारणांकडे लक्ष देते, विशेषत: स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकारांसह टिप एसपीई, नॉन-फ्रिट्स इनले एसपीई, 96 आणि 384-वेल प्लेट एसपीई इ, ज्यांनी देशांतर्गत अंतर भरून काढले आहे आणि जागतिक स्तरावर प्रथम श्रेणी गाठली आहे. .हे एसपीई क्षेत्रातील बीएम लाइफ सायन्सचे अद्वितीय फायदे मूर्त रूप देते!
★ ऍप्लिकेशन्सची विस्तृत श्रेणी: सॉलिड फेज एक्स्ट्रॅक्शन (एसपीई), सॉलिड फेज सपोर्ट लिक्विड एक्स्ट्रॅक्शन (एसएलई), न्यूक्लिक ॲसिड एक्सट्रॅक्शन, सॅम्पल फिल्टरेशन आणि सेपरेशन... इत्यादीसाठी फ्रिट्स आणि रिक्त काडतुसे/प्लेट्स, कस्टमायझेशन आणि कार्यात्मक विकास स्वीकारणे!
मिनियम एफrits जगात हायड्रोफोबिक/हायड्रोफिलिकFrits SPE रिक्त काडतुसे आणिFritsएसी रिक्त काडतुसे आणिFrits रिकामी काडतुसे SPE काडतुसे शिवायफ्रिट्स टीप SPE 384 तसेचSPEप्लेट
पेटंट क्रमांक:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.241215 ZL20165178 610.6 2019101206822/2019106957122
फ्रिट्सऑर्डर माहिती
मांजर.ना | वर्णन | तपशील आणिपॅकिंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| व्यासाचा | जाडी | PधातूSize | तपशील. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | डीएनए संश्लेषणासाठी | 3.6 मिमी | 2.5 मिमी | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | डीएनए संश्लेषणासाठी | 4.1 मिमी | 1.6 मिमी | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 4.1 मिमी | 2.5 मिमी | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 1ml SPE साठी | 5.8 मिमी | 1.6 मिमी | 20um | 1 मिली | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 2ml स्पिन कॉलमसाठी | 7.0 मिमी | 1.6 मिमी | 20um | 2 मिली | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 7.1 मिमी | 1.6 मिमी | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 7.2 मिमी | 1.2 मिमी | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 7.2 मिमी | 1.6 मिमी | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 2ml स्पिन कॉलमसाठी | 7.2 मिमी | 1.6 मिमी | 20um | 2 मिली | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 7.4 मिमी | 1.6 मिमी | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 7.4 मिमी | 1.6 मिमी | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 8.3 मिमी | 1.6 मिमी | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 9.0 मिमी | 1.6 मिमी | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | हायड्रोफोबिक फ्रिट्स | 3ml SPE साठी | 9.0 मिमी | 1.6 मिमी | 20um | 3 मिली | 1000
|
रिक्त काडतुसे/प्लेट्सऑर्डर माहिती
मांजर.ना | उत्पादनाचे नाव | तपशील | वर्णन | पॅकिंग |
BM0304001 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | 1 मिली | प्रत्येक सेटमध्ये 1 रिक्त काडतुसे आणि 2 जुळणारे फ्रिट्स असतात. फ्रिट्स हायड्रोफोबिक आहेत आणि छिद्र आकार 20um आहे (पर्यायी) | 500pcs/pk |
BM0304002 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | 3 मिली | 200pcs/pk | |
BM0304003 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | 6 मिली | 100pcs/pk | |
BM0304004 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | 10 मिली | 100pcs/pk | |
BM0304005 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | 12 मिली | 100pcs/pk | |
BM0304006 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | 20 मिली | 100pcs/pk | |
BM0304007 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | 30 मिली | 50pcs/pk | |
BM0304008 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | ६० मिली | 50pcs/pk | |
BM0304009 | एसपीईसाठी रिक्त काडतुसे | ३०० मिली | 10pcs/pk | |
BM0304010 | एसपीईसाठी रिक्त मालिका काडतुसे | 1 मिली | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | एसपीईसाठी रिक्त मालिका काडतुसे | 2 मिली | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | SPE साठी रिक्त काचेची काडतुसे | 6 मिली | 10pcs/pk | |
BM0305001 | AC साठी रिकामी काडतुसे | 1 मिली | 1 रिक्त काडतुसे, वरचे आणि खालचे कव्हर आणि 2 फ्रिट्स आहेत, फ्रिट्स हायड्रोफिलिक आहेत, छिद्र आकार 50um आहे (पर्यायी) | 500pcs/pk |
BM0305002 | AC साठी रिकामी काडतुसे | 3 मिली | 200pcs/pk | |
BM0305003 | AC साठी रिकामी काडतुसे | 6 मिली | 100pcs/pk | |
BM0305004 | AC साठी रिकामी काडतुसे | 12 मिली | 100pcs/pk | |
BM0305005 | AC साठी रिकामी काडतुसे | 30 मिली | 50pcs/pk | |
BM0305006 | AC साठी रिकामी काडतुसे | ६० मिली | 50pcs/pk | |
BM0305007 | AC साठी रिकामी काडतुसे | ३०० मिली | 10pcs/pk | |
MPCC001a | मध्यम दाब क्रोमॅटोग्राफी स्तंभ लाल | 1 मिली | 50pcs/pk | |
MPCC001b | मध्यम दाब क्रोमॅटोग्राफी स्तंभ हिरवा | 1 मिली | 50pcs/pk | |
MPCC005a | मध्यम दाब क्रोमॅटोग्राफी स्तंभ लाल | 5 मिली | 50pcs/pk | |
MPCC005b | मध्यम दाब क्रोमॅटोग्राफी स्तंभ हिरवा | 5 मिली | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 विहिरी गाळण्यासाठी / काढण्यासाठी प्लेट्स | 1.0 मि.ली | 1 प्लेट आणि 192 फ्रिट्स | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 विहिरी गाळण्यासाठी / काढण्यासाठी प्लेट्स | 1.5 मिली | 1 प्लेट (हाफ स्कर्ट) आणि 192 फ्रिट्स | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 विहिरी गाळण्यासाठी / काढण्यासाठी प्लेट्स | 1.5 मिली | 1 प्लेट (फुल स्कर्ट) आणि 192 फ्रिट्स | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 विहिरी गाळण्यासाठी / काढण्यासाठी प्लेट्स | 2.3 मिली | 1 प्लेट आणि 192 फ्रिट्स | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 गाळण्याची प्रक्रिया / काढण्यासाठी विहिरी प्लेट्स | 100ul | 1 प्लेट आणि 768 फ्रिट्स | 10pcs/pk |
वैयक्तिकरण सानुकूल | सानुकूल | सानुकूल | सानुकूल |
बीएम लाइफ सायन्स, आयसॅम्पल प्रीट्रीटमेंट आणि डिटेक्शन इंटिग्रेटेड सोल्यूशनचे नॉनव्हेटर!
पोस्ट वेळ: मे-12-2021