BM Life Science, tMėginių išankstinio apdorojimo ir aptikimo integruoto sprendimo novatorius!
Frits & Empty Kasetės / Plokštelės kietosios fazės ekstrahavimui (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) yra gaminami iš itin didelės molekulinės masės polietileno miltelių (UHMWPE), kurių dalelių dydis yra tam tikras per specialų sukepinimo procesą. Produktai pasižymi puikiu cheminiu atsparumu, organiniu atsparumu ir biologiniu inertiškumu, specifiniu poringumu ir itin hidrofobiškumu, o tai gali užtikrinti fritų grynumą, gerą pralaidumą ir stabilų reagento pralaidumą, o tada plačiai naudojami apdorojant fritų mėginius. & Tuščios kasetės/lėkštės, skirtos kietosios fazės ekstrahavimui (SPE) ir kietosios fazės palaikomojo skysčio ekstrahavimui (SLE).
Frits & Empty Kasetės / Plokštelės kietosios fazės ekstrahavimui (SPE), kietosios fazės palaikomojo skysčio ekstrakcijai (SLE) ir afininei chromatografijai yra pagamintos iš medicininio polipropileno vienkartinio liejimo būdu. Įprastos specifikacijos yra 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml tuščios kasetės, 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml 96 šulinėlių plokštelė, 80 ul, 300 ul 384 šulinėlių kasetės ir kt. ir šulinių plokštelės, derantys fritai ir funkcinės pakuotės yra plačiai naudojamos visame mėginio pirminio apdorojimo procese, pavyzdžiui, sudėtinės kietosios fazės ekstrahavimas, tikslinio mėginio filtravimas, adsorbcija, atskyrimas, ekstrahavimas, gryninimas ir koncentravimas.
BM Life Science, kaip bendro pirminio mėginių apdorojimo ir testavimo sprendimo novatorius, negaili pastangų kurdama ir gamindama pirminio apdorojimo eksploatacinių medžiagų serijos gaminius. Mes pradėjome kurti tris fritų gamybos procesų rinkinius, kurie vienu metu gali tiekti „mažiausius“ fritus, kurių skersmuo siekia 0,25 mm, ir didelius fritus, kurių skersmuo 60,0 mm ir storis 50 mm ar daugiau. . Fritų apertūra yra 1–100 um, o hidrofobiškumas ir hidrofiliškumas gali būti pritaikyti savavališkai.
BM Life Science, visos žaliavos, skirtos fritų ir tuščių kasečių / plokščių, skirtų kietosios fazės ekstrahavimui (SPE), kietosios fazės palaikomojo skysčio ekstrahavimui (SLE), yra importuojamos ir specialiai
optimizuotas vienodo dalelių dydžio, gero oro pralaidumo ir didelio matmenų tikslumo. Susijusios atraminės tuščios kasetės arba šulinių plokštės yra pagamintos iš medicininio polipropileno vienkartinio liejimo būdu. Žaliavos yra švarios, gamybos ir pakavimo jungtys nesukels išorinės taršos ir nėra tuščių foninių trukdžių. Visos susijusių produktų nuorodos gaminamos švariose patalpose, atliekamos surinkimo linijos operacijos, atliekama optinio roboto kokybės patikra, pilnas ERP valdymas, o produktai yra itin gryni. BM Life Science, fritai ir tuščios kasetės / plokštės, skirtos kietosios fazės ekstrahavimui (SPE), kietosios fazės palaikomojo skysčio ekstrakcijai (SLE) ir giminingajai chromatografijai (AC) yra pritaikyti visų dydžių. Produktų partijos yra stabilios ir labai mažai skiriasi geros kokybės partijos, kurios eksportuojamos į Japoniją, Pietų Korėją, Europą ir JAV, plačiai naudojamos įvairiuose fritų ir tuščių kasečių / plokščių, skirtų kietosios fazės ekstrahavimui, mėginių apdorojimo procesuose ( SPE) ir kietosios fazės palaikomojo skysčio ištraukimas (SLE)
Produkto savybė
★ Gaminys sukomplektuotas, fritai visiškai autonomiški, skersmuo 0,25-60 mm, storis 1,0-50 mm, o diafragma 1-100 um. Galima pasirinkti bet kokį derinį: 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300 ml SPE tuščios kasetės su briauna / be krašto / 96 ir 384 šulinėlių plokštelė, stiklinės kasetės, vidutinio slėgio chromatografijos kasetės ir kt. .;
★ Novatoriška 96 šulinėlių filtro plokštė ir 384 šulinėlių filtro plokštė yra vieninteliai produktai, turintys nepriklausomas intelektinės nuosavybės teises Kinijoje;
★ Importuotos žaliavos yra specialiai optimizuotos vienodo dalelių dydžio, itin grynų produktų, vienodo poringumo ir puikios oro laidumo;
★ Šimtai milijonų fritų ir filtrų elementų tyrimų ir plėtros galimybės sumažina SPE gamybos sąnaudas;
★ Trys skirtingų gamybos procesų rinkiniai gali pagaminti ne tik „mažiausią pasaulyje“ sieto plokštę, bet ir didelės apertūros, didelio pralaidumo fritus;
★ Unikalus fritų nuėmimo procesas išlaiko plika akimi nematomas gaminio atplaišas, atitinkančias pačius reikliausius išvaizdos reikalavimus;
★ Visi fritų gaminiai yra tikrinami optiniais robotais, 1,3 milijono pikselių, 6 kadrų 360° visapusė patikra, kad juodos dėmės, įbrėžimai ir trūkstamos detalės neturėtų kur slėptis;
★ Švarios patalpos gamyba visose gaminio grandyse, surinkimo linijos veikimas, optinio roboto kokybės patikra, pilnas ERP valdymas, itin gryni produktai, patikima gaminio kokybė, stabilios partijos, nedideli skirtumai tarp partijų ir didelės sąnaudos;
★ Įmonė skiria dėmesį technologinėms naujovėms ir nuolatiniam tobulėjimui, ypač Tip SPE su nepriklausomomis intelektinės nuosavybės teisėmis, nefrito inkrustacijos SPE, 96 ir 384 šulinėlių plokštelių SPE ir kt., kurie užpildė vidaus spragą ir pasiekė aukščiausios klasės lygį pasaulyje. .Jis įkūnija unikalius BM Life Science pranašumus SPE srityje!
★ Platus pritaikymo spektras: fritai ir tuščios kasetės/lėkštės, skirtos kietosios fazės ekstrahavimui (SPE), kietosios fazės palaikomam skysčiui ekstrahuoti (SLE), nukleino rūgščių ekstrakcijai, mėginių filtravimui ir atskyrimui... ir kt.
Minimalus Frits pasaulyje Hidrofobinis/HidrofilinisFrits SPE tuščios kasetės irFritskintamosios srovės tuščios kasetės irFrits Tuščios kasetės SPE kasetės beFritai Patarimas SPE 384 NaSPEPlokštelė
Patento Nr.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.621L Z41621252187.621L 610.6 2019101206822/2019106957122
FritaiUžsakymo informacija
Katė Nr | Aprašymas | Specifikacija &Pakavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Skersmuo | Storis | PrūdaSize | Spec. | vnt/vnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hidrofobiniai fritai | DNR sintezei | 3,6 mm | 2,5 mm | 50 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hidrofobiniai fritai | DNR sintezei | 4,1 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hidrofobiniai fritai | 4,1 mm | 2,5 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hidrofobiniai fritai | 1 ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20 um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hidrofobiniai fritai | Skirta 2 ml sukimo kolonai | 7,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hidrofobiniai fritai | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hidrofobiniai fritai | 7,2 mm | 1,2 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hidrofobiniai fritai | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hidrofobiniai fritai | Skirta 2 ml sukimo kolonai | 7,2 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hidrofobiniai fritai | 7,4 mm | 1,6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hidrofobiniai fritai | 7,4 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hidrofobiniai fritai | 8,3 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hidrofobiniai fritai | 9,0 mm | 1,6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hidrofobiniai fritai | 3 ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 3 ml | 1000
|
Tuščios kasetės/lėkštėsUžsakymo informacija
Katė Nr | Produkto pavadinimas | Specifikacija | Aprašymas | Pakavimas |
BM0304001 | Tuščios SPE kasetės | 1 ml | Kiekviename rinkinyje yra 1 tuščia kasetė ir 2 atitinkami fritai. Fritai yra hidrofobiniai, o porų dydis yra 20 um (neprivaloma) | 500vnt/vnt |
BM0304002 | Tuščios SPE kasetės | 3 ml | 200vnt/vnt | |
BM0304003 | Tuščios SPE kasetės | 6 ml | 100vnt/vnt | |
BM0304004 | Tuščios SPE kasetės | 10 ml | 100vnt/vnt | |
BM0304005 | Tuščios SPE kasetės | 12 ml | 100vnt/vnt | |
BM0304006 | Tuščios SPE kasetės | 20 ml | 100vnt/vnt | |
BM0304007 | Tuščios SPE kasetės | 30 ml | 50vnt/vnt | |
BM0304008 | Tuščios SPE kasetės | 60 ml | 50vnt/vnt | |
BM0304009 | Tuščios SPE kasetės | 300 ml | 10vnt/vnt | |
BM0304010 | Tuščios serijos kasetės, skirtos SPE | 1 ml | 1000vnt/vnt | |
BM0304011 | Tuščios serijos kasetės, skirtos SPE | 2 ml | 1000vnt/vnt | |
BM0304012 | Tuščios SPE stiklinės kasetės | 6 ml | 10vnt/vnt | |
BM0305001 | Tuščios kintamosios srovės kasetės | 1 ml | Yra 1 tuščia kasetė, viršutinis ir apatinis dangtelis ir 2 fritai, fritai yra hidrofiliniai, porų dydis yra 50 um (pasirinktinai) | 500vnt/vnt |
BM0305002 | Tuščios kintamosios srovės kasetės | 3 ml | 200vnt/vnt | |
BM0305003 | Tuščios kintamosios srovės kasetės | 6 ml | 100vnt/vnt | |
BM0305004 | Tuščios kintamosios srovės kasetės | 12 ml | 100vnt/vnt | |
BM0305005 | Tuščios kintamosios srovės kasetės | 30 ml | 50vnt/vnt | |
BM0305006 | Tuščios kintamosios srovės kasetės | 60 ml | 50vnt/vnt | |
BM0305007 | Tuščios kintamosios srovės kasetės | 300 ml | 10vnt/vnt | |
MPCC001a | Vidutinio slėgio chromatografijos kolonėlė Raudona | 1 ml | 50vnt/vnt | |
MPCC001b | Vidutinio slėgio chromatografijos kolonėlė žalia | 1 ml | 50vnt/vnt | |
MPCC005a | Vidutinio slėgio chromatografijos kolonėlė Raudona | 5 ml | 50vnt/vnt | |
MPCC005b | Vidutinio slėgio chromatografijos kolonėlė žalia | 5 ml | 50vnt/vnt | |
BM0306001 | 96 šulinių plokštės filtravimui / ekstrahavimui | 1,0 ml | 1 lėkštė ir 192 fritai | 10vnt/vnt |
BM0306002 | 96 šulinių plokštės filtravimui / ekstrahavimui | 1,5 ml | 1 lėkštė (pusė sijonas) ir 192 fritai | 10vnt/vnt |
BM0306003 | 96 šulinių plokštės filtravimui / ekstrahavimui | 1,5 ml | 1 lėkštė (visas sijonas) ir 192 fritai | 10vnt/vnt |
BM0306004 | 96 šulinių plokštės filtravimui / ekstrahavimui | 2,3 ml | 1 lėkštė ir 192 fritai | 10vnt/vnt |
BM0306005 | 384 šulinių plokštės, skirtos filtruoti / ekstrahuoti | 100 ul | 1 lėkštė ir 768 fritai | 10vnt/vnt |
Personalizavimas Custom | Pasirinktinis | Pasirinktinis | Pasirinktinis |
BM Life Science, tMėginių išankstinio apdorojimo ir aptikimo integruoto sprendimo novatorius!
Paskelbimo laikas: 2021-05-12