BM Life Science,Produkter Fir DNA Synthese
------''Oligo Syn-Column/Plate"Onofhängeg intellektuell Propriétéit Rechter an den Réalisatioun of "Welt éischten" !
Cat.Nr | Numm | Spezifizéierung | Beschreiwung | Stk/pk |
DSUCF0001 | Universal CPG Kolonn | 1 nmol | Φ2.0mm,Dicke 1.2mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF0003 | Universal CPG Kolonn | 3 nmol | Φ2.0mm,Dicke 1.2mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF0005 | Universal CPG Kolonn | 5 nmol | Φ2.0mm,Dicke 1.2mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF0010 | Universal CPG Kolonn | 10 nmol | Φ2.0mm,Dicke 1.2mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF0025 | Universal CPG Kolonn | 25 nmol | Φ2.0mm,Dicke 2.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF0050 | Universal CPG Kolonn | 50 nmol | Φ3.0mm,Dicke 2.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF0100 | Universal CPG Kolonn | 100 nmol | Φ4.0mm,Dicke 4.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF0200 | Universal CPG Kolonn | 200 nmol | Φ4.0mm,Dicke 4.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF1000-1 | Universal CPG Kolonn | 1 umol | Φ4.0mm,Dicke 9.0mm,Poregréisst 500Å,70-80umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF1000 | Universal CPG Kolonn | 1 umol | Φ5.0mm,Dicke 9.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF3000 | Universal CPG Kolonn | 3 umol | Φ5.0mm,Dicke 9.0mm,Poregréisst 500Å,70-80umol/g | 1000 Stk/Sack |
DSUCF*000 | Universal CPG Kolonn | *umlPersonnalisatioun | Φ*.0mm,Dicke *.0mm,Poregréisst *00Å,*0-*0umol/g,Personnalisatioun | 1000 Stk/Sack |
DS0960001 | 96 Wuel Plate | 1 nmol | Φ2.5mm, Dicke 1.2mm, Pore Gréisst 1000Å, 30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DS0960003 | 96 Wuel Plate | 3 nmol | Φ2.5mm, Dicke 1.2mm, Pore Gréisst 1000Å, 30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DSUCF0005 | 96 Wuel Plate | 5 nmol | Φ2.5mm, Dicke 1.2mm, Pore Gréisst 1000Å, 30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DSUCF0010 | 96 Wuel Plate | 10 nmol | Φ2.5mm, Dicke 1.2mm, Pore Gréisst 1000Å, 30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DSUCF0025 | 96 Wuel Plate | 25 nmol | Φ2.5mm, Dicke 1.2mm, Pore Gréisst 1000Å, 30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DSUCF0050 | 96 Wuel Plate | 50 nmol | Φ3.0mm, Dicke 2.0mm, Pore Gréisst 1000Å, 30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DSUCF0025 | 96 Wuel Plate | 100 nmol | Φ4.0mm,Dicke 4.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DSUCF0050 | 96 Wuel Plate | 200 nmol | Φ4.0mm,Dicke 4.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DSUCF000* | 96 Wuel Plate | *nmolPersonnalisatioun | Φ*.0mm,Dicke *.0mm,Poregréisst *000Å,*0-*0umol/gPersonnalisatioun | 10 Stk/Sack |
DS3840001 | 384 Wuel Plack | 1 nmol | Φ1.0mm,Dicke 1.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DS3840003 | 384 Wuel Plack | 3 nmol | Φ1.0mm,Dicke 1.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DS3840005 | 384 Wuel Plack | 5 nmol | Φ1.0mm,Dicke 1.0mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DS3840010 | 384 Wuel Plack | 10 nmol | Φ2.0mm,Dicke 1.2mm,Poregréisst 1000Å,30-40umol/g | 10 Stk/Sack |
DS38400** | 384 Wuel Plack | *nmolPersonnalisatioun | Φ0,25-3,5 mm, Dicke 0,5-3,0 mm, 0,1-50 nmol,Personnalisatioun | 10 Stk/Sack |
BM Life Science,Produkter Fir DNA Synthese
------ Fir de globale Feld vun der synthetescher Biologie ze déngen, synthetesch Biologie fir den Impuls!
BM Life Science, als Innovator vun der Gesamtléisung fir Probe Virbehandlung an Testen, huet eng Serie vun DNA Synthese ënnerstëtzende Produkter entwéckelt baséiert op Joeren Erfarung an der DNA Synthese Industrie a räich Entwécklungserfarung a verbonne Produkter, déi wäit an der wëssenschaftlech Fuerschungsinstituter, biologesch Firmen a pharmazeutesch Firmen.
Déi verwandte Produkter geliwwert vu BM Life Sciences fir d'synthetesch Biologieplattform enthalen:
★ Verschidde DNA / RNA Synthese Kolonn Placke
★ Geännert syntheteschen Kolonn an MOP Purification Kolonn
★ Universal CPG
★ ABI394 / ABI3900 Synthes Kolonn an Ënnerstëtzung sieve
★ Verschidde Reinigungssäulen a Reinigungsplacke
★ 96/ 384-Well Quadrat-Well déifgutt Plack
★ 12/24/96/384 Kanal Festphase Extraktioun Instrument
★ 1/16, 1/8, 1/4 Reagensfilter fir DNA Synthesizer
Cat.Nr | Numm | Spezifizéierung | Beschreiwung | Stk/pk |
BMNH20200 | NH2 CPG | 50-200 nmol | NH2 C6 / 7 CPG Synthes Kolonn | 100 Stk/Sack |
BMBHQ0200 | BHQ CPG | 50-200 nmol | BHQ1/2/3 CPG Synthese Kolonn | 100 Stk/Sack |
BMMOP0200 | MOP | 50-200 nmol | MOP Purification Kolonn | 100 Stk/Sack |
BMUC001 | Universal CPG | 500 Å | 500 à 70-80 umol/g | 100 g/fläsch |
BMC002 | Universal CPG | 1000 Å | 1000 Å, 30-40 umol/g | 100 g/fläsch |
BMUC003 | Universal CPG | 2000 A | 2000 Å, 10-30 umol/g | 100 g/fläsch |
DS394-25 | ABI 394 | 2,5 mm | PP, Transparenz, Φ4.0mm, Längt 2.5mm | 1000 Stk/Sack |
DS394-30 | ABI 394 | 3,0mm | PP, Transparenz, Φ4.0mm, Längt 3.0mm | 1000 Stk/Sack |
DS394-35 | ABI 394 | 3,5 mm ép | PP, Transparenz, Φ4.0mm, Längt 3.5mm | 1000 Stk/Sack |
DS394-45 | ABI 394 | 4,5 mm | PP, Transparenz, Φ4.0mm, Längt 4.5mm | 1000 Stk/Sack |
PEF041-25-20 | ABI 394 | 4.1-2.5 | PE Frits, Φ4.1mm, Dicke 2.5mm, Pore Gréisst 20um | 1000 Stk/Sack |
PEF041-25-50 | ABI 394 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4.1mm,Dicke 2.5mm,Poregréisst 50um | 1000 Stk/Sack |
PEF041-25-80 | ABI 394 | 4.1-2.5 | PE Frits, Φ4.1mm, Thickness 2.5mm, Pore Gréisst 80um | 1000 Stk/Sack |
DS3900AK | ABI 3900 | Gréng | PP, Gréng, ABI3900 Synthese Column | 1000 Stk/Sack |
Spezifikatioune vun DS3900GK | ABI 3900 | Giel | PP, Giel, ABI3900 Synthese Column | 1000 Stk/Sack |
DS3900CK | ABI 3900 | Rout | PP, Red, ABI3900 Synthesis Column | 1000 Stk/Sack |
Spezifikatioune vun DS3900TK | ABI 3900 | Blo | PP, Blue, ABI3900 Synthese Column | 1000 Stk/Sack |
PEF025-25-20 | ABI 3900 | 2,5-2,5 | PE Frits,Φ2.5mm,Dicke 2.5mm,Poregröße 20um | 1000 Stk/Sack |
PEF041-25-20 | ABI 3900 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4.1mm,Thickness 2.5mm,Pore Gréisst 20um | 1000 Stk/Sack |
PEF041-25-50 | ABI 3900 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4.1mm,Dicke 2.5mm,Poregröße 50um | 1000 Stk/Sack |
PEF041-25-80 | ABI 3900 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4.1mm,Dicke 2.5mm,Poregröße 80um | 1000 Stk/Sack |
BM0310009 | 96 Wuel Plate | 1,6ml | 96 Deep Well Plack, Sample Collection Plack(Quadrat Top a Ronn Bottom) | 5 Stk/Sack |
BM0310013 | 96 Wuel Plate | 2,2ml | 96 Deep Well Plack, Sample Collection Plack(Quadrat Top a Ronn Bottom) | 5 Stk/Sack |
BM0310018 | 384 Wuel Plack | 240 ul | 384 Deep Well Plack, Sample Collection Plack(Quadrat Top a Ronn Bottom) | 10 Stk/Sack |
BM-CQY12B Fotoen | 12 | 1 Stk/Sack | ||
BM-CQY24B Fotoen | 24 | 1 Stk/Sack | ||
BM-CQYA | 96/384 | 1 Stk/Sack | ||
BM-CQYB | 96/384 | 1 Stk/Sack | ||
DS1/16 OD Tube | 1/16 | 100 Stk/Sack | ||
DS1/8 OD Tube | 1/8 | 100 Stk/Sack | ||
DS1/4 OD Tube | 1/4 | 100 Stk/Sack | ||
DS** | Personnalisatioun | Personnalisatioun | Personnalisatioun | * Stk/Sack |
BM Liewen Wëssenschaft, Innovator of Echantillon virbehandlung & erkennen integréiert Léisung!