BM Vita Scientiae, innovator specimen pretreatment & deprehensio solutionis integratae
Frits & Cartridges Inanes/Plates For Solid Extraction (SPE) Phase Firmi Sustentatio Liquid Extractionis (SLE) fiunt ex ultra-alto pondere moleculari polyethylene pulveris (UHMWPE) cum quadam particula magnitudine per peculiarem processum sinteringum. Producti optimam habent resistentiam chemicam, resistentiam organicam et inertiam biologicam, cum speciei porositatis et super hydrophobicitatem, quae efficere potest puritatem frits, bonam permeabilitatem et stabilem permeabilitatem reagentis, et tunc late in applicatione praetractationis specimen Frits. & Vacua Cartridges/Plates For Solid Extraction (SPE) & Firmus Phase Support Liquid Extraction (SLE).
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Extraction (SPE) Solidum Phase Support Liquid Extraction (SLE) et affinitas chromatographia e gradu medicorum polypropylene uno tempore infusione finguntur. Communes speciationes sunt 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml vacuae Cartridges, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-bracteae, 80ul, 300ul 384-platae bene, etc. et bene laminae, adaptae frits et sarcinae functionis multum in usu sunt in toto processu sample prae-processus ut solidum compositum extraction, scopo sample filtration, adsorptionis; separatio, extractio, purificatio et defectus.
BM Vita Scientiae, ut innovator solutionis altioris pro sample pre-processus et probatio, nulli parcit labori in evolutione et productione exempli pre-processus series productorum consumabilium. Progressionem trium generum frits processuum productionis auctam praebuimus, quae simul cum diametro minima quam 0,25mm fritilium praebere potest, tum magna frita cum diametro 60.0mm et crassitudine 50mm vel plurium. . Frits apertura est 1-100um et hydrophobicitas et hydrophilicitas ad libitum nativus.
BM Vita Scientiae, omnes materiae rudis pro Frits & Cartridges vacuae/Plates For Solidalis Extractionis (SPE) Firmi Phase Support Liquid Extraction (SLE) invectae et specialiter
optimized with uniformis particula size, good air permeability and high dimensional accuracy. Related cartridges vacuas sustentantes vel bene bracteae medicae graduum polypropylenarum ab uno tempore infusione finguntur factae sunt. Materiae rudis mundae sunt, productiones et nexus packaging, externam pollutionem non inducent et nulla blank intercessio est. Omnes nexus cognatorum productorum producuntur in cella mundis, conventus lineae operationes, robot qualitas inspectionis optica, administratio plena ERP et producta ultra-pura sunt. BM Vita Scientiae, Frits & Cartridges vacuae/Plates For Solid Extraction (SPE) Solidum Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinitas Chromatographiae (AC) in omnibus magnitudinibus amet. Producti batches stabiles sunt et minimae differentiae in batches cum bonis qualitatibus, quae exportatae sunt in Iaponiam, Coream Meridionalem, Europam et Civitates Foederatas, late in variis processibus praetractationis exempli Frits & Cartridges vacuae / Plates For Solid Extraction ( SPE) et Firmus Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Feature of Product
★ Productum perfectum est, frits omnino sui iuris est, diameter 0.25mm-60mm est, crassitudo 1.0-50mm et apertura est 1-100um. Omnes deligi possunt cum quavis compositione, 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300ml SPE cartridges inanes ore/absque ore/96&384-platea bene, cartridges vitreas, cartridges mediae pressionis chromatographiae, etc. .;
Plasma pioneering 96-bene spargens et 384-bene colum bractea sola producta sunt cum iuribus proprietatum intellectualium independentium in Sinis;
★ Importari materiae rudis specialiter optimized est cum particula uniformi magnitudine, ultra-pura producta, porositas uniformis et excellentis aeris permeabilitas;
★ Centum decies centena milia fritilium et sparguntur elementa investigationis et evolutionis facultatum magnarum SPE productionis gratuita;
Tres diversi processus productiones producere non solum possunt laminam minutissimam mundi, sed etiam magnum-aperturam, altam permeabilitatem frits producere;
Singularis frits processu deburing servat productum lappas in latitudine invisibili oculo nudo, occurrens tuae instantiae exigentiis requisitis;
Frumenta omnia producta robots optica inspiciuntur, 1.3 decies centena elementa, 6-iacula 360° inspectio omni directionalis ita ut maculae nigrae, lappas et frusta carens nullibi lateant;
★ productio cella munda in omnibus nexus producti, conventus lineae operationis, robot qualitas inspectionis optica, administratio ERP plena, ultra-pura producta, qualitas producta certa, batches stabilis, parvae differentiae inter-batch et effectus magni sumptus;
★ Societas ad innovationem technologicam et continuam emendationem attendit, praesertim consilium SPE cum iurium proprietatum intellectualium independentium, non-frits inlay SPE, 96&384-bene lamina SPE, etc., quae hiatum domesticum impleverunt et ad mundi gradum primae classis pervenerunt. . Involvit singularia commoda vitae BM Scientiae in SPE agro!
★ Lata amplitudo applicationum:Frits & Cartridges Inanis / Plate For Solid Extraction (SPE), Firmum Suscipe Liquid Extraction (SLE), Acidum nucleicum extractionem, sample filtration et separationem… etc., acceptam customizationem et progressionem functionis!
Minium Frits in mundo Hydrophobic/HydrophilicFrits SPE Empty Cartridges&FritsAC Inanis Cartridges&Frits Cartridges inanis SPE Cartridges WithoutFrits consilium SPE 384 BeneSPEPlate
Patentes No.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsOrdo Information
Cat.No | Descriptio | Specification &stipare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diameter | Crassitudo | PoreSize | Spec. | pcs/pk* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrophobic Frits | Nam DNA synthesis | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrophobic Frits | Nam DNA synthesis | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrophobic Frits | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrophobic Frits | Nam 1ml SPE | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrophobic Frits | For 2ml Spin Columna | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrophobic Frits | For 2ml Spin Columna | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrophobic Frits | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrophobic Frits | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrophobic Frits | Nam 3ml SPE | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
Cartridges vacua / PlatesOrdo Information
Cat.No | Product Name | Specification | Descriptio | stipare |
BM0304001 | Inanis Cartridges enim SPE | 1mL | Singulae copiae 1 cartridges vacuas et 2 frits adaptas continet. Frits hydrophobici sunt et porum magnitudo 20um (libitum) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Inanis Cartridges enim SPE | 3mL | 200pcs/pk | |
BM030403 | Inanis Cartridges enim SPE | 6mL | 100pcs/pk | |
BM030404 | Inanis Cartridges enim SPE | 10mL | 100pcs/pk | |
BM030405 | Inanis Cartridges enim SPE | 12mL | 100pcs/pk | |
BM0304001 | Inanis Cartridges enim SPE | 20mL | 100pcs/pk | |
BM030407 | Inanis Cartridges enim SPE | 30mL | 50pcs/pk | |
BM030408 | Inanis Cartridges enim SPE | 60mL | 50pcs/pk | |
BM030409 | Inanis Cartridges enim SPE | 300mL | 10pcs/pk | |
BM0304010 | Inanis Series Cartridges For SPE | 1mL | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Inanis Series Cartridges For SPE | 2mL | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Inanis vitreus Cartridges pro SPE | 6mL | 10pcs/pk | |
BM0305001 | Inanis Cartridges For AC | 1mL | Cartridges vacua 1 continet, operculum superiorem et inferiorem et 2 frits, frits hydrophilicas, magnitudine porum 50um (libitum) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Inanis Cartridges For AC | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0305001 | Inanis Cartridges For AC | 6mL | 100pcs/pk | |
BM030504 | Inanis Cartridges For AC | 12mL | 100pcs/pk | |
BM030505 | Inanis Cartridges For AC | 30mL | 50pcs/pk | |
BM0305001 | Inanis Cartridges For AC | 60mL | 50pcs/pk | |
BM030507 | Inanis Cartridges For AC | 300mL | 10pcs/pk | |
MPCC001a | Medium Pressure Chromatography Column Red | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Media Pressure Chromatography Column Green | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | Medium Pressure Chromatography Column Red | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Media Pressure Chromatography Column Green | 5mL | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 Bene Plates pro Filtratione / Extraction | 1.0ml | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 Bene Plates pro Filtratione / Extraction | 1.5ml | 1 Plate(Half Skirt) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM030603 | 96 Bene Plates pro Filtratione / Extraction | 1.5ml | 1 Plate(Full Skirt) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 Bene Plates pro Filtratione / Extraction | 2.3ml | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM030605 | 384 | 100ul | 1 Plate & 768 Frits | 10pcs/pk |
Personalisation Custom | Consuetudinem | Consuetudinem | Consuetudinem |
BM Vita Scientiae, innovator specimen pretreatment & deprehensio solutionis integratae
Post tempus: May-12-2021