BM Life Science, iүлгүлөрдү алдын ала тазалоо жана аныктоо интегралдык чечиминин инноватору!
Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) атайын агломерациялоо процесси аркылуу белгилүү бир бөлүкчө өлчөмү менен ультра жогорку молекулалуу полиэтилен порошокунан (UHMWPE) жасалган. Продукциялар эң сонун химиялык туруктуулукка, органикалык каршылыкка жана биологиялык инерттүүлүккө ээ, өзгөчө көзөнөктүүлүгү жана супер гидрофобдугу бар, бул фриттердин тазалыгын, жакшы өткөрүмдүүлүгүн жана туруктуу реагент өткөрүмдүүлүгүн камсыздай алат, андан кийин Frits үлгүсүн алдын ала тазалоону колдонууда кеңири колдонулат. & Катуу фазалык экстракция (SPE) жана катуу фазаны колдоо үчүн суюктуктарды алуу үчүн бош картридждер/плиталар (SLE).
Катуу фазалык экстракция (SPE) 、Катуу фазаны колдоо суюктук экстракциясы (SLE) жана жакындык хроматографиясы бир жолку инъекциялык формада медициналык класстагы полипропиленден жасалган. Жалпы спецификациялар 1мл, 2мл, 3мл, 5мл, 6мл, 12мл, 20мл, 30мл, 60мл, 300мл бош картридждер, 1мл, 1,5мл, 2,3мл 96 уячалуу табак, 80ул, 300ул, 384-уюлдук картридждер ж.б. жана кудуктун плиталары, дал келет фриттер жана функционалдык таңгактар үлгүлөрдү алдын ала иштетүү процессинде кеңири колдонулат, мисалы, кошулма катуу фазаны алуу, максаттуу үлгүлөрдү чыпкалоо, адсорбция, бөлүү, экстракция, тазалоо жана концентрация.
BM Life Science үлгүнү алдын ала иштетүү жана тестирлөө боюнча жалпы чечимдин инноватору катары үлгүнүн алдын ала кайра иштетүүчү сарпталуучу сериялык өнүмдөрдү иштеп чыгууда жана өндүрүүдө күчүн аябайт. Биз бир эле учурда диаметри 0,25 мм аз болгон дүйнөдөгү "эң кичинекей" фриттерди, ошондой эле диаметри 60,0 мм жана калыңдыгы 50 мм же андан көп чоң фриттерди бере ала турган үч комплект фритти өндүрүү процессин иштеп чыгууда пионер болуп чыктык. . Frits апертурасы 1-100um жана hydrophobicity жана hydrophilicity ыктыярдуу ылайыкташтырылышы мүмкүн.
BM Life Science, Frits жана Бош картридждер/плиталар үчүн бардык чийки зат катуу фазалык экстракция (SPE) 、Катуу фазаны колдоо суюктук экстракция (SLE) импорттолгон жана атайын
бирдиктүү бөлүкчөлөрдүн өлчөмү, жакшы аба өткөрүмдүүлүк жана жогорку өлчөмдүү тактык менен оптималдаштырылган. Тиешелүү колдоочу бош картридждер же скважина плиталары бир жолку инъекциялык формада медициналык класстагы полипропиленден жасалат. Чийки заттар таза, өндүрүш жана таңгактоо байланыштары тышкы булганууну киргизбейт жана бош фон кийлигишүүсү жок. Тиешелүү өнүмдөрдүн бардык шилтемелери таза бөлмөлөрдө чыгарылат, конвейердик операциялар, оптикалык роботтун сапатын текшерүү, толук ERP башкаруу жана өнүмдөр өтө таза. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Suy Extraction (SLE) & Affinity Chromatography (AC) бардык өлчөмдөрдө ыңгайлаштырылган. Продукциянын партиялары туруктуу жана Японияга, Түштүк Кореяга, Европага жана Америка Кошмо Штаттарына экспорттолгон, Frits & Empty Cartridges/Platas ( Катуу фазалык экстракция үчүн Frits & Empty Cartridges/Plates) үлгүлөрүн алдын ала тазалоонун ар кандай процесстеринде кеңири колдонулган жакшы сапаттагы партияларда өтө аз айырмачылыктар бар. SPE) жана катуу фазаны колдоо суюктук экстракциясы (SLE)
Продукттун өзгөчөлүгү
★ продукт толук, frits толугу менен автономдуу, диаметри 0.25mm-60mm, жоондугу 1.0-50mm жана тешик 1-100um болуп саналат. Баарын каалаган комбинация менен тандаса болот, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300мл SPE бош картридждери менен чети/чети жок/96&384 скважинасы, айнек картридждери, орто басымдагы хроматография картридждери ж.б.у.с. .;
★ пионердик 96-кудук чыпкасы табак жана 384-кудук чыпкасы табак Кытайда көз карандысыз интеллектуалдык менчик укугу менен гана продуктылар болуп саналат;
★ Импорттолгон чийки заттар атайын бирдиктүү бөлүкчөлөрдүн өлчөмү, ультра-таза азыктары, бирдей көзөнөктүүлүгү жана мыкты аба өткөрүмдүүлүк менен оптималдаштырылган;
★ Жүздөгөн миллиондогон фрит жана чыпка элементтеринин изилдөө жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү SPE өндүрүшүнүн чыгымдарын азайтат;
★ Ар кандай өндүрүш процесстеринин үч комплекти "дүйнөдөгү эң кичинекей" электен жасалган пластинканы гана чыгарбастан, ошондой эле чоң диафрагмалуу, жогорку өткөргүчтүү фритти да чыгара алат;
★ Уникалдуу фриттин кыртышын тазалоо процесси сиздин сырткы көрүнүшүңүз боюнча эң талап кылынган талаптарга жооп берип, көзгө көрүнбөгөн диапазондо буюмдун буррстарын сактайт;
★ Бардык frits өнүмдөрү кара тактар, burrs жана жетишпеген даана жашыра турган жери жок, ошондуктан оптикалык роботтор, 1,3 миллион пиксел, 6-атуу 360 ° бардык багыттуу текшерүү тарабынан текшерилет;
★ буюмдун бардык шилтемелер таза бөлмө өндүрүшү, конвейердик иш, оптикалык роботтун сапатын текшерүү, толук ERP башкаруу, өтө таза продуктылар, ишенимдүү продукт сапаты, туруктуу партиялар, чакан партиялар аралык айырмачылыктар жана жогорку наркы аткаруу;
★ Компания технологиялык инновацияларга жана үзгүлтүксүз өркүндөтүүгө көңүл бурат, айрыкча, көз карандысыз интеллектуалдык менчик укугу бар Tip SPE, фритсиз инлей SPE, 96&384-кудук SPE ж.б., алар ички боштукту толтуруп, дүйнөдөгү биринчи класстын деңгээлине жеткен. .Бул SPE тармагында BM Life Science уникалдуу артыкчылыктарын камтыйт!
★ Колдонмолордун кеңири спектри: Катуу фазалык экстракция (SPE), катуу фазаны колдоо суюктук экстракциясы (SLE), нуклеин кислотасын алуу, үлгүлөрдү чыпкалоо жана бөлүү... ж.б., ыңгайлаштыруу жана функционалдык өнүгүүнү кабыл алуу!
Миниум Фritдүйнөдө с Гидрофобдук/ГидрофильFrits SPE Empty Cartridges&FritsAC Бош Картридждер&Frits Бош картридждер SPE картридждери жокFrits Tip SPE 384 ЖакшыSPEPlate
Патент №:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.514 ZL201921714. ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsЗаказ маалымат
Cat.No | Description | Спецификация &Таңгактоо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Диаметри | Калыңдыгы | PрудаSиз | Spec. | даана/пк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Гидрофобдук фриттер | ДНК синтези үчүн | 3,6 мм | 2,5 мм | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Гидрофобдук фриттер | ДНК синтези үчүн | 4,1 мм | 1,6 мм | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Гидрофобдук фриттер | 4,1 мм | 2,5 мм | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Гидрофобдук фриттер | 1 мл SPE үчүн | 5,8 мм | 1,6 мм | 20um | 1мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Гидрофобдук фриттер | 2 мл Spin Column үчүн | 7,0 мм | 1,6 мм | 20um | 2мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Гидрофобдук фриттер | 7,1 мм | 1,6 мм | 2ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Гидрофобдук фриттер | 7,2 мм | 1,2 мм | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Гидрофобдук фриттер | 7,2 мм | 1,6 мм | 2ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Гидрофобдук фриттер | 2 мл Spin Column үчүн | 7,2 мм | 1,6 мм | 20um | 2мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Гидрофобдук фриттер | 7,4 мм | 1,6 мм | 5ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Гидрофобдук фриттер | 7,4 мм | 1,6 мм | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Гидрофобдук фриттер | 8,3 мм | 1,6 мм | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Гидрофобдук фриттер | 9,0 мм | 1,6 мм | 5ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Гидрофобдук фриттер | 3мл SPE үчүн | 9,0 мм | 1,6 мм | 20um | 3мл | 1000
|
Бош картридждер/плиталарЗаказ маалымат
Cat.No | Продукт аты | Спецификация | Description | Таңгактоо |
BM0304001 | SPE үчүн бош картридждер | 1 мл | Ар бир топтомдо 1 бош картридж жана 2 дал келген фрит бар. Frits гидрофобдук жана тешикчелердин өлчөмү 20um (милдеттүү эмес) | 500шт/пк |
BM0304002 | SPE үчүн бош картридждер | 3мл | 200шт/пк | |
BM0304003 | SPE үчүн бош картридждер | 6 мл | 100шт/пк | |
BM0304004 | SPE үчүн бош картридждер | 10 мл | 100шт/пк | |
BM0304005 | SPE үчүн бош картридждер | 12 мл | 100шт/пк | |
BM0304006 | SPE үчүн бош картридждер | 20 мл | 100шт/пк | |
BM0304007 | SPE үчүн бош картридждер | 30 мл | 50шт/пк | |
BM0304008 | SPE үчүн бош картридждер | 60 мл | 50шт/пк | |
BM0304009 | SPE үчүн бош картридждер | 300мл | 10шт/пк | |
BM0304010 | SPE үчүн бош сериялуу картридждер | 1 мл | 1000шт/пк | |
BM0304011 | SPE үчүн бош сериялуу картридждер | 2 мл | 1000шт/пк | |
BM0304012 | SPE үчүн бош айнек картридждер | 6 мл | 10шт/пк | |
BM0305001 | AC үчүн бош картридждер | 1 мл | Курамында 1 бош картридж, үстүнкү жана төмөнкү капкагы жана 2 фрит бар, фриттери гидрофильдүү, тешикчелердин өлчөмү 50 мм (милдеттүү эмес) | 500шт/пк |
BM0305002 | AC үчүн бош картридждер | 3мл | 200шт/пк | |
BM0305003 | AC үчүн бош картридждер | 6 мл | 100шт/пк | |
BM0305004 | AC үчүн бош картридждер | 12 мл | 100шт/пк | |
BM0305005 | AC үчүн бош картридждер | 30 мл | 50шт/пк | |
BM0305006 | AC үчүн бош картридждер | 60 мл | 50шт/пк | |
BM0305007 | AC үчүн бош картридждер | 300мл | 10шт/пк | |
MPCC001a | Орто басымдагы хроматография тилкеси кызыл | 1мл | 50шт/пк | |
MPCC001b | Орто басымдагы хроматография тилкеси жашыл | 1мл | 50шт/пк | |
MPCC005a | Орто басымдагы хроматография тилкеси кызыл | 5мл | 50шт/пк | |
MPCC005b | Орто басымдагы хроматография тилкеси жашыл | 5 мл | 50шт/пк | |
BM0306001 | 96 чыпкалоо / экстракция үчүн скважина плиталары | 1,0 мл | 1 табак & 192 фритс | 10шт/пк |
BM0306002 | 96 чыпкалоо / экстракция үчүн скважина плиталары | 1,5 мл | 1 табак(Жарым юбка) & 192 фритс | 10шт/пк |
BM0306003 | 96 чыпкалоо / экстракция үчүн скважина плиталары | 1,5 мл | 1 табак(Толук юбка) & 192 фритс | 10шт/пк |
BM0306004 | 96 чыпкалоо / экстракция үчүн скважина плиталары | 2,3 мл | 1 табак & 192 фритс | 10шт/пк |
BM0306005 | 384 чыпкалоо / экстракция үчүн скважина плиталары | 100ул | 1 табак & 768 фритс | 10шт/пк |
Жекелештирүү Ыңгайлаштыруу | Ыңгайлаштырылган | Ыңгайлаштырылган | Ыңгайлаштырылган |
BM Life Science, iүлгүлөрдү алдын ала тазалоо жана аныктоо интегралдык чечиминин инноватору!
Посттун убактысы: 12-май-2021