BM Life Science, innovator នៃដំណោះស្រាយរួមផ្សំនៃការព្យាបាល និងការរកឃើញគំរូ!
Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) ត្រូវបានផលិតឡើងពីម្សៅប៉ូលីអេទីឡែនទម្ងន់ម៉ូលេគុលខ្ពស់ (UHMWPE) ជាមួយនឹងទំហំភាគល្អិតជាក់លាក់តាមរយៈដំណើរការ sintering ពិសេស។ ផលិតផលមានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី ភាពធន់នឹងសរីរាង្គ និងភាពអសកម្មជីវសាស្រ្ត ជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ និង hydrophobicity ខ្ពស់ ដែលអាចធានាបាននូវភាពបរិសុទ្ធនៃ frits ភាពជ្រាបចូលបានល្អ និងស្ថេរភាព reagent permeability ហើយបន្ទាប់មកវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការអនុវត្តគំរូនៃ pretreatment នៃ Frits ។ ប្រអប់ព្រីន/ចានទទេសម្រាប់ការស្រង់ចេញដំណាក់កាលរឹង (SPE) និងដំណាក់កាលរឹង គាំទ្រការស្រង់ចេញរាវ (SLE)។
Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) និង affinity chromatography ត្រូវបានផលិតឡើងពី polypropylene ថ្នាក់វេជ្ជសាស្រ្តដោយការបាញ់ថ្នាំម្តង។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសទូទៅគឺ 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml ធុងទឹកទទេ, 1ml, 1.5ml, 2.3ml ចាន 96-អណ្តូង, 80ul, 300ul ប្រអប់ព្រីន 384-ល្អទាំងនេះ។ល។ និងចានល្អ ផ្គូផ្គង frits និងមុខងារ ការវេចខ្ចប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងដំណើរការទាំងមូលនៃគំរូមុនដំណើរការ ដូចជាការស្រង់ចេញដំណាក់កាលរឹង សមាសធាតុ តម្រងគំរូគោលដៅ ការស្រូបយក ការបំបែក ការស្រង់ចេញ ការបន្សុត និងការប្រមូលផ្តុំ។
BM Life Science ជាអ្នកបង្កើតដំណោះស្រាយរួមសម្រាប់គំរូមុនដំណើរការ និងការធ្វើតេស្ត ដោយមិនបាច់ប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងផលិតផលិតផលស៊េរីប្រើប្រាស់មុនកែច្នៃគំរូនោះទេ។ យើងបានត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរការផលិត frits ចំនួន 3 ឈុត ដែលក្នុងពេលដំណាលគ្នាអាចផ្តល់នូវ frits "តូចបំផុត" របស់ពិភពលោកដែលមានអង្កត់ផ្ចិតទាបរហូតដល់ 0.25mm ក៏ដូចជា frits ធំដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 60.0mm និងកម្រាស់ 50mm ឬច្រើនជាងនេះ។ . ជំរៅ frits គឺ 1-100um ហើយ hydrophobicity និង hydrophilicity អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង។
BM Life Science វត្ថុធាតុដើមទាំងអស់សម្រាប់ Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) ត្រូវបាននាំចូល និងជាពិសេស។
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងទំហំភាគល្អិតឯកសណ្ឋាន ភាពជ្រាបចូលខ្យល់បានល្អ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្រខ្ពស់។ ប្រអប់ព្រីនធឺរទទេ ឬចានអណ្តូងដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានផលិតពីប៉ូលីប្រូភីលីនថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្រ ដោយការបាញ់ថ្នាំម្តង។ វត្ថុធាតុដើមគឺស្អាត ការផ្សារភ្ជាប់ផលិតកម្ម និងការវេចខ្ចប់នឹងមិនបង្ហាញពីការបំពុលខាងក្រៅ និងមិនមានការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃខាងក្រោយទទេឡើយ។ តំណភ្ជាប់ទាំងអស់នៃផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានផលិតនៅក្នុងបន្ទប់ស្អាត ប្រតិបត្តិការខ្សែដំឡើង ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពមនុស្សយន្តអុបទិក ការគ្រប់គ្រង ERP ពេញលេញ និងផលិតផលគឺសុទ្ធបំផុត។ BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography (AC) ត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងគ្រប់ទំហំ។ បណ្តុំផលិតផលមានស្ថេរភាព ហើយមានភាពខុសប្លែកគ្នាតិចតួចបំផុតនៅក្នុងបាច់ដែលមានគុណភាពល្អ ដែលនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងដំណើរការកែច្នៃគំរូផ្សេងៗនៃ Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction ( SPE) និង Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
★ផលិតផលគឺពេញលេញ, frits គឺស្វយ័តទាំងស្រុង, អង្កត់ផ្ចិតគឺ 0.25mm-60mm, កម្រាស់គឺ 1.0-50mm និងជំរៅគឺ 1-100um ។ ទាំងអស់អាចត្រូវបានជ្រើសរើសជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាណាមួយ 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300ml ព្រីនធឺរទទេ SPE ដែលមានគែម/គ្មានគែម/ 96&384-ចានល្អ ប្រអប់ព្រីនធឺរកញ្ចក់ ប្រអប់ព្រីនធឺរក្រូម៉ាតូក្រាមសម្ពាធមធ្យម។ល។ .;
★ ចានចម្រោះ 96 អណ្តូង និង 384 អណ្តូងចម្រោះ គឺជាផលិតផលតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសចិន។
★ វត្ថុធាតុដើមដែលបាននាំចូលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរជាពិសេសជាមួយនឹងទំហំភាគល្អិតឯកសណ្ឋាន ផលិតផលសុទ្ធបំផុត ភាពផុយស្រួយឯកសណ្ឋាន និងការជ្រាបចូលខ្យល់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
★ រាប់រយលាននៃ frits និងតម្រងធាតុ សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍកាត់បន្ថយការចំណាយផលិតកម្ម SPE;
★ ដំណើរការផលិតចំនួនបីឈុតមិនត្រឹមតែអាចផលិតចាន "តូចជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក" ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចផលិតបាននូវប្រហោងធំ ដែលអាចជ្រាបចូលបានខ្ពស់ផងដែរ។
★ ដំណើរការបំបាត់ស្នាមប្រេះដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ធ្វើឱ្យផលិតផលមានស្នាមប្រេះនៅក្នុងជួរដែលមើលមិនឃើញដោយភ្នែកទទេ បំពេញតាមតម្រូវការរូបរាងដែលទាមទារបំផុតរបស់អ្នក។
★ ផលិតផល frits ទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយមនុស្សយន្តអុបទិក, 1.3 លានភីកសែល, 6-shot 360° omni-directional inspection ដូច្នេះថាចំណុចខ្មៅ, burrs និងបំណែកបាត់មិនមានកន្លែងលាក់;
★ ការផលិតបន្ទប់ស្អាតនៅក្នុងតំណភ្ជាប់ទាំងអស់នៃផលិតផល ប្រតិបត្តិការបន្ទាត់ដំឡើង ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពមនុស្សយន្តអុបទិក ការគ្រប់គ្រង ERP ពេញលេញ ផលិតផលសុទ្ធ គុណភាពផលិតផលដែលអាចទុកចិត្តបាន បណ្តុំមានស្ថេរភាព ភាពខុសគ្នារវាងក្រុមតូចៗ និងដំណើរការចំណាយខ្ពស់ ។
★ ក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់លើការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិជ្ជា និងការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេស Tip SPE ជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឯករាជ្យ ការមិនជ្រាបទឹក SPE, 96&384-well plate SPE ជាដើម ដែលបានបំពេញចន្លោះក្នុងស្រុក និងឈានដល់កម្រិតលំដាប់ទីមួយរបស់ពិភពលោក។ វារួមបញ្ចូលនូវអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសរបស់ BM Life Science នៅក្នុងវិស័យ SPE!
★ ជួរដ៏ធំទូលាយនៃកម្មវិធី៖ Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE), Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE), ការទាញយកអាស៊ីត nucleic, ការចម្រោះសំណាក និងការបំបែក... ល ទទួលយកការប្ដូរតាមបំណង និងការអភិវឌ្ឍន៍មុខងារ!
អប្បបរមា Fរិទ្ធs នៅក្នុងពិភពលោក Hydrophobic/ អ៊ីដ្រូហ្វីលីកFរិទ្ធs SPE ប្រអប់ព្រីនទទេFរិទ្ធsAC ប្រអប់ព្រីនទទេFរិទ្ធs ប្រអប់ព្រីនទទេ SPE Cartridges ដោយគ្មានហ្វ្រេស ព័ត៌មានជំនួយ SPE 384 អញ្ចឹងSPEចាន
លេខប៉ាតង់៖ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL20162125218712. ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
ហ្វ្រេសព័ត៌មានបញ្ជាទិញ
Cat.No | ការពិពណ៌នា | ការបញ្ជាក់ &ការវេចខ្ចប់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| អង្កត់ផ្ចិត | កម្រាស់ | Pរ៉ែSអាយ | ជាក់លាក់ | ភីក / ភី | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | សម្រាប់ការសំយោគ DNA | 3.6 ម។ | 2.5 ម។ | 50 យូ | ១០០០ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | សម្រាប់ការសំយោគ DNA | 4.1 ម។ | 1.6 ម។ | 20 ម | ១០០០ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | 4.1 ម។ | 2.5 ម។ | 20 ម | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | សម្រាប់ 1ml SPE | 5.8 ម។ | 1.6 ម។ | 20 ម | 1ml | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | សម្រាប់ 2ml Spin Column | ៧.០ ម។ | 1.6 ម។ | 20 ម | 2 មីលីលីត្រ | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | ៧.១ ម។ | 1.6 ម។ | 2 អ៊ំ | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | 7.2 ម។ | 1.2 ម។ | 20 ម | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | 7.2 ម។ | 1.6 ម។ | 2 អ៊ំ | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | សម្រាប់ 2ml Spin Column | 7.2 ម។ | 1.6 ម។ | 20 ម | 2 មីលីលីត្រ | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | 7.4 ម។ | 1.6 ម។ | 5 ម | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | 7.4 ម។ | 1.6 ម។ | 20 ម | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | ៨.៣ ម។ | 1.6 ម។ | 20 ម | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | ៩.០ ម។ | 1.6 ម។ | 5 ម | ១០០០ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | ហ្វ្រីអ៊ីដ្រូហ្វិក | សម្រាប់ 3ml SPE | ៩.០ ម។ | 1.6 ម។ | 20 ម | 3ml | ១០០០
|
ប្រអប់ព្រីន/ចានទទេព័ត៌មានបញ្ជាទិញ
Cat.No | ឈ្មោះផលិតផល | ការបញ្ជាក់ | ការពិពណ៌នា | ការវេចខ្ចប់ |
BM0304001 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 1 មីលីលីត្រ | ឈុតនីមួយៗមាន 1 ធុងទឹកទទេ និង 2 បន្ទះដែលត្រូវគ្នា។ ប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានលក្ខណៈអ៊ីដ្រូហ្វិក ហើយទំហំរន្ធញើសគឺ 20um (ជាជម្រើស) | 500pcs / ភី |
BM0304002 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 3 មីលីលីត្រ | 200pcs/pk | |
BM0304003 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 6 មីលីលីត្រ | 100pcs/pk | |
BM0304004 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 10 មីលីលីត្រ | 100pcs/pk | |
BM0304005 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 12 មីលីលីត្រ | 100pcs/pk | |
BM0304006 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 20 មីលីលីត្រ | 100pcs/pk | |
BM0304007 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 30 មីលីលីត្រ | 50pcs / ភី | |
BM0304008 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 60 មីលីលីត្រ | 50pcs / ភី | |
BM0304009 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ SPE | 300 មីលីលីត្រ | 10pcs/pk | |
BM0304010 | ប្រអប់ព្រីនស៊េរីទទេសម្រាប់ SPE | 1 មីលីលីត្រ | 1000pcs / pk | |
BM0304011 | ប្រអប់ព្រីនស៊េរីទទេសម្រាប់ SPE | 2 មីលីលីត្រ | 1000pcs / pk | |
BM0304012 | ធុងកញ្ចក់ទទេសម្រាប់ SPE | 6 មីលីលីត្រ | 10pcs/pk | |
BM0305001 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ AC | 1 មីលីលីត្រ | មានប្រអប់ព្រីនទទេចំនួន 1 គម្របខាងលើ និងខាងក្រោម និង 2 ហ្វ្រេស ហ្វ្រេសគឺអ៊ីដ្រូហ្វីលីក ទំហំរន្ធញើសគឺ 50um (ជាជម្រើស) | 500pcs / ភី |
BM0305002 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ AC | 3 មីលីលីត្រ | 200pcs/pk | |
BM0305003 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ AC | 6 មីលីលីត្រ | 100pcs/pk | |
BM0305004 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ AC | 12 មីលីលីត្រ | 100pcs/pk | |
BM0305005 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ AC | 30 មីលីលីត្រ | 50pcs / ភី | |
BM0305006 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ AC | 60 មីលីលីត្រ | 50pcs / ភី | |
BM0305007 | ធុងទឹកទទេសម្រាប់ AC | 300 មីលីលីត្រ | 10pcs/pk | |
MPCC001 ក | ជួរឈរ Chromatography សម្ពាធមធ្យម ពណ៌ក្រហម | 1ml | 50pcs / ភី | |
MPCC001b | ជួរឈរពណ៌បៃតងសម្ពាធមធ្យម | 1ml | 50pcs / ភី | |
MPCC005 ក | ជួរឈរ Chromatography សម្ពាធមធ្យម ពណ៌ក្រហម | 5 មីលីលីត្រ | 50pcs / ភី | |
MPCC005b | ជួរឈរពណ៌បៃតងសម្ពាធមធ្យម | 5 មីលីលីត្រ | 50pcs / ភី | |
BM0306001 | 96 ចានអណ្តូងសម្រាប់ការច្រោះ / ស្រង់ចេញ | 1.0ml | 1 ចាន & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 ចានអណ្តូងសម្រាប់ការច្រោះ / ស្រង់ចេញ | 1.5 មីលីលីត្រ | 1 ចាន (ពាក់កណ្តាលសំពត់) និង 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 ចានអណ្តូងសម្រាប់ការច្រោះ / ស្រង់ចេញ | 1.5 មីលីលីត្រ | 1 ចាន (សំពត់ពេញ) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 ចានអណ្តូងសម្រាប់ការច្រោះ / ស្រង់ចេញ | 2.3ml | 1 ចាន & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 ចានអណ្តូងសម្រាប់ការច្រោះ / ស្រង់ចេញ | 100ul | 1 ចាន & 768 Frits | 10pcs/pk |
ការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួន | ផ្ទាល់ខ្លួន | ផ្ទាល់ខ្លួន | ផ្ទាល់ខ្លួន |
BM Life Science, innovator នៃដំណោះស្រាយរួមផ្សំនៃការព្យាបាល និងការរកឃើញគំរូ!
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-១២-២០២១