BM Life Science, iүлгіні алдын ала өңдеу және анықтау интеграцияланған ерітіндісінің инноваторы!
Қатты фазалық экстракцияға (SPE) арналған фрицтер және бос картридждер/пластиналар 、Қатты фазаны қолдау сұйық экстракциясы (SLE) арнайы агломерациялау процесі арқылы белгілі бір бөлшектер өлшемі бар ультра жоғары молекулалық полиэтилен ұнтағынан (UHMWPE) жасалған. Өнімдер фриттердің тазалығын, жақсы өткізгіштігін және тұрақты реагент өткізгіштігін қамтамасыз ете алатын ерекше кеуектілігімен және супер гидрофобтылығымен тамаша химиялық төзімділікке, органикалық төзімділікке және биологиялық инерттілікке ие, содан кейін ол фриттердің үлгілерін алдын ала өңдеуді қолдануда кеңінен қолданылады. & Қатты фазалық экстракцияға (SPE) және қатты фазаны қолдауға (SLE) арналған бос картридждер/пластиналар.
Қатты фазалық экстракцияға (SPE) арналған фрицтер және бос картридждер/пластиналар 、Қатты фазаны қолдау сұйықты экстракция (SLE) және ұқсастық хроматографиясы бір реттік инъекциялық қалыптау арқылы медициналық сапалы полипропиленнен жасалған. Жалпы сипаттамалар: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 6 мл, 12 мл, 20 мл, 30 мл, 60 мл, 300 мл бос картридждер, 1 мл, 1, 5 мл, 2, 3 мл 96 шұңқырлы пластиналар, 80 ul, 300 ul, 384 ұңғымалық картридждер және т.б. және ұңғыма тақталары, сәйкес келетін фриттар және функционалды қаптамалар күрделі қатты фазаны алу, мақсатты үлгіні сүзу, адсорбция, бөлу, экстракция, тазарту және концентрация сияқты үлгіні алдын ала өңдеудің бүкіл процесінде кеңінен қолданылады.
BM Life Science үлгіні алдын ала өңдеуге және сынауға арналған жалпы шешімнің инноваторы ретінде үлгіні алдын ала өңдеуге арналған шығын материалдарының сериялық өнімдерін әзірлеу мен өндіруде күш-жігерін аямайды. Біз бір уақытта диаметрі 0,25 мм-ге дейінгі әлемдегі «ең кішкентай» фриттерді, сондай-ақ диаметрі 60,0 мм және қалыңдығы 50 мм немесе одан да көп ірі фритті қамтамасыз ете алатын үш фритті өндіру процестерін әзірлеуге мұрындық болдық. . Фриттердің апертурасы 1-100 м, ал гидрофобтылық пен гидрофильділікті ерікті түрде реттеуге болады.
BM Life Science, қатты фазалық экстракцияға (SPE) арналған фриттерге және бос картридждерге/пластинаға арналған барлық шикізат 、Қатты фазаны қолдау сұйықты экстракциясы (SLE) импортталады және арнайы
бөлшектердің біркелкі өлшемімен, жақсы ауа өткізгіштігімен және жоғары өлшемдік дәлдігімен оңтайландырылған. Қатысты тіреуіш бос картридждер немесе ұңғыма пластиналары бір реттік бүрку әдісімен медициналық полипропиленнен жасалған. Шикізат таза, өндіріс және орау байланыстары сыртқы ластануды енгізбейді және бос фон кедергілері жоқ. Қатысты өнімдердің барлық сілтемелері таза бөлмелерде шығарылады, құрастыру линиялары, оптикалық робот сапасын тексеру, толық ERP басқару және өнімдер өте таза. Қатты фазалық экстракцияға (SPE) арналған BM Life Science, фриктер және бос картридждер/пластиналар 、Қатты фазаны қолдау сұйықты экстракция (SLE) және жақындық хроматографиясы (AC) барлық өлшемдерде теңшелген. Өнім партиялары тұрақты және Жапонияға, Оңтүстік Кореяға, Еуропаға және Америка Құрама Штаттарына экспортталатын, қатты фазалық экстракцияға арналған Frits & Empty Cartridges/Plates үлгілерін алдын ала өңдеу процестерінде кеңінен қолданылатын жақсы сапасы бар партияларда өте аз айырмашылықтар бар ( SPE) және қатты фазаны қолдау сұйық экстракциясы (SLE)
Өнімнің ерекшелігі
★ Өнім толық, фриттер толығымен автономды, диаметрі 0,25мм-60мм, қалыңдығы 1,0-50мм және апертурасы 1-100um. Барлығын кез келген комбинациямен таңдауға болады, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300мл SPE бос картридждері, жиегі бар/шеті жоқ/96&384 шұңқырлы пластина, шыны картридждер, орташа қысымды хроматография картридждері, т.б. .;
★ 96 ұңғылық сүзгі тақтайшасы және 384 ұңғылық сүзгі тақтайшасы Қытайдағы тәуелсіз зияткерлік меншік құқығы бар жалғыз өнім болып табылады;
★ Импорттық шикізат бөлшектердің біркелкі өлшемімен, ультра таза өнімдерімен, біркелкі кеуектілігімен және тамаша ауа өткізгіштігімен арнайы оңтайландырылған;
★ Жүздеген миллион фриттер мен сүзгі элементтерін зерттеу және дамыту мүмкіндіктері SPE өндірісінің шығындарын азайтады;
★ Әр түрлі өндірістік процестердің үш жиынтығы «әлемдегі ең кішкентай» елеуіш пластинасын шығарып қана қоймай, сонымен қатар үлкен апертуралы, жоғары өткізгіштікке ие фриттерді де шығара алады;
★ Бірегей фриттерді тазарту процесі сыртқы түрі бойынша ең талап етілетін талаптарды қанағаттандыра отырып, бұйымды көзге көрінбейтін ауқымда сақтайды;
★ Барлық frits өнімдері оптикалық роботтар арқылы тексеріледі, 1,3 миллион пиксель, 6 реттік 360° жан-жақты тексеру, осылайша қара дақтардың, бөртпелердің және жетіспейтін бөліктердің жасырынатын жері қалмайды;
★ Өнімнің барлық буындарында таза бөлме өндірісі, құрастыру желісінің жұмысы, роботтың оптикалық сапасын тексеру, толық ERP басқаруы, ультра таза өнімдер, сенімді өнім сапасы, тұрақты партиялар, шағын партия аралық айырмашылықтар және жоғары шығындар өнімділігі;
★ Компания технологиялық инновациялар мен үздіксіз жетілдіруге назар аударады, әсіресе тәуелсіз зияткерлік меншік құқығы бар Tip SPE, фритсіз инлей SPE, 96&384 ұңғылық пластина SPE және т.б. отандық олқылықты толтырып, әлемдегі бірінші дәрежелі деңгейге жетті. .Ол SPE саласындағы BM Life Science бірегей артықшылықтарын қамтиды!
★ Қолданулардың кең ауқымы: Қатты фазалық экстракцияға (SPE), қатты фазаны қолдауға арналған сұйықты экстракцияға (SLE) арналған фриттер және бос картридждер/пластиналар, нуклеин қышқылын алу, үлгіні сүзу және бөлу... және т.б., теңшеу мен функционалды дамуды қабылдайды!
Минимум Fritәлемде Гидрофобты/ГидрофильдіFrits SPE бос картридждері&FritsАйнымалы ток бос картридждері&Frits Бос картридждер SPE картридждері жоқФриц Кеңес SPE 384 ЖақсыSPEПластина
Патент №:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.171212 610,6 2019101206822/2019106957122
ФрицТапсырыс туралы ақпарат
Cat.No | Сипаттама | Техникалық сипаттама &Қаптама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Диаметрі | Қалыңдығы | PкенSиз | спец. | дана/пк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Гидрофобты фриттер | ДНҚ синтезі үшін | 3,6 мм | 2,5 мм | 50ум | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Гидрофобты фриттер | ДНҚ синтезі үшін | 4,1 мм | 1,6 мм | 20ум | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Гидрофобты фриттер | 4,1 мм | 2,5 мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Гидрофобты фриттер | 1 мл SPE үшін | 5,8 мм | 1,6 мм | 20ум | 1 мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Гидрофобты фриттер | 2 мл айналдыру бағанасы үшін | 7,0 мм | 1,6 мм | 20ум | 2 мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Гидрофобты фриттер | 7,1 мм | 1,6 мм | 2ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Гидрофобты фриттер | 7,2 мм | 1,2 мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Гидрофобты фриттер | 7,2 мм | 1,6 мм | 2ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Гидрофобты фриттер | 2 мл айналдыру бағанасы үшін | 7,2 мм | 1,6 мм | 20ум | 2 мл | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Гидрофобты фриттер | 7,4 мм | 1,6 мм | 5ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Гидрофобты фриттер | 7,4 мм | 1,6 мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Гидрофобты фриттер | 8,3 мм | 1,6 мм | 20ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Гидрофобты фриттер | 9,0 мм | 1,6 мм | 5ум | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Гидрофобты фриттер | 3 мл SPE үшін | 9,0 мм | 1,6 мм | 20ум | 3 мл | 1000
|
Бос картридждер/пластиналарТапсырыс туралы ақпарат
Cat.No | Өнім атауы | Техникалық сипаттама | Сипаттама | Қаптама |
BM0304001 | SPE үшін бос картридждер | 1 мл | Әрбір жинақта 1 бос картридж және 2 сәйкес фрит бар. Фриттер гидрофобты және кеуектер мөлшері 20 мм (міндетті емес) | 500 дана/дана |
BM0304002 | SPE үшін бос картридждер | 3 мл | 200 дана/дана | |
BM0304003 | SPE үшін бос картридждер | 6 мл | 100 дана/дана | |
BM0304004 | SPE үшін бос картридждер | 10 мл | 100 дана/дана | |
BM0304005 | SPE үшін бос картридждер | 12 мл | 100 дана/дана | |
BM0304006 | SPE үшін бос картридждер | 20 мл | 100 дана/дана | |
BM0304007 | SPE үшін бос картридждер | 30 мл | 50 дана/дана | |
BM0304008 | SPE үшін бос картридждер | 60 мл | 50 дана/дана | |
BM0304009 | SPE үшін бос картридждер | 300 мл | 10 дана/пк | |
BM0304010 | SPE үшін бос сериялы картридждер | 1 мл | 1000 дана/дана | |
BM0304011 | SPE үшін бос сериялы картридждер | 2 мл | 1000 дана/дана | |
BM0304012 | SPE үшін бос шыны картридждер | 6 мл | 10 дана/пк | |
BM0305001 | Айнымалы токқа арналған бос картридждер | 1 мл | Құрамында 1 бос картридж, үстіңгі және астыңғы қақпақ және 2 фрит бар, фриттер гидрофильді, кеуек өлшемі 50 мм (қосымша) | 500 дана/дана |
BM0305002 | Айнымалы токқа арналған бос картридждер | 3 мл | 200 дана/дана | |
BM0305003 | Айнымалы токқа арналған бос картридждер | 6 мл | 100 дана/дана | |
BM0305004 | Айнымалы токқа арналған бос картридждер | 12 мл | 100 дана/дана | |
BM0305005 | Айнымалы токқа арналған бос картридждер | 30 мл | 50 дана/дана | |
BM0305006 | Айнымалы токқа арналған бос картридждер | 60 мл | 50 дана/дана | |
BM0305007 | Айнымалы токқа арналған бос картридждер | 300 мл | 10 дана/пк | |
MPCC001a | Орташа қысымды хроматография бағанасы қызыл | 1 мл | 50 дана/дана | |
MPCC001b | Орташа қысымды хроматография бағанасы жасыл | 1 мл | 50 дана/дана | |
MPCC005a | Орташа қысымды хроматография бағанасы қызыл | 5 мл | 50 дана/дана | |
MPCC005b | Орташа қысымды хроматография бағанасы жасыл | 5 мл | 50 дана/дана | |
BM0306001 | 96 Фильтрацияға/шығаруға арналған ұңғыма тақталары | 1,0 мл | 1 тәрелке және 192 фрит | 10 дана/пк |
BM0306002 | 96 Фильтрацияға/шығаруға арналған ұңғыма тақталары | 1,5 мл | 1 табақ(Жарты юбка) және 192 фрит | 10 дана/пк |
BM0306003 | 96 Фильтрацияға/шығаруға арналған ұңғыма тақталары | 1,5 мл | 1 табақ(толық юбка) және 192 фрит | 10 дана/пк |
BM0306004 | 96 Фильтрацияға/шығаруға арналған ұңғыма тақталары | 2,3 мл | 1 тәрелке және 192 фрит | 10 дана/пк |
BM0306005 | 384 Сүзгілеу/шығару үшін ұңғыма тақталары | 100ул | 1 тәрелке және 768 фрит | 10 дана/пк |
Жекелендіру Теңшелетін | Арнаулы | Арнаулы | Арнаулы |
BM Life Science, iүлгіні алдын ала өңдеу және анықтау интеграцияланған ерітіндісінің инноваторы!
Жіберу уақыты: 2021 жылдың 12 мамыры