BM Life Science,ДНҚ синтезіне арналған өнімдер
------''Олиго Syn-Column/Plate"Тәуелсіз интеллектуалды мүлік құқықтары және the жүзеге асыру of «әлем бірінші» !
Cat.No | Аты | Техникалық сипаттама | Сипаттама | дана/пк |
DSUCF0001 | Әмбебап CPG бағаны | 1нмоль | Φ2,0мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF0003 | Әмбебап CPG бағаны | 3нмоль | Φ2,0мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF0005 | Әмбебап CPG бағаны | 5 нмоль | Φ2,0мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF0010 | Әмбебап CPG бағаны | 10нмоль | Φ2,0мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF0025 | Әмбебап CPG бағаны | 25нмоль | Φ2,0мм,қалыңдығы 2,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF0050 | Әмбебап CPG бағаны | 50нмоль | Φ3,0мм,қалыңдығы 2,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF0100 | Әмбебап CPG бағаны | 100нмоль | Φ4,0мм,қалыңдығы 4,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF0200 | Әмбебап CPG бағаны | 200нмоль | Φ4,0мм,қалыңдығы 4,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF1000-1 | Әмбебап CPG бағаны | 1умоль | Φ4,0мм,қалыңдығы 9,0мм,кеуек өлшемі 500Å,70-80умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF1000 | Әмбебап CPG бағаны | 1умоль | Φ5,0мм,қалыңдығы 9,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF3000 | Әмбебап CPG бағаны | 3умоль | Φ5,0мм,қалыңдығы 9,0мм,кеуек өлшемі 500Å,70-80умоль/г | 1000 дана/қап |
DSUCF*000 | Әмбебап CPG бағаны | *үмолБаптау | Φ*.0мм,қалыңдығы *.0мм,кеуек өлшемі *00Å,*0-*0умоль/г,Баптау | 1000 дана/қап |
DS0960001 | 96 ұңғыма Пластина | 1нмоль | Φ2,5мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DS0960003 | 96 ұңғыма Пластина | 3нмоль | Φ2,5мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DSUCF0005 | 96 ұңғыма Пластина | 5 нмоль | Φ2,5мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DSUCF0010 | 96 ұңғыма Пластина | 10нмоль | Φ2,5мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DSUCF0025 | 96 ұңғыма Пластина | 25нмоль | Φ2,5мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DSUCF0050 | 96 ұңғыма Пластина | 50нмоль | Φ3,0мм,қалыңдығы2,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DSUCF0025 | 96 ұңғыма Пластина | 100нмоль | Φ4,0мм,қалыңдығы 4,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DSUCF0050 | 96 ұңғыма Пластина | 200нмоль | Φ4,0мм,қалыңдығы 4,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DSUCF000* | 96 ұңғыма Пластина | *нмольБаптау | Φ*.0мм,қалыңдығы *.0мм,кеуек өлшемі *000Å,*0-*0умоль/гБаптау | 10 дана/қап |
DS3840001 | 384 ұңғыма Пластина | 1нмоль | Φ1,0мм,қалыңдығы 1,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DS3840003 | 384 ұңғыма Пластина | 3нмоль | Φ1,0мм,қалыңдығы 1,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DS3840005 | 384 ұңғыма Пластина | 5 нмоль | Φ1,0мм,қалыңдығы 1,0мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DS3840010 | 384 ұңғыма Пластина | 10нмоль | Φ2,0мм,қалыңдығы 1,2мм,кеуек өлшемі 1000Å,30-40умоль/г | 10 дана/қап |
DS38400** | 384 ұңғыма Пластина | *нмольБаптау | Φ0,25-3,5 мм, қалыңдығы 0,5-3,0 мм, 0,1-50 нмоль,Баптау | 10 дана/қап |
BM Life Science,ДНҚ синтезіне арналған өнімдер
------Синтетикалық биологияның жаһандық саласына, синтетикалық биологияның серпініне қызмет ету үшін!
BM Life Science үлгіні алдын ала өңдеу мен сынауға арналған жалпы шешімнің инноваторы ретінде ДНҚ синтезі индустриясындағы көп жылдық тәжірибеге және ұқсас өнімдерді дамытудың бай тәжірибесіне негізделген ДНҚ синтезін қолдайтын өнімдер сериясын әзірледі. ғылыми-зерттеу институттары, биологиялық компаниялар және фармацевтикалық компаниялар.
Синтетикалық биология платформасы үшін BM Life Sciences ұсынған сәйкес өнімдерге мыналар кіреді:
★ Әр түрлі ДНҚ/РНҚ синтезінің баған пластиналары
★ модификацияланған синтетикалық баған және MOP тазарту бағанасы
★ Әмбебап CPG
★ ABI394/ABI3900 синтез бағанасы және тірек елеуіш
★ Әртүрлі тазарту бағандары мен тазарту тақталары
★ 96/ 384-квадрат-ұңғы терең-ұңғыма пластина
★ 12/24/96/384 арналы қатты фазаны алу құралы
★ ДНҚ синтезаторы үшін 1/16, 1/8, 1/4 реагент сүзгісі
Cat.No | Аты | Техникалық сипаттама | Сипаттама | дана/пк |
BMNH20200 | NH2 CPG | 50-200нмоль | NH2 C6/7 CPG синтезінің бағанасы | 100 дана/қап |
BMBHQ0200 | BHQ CPG | 50-200нмоль | BHQ1/2/3 CPG синтезінің бағанасы | 100 дана/қап |
BMMOP0200 | MOP | 50-200нмоль | MOP тазарту бағанасы | 100 дана/қап |
BMUC001 | Әмбебап CPG | 500Å | 500Å,70-80умоль/г | 100 г/бөтелке |
BMUC002 | Әмбебап CPG | 1000Å | 1000Å,30-40умоль/г | 100 г/бөтелке |
BMUC003 | Әмбебап CPG | 2000Å | 2000Å,10-30умоль/г | 100 г/бөтелке |
DS394-25 | ABI394 | 2,5 мм | PP,Мөлдірлік,Φ4,0мм,Ұзындығы 2,5мм | 1000 дана/қап |
DS394-30 | ABI394 | 3,0 мм | PP,Мөлдірлік,Φ4,0мм,Ұзындығы 3,0мм | 1000 дана/қап |
DS394-35 | ABI394 | 3,5 мм | PP,Мөлдірлік,Φ4,0мм,Ұзындығы 3,5мм | 1000 дана/қап |
DS394-45 | ABI394 | 4,5 мм | PP,Мөлдірлік,Φ4,0мм,Ұзындығы 4,5мм | 1000 дана/қап |
PEF041-25-20 | ABI394 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4,1мм,қалыңдығы 2,5мм,кеуек өлшемі20um | 1000 дана/қап |
PEF041-25-50 | ABI394 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4,1мм,қалыңдығы 2,5мм,кеуек өлшемі50um | 1000 дана/қап |
PEF041-25-80 | ABI394 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4,1мм,қалыңдығы 2,5мм,кеуек өлшемі80um | 1000 дана/қап |
DS3900AK | ABI3900 | Жасыл | PP,Жасыл,ABI3900 синтез бағанасы | 1000 дана/қап |
DS3900GK | ABI3900 | Сары | PP,сары,ABI3900 синтез бағанасы | 1000 дана/қап |
DS3900CK | ABI3900 | Қызыл | PP,Қызыл,ABI3900 синтез бағанасы | 1000 дана/қап |
DS3900TK | ABI3900 | Көк | PP,көк,ABI3900 синтез бағанасы | 1000 дана/қап |
PEF025-25-20 | ABI3900 | 2,5-2,5 | PE Frits,Φ2,5мм,қалыңдығы 2,5мм,кеуек өлшемі 20um | 1000 дана/қап |
PEF041-25-20 | ABI3900 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4,1мм,қалыңдығы 2,5мм,кеуек өлшемі 20um | 1000 дана/қап |
PEF041-25-50 | ABI3900 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4,1мм,қалыңдығы 2,5мм,кеуек өлшемі 50um | 1000 дана/қап |
PEF041-25-80 | ABI3900 | 4.1-2.5 | PE Frits,Φ4,1мм,қалыңдығы 2,5мм,кеуек өлшемі 80um | 1000 дана/қап |
BM0310009 | 96 ұңғыма Пластина | 1,6 мл | 96 терең ұңғыма пластина, Үлгі алу тақтасы(Төртбұрышты үстіңгі және дөңгелек түбі) | 5 дана/қап |
BM0310013 | 96 ұңғыма Пластина | 2,2 мл | 96 терең ұңғыма пластина, Үлгі алу тақтасы(Төртбұрышты үстіңгі және дөңгелек түбі) | 5 дана/қап |
BM0310018 | 384 ұңғыма Пластина | 240ул | 384 терең ұңғыма тақтасы, Үлгі алу тақтасы(Төртбұрышты үстіңгі және дөңгелек түбі) | 10 дана/қап |
BM-CQY12B | 12 | 1 дана/қап | ||
BM-CQY24B | 24 | 1 дана/қап | ||
BM-CQYA | 96/384 | 1 дана/қап | ||
BM-CQYB | 96/384 | 1 дана/қап | ||
DS1/16 OD түтігі | 1/16 | 100 дана/қап | ||
DS1/8 OD түтігі | 1/8 | 100 дана/қап | ||
DS1/4 OD түтігі | 1/4 | 100 дана/қап | ||
DS** | Баптау | Баптау | Баптау | * дана/қап |
BM Өмір Ғылым, жаңашыл of үлгі алдын ала емдеу & анықтау біріктірілген шешім!