BMライフサイエンス、iサンプル前処理・検出統合ソリューションのイノベーター!
固相抽出 (SPE) 、固相サポート液抽出 (SLE) 用のフリットおよび空のカートリッジ/プレートは、特殊な焼結プロセスを経て一定の粒径を備えた超高分子量ポリエチレンパウダー (UHMWPE) から作られています。この製品は優れた耐薬品性、有機耐性、生物学的不活性を備え、特定の多孔性と超疎水性を備えているため、フリットの純度、良好な透過性、安定した試薬透過性を確保でき、フリットのサンプル前処理用途に広く使用されています。固相抽出 (SPE) および固相サポート液体抽出 (SLE) 用の空のカートリッジ/プレート。
固相抽出 (SPE) 、固相サポート液抽出 (SLE) およびアフィニティークロマトグラフィー用のフリットおよび空のカートリッジ/プレートは、医療グレードのポリプロピレンでワンタイム射出成形で作られています。共通仕様は、1ml、2ml、3ml、5ml、6ml、12ml、20ml、30ml、60ml、300ml 空カートリッジ、1ml、1.5ml、2.3ml 96 ウェル プレート、80ul、300ul 384 ウェル プレートなどです。これらの空カートリッジはおよびウェルプレート、適合するフリット、機能性パッキンが全体で広く使用されています。化合物固相抽出、目的試料の濾過、吸着、分離、抽出、精製、濃縮などの試料の前処理工程。
BMライフサイエンスは、検体前処理・検査のトータルソリューションのイノベーターとして、検体前処理消耗品シリーズ製品の開発・生産を惜しみません。当社は、直径0.25mmの世界「最小」フリットから、直径60.0mm、厚さ50mm以上の大型フリットを同時に提供できる3セットのフリット製造プロセスを開発しました。 。フリットの口径は1~100umで疎水性・親水性を任意にカスタマイズ可能です。
BMライフサイエンスでは、固相抽出(SPE)、固相サポート液抽出(SLE)用のフリットおよび空カートリッジ/プレートの原料をすべて輸入し、特別に提供しています。
均一な粒子サイズ、良好な通気性、高い寸法精度で最適化されています。関連する空のカートリッジまたはウェルプレートをサポートする医療グレードのポリプロピレンを 1 回限りの射出成形で製造します。原材料はクリーンで、製造と包装のリンクで外部汚染が導入されることはなく、空白の背景の干渉もありません。関連製品のすべてのリンクはクリーン ルーム、組立ライン作業、光学ロボット品質検査、完全な ERP 管理で生産されており、製品は超高純度です。 BM ライフ サイエンス、固相抽出 (SPE) 、固相サポート液体抽出 (SLE) およびアフィニティー クロマトグラフィー (AC) 用のフリットおよび空のカートリッジ/プレートは、あらゆるサイズでカスタマイズされます。製品バッチは安定しており、品質の良いバッチには非常に小さな差があり、日本、韓国、ヨーロッパ、米国に輸出されており、固相抽出用フリットおよび空カートリッジ/プレートのさまざまなサンプル前処理プロセスで広く使用されています( SPE) および固相サポート液体抽出 (SLE)
製品の特長
★製品は完成しており、フリットは完全に自律しており、直径は0.25mm〜60mm、厚さは1.0〜50mm、口径は1〜100umです。 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE空カートリッジ エッジあり/エッジなし/96&384ウェルプレート、ガラスカートリッジ、中圧クロマトグラフィーカートリッジなど、すべて任意の組み合わせで選択可能.;
★先駆的な96ウェルフィルタープレートと384ウェルフィルタープレートは、中国で独立した知的財産権を有する唯一の製品です。
★輸入原料は、均一な粒子サイズ、超高純度の製品、均一な多孔性、優れた通気性を備えて特別に最適化されています。
★ 何億ものフリットとフィルターエレメントの研究開発能力により、SPEの製造コストが最小限に抑えられます。
★ 3つの異なる製造プロセスにより、「世界最小」のふるい板を製造できるだけでなく、大口径で高透過性のフリットも製造できます。
★独自のフリットバリ取りプロセスにより、製品のバリを肉眼では見えない範囲に抑え、最も厳しい外観要件を満たします。
★すべてのフリット製品は光学ロボット、130万ピクセル、6ショット360°全方位検査によって検査され、黒点、バリ、欠品が隠れる場所がありません。
★製品のすべてのリンクでのクリーンルーム生産、組立ラインの操作、光学式ロボットの品質検査、完全なERP管理、超高純度の製品、信頼性の高い製品品質、安定したバッチ、小さなバッチ間差、および高いコストパフォーマンス。
★同社は技術革新と継続的改善に注力しており、特に独立した知的財産権を持つチップSPE、ノンフリットインレイSPE、96&384ウェルプレートSPEなどは国内のギャップを埋め、世界一流のレベルに達しています。 SPE分野におけるBMライフサイエンスの独自の利点を体現しています。
★幅広い用途:固相抽出(SPE)用、固相担体液抽出(SLE)用、核酸抽出、サンプルろ過・分離用フリット&空カートリッジ/プレートなど、カスタマイズ・機能開発承ります!
ミニアムFリット世界には 疎水性/親水性Fリットs SPE 空カートリッジ&FリットsAC空カートリッジ&Fリットs 空のカートリッジ SPE カートリッジなしフリット 先端SPE 384 うーんSPE皿
特許番号:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
フリット注文情報
カタログ番号 | 説明 | 仕様 &パッキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 直径 | 厚さ | P鉱石Sイズ | 仕様 | 個/パック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | 疎水性フリット | DNA合成用 | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | 疎水性フリット | DNA合成用 | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | 疎水性フリット | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | 疎水性フリット | 1ml SPE用 | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | 疎水性フリット | 2mlスピンカラム用 | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | 疎水性フリット | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | 疎水性フリット | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | 疎水性フリット | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | 疎水性フリット | 2mlスピンカラム用 | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | 疎水性フリット | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | 疎水性フリット | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | 疎水性フリット | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | 疎水性フリット | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | 疎水性フリット | 3ml SPE用 | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
空のカートリッジ/プレート注文情報
カタログ番号 | 製品名 | 仕様 | 説明 | パッキング |
BM0304001 | SPE用の空のカートリッジ | 1mL | 各セットには空のカートリッジ 1 つと一致するフリット 2 つが含まれます。フリットは疎水性で、孔径は 20um (オプション) | 500個/パック |
BM0304002 | SPE用の空のカートリッジ | 3mL | 200個/パック | |
BM0304003 | SPE用の空のカートリッジ | 6mL | 100個/パック | |
BM0304004 | SPE用の空のカートリッジ | 10mL | 100個/パック | |
BM0304005 | SPE用の空のカートリッジ | 12mL | 100個/パック | |
BM0304006 | SPE用の空のカートリッジ | 20mL | 100個/パック | |
BM0304007 | SPE用の空のカートリッジ | 30mL | 50個/パック | |
BM0304008 | SPE用の空のカートリッジ | 60mL | 50個/パック | |
BM0304009 | SPE用の空のカートリッジ | 300mL | 10個/パック | |
BM0304010 | SPE用空シリーズカートリッジ | 1mL | 1000個/パック | |
BM0304011 | SPE用空シリーズカートリッジ | 2mL | 1000個/パック | |
BM0304012 | SPE用の空のガラスカートリッジ | 6mL | 10個/パック | |
BM0305001 | AC用の空のカートリッジ | 1mL | 空のカートリッジ 1 つ、上部および下部カバー、フリット 2 個が含まれます。フリットは親水性で、孔径は 50um (オプション) | 500個/パック |
BM0305002 | AC用の空のカートリッジ | 3mL | 200個/パック | |
BM0305003 | AC用の空のカートリッジ | 6mL | 100個/パック | |
BM0305004 | AC用の空のカートリッジ | 12mL | 100個/パック | |
BM0305005 | AC用の空のカートリッジ | 30mL | 50個/パック | |
BM0305006 | AC用の空のカートリッジ | 60mL | 50個/パック | |
BM0305007 | AC用の空のカートリッジ | 300mL | 10個/パック | |
MPCC001a | 中圧クロマトグラフィー カラム レッド | 1ml | 50個/パック | |
MPCC001b | 中圧クロマトグラフィー カラム グリーン | 1ml | 50個/パック | |
MPCC005a | 中圧クロマトグラフィー カラム レッド | 5ml | 50個/パック | |
MPCC005b | 中圧クロマトグラフィー カラム グリーン | 5mL | 50個/パック | |
BM0306001 | ろ過・抽出用96ウェルプレート | 1.0ml | プレート 1 枚とフリット 192 個 | 10個/パック |
BM0306002 | ろ過・抽出用96ウェルプレート | 1.5ml | 1皿(ハーフスカート)&フリット192個 | 10個/パック |
BM0306003 | ろ過・抽出用96ウェルプレート | 1.5ml | 1皿(フルスカート)&フリット192個 | 10個/パック |
BM0306004 | ろ過・抽出用96ウェルプレート | 2.3ml | プレート 1 枚とフリット 192 個 | 10個/パック |
BM0306005 | 濾過・抽出用384ウェルプレート | 100μl | プレート 1 枚 & フリット 768 個 | 10個/パック |
パーソナライゼーションカスタム | カスタム | カスタム | カスタム |
BMライフサイエンス、iサンプル前処理・検出統合ソリューションのイノベーター!
投稿時間: 2021 年 5 月 12 日