BM Life Science,iחדשן של פתרון משולב לטיפול מקדים ואיתור לדוגמא!
פריטים ומחסניות/צלחות ריקות לחילוץ מוצק (SPE) 、חילוץ נוזלי לתמיכת שלב מוצק (SLE) עשויים מאבקת פוליאתילן במשקל מולקולרי גבוה במיוחד (UHMWPE) עם גודל חלקיקים מסוים באמצעות תהליך סינטר מיוחד. למוצרים עמידות כימית מצוינת, עמידות אורגנית ואינרטיות ביולוגית, עם נקבוביות ספציפית וסופר הידרופוביות, שיכולות להבטיח את טוהר הפריטים, חדירות טובה וחדירות מגיב יציבה, ולאחר מכן הוא נמצא בשימוש נרחב ביישום של טיפול מקדים מדגימה של פריטס. & מחסניות/צלחות ריקות עבור מיצוי שלב מוצק (SPE) וחילוץ נוזלי תומך שלב מוצק (SLE).
פריטים ומחסניות/צלחות ריקות לחילוץ מוצק (SPE) 、חילוץ נוזלי (SLE) וכרומטוגרפיית זיקה עשויות מפוליפרופילן בדרגה רפואית על ידי הזרקה חד-פעמית. מפרטים נפוצים הם 1 מ"ל, 2 מ"ל, 3 מ"ל, 5 מ"ל, 6 מ"ל, 12 מ"ל, 20 מ"ל, 30 מ"ל, 60 מ"ל, 300 מ"ל מחסניות ריקות, 1 מ"ל, 1.5 מ"ל, 2.3 מ"ל צלחת 96 בארים, 80 אול, 300 ul, צלחת מיכל 384 באר וכו'. וצלחות באר, פריטים תואמים ואריזות פונקציונליות נמצאים בשימוש נרחב בכל התהליך של עיבוד מוקדם של דגימות כגון מיצוי שלב מוצק מורכב, סינון דגימת יעד, ספיחה, הפרדה, מיצוי, טיהור וריכוז.
BM Life Science, כחדשנית של הפתרון הכולל לעיבוד ובדיקה מוקדמת של דוגמאות, לא חוסכת מאמץ בפיתוח וייצור של מוצרים מתכלים מסדרת טרום עיבוד לדוגמה. היינו חלוצים בפיתוח של שלושה סטים של תהליכי ייצור פריטים, שיכולים לספק בו-זמנית את הפריטים ה"קטנים" בעולם בקוטר נמוך של 0.25 מ"מ, כמו גם פריטים גדולים בקוטר של 60.0 מ"מ ועובי של 50 מ"מ או יותר. . צמצם הפריטים הוא 1-100um וניתן להתאים אישית הידרופוביות והידרופיליות באופן שרירותי.
BM Life Science, כל חומרי הגלם עבור פריטס ומחסניות/צלחות ריקות לחילוץ מוצק (SPE) 、מיצוי נוזלי תומך בשלב מוצק (SLE) מיובאים ובמיוחד
מותאם עם גודל חלקיקים אחיד, חדירות אוויר טובה ודיוק ממדי גבוה. מחסניות ריקות תומכות או לוחות באר עשויות מפוליפרופילן בדרגה רפואית על ידי הזרקה חד פעמית. חומרי הגלם נקיים, קישורי הייצור והאריזה לא יכניסו זיהום חיצוני ואין הפרעות רקע ריק. כל הקישורים של מוצרים קשורים מיוצרים בחדרים נקיים, פעולות פס ייצור, בדיקת איכות רובוט אופטי, ניהול ERP מלא והמוצרים הם טהורים במיוחד. BM Life Science, Frits ומחסניות/צלחות ריקות עבור מיצוי שלב מוצק (SPE) 、פאזה מוצקה תמיכת נוזל מיצוי (SLE) וכרומטוגרפיה זיקה (AC) מותאמות אישית בכל הגדלים. אצוות המוצרים יציבות וקיימים הבדלים קטנים מאוד באצוות עם איכויות טובות, המיוצאות ליפן, דרום קוריאה, אירופה וארצות הברית, בשימוש נרחב בתהליכי טיפול מוקדם לדוגמה של פריטס ומחסניות ריקות/צלחות לחילוץ שלב מוצק ( SPE) ו-Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
תכונה של המוצר
★ המוצר שלם, הפריטים אוטונומיים לחלוטין, הקוטר 0.25 מ"מ-60 מ"מ, העובי 1.0-50 מ"מ והפתח הוא 1-100 מ"מ. ניתן לבחור את כולם בכל שילוב, מחסניות 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300 מ"ל SPE ריקות עם קצה/ללא קצה/צלחת 96&384 באר, מחסניות זכוכית, מחסניות כרומטוגרפיה בלחץ בינוני וכו' .;
★ צלחת המסנן 96-בארות וצלחת המסנן 384-בארות החלוצית הם המוצרים היחידים עם זכויות קניין רוחני עצמאיות בסין;
★ חומרי גלם מיובאים מותאמים במיוחד עם גודל חלקיקים אחיד, מוצרים טהורים במיוחד, נקבוביות אחידה וחדירות אוויר מעולה;
★ מאות מיליוני פריטים ואלמנטים מסננים יכולות מחקר ופיתוח ממזערות את עלויות הייצור של SPE;
★ שלושה סטים של תהליכי ייצור שונים יכולים לא רק לייצר את צלחת המסננת "הקטנה בעולם", אלא גם לייצר פריטים בעלי צמצם גדול ובעלי חדירות גבוהה;
★ תהליך שחרור הפרחים הייחודי שומר על קוצי המוצר בטווח בלתי נראה לעין בלתי מזוינת, ועומד בדרישות המראה התובעניות ביותר שלך;
★ כל מוצרי ה-frits נבדקים על ידי רובוטים אופטיים, 1.3 מיליון פיקסלים, בדיקה של 6 יריות ב-360° בכל כיווני, כך שלכתמים שחורים, כתמים וחתיכות חסרות אין איפה להסתתר;
★ ייצור חדרים נקיים בכל חוליות המוצר, תפעול פס ייצור, בדיקת איכות רובוט אופטי, ניהול ERP מלא, מוצרים טהורים במיוחד, איכות מוצר אמינה, אצוות יציבות, הבדלים בין אצווה קטנים וביצועי עלות גבוהים;
★ החברה שמה לב לחדשנות טכנולוגית ולשיפור מתמיד, במיוחד Tip SPE עם זכויות קניין רוחני עצמאיות, SPE non-frits inlay SPE, 96&384-well plate SPE וכו', אשר מילאו את הפער המקומי והגיעו לרמת המחלקה הראשונה בעולם. .הוא מגלם את היתרונות הייחודיים של BM Life Science בתחום SPE!
★ מגוון רחב של יישומים: פריט ומחסניות/צלחות ריקות עבור מיצוי שלב מוצק (SPE), מיצוי נוזלי תומך שלב מוצק (SLE), מיצוי חומצות גרעין, סינון והפרדה מדגימות... וכו', קבלת התאמה אישית ופיתוח פונקציונלי!
מיניום Fריטs בעולם הידרופובי/הידרופיליFריטs מחסניות ריקות SPE&Fריטsמחסניות ריקות ACFריטs מחסניות ריקות מחסניות SPE ללאפריטס טיפ SPE 384 ובכןSPEצַלַחַת
מספר פטנט:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL24161. ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
פריטסמידע על הזמנה
חתול מס | תֵאוּר | מִפרָט &אֲרִיזָה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| קוֹטֶר | עוֹבִי | PבֶּצֶרSize | מפרט | יח'\יח' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | פריטים הידרופוביים | עבור סינתזת DNA | 3.6 מ"מ | 2.5 מ"מ | 50 ממ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | פריטים הידרופוביים | עבור סינתזת DNA | 4.1 מ"מ | 1.6 מ"מ | 20 אמ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | פריטים הידרופוביים | 4.1 מ"מ | 2.5 מ"מ | 20 אמ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | פריטים הידרופוביים | עבור 1 מ"ל SPE | 5.8 מ"מ | 1.6 מ"מ | 20 אמ | 1 מ"ל | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | פריטים הידרופוביים | עבור עמודת ספין של 2 מ"ל | 7.0 מ"מ | 1.6 מ"מ | 20 אמ | 2 מ"ל | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | פריטים הידרופוביים | 7.1 מ"מ | 1.6 מ"מ | 2 אמ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | פריטים הידרופוביים | 7.2 מ"מ | 1.2 מ"מ | 20 אמ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | פריטים הידרופוביים | 7.2 מ"מ | 1.6 מ"מ | 2 אמ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | פריטים הידרופוביים | עבור עמודת ספין של 2 מ"ל | 7.2 מ"מ | 1.6 מ"מ | 20 אמ | 2 מ"ל | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | פריטים הידרופוביים | 7.4 מ"מ | 1.6 מ"מ | 5 אמ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | פריטים הידרופוביים | 7.4 מ"מ | 1.6 מ"מ | 20 אמ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | פריטים הידרופוביים | 8.3 מ"מ | 1.6 מ"מ | 20 אמ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | פריטים הידרופוביים | 9.0 מ"מ | 1.6 מ"מ | 5 אמ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | פריטים הידרופוביים | עבור 3 מ"ל SPE | 9.0 מ"מ | 1.6 מ"מ | 20 אמ | 3 מ"ל | 1000
|
מחסניות/צלחות ריקותמידע על הזמנה
חתול מס | שם המוצר | מִפרָט | תֵאוּר | אֲרִיזָה |
BM0304001 | מחסניות ריקות עבור SPE | 1 מ"ל | כל סט מכיל 1 מחסניות ריקות ו-2 פריטים תואמים. הפריטים הינם הידרופוביים וגודל הנקבוביות הוא 20um (אופציונלי) | 500 יח'\ח' |
BM0304002 | מחסניות ריקות עבור SPE | 3 מ"ל | 200 יח'\ח' | |
BM0304003 | מחסניות ריקות עבור SPE | 6 מ"ל | 100 יח'\ח' | |
BM0304004 | מחסניות ריקות עבור SPE | 10 מ"ל | 100 יח'\ח' | |
BM0304005 | מחסניות ריקות עבור SPE | 12 מ"ל | 100 יח'\ח' | |
BM0304006 | מחסניות ריקות עבור SPE | 20 מ"ל | 100 יח'\ח' | |
BM0304007 | מחסניות ריקות עבור SPE | 30 מ"ל | 50 יח'\ח' | |
BM0304008 | מחסניות ריקות עבור SPE | 60 מ"ל | 50 יח'\ח' | |
BM0304009 | מחסניות ריקות עבור SPE | 300 מ"ל | 10 יח'\ח' | |
BM0304010 | מחסניות סדרה ריקות עבור SPE | 1 מ"ל | 1000 יח'\ח' | |
BM0304011 | מחסניות סדרה ריקות עבור SPE | 2 מ"ל | 1000 יח'\ח' | |
BM0304012 | מחסניות זכוכית ריקות עבור SPE | 6 מ"ל | 10 יח'\ח' | |
BM0305001 | מחסניות ריקות עבור AC | 1 מ"ל | מכיל 1 מחסניות ריקות, מכסה עליון ותחתון ו-2 פריטס, הפריטים הידרופיליים, גודל הנקבוביות הוא 50um (אופציונלי) | 500 יח'\ח' |
BM0305002 | מחסניות ריקות עבור AC | 3 מ"ל | 200 יח'\ח' | |
BM0305003 | מחסניות ריקות עבור AC | 6 מ"ל | 100 יח'\ח' | |
BM0305004 | מחסניות ריקות עבור AC | 12 מ"ל | 100 יח'\ח' | |
BM0305005 | מחסניות ריקות עבור AC | 30 מ"ל | 50 יח'\ח' | |
BM0305006 | מחסניות ריקות עבור AC | 60 מ"ל | 50 יח'\ח' | |
BM0305007 | מחסניות ריקות עבור AC | 300 מ"ל | 10 יח'\ח' | |
MPCC001a | עמודת כרומטוגרפיה בלחץ בינוני אדום | 1 מ"ל | 50 יח'\ח' | |
MPCC001b | עמודת כרומטוגרפיה בלחץ בינוני ירוק | 1 מ"ל | 50 יח'\ח' | |
MPCC005a | עמודת כרומטוגרפיה בלחץ בינוני אדום | 5 מ"ל | 50 יח'\ח' | |
MPCC005b | עמודת כרומטוגרפיה בלחץ בינוני ירוק | 5 מ"ל | 50 יח'\ח' | |
BM0306001 | צלחות 96 באר לסינון / מיצוי | 1.0 מ"ל | צלחת אחת ו-192 פריטים | 10 יח'\ח' |
BM0306002 | צלחות 96 באר לסינון / מיצוי | 1.5 מ"ל | צלחת אחת (חצאית חצי) ו-192 פריטים | 10 יח'\ח' |
BM0306003 | צלחות 96 באר לסינון / מיצוי | 1.5 מ"ל | צלחת אחת (חצאית מלאה) ו-192 פריטים | 10 יח'\ח' |
BM0306004 | צלחות 96 באר לסינון / מיצוי | 2.3 מ"ל | צלחת אחת ו-192 פריטים | 10 יח'\ח' |
BM0306005 | צלחות באר 384 לסינון / מיצוי | 100 אול | צלחת אחת ו-768 פריטים | 10 יח'\ח' |
התאמה אישית מותאמת אישית | מִנְהָג | מִנְהָג | מִנְהָג |
BM Life Science,iחדשן של פתרון משולב לטיפול מקדים ואיתור לדוגמא!
זמן פרסום: 12 במאי 2021