BM Scienze della vita,iinnovatore di soluzioni integrate di pretrattamento e rilevamento dei campioni!
Le fritte e le cartucce/piastre vuote per l'estrazione in fase solida (SPE), l'estrazione liquida con supporto in fase solida (SLE) sono realizzate in polvere di polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) con una determinata dimensione delle particelle attraverso uno speciale processo di sinterizzazione. I prodotti hanno un'eccellente resistenza chimica, resistenza organica e inerzia biologica, con porosità specifica e super idrofobicità, che possono garantire la purezza delle fritte, buona permeabilità e permeabilità stabile dei reagenti, e quindi sono ampiamente utilizzati nell'applicazione del pretrattamento dei campioni di fritte e cartucce/piastre vuote per l'estrazione in fase solida (SPE) e l'estrazione liquida con supporto in fase solida (SLE).
Le fritte e le cartucce/piastre vuote per l'estrazione in fase solida (SPE), l'estrazione liquida con supporto in fase solida (SLE) e la cromatografia di affinità sono realizzate in polipropilene di grado medico mediante stampaggio a iniezione una tantum. Le specifiche comuni sono cartucce vuote da 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml, piastra a 96 pozzetti da 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml, piastra a 384 pozzetti da 80 ul, 300 ul, ecc. Queste cartucce vuote e piastre a pozzetti, fritte corrispondenti e imballaggi funzionali sono ampiamente utilizzati nell'intero processo di pre-elaborazione dei campioni come l'estrazione in fase solida composta, la filtrazione del campione target, l'adsorbimento, la separazione, l'estrazione, la purificazione e la concentrazione.
BM Life Science, in qualità di innovatore della soluzione globale per la pre-elaborazione e il test dei campioni, non risparmia alcuno sforzo nello sviluppo e nella produzione di prodotti di serie di materiali di consumo per la pre-elaborazione dei campioni. Siamo stati pionieri nello sviluppo di tre serie di processi di produzione di fritte, in grado di fornire contemporaneamente le fritte "più piccole" al mondo con un diametro di soli 0,25 mm, nonché fritte di grandi dimensioni con un diametro di 60,0 mm e uno spessore di 50 mm o più . L'apertura delle fritte è 1-100um e l'idrofobicità e l'idrofilicità possono essere personalizzate arbitrariamente.
BM Life Science, tutte le materie prime per fritte e cartucce/piastre vuote per l'estrazione in fase solida (SPE), 、estrazione liquida con supporto in fase solida (SLE) sono importate e appositamente
ottimizzato con granulometria uniforme, buona permeabilità all'aria ed elevata precisione dimensionale. Le relative cartucce vuote di supporto o piastre a pozzetti sono realizzate in polipropilene di grado medico mediante stampaggio a iniezione una tantum. Le materie prime sono pulite, i collegamenti di produzione e confezionamento non introdurranno inquinamento esterno e non vi saranno interferenze di fondo. Tutti i collegamenti dei prodotti correlati sono realizzati in camere bianche, operazioni in catena di montaggio, ispezione di qualità con robot ottici, gestione ERP completa e i prodotti sono estremamente puri. BM Life Science, fritte e cartucce/piastre vuote per estrazione in fase solida (SPE), estrazione liquida con supporto in fase solida (SLE) e cromatografia di affinità (AC) sono personalizzati in tutte le dimensioni. I lotti di prodotto sono stabili e ci sono differenze molto piccole nei lotti con buone qualità, esportati in Giappone, Corea del Sud, Europa e Stati Uniti, ampiamente utilizzati in vari processi di pretrattamento dei campioni di fritte e cartucce/piastre vuote per l'estrazione in fase solida ( SPE) ed estrazione liquida con supporto in fase solida (SLE)
Caratteristica del prodotto
★ Il prodotto è completo, le fritte sono completamente autonome, il diametro è compreso tra 0,25 mm e 60 mm, lo spessore è compreso tra 1,0 e 50 mm e l'apertura è compresa tra 1 e 100 um. Tutti possono essere selezionati con qualsiasi combinazione, cartucce vuote SPE da 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300 ml con bordo/senza bordo/piastra da 96 e 384 pozzetti, cartucce di vetro, cartucce per cromatografia a media pressione, ecc. .;
★ La piastra filtrante pionieristica da 96 pozzetti e la piastra filtrante da 384 pozzetti sono gli unici prodotti con diritti di proprietà intellettuale indipendenti in Cina;
★ Le materie prime importate sono appositamente ottimizzate con granulometria uniforme, prodotti ultra puri, porosità uniforme ed eccellente permeabilità all'aria;
★ Le capacità di ricerca e sviluppo di centinaia di milioni di fritte e di elementi filtranti riducono al minimo i costi di produzione della SPE;
★ Tre serie di diversi processi di produzione possono non solo produrre la piastra crivellante “più piccola del mondo”, ma anche produrre fritte ad ampia apertura e ad alta permeabilità;
★ L'esclusivo processo di sbavatura delle fritte mantiene le bave del prodotto invisibili a occhio nudo, soddisfacendo i requisiti estetici più esigenti;
★ Tutti i prodotti fritti vengono ispezionati da robot ottici, 1,3 milioni di pixel, ispezione omnidirezionale a 360° a 6 scatti in modo che punti neri, bave e pezzi mancanti non abbiano nessun posto dove nascondersi;
★ Produzione in camera bianca in tutti i collegamenti del prodotto, funzionamento della catena di montaggio, ispezione di qualità con robot ottici, gestione ERP completa, prodotti ultra puri, qualità affidabile del prodotto, lotti stabili, piccole differenze tra lotti e prestazioni a costi elevati;
★ L'azienda presta attenzione all'innovazione tecnologica e al miglioramento continuo, in particolare Tip SPE con diritti di proprietà intellettuale indipendenti, SPE con inserti non fritti, SPE con piastre da 96 e 384 pozzetti, ecc., che hanno colmato il divario nazionale e raggiunto il livello di prima classe a livello mondiale .Incarna i vantaggi unici di BM Life Science nel campo SPE!
★ Ampia gamma di applicazioni: fritte e cartucce/piastre vuote per l'estrazione in fase solida (SPE), estrazione liquida con supporto in fase solida (SLE), estrazione di acidi nucleici, filtrazione e separazione di campioni... ecc., accettando personalizzazione e sviluppo funzionale!
Minimo Frits nel mondo Idrofobico/IdrofiloFrits Cartucce vuote SPE&FritsCartucce vuote AC eFrits Cartucce vuote Cartucce SPE SenzaFritte Suggerimento SPE 384 BeneSPEPiatto
Brevetto n.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241 610.62019101206822/2019106957122
FritteInformazioni sull'ordine
Cat.No | Descrizione | Specifica &Imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diametro | Spessore | PmineraleSize | Spec. | pz/conf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Fritte idrofobiche | Per la sintesi del DNA | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Fritte idrofobiche | Per la sintesi del DNA | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Fritte idrofobiche | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Fritte idrofobiche | Per SPE da 1 ml | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Fritte idrofobiche | Per colonna centrifugante da 2 ml | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Fritte idrofobiche | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Fritte idrofobiche | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Fritte idrofobiche | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Fritte idrofobiche | Per colonna centrifugante da 2 ml | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Fritte idrofobiche | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Fritte idrofobiche | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Fritte idrofobiche | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Fritte idrofobiche | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Fritte idrofobiche | Per SPE da 3 ml | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Cartucce/piastre vuoteInformazioni sull'ordine
Cat.No | Nome del prodotto | Specifica | Descrizione | Imballaggio |
BM0304001 | Cartucce vuote per SPE | 1 ml | Ogni set contiene 1 cartuccia vuota e 2 fritte corrispondenti. Le fritte sono idrofobiche e la dimensione dei pori è di 20um (opzionale) | 500 pezzi/conf |
BM0304002 | Cartucce vuote per SPE | 3 ml | 200 pezzi/conf | |
BM0304003 | Cartucce vuote per SPE | 6 ml | 100 pezzi/conf | |
BM0304004 | Cartucce vuote per SPE | 10 ml | 100 pezzi/conf | |
BM0304005 | Cartucce vuote per SPE | 12 ml | 100 pezzi/conf | |
BM0304006 | Cartucce vuote per SPE | 20 ml | 100 pezzi/conf | |
BM0304007 | Cartucce vuote per SPE | 30 ml | 50 pezzi/conf | |
BM0304008 | Cartucce vuote per SPE | 60 ml | 50 pezzi/conf | |
BM0304009 | Cartucce vuote per SPE | 300 ml | 10 pezzi/conf | |
BM0304010 | Cartucce serie vuote per SPE | 1 ml | 1000 pezzi/conf | |
BM0304011 | Cartucce serie vuote per SPE | 2 ml | 1000 pezzi/conf | |
BM0304012 | Cartucce di vetro vuote per SPE | 6 ml | 10 pezzi/conf | |
BM0305001 | Cartucce vuote per AC | 1 ml | Contiene 1 cartuccia vuota, coperchio superiore e inferiore e 2 fritte, le fritte sono idrofile, la dimensione dei pori è 50um (opzionale) | 500 pezzi/conf |
BM0305002 | Cartucce vuote per AC | 3 ml | 200 pezzi/conf | |
BM0305003 | Cartucce vuote per AC | 6 ml | 100 pezzi/conf | |
BM0305004 | Cartucce vuote per AC | 12 ml | 100 pezzi/conf | |
BM0305005 | Cartucce vuote per AC | 30 ml | 50 pezzi/conf | |
BM0305006 | Cartucce vuote per AC | 60 ml | 50 pezzi/conf | |
BM0305007 | Cartucce vuote per AC | 300 ml | 10 pezzi/conf | |
MPCC001a | Colonna per cromatografia a media pressione rossa | 1 ml | 50 pezzi/conf | |
MPCC001b | Colonna cromatografica a media pressione verde | 1 ml | 50 pezzi/conf | |
MPCC005a | Colonna per cromatografia a media pressione rossa | 5 ml | 50 pezzi/conf | |
MPCC005b | Colonna cromatografica a media pressione verde | 5 ml | 50 pezzi/conf | |
BM0306001 | Piastre da 96 pozzetti per filtrazione/estrazione | 1,0 ml | 1 piatto e 192 fritte | 10 pezzi/conf |
BM0306002 | Piastre da 96 pozzetti per filtrazione/estrazione | 1,5 ml | 1 piatto (mezza gonna) e 192 fritte | 10 pezzi/conf |
BM0306003 | Piastre da 96 pozzetti per filtrazione/estrazione | 1,5 ml | 1 piatto (gonna intera) e 192 fritte | 10 pezzi/conf |
BM0306004 | Piastre da 96 pozzetti per filtrazione/estrazione | 2,3 ml | 1 piatto e 192 fritte | 10 pezzi/conf |
BM0306005 | Piastre da 384 pozzetti per filtrazione/estrazione | 100ul | 1 piatto e 768 fritte | 10 pezzi/conf |
Personalizzazione Personalizzata | Costume | Costume | Costume |
BM Scienze della vita,iinnovatore di soluzioni integrate di pretrattamento e rilevamento dei campioni!
Orario di pubblicazione: 12 maggio 2021