BM Life Science, þ.efrumkvöðull samþættrar lausnar fyrir formeðferð og uppgötvun sýna!
Frits & Empty skothylki/plötur fyrir fastfasaútdrátt (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extract (SLE) eru gerðar úr pólýetýlendufti með ofurmólþunga (UHMWPE) með ákveðinni kornastærð í gegnum sérstakt hertuferli. Vörurnar hafa framúrskarandi efnaþol, lífræna viðnám og líffræðilega tregðu, með sérstakri porosity og ofur vatnsfælni, sem getur tryggt hreinleika fritanna, gott gegndræpi og stöðugt gegndræpi hvarfefna, og síðan er það mikið notað við beitingu sýnis formeðferðar á Frits. & Tóm skothylki/plötur fyrir útdrátt í fastfasa (SPE) og vökvaútdrátt í fastfasa (SLE).
Frits & Empty skothylki/plötur fyrir fastfasaútdrátt (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) og sækniskiljun eru gerðar úr pólýprópýleni af læknisfræðilegum gæðaflokki með einu sinni sprautumótun. Algengar forskriftir eru 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml tóm skothylki, 1ml, 1,5ml, 2,3ml 96-brunn diskur, 80ul, 300ul 384-brunn hylki, o.fl. og brunnplötur, samsvarandi fritur og hagnýtar umbúðir eru mikið notaðar í öllu ferlinu við forvinnslu sýna, svo sem útdráttur í föstu fasa, síun marksýnis, aðsogs, aðskilnaðar, útdráttar, hreinsunar og styrks.
BM Life Science, sem frumkvöðull að heildarlausninni fyrir sýnishornsforvinnslu og prófun, sparar enga fyrirhöfn í þróun og framleiðslu á vörum úr forvinnslu sýnishorna. Við höfum verið brautryðjandi í þróun þriggja setta af frítum framleiðsluferlum, sem geta samtímis veitt „smástu“ steikur í heimi með allt að 0,25 mm þvermál, sem og stórar steikur með þvermál 60,0 mm og þykkt 50 mm eða meira . Frítaopið er 1-100um og hægt er að aðlaga vatnsfælni og vatnssækni eftir geðþótta.
BM Life Science, allt hráefni fyrir Frits og tóm skothylki/plötur fyrir fastfasaútdrátt (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) eru flutt inn og sérstaklega
bjartsýni með samræmdri kornastærð, góðu loftgegndræpi og mikilli víddarnákvæmni. Tómar stoðhylki eða brunnplötur eru gerðar úr pólýprópýleni úr læknisfræðilegum gæðum með einsprautunarmótun. Hráefnin eru hrein, framleiðslu- og pökkunartenglar munu ekki koma á utanaðkomandi mengun og það er engin tóm bakgrunnstruflun. Allir tenglar tengdra vara eru framleiddir í hreinum herbergjum, færibandsaðgerðir, gæðaeftirlit með sjónvélmenni, full ERP-stjórnun og vörur eru ofurhreinar. BM Life Science, Frits & Tóm skothylki/plötur fyrir fastfasaútdrátt (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extract (SLE) & Affinity Chromatography (AC) eru sérsniðnar í öllum stærðum. Vöruloturnar eru stöðugar og það er mjög lítill munur á lotum með góða eiginleika, sem fluttar eru út til Japan, Suður-Kóreu, Evrópu og Bandaríkjanna, mikið notaðar í ýmsum formeðferðarferlum sýnishorna af Frits & Empty skothylki/plötum fyrir fastfasaútdrátt ( SPE) og Solid Phase Support Liquid Extract (SLE)
Eiginleiki vöru
★ Varan er fullbúin, friturnar eru algjörlega sjálfstæðar, þvermálið er 0,25 mm-60 mm, þykktin er 1,0-50 mm og ljósopið er 1-100um. Allt er hægt að velja með hvaða samsetningu sem er, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE tóm skothylki með brún/án brún/96&384-brunn plötu, glerhylki, miðlungsþrýstingsskiljunarhylki osfrv. .;
★ Brautryðjandi 96-brunn síuplatan og 384-brunn síuplatan eru einu vörurnar með sjálfstæða hugverkarétt í Kína;
★ Innflutt hráefni eru sérstaklega fínstillt með einsleitri kornastærð, ofurhreinum vörum, einsleitri gropleika og framúrskarandi loftgegndræpi;
★ Hundruð milljóna korna og síuhluta rannsóknar- og þróunargetu lágmarka framleiðslukostnað SPE;
★ Þrjú sett af mismunandi framleiðsluferlum geta ekki aðeins framleitt „minnstu“ sigtiplötu í heimi, heldur einnig framleitt stórop og hágegndræpi steikur;
★ Hið einstaka ferlið til að afgrasa kornið heldur því að vöruna sé ósýnilegt með berum augum, sem uppfyllir mest krefjandi útlitskröfur þínar;
★ Allar frits vörur eru skoðaðar af sjónrænum vélmennum, 1,3 milljón pixlum, 6 skotum 360° alhliða skoðun þannig að svartir blettir, burrs og hluti sem vantar hafa hvergi að fela sig;
★ Framleiðsla á hreinu herbergi í öllum hlekkjum vörunnar, rekstur færibands, gæðaeftirlit með sjón vélmenni, full ERP stjórnun, ofurhreinar vörur, áreiðanleg vörugæði, stöðugar lotur, lítill munur á milli lotu og hár kostnaður árangur;
★ Fyrirtækið gefur gaum að tækninýjungum og stöðugum umbótum, sérstaklega Tip SPE með sjálfstæðum hugverkaréttindum, non-frits inlay SPE, 96&384-well plate SPE, o.fl., sem hafa fyllt upp í innanlandsbilið og náð fyrsta flokks stigi heimsins .Það felur í sér einstaka kosti BM Life Science á SPE sviðinu!
★ Mikið úrval af forritum: Frits & tóm skothylki/plötur fyrir fastfasaútdrátt (SPE), solid phase support vökvaútdrátt (SLE), kjarnsýruútdráttur, sýnisíun og aðskilnaður ... o.s.frv., sem tekur við sérsniðnum og hagnýtri þróun!
Lágmark Frits í heiminum Vatnsfælin/VatnsækinnFrits SPE tóm skothylki&FritsAC tóm skothylki&Frits Tóm skothylki SPE skothylki ÁnFrits Ábending SPE 384 JæjaSPEPlata
Einkaleyfi nr.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL441611 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsUpplýsingar um pöntun
Cat.No | Lýsing | Forskrift &Pökkun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Þvermál | Þykkt | PmálmgrýtiSize | Spec. | stk/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Vatnsfælin Frits | Fyrir DNA nýmyndun | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Vatnsfælin Frits | Fyrir DNA nýmyndun | 4,1 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Vatnsfælin Frits | 4,1 mm | 2,5 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Vatnsfælin Frits | Fyrir 1ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20 um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Vatnsfælin Frits | Fyrir 2ml snúningssúlu | 7,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Vatnsfælin Frits | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Vatnsfælin Frits | 7,2 mm | 1,2 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Vatnsfælin Frits | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Vatnsfælin Frits | Fyrir 2ml snúningssúlu | 7,2 mm | 1,6 mm | 20 um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Vatnsfælin Frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Vatnsfælin Frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Vatnsfælin Frits | 8,3 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Vatnsfælin Frits | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Vatnsfælin Frits | Fyrir 3ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 3ml | 1000
|
Tóm skothylki/plöturUpplýsingar um pöntun
Cat.No | Vöruheiti | Forskrift | Lýsing | Pökkun |
BM0304001 | Tóm skothylki fyrir SPE | 1mL | Hvert sett inniheldur 1 tóm skothylki og 2 samsvarandi franskar. Friturnar eru vatnsfælin og porastærðin er 20um (valfrjálst) | 500 stk/stk |
BM0304002 | Tóm skothylki fyrir SPE | 3mL | 200 stk/stk | |
BM0304003 | Tóm skothylki fyrir SPE | 6ml | 100 stk/stk | |
BM0304004 | Tóm skothylki fyrir SPE | 10mL | 100 stk/stk | |
BM0304005 | Tóm skothylki fyrir SPE | 12ml | 100 stk/stk | |
BM0304006 | Tóm skothylki fyrir SPE | 20mL | 100 stk/stk | |
BM0304007 | Tóm skothylki fyrir SPE | 30mL | 50 stk/stk | |
BM0304008 | Tóm skothylki fyrir SPE | 60mL | 50 stk/stk | |
BM0304009 | Tóm skothylki fyrir SPE | 300mL | 10 stk/stk | |
BM0304010 | Tóm hylki í röð fyrir SPE | 1mL | 1000 stk/stk | |
BM0304011 | Tóm hylki í röð fyrir SPE | 2ml | 1000 stk/stk | |
BM0304012 | Tóm glerhylki fyrir SPE | 6ml | 10 stk/stk | |
BM0305001 | Tóm skothylki fyrir AC | 1mL | Inniheldur 1 tóm skothylki, efri og neðri hlíf og 2 frits, friturnar eru vatnssæknar, porastærðin er 50um (valfrjálst) | 500 stk/stk |
BM0305002 | Tóm skothylki fyrir AC | 3mL | 200 stk/stk | |
BM0305003 | Tóm skothylki fyrir AC | 6ml | 100 stk/stk | |
BM0305004 | Tóm skothylki fyrir AC | 12ml | 100 stk/stk | |
BM0305005 | Tóm skothylki fyrir AC | 30mL | 50 stk/stk | |
BM0305006 | Tóm skothylki fyrir AC | 60mL | 50 stk/stk | |
BM0305007 | Tóm skothylki fyrir AC | 300mL | 10 stk/stk | |
MPCC001a | Medium Pressure Chromatography Column Rauður | 1 ml | 50 stk/stk | |
MPCC001b | Medium Pressure Chromatography Column Green | 1 ml | 50 stk/stk | |
MPCC005a | Medium Pressure Chromatography Column Rauður | 5ml | 50 stk/stk | |
MPCC005b | Medium Pressure Chromatography Column Green | 5mL | 50 stk/stk | |
BM0306001 | 96 brunnplötur fyrir síun / útdrátt | 1,0 ml | 1 diskur og 192 franskar | 10 stk/stk |
BM0306002 | 96 brunnplötur fyrir síun / útdrátt | 1,5 ml | 1 plata (hálf pils) & 192 franskar | 10 stk/stk |
BM0306003 | 96 brunnplötur fyrir síun / útdrátt | 1,5 ml | 1 diskur (fullt pils) & 192 franskar | 10 stk/stk |
BM0306004 | 96 brunnplötur fyrir síun / útdrátt | 2,3 ml | 1 diskur og 192 franskar | 10 stk/stk |
BM0306005 | 384 brunnplötur fyrir síun / útdrátt | 100 úl | 1 diskur & 768 franskar | 10 stk/stk |
Sérsniðin sérsniðin | Sérsniðin | Sérsniðin | Sérsniðin |
BM Life Science, þ.efrumkvöðull samþættrar lausnar fyrir formeðferð og uppgötvun sýna!
Birtingartími: maí-12-2021