BM Life Science, iNnovator nke sample pretreatment & nchọpụta integrated ngwọta!
Frits & Ihe efu Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) , Sirid Phase Support Liquid Extraction (SLE) bụ nke ultra-high molecular arọ polyethylene ntụ ntụ (UHMWPE) na ụfọdụ urughuru size site a pụrụ iche sintering usoro. The ngwaahịa nwere magburu onwe chemical nguzogide, organic nguzogide na ndu inertness, na kpọmkwem porosity na ibu hydrophobicity, nke nwere ike hụ na ịdị ọcha nke frits, ezi permeability na mụ reagent permeability, na mgbe ahụ, ọ na-eji ọtụtụ ebe na ngwa nke sample pretreatment nke Frits. & Mpempe akwụkwọ / efere efu Maka Mwepụta Oge siri ike (SPE) yana nkwado mmịpụta mmiri siri ike (SLE).
Frits & Ihe efu Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) , Nkwado siri ike na-akwado mmịpụta mmiri (SLE) na affinity chromatography bụ nke ọkwa ọgwụ polypropylene mere site na ịkpụzi injection otu oge. Common nkọwa bụ 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml efu Cartridges, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-ọma efere, 80ul, 300ul 384-ọma efere, etc. na nke ọma efere, kenha frits na ọtọ packings na-ọtụtụ ebe na-eji dum usoro nke sample tupu nhazi dị ka compound siri ike na-adọ mmịpụta, lekwasịrị sample filtration, adsorption, nkewa, mmịpụta, ọcha na itinye uche.
BM Life Science, dị ka onye na-emepụta ihe n'ozuzu ngwọta maka sample tupu nhazi na ule, adịghị etinye mgbalị ọ bụla na mmepe na mmepụta nke sample tupu nhazi consumables usoro ngwaahịa. Anyị sụrụ ụzọ mepụta usoro mmepụta frits atọ, nke nwere ike n'otu oge na-enye frits “opekempe” ụwa nwere dayameta dị ala dị ka 0.25mm, yana nnukwu frits nwere dayameta nke 60.0mm na ọkpụrụkpụ nke 50mm ma ọ bụ karịa. . The frits oghere bụ 1-100um na hydrophobicity na hydrophilicity nwere ike ahaziri aka ike.
BM Life Science, ihe niile akụrụngwa maka frits & katridges efu/efere maka mmịpụta usoro siri ike (SPE) , A na-ebubata na nke pụrụ iche.
kacha na edo urughuru size, ezi ikuku permeability na elu akụkụ ziri ezi. A na-eji ọkwa ọgwụ polypropylene na-akwado katrijs efu ma ọ bụ efere olulu mmiri site na ịkpụzi injection otu oge. Ngwa akụrụngwa dị ọcha, njikọ mmepụta na nkwakọ ngwaahịa agaghị ewebata mmetọ mpụga na enweghị nnyonye anya ndabere. A na-emepụta njikọ niile nke ngwaahịa ndị metụtara ya n'ime ụlọ dị ọcha, arụ ọrụ ahịrị mgbakọ, nyocha ogo robot anya, njikwa ERP zuru oke na ngwaahịa dị oke ọcha. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) , Nkwado siri ike na-akwado mmịpụta mmiri (SLE) & Affinity Chromatography(AC) bụ ahaziri n'ụdị niile. Batches ngwaahịa ahụ kwụsiri ike ma enwere obere ọdịiche dị na batches nwere àgwà ọma, nke ebuga na Japan, South Korea, Europe na United States, a na-eji ya n'ọtụtụ ebe n'ọtụtụ usoro pretreatment sample nke Frits & Empty Cartridges / Plates For Solid Phase Extraction ( SPE) yana nkwado mmịpụta mmiri siri ike (SLE)
Njirimara nke ngwaahịa
★ Ngwaahịa bụ zuru ezu, na frits bụ kpamkpam kwụụrụ onwe, na dayameta bụ 0.25mm-60mm, na ọkpụrụkpụ bụ 1.0-50mm na oghere bụ 1-100um. Enwere ike ịhọrọ ihe niile na ngwakọta ọ bụla, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300ml SPE efu katrij na nsọtụ / na-enweghị ọnụ / 96&384-ọma efere, iko cartridges, ọkara mgbali chromatography cartridges, wdg .;
★ The ọsụ ụzọ 96-ọma nyo efere na 384-ọma nyo efere bụ nanị ngwaahịa na nnwere onwe ikike ikike ọgụgụ isi na China;
★ Imported akụrụngwa na-pụrụiche kachasị na edo urughuru size, ultra-ọcha ngwaahịa, edo porosity na magburu onwe ikuku permeability;
★ Ọtụtụ narị nde frits na nzacha ọcha nnyocha na mmepe ike ibelata SPE mmepụta ụgwọ;
★ Atọ tent nke dị iche iche mmepụta Filiks nwere ike ọ bụghị nanị na-emepụta "ụwa kasị nta" sieve efere, ma na-emepụta nnukwu-oghere, elu-permeability frits;
★ The pụrụ iche frits deburring usoro na-na ngwaahịa burrs na nso-adịghị ahụ anya na gba ọtọ anya, izute gị kasị achọ ọdịdị chọrọ;
★ All frits ngwaahịa na-enyocha site ngwa ngwa robots, 1.3 nde pikselụ, 6-shot 360 ° omni-directional nnyocha nke mere na nwa tụrụ, burrs na-efu iberibe enweghị ebe zoo;
★ Dị ọcha ụlọ mmepụta na niile njikọ nke ngwaahịa, mgbakọ akara ọrụ, ngwa anya robot àgwà nnyocha, zuru ERP management, ultra-ọcha ngwaahịa, pụrụ ịdabere na ngwaahịa àgwà, anụ batches, obere inter-ogbe iche na elu na-eri arụmọrụ;
★ The ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ anya na nkà na ụzụ ọhụrụ na-aga n'ihu imeziwanye, karịsịa NDỤMỌDỤ SPE na nnwere onwe ikike ikike ikike ọgụgụ isi, na-abụghị frits inlay SPE, 96&384-ọma efere SPE, wdg, nke jupụtara n'ụlọ ọdịiche na ruru ụwa mbụ-klaasị larịị. .Ọ embodies pụrụ iche uru nke BM Life Science na SPE ubi!
★ Wide nso nke ngwa: Frits & efu Cartridges / efere N'ihi siri ike na-adọ mmịpụta (SPE), Solid Phase Nkwado Liquid mmịpụta (SLE) , nucleic acid mmịpụta, sample filtration na nkewa… wdg, na-anabata customization na ọtọ mmepe!
Minium Frits n'ụwa Hydrophobic/HydrofilicFrits SPE Katrij efu &FritsKatrij AC efu &Frits Katrij ndị efu SPE Cartridges enweghịFrits Ndụmọdụ SPE 384 nke ọmaSPEEfere
Nọmba patent:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.272 610.6 2019101206822/2019106957122
FritsOzi ịtụ
Nwamba. Mba | Nkọwa | Nkọwapụta &Nkwakọ ngwaahịa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Dayameta | Ọkpụrụkpụ | PoreSize | Nkọwa. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrophobic Frits | Maka njikọ DNA | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrophobic Frits | Maka njikọ DNA | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrophobic Frits | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrophobic Frits | Maka 1 ml SPE | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrophobic Frits | Maka 2ml Spin Column | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrophobic Frits | Maka 2ml Spin Column | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrophobic Frits | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrophobic Frits | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrophobic Frits | Maka 3 ml SPE | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
Katrij / efere efuOzi ịtụ
Nwamba. Mba | Aha ngwaahịa | Nkọwapụta | Nkọwa | Nkwakọ ngwaahịa |
BM0304001 | Cartridges efu maka SPE | 1 ml | Ntọala nke ọ bụla nwere katrij efu 1 yana frits abụọ dabara adaba. The frits bụ hydrophobic na pore size bụ 20um (nhọrọ) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Cartridges efu maka SPE | 3ml | 200pcs/pk | |
BM0304003 | Cartridges efu maka SPE | 6ml | 100pcs/pk | |
BM0304004 | Cartridges efu maka SPE | 10ml | 100pcs/pk | |
BM0304005 | Cartridges efu maka SPE | 12ml | 100pcs/pk | |
BM0304006 | Cartridges efu maka SPE | 20ml | 100pcs/pk | |
BM0304007 | Cartridges efu maka SPE | 30ml | 50pcs/pk | |
BM0304008 | Cartridges efu maka SPE | 60ml | 50pcs/pk | |
BM0304009 | Cartridges efu maka SPE | 300ml | 10pcs/pk | |
BM0304010 | Katrij Series efu Maka SPE | 1 ml | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Katrij Series efu Maka SPE | 2 ml | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Katriji iko efu maka SPE | 6ml | 10pcs/pk | |
BM0305001 | Cartridges efu maka AC | 1 ml | Nwere Cartridges 1 efu, mkpuchi elu na nke ala yana frits 2, frits bụ hydrophilic, nha pore bụ 50um (nhọrọ) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Cartridges efu maka AC | 3ml | 200pcs/pk | |
BM0305003 | Cartridges efu maka AC | 6ml | 100pcs/pk | |
BM0305004 | Cartridges efu maka AC | 12ml | 100pcs/pk | |
BM0305005 | Cartridges efu maka AC | 30ml | 50pcs/pk | |
BM0305006 | Cartridges efu maka AC | 60ml | 50pcs/pk | |
BM0305007 | Cartridges efu maka AC | 300ml | 10pcs/pk | |
MPCC001a | kọlụm chromatography nrụgide Ọkara | 1 ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Kọlụm nrụgide chromatography Ọkara | 1 ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | kọlụm chromatography nrụgide Ọkara | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Kọlụm nrụgide chromatography Ọkara | 5ml | 50pcs/pk | |
BM0306001 | Efere 96 ọma maka nzacha / mmịpụta | 1.0ml | 1 efere & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | Efere 96 ọma maka nzacha / mmịpụta | 1.5ml | 1 efere (Ọkara uwe) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306003 | Efere 96 ọma maka nzacha / mmịpụta | 1.5ml | 1 efere (Skirt zuru oke) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | Efere 96 ọma maka nzacha / mmịpụta | 2.3 ml | 1 efere & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | Efere 384 ọma maka nzacha / mmịpụta | 100ul | 1 efere & 768 Frits | 10pcs/pk |
Omenala nkeonwe | Omenala | Omenala | Omenala |
BM Life Science, iNnovator nke sample pretreatment & nchọpụta integrated ngwọta!
Oge nzipu: Mee-12-2021