Ilmu Hayati BM,iinovator solusi terintegrasi pretreatment & deteksi sampel!
Frits & Kartrid Kosong/Pelat Untuk Ekstraksi Fase Padat (SPE) 、 Ekstraksi Cairan Pendukung Fase Padat (SLE) terbuat dari bubuk polietilen dengan berat molekul sangat tinggi (UHMWPE) dengan ukuran partikel tertentu melalui proses sintering khusus. Produk ini memiliki ketahanan kimia yang sangat baik, ketahanan organik, dan kelembaman biologis, dengan porositas spesifik dan super hidrofobisitas, yang dapat menjamin kemurnian frit, permeabilitas yang baik, dan permeabilitas reagen yang stabil, dan kemudian banyak digunakan dalam penerapan pretreatment sampel Frits. & Kartrid/Pelat Kosong Untuk Ekstraksi Fase Padat (SPE) dan Ekstraksi Cairan Pendukung Fase Padat (SLE).
Frits & Kartrid Kosong/Pelat Untuk Ekstraksi Fase Padat (SPE) 、 Ekstraksi Cair Pendukung Fase Padat (SLE) dan kromatografi afinitas terbuat dari polipropilena kelas medis dengan cetakan injeksi satu kali. Spesifikasi umum adalah 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml Kartrid kosong, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-well plate, 80ul, 300ul 384-well plate, dll. Kartrid kosong ini dan pelat sumur, frit yang cocok, dan pengepakan fungsional banyak digunakan dalam seluruh proses pra-pemrosesan sampel seperti ekstraksi fase padat senyawa, filtrasi sampel target, adsorpsi, pemisahan, ekstraksi, pemurnian, dan konsentrasi.
BM Life Science, sebagai inovator solusi keseluruhan untuk pra-pemrosesan dan pengujian sampel, berupaya keras dalam pengembangan dan produksi produk seri bahan habis pakai pra-pemrosesan sampel. Kami telah memelopori pengembangan tiga set proses produksi frit, yang secara bersamaan dapat menghasilkan frit “terkecil” di dunia dengan diameter serendah 0,25 mm, serta frit besar dengan diameter 60,0 mm dan ketebalan 50 mm atau lebih. . Bukaan frit adalah 1-100um dan hidrofobisitas serta hidrofilisitas dapat disesuaikan secara sewenang-wenang.
BM Life Science, semua bahan baku Frit & Kartrid Kosong/Pelat Untuk Ekstraksi Fase Padat (SPE) 、 Ekstraksi Cairan Pendukung Fase Padat (SLE) diimpor dan secara khusus
dioptimalkan dengan ukuran partikel yang seragam, permeabilitas udara yang baik, dan akurasi dimensi yang tinggi. Kartrid kosong atau pelat sumur pendukung terkait terbuat dari polipropilena kelas medis dengan cetakan injeksi satu kali. Bahan bakunya bersih, jalur produksi dan pengemasan tidak akan menimbulkan polusi eksternal, dan tidak ada gangguan latar belakang kosong. Semua tautan produk terkait diproduksi di ruangan bersih, operasi jalur perakitan, pemeriksaan kualitas robot optik, manajemen ERP penuh, dan produk ultra-murni. BM Life Science, Frits & Kartrid/Pelat Kosong Untuk Ekstraksi Fase Padat (SPE) 、 Ekstraksi Cair Pendukung Fase Padat (SLE) & Kromatografi Afinitas (AC) disesuaikan dalam semua ukuran. Batch produk stabil dan terdapat perbedaan yang sangat kecil dalam bets dengan kualitas yang baik, yang diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Eropa dan Amerika Serikat, banyak digunakan dalam berbagai proses pretreatment sampel Frits & Kartrid Kosong/Pelat Untuk Ekstraksi Fase Padat ( SPE) dan Ekstraksi Cairan Pendukung Fase Padat (SLE)
Fitur Produk
★ Produk selesai, frit sepenuhnya otonom, diameter 0,25 mm-60 mm, ketebalan 1,0-50 mm, dan bukaan 1-100um. Semua dapat dipilih dengan kombinasi apa pun, kartrid kosong SPE 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml dengan pelat tepi/tanpa tepi/96&384-sumur, kartrid kaca, kartrid kromatografi tekanan sedang, dll. .;
★ Pelat filter 96 sumur dan pelat filter 384 sumur perintis adalah satu-satunya produk dengan hak kekayaan intelektual independen di Tiongkok;
★ Bahan baku impor dioptimalkan secara khusus dengan ukuran partikel yang seragam, produk ultra-murni, porositas seragam, dan permeabilitas udara yang sangat baik;
★ Kemampuan penelitian dan pengembangan ratusan juta frit dan elemen filter meminimalkan biaya produksi SPE;
★ Tiga rangkaian proses produksi yang berbeda tidak hanya dapat menghasilkan pelat saringan “terkecil di dunia”, tetapi juga menghasilkan frit dengan bukaan besar dan permeabilitas tinggi;
★ Proses deburring frit yang unik membuat produk duri dalam kisaran yang tidak terlihat oleh mata telanjang, memenuhi persyaratan penampilan Anda yang paling menuntut;
★ Semua produk frit diperiksa oleh robot optik, 1,3 juta piksel, inspeksi omni-arah 360° 6-shot sehingga bintik hitam, gerinda, dan bagian yang hilang tidak dapat disembunyikan;
★ Produksi ruang bersih di semua tautan produk, operasi jalur perakitan, pemeriksaan kualitas robot optik, manajemen ERP penuh, produk ultra-murni, kualitas produk yang andal, batch yang stabil, perbedaan antar batch yang kecil, dan kinerja biaya tinggi;
★ Perusahaan menaruh perhatian pada inovasi teknologi dan peningkatan berkelanjutan, terutama Tip SPE dengan hak kekayaan intelektual independen, SPE tatahan non-frits, SPE pelat sumur 96&384, dll., yang telah mengisi kesenjangan domestik dan mencapai tingkat kelas satu dunia .Ini mewujudkan keunggulan unik BM Life Science di bidang SPE!
★ Beragam aplikasi: Kartrid/Pelat Frit & Kosong Untuk Ekstraksi Fase Padat (SPE), Ekstraksi Cair Pendukung Fase Padat (SLE), ekstraksi asam nukleat, filtrasi dan pemisahan sampel… dll., menerima penyesuaian dan pengembangan fungsional!
Minium Fritada di dunia Hidrofobik/ HidrofilikFrits Kartrid Kosong SPE&FritsKartrid Kosong AC&Frits Kartrid Kosong Kartrid SPE TanpaJumat Tip SPE 384 YaSPEPiring
Nomor Paten:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241 610,6 2019101206822/2019106957122
JumatInformasi Pemesanan
Kucing.Tidak | Keterangan | Spesifikasi &Sedang mengemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diameter | Ketebalan | PbijihSukuran | Spesifikasi. | buah/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Frit Hidrofobik | Untuk sintesis DNA | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Frit Hidrofobik | Untuk sintesis DNA | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Frit Hidrofobik | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Frit Hidrofobik | Untuk SPE 1ml | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Frit Hidrofobik | Untuk Kolom Putar 2ml | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Frit Hidrofobik | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Frit Hidrofobik | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Frit Hidrofobik | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Frit Hidrofobik | Untuk Kolom Putar 2ml | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Frit Hidrofobik | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Frit Hidrofobik | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Frit Hidrofobik | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Frit Hidrofobik | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Frit Hidrofobik | Untuk SPE 3ml | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
Kartrid/Pelat KosongInformasi Pemesanan
Kucing.Tidak | Nama Produk | Spesifikasi | Keterangan | Sedang mengemas |
BM0304001 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 1mL | Setiap set berisi 1 Kartrid kosong dan 2 frit yang cocok. Frit bersifat hidrofobik dan ukuran pori 20um (opsional) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0304003 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 6mL | 100 buah/pk | |
BM0304004 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 10mL | 100 buah/pk | |
BM0304005 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 12mL | 100 buah/pk | |
BM0304006 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 20mL | 100 buah/pk | |
BM0304007 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 30mL | 50pcs/pk | |
BM0304008 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 60mL | 50pcs/pk | |
BM0304009 | Kartrid Kosong Untuk SPE | 300mL | 10 buah/pk | |
BM0304010 | Kartrid Seri Kosong Untuk SPE | 1mL | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Kartrid Seri Kosong Untuk SPE | 2mL | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Kartrid Kaca Kosong Untuk SPE | 6mL | 10 buah/pk | |
BM0305001 | Kartrid Kosong Untuk AC | 1mL | Berisi 1 Kartrid kosong, penutup atas dan bawah serta 2 frit, frit bersifat hidrofilik, ukuran pori 50um (opsional) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Kartrid Kosong Untuk AC | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0305003 | Kartrid Kosong Untuk AC | 6mL | 100 buah/pk | |
BM0305004 | Kartrid Kosong Untuk AC | 12mL | 100 buah/pk | |
BM0305005 | Kartrid Kosong Untuk AC | 30mL | 50pcs/pk | |
BM0305006 | Kartrid Kosong Untuk AC | 60mL | 50pcs/pk | |
BM0305007 | Kartrid Kosong Untuk AC | 300mL | 10 buah/pk | |
MPCC001a | Kromatografi Tekanan Sedang Kolom Merah | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Kolom Kromatografi Tekanan Sedang Berwarna Hijau | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | Kromatografi Tekanan Sedang Kolom Merah | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Kolom Kromatografi Tekanan Sedang Berwarna Hijau | 5mL | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 Pelat Sumur Untuk Filtrasi / Ekstraksi | 1.0ml | 1 Piring & 192 Frit | 10 buah/pk |
BM0306002 | 96 Pelat Sumur Untuk Filtrasi / Ekstraksi | 1,5ml | 1 Piring(Setengah Rok) & 192 Frit | 10 buah/pk |
BM0306003 | 96 Pelat Sumur Untuk Filtrasi / Ekstraksi | 1,5ml | 1 Piring(Rok Penuh) & 192 Frit | 10 buah/pk |
BM0306004 | 96 Pelat Sumur Untuk Filtrasi / Ekstraksi | 2.3ml | 1 Piring & 192 Frit | 10 buah/pk |
BM0306005 | 384 Pelat Sumur Untuk Filtrasi / Ekstraksi | 100ul | 1 Piring & 768 Frit | 10 buah/pk |
Personalisasi Kustom | Kebiasaan | Kebiasaan | Kebiasaan |
Ilmu Hayati BM,iinovator solusi terintegrasi pretreatment & deteksi sampel!
Waktu posting: 12 Mei-2021