BM Life Science, iՆմուշների նախնական մշակման և հայտնաբերման ինտեգրված լուծույթի նորարար:
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) պատրաստված են գերբարձր մոլեկուլային քաշի պոլիէթիլենային փոշուց (UHMWPE) մասնիկների որոշակի չափով՝ հատուկ սինթրման գործընթացի միջոցով: Ապրանքներն ունեն հիանալի քիմիական դիմադրություն, օրգանական դիմադրություն և կենսաբանական իներտություն, հատուկ ծակոտկենությամբ և սուպեր հիդրոֆոբիկությամբ, ինչը կարող է ապահովել ֆրիտների մաքրությունը, լավ թափանցելիությունը և ռեագենտի կայուն թափանցելիությունը, այնուհետև այն լայնորեն օգտագործվում է ֆրիտի նմուշների նախնական մշակման կիրառման մեջ: & Դատարկ փամփուշտներ/ափսեներ՝ պինդ փուլային արդյունահանման (SPE) և պինդ փուլային աջակցության հեղուկ արդյունահանման (SLE):
Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Polid Phase Support Liquid Extraction (SLE) և մերձավոր քրոմատոգրաֆիան պատրաստված են բժշկական կարգի պոլիպրոպիլենից՝ մեկանգամյա ներարկման ձևավորման միջոցով: Ընդհանուր բնութագրերն են 1 մլ, 2 մլ, 3 մլ, 5 մլ, 6 մլ, 12 մլ, 20 մլ, 30 մլ, 60 մլ, 300 մլ դատարկ փամփուշտներ, 1 մլ, 1.5 մլ, 2.3 մլ 96 ջրհորի ափսե, 80 ուլ, 300 ուլ 384 ջրհորի դատարկ ափսեներ և այլն: և լավ ափսեներ, համապատասխան ֆրիտներ և ֆունկցիոնալ փաթեթավորումները լայնորեն օգտագործվում են նմուշների նախնական մշակման ողջ գործընթացում, ինչպիսիք են բարդ պինդ փուլի արդյունահանումը, թիրախային նմուշի զտումը, կլանումը, տարանջատումը, արդյունահանումը, մաքրումը և կոնցենտրացիան:
BM Life Science-ը, որպես նմուշների նախնական մշակման և փորձարկման ընդհանուր լուծման նորարար, ջանք չի խնայում նախամշակման սպառվող նյութերի նմուշների շարքի արտադրանքի մշակման և արտադրության մեջ: Մենք առաջնահերթ ենք եղել ֆրի արտադրության երեք խմբերի մշակման գործընթացների համար, որոնք կարող են միաժամանակ ապահովել աշխարհի «ամենափոքր» ֆրիտները՝ մինչև 0,25 մմ տրամագծով, ինչպես նաև 60,0 մմ տրամագծով և 50 մմ կամ ավելի հաստությամբ մեծ ֆրիտներ։ . Փրփուրի բացվածքը 1-100 մմ է, իսկ հիդրոֆոբությունն ու հիդրոֆիլությունը կարող են կամայականորեն հարմարեցվել:
BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) ներմուծված են և հատուկ
օպտիմիզացված մասնիկների միատեսակ չափերով, լավ օդային թափանցելիությամբ և չափերի բարձր ճշգրտությամբ: Համապատասխան կրող դատարկ փամփուշտները կամ ջրհորի թիթեղները պատրաստված են բժշկական կարգի պոլիպրոպիլենից՝ մեկանգամյա ներարկման ձուլման միջոցով: Հումքը մաքուր է, արտադրական և փաթեթավորման օղակները արտաքին աղտոտվածություն չեն առաջացնի և դատարկ ֆոնային միջամտություն չկա: Հարակից արտադրանքի բոլոր հղումներն արտադրվում են մաքուր սենյակներում, հավաքման գծի գործառնությունները, օպտիկական ռոբոտի որակի ստուգումը, ERP-ի ամբողջական կառավարումը և արտադրանքը ծայրահեղ մաքուր է: BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Polid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography (AC) հարմարեցված են բոլոր չափսերով: Արտադրանքի խմբաքանակները կայուն են և շատ փոքր տարբերություններ կան լավ որակներով խմբաքանակներում, որոնք արտահանվում են Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ, որոնք լայնորեն օգտագործվում են Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction նմուշների նախնական մշակման գործընթացներում ( SPE) և պինդ փուլային աջակցության հեղուկ արդյունահանում (SLE)
Ապրանքի առանձնահատկությունը
★ Արտադրանքը ամբողջական է, ֆրիտը լիովին ինքնավար է, տրամագիծը 0,25 մմ-60 մմ, հաստությունը 1,0-50 մմ, բացվածքը 1-100 մմ: Բոլորը կարող են ընտրվել ցանկացած համադրությամբ, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300 մլ SPE դատարկ փամփուշտներ եզրով/առանց եզրով/96&384 հորատանցքի ափսեով, ապակե փամփուշտներ, միջին ճնշման քրոմատոգրաֆիկ քարթրիջներ և այլն: .;
★ Առաջատար 96 ջրհորների ֆիլտրի ափսեը և 384 հորատանցքի ֆիլտրի թիթեղը Չինաստանում մտավոր սեփականության անկախ իրավունք ունեցող միակ ապրանքներն են;
★ Ներմուծվող հումքը հատուկ օպտիմիզացված է մասնիկների միատեսակ չափերով, ծայրահեղ մաքուր արտադրանքներով, միատեսակ ծակոտկենությամբ և գերազանց օդի թափանցելիությամբ;
★ Հարյուր միլիոնավոր ֆրիտների և ֆիլտրի տարրերի հետազոտության և զարգացման հնարավորությունները նվազագույնի են հասցնում SPE արտադրության ծախսերը;
★ Տարբեր արտադրական պրոցեսների երեք հավաքածու կարող է ոչ միայն արտադրել «աշխարհի ամենափոքր» մաղով թիթեղը, այլ նաև արտադրել մեծ բացվածքով, բարձր թափանցելիությամբ ֆրիտներ;
★ Եզակի ֆրիտների մաքրման գործընթացը պահում է արտադրանքի փորվածքները անզեն աչքով անտեսանելի տիրույթում՝ բավարարելով ձեր արտաքին տեսքի ամենախստապահանջ պահանջները;
★ Բոլոր ֆրիտ արտադրանքները ստուգվում են օպտիկական ռոբոտների կողմից, 1,3 միլիոն պիքսել, 6 կրակոց 360° բոլոր ուղղորդված ստուգում, այնպես որ սև կետերը, փորվածքները և բացակայող կտորները թաքցնելու տեղ չունեն:
★ Մաքուր սենյակի արտադրություն արտադրանքի բոլոր օղակներում, հավաքման գծի շահագործում, օպտիկական ռոբոտի որակի ստուգում, ERP-ի ամբողջական կառավարում, ծայրահեղ մաքուր արտադրանք, արտադրանքի հուսալի որակ, կայուն խմբաքանակներ, փոքր միջխմբաքանակային տարբերություններ և բարձր ծախսերի կատարում;
★ Ընկերությունը ուշադրություն է դարձնում տեխնոլոգիական նորարարություններին և շարունակական կատարելագործմանը, հատկապես Tip SPE-ին անկախ մտավոր սեփականության իրավունքներով, ոչ ներդիրներով SPE, 96&384 հորատանցքերով ափսե SPE և այլն, որոնք լրացրել են ներքին բացը և հասել աշխարհի առաջին կարգի մակարդակին։ Այն մարմնավորում է BM Life Science-ի եզակի առավելությունները SPE ոլորտում:
★ Կիրառումների լայն տեսականի. Ֆրիտս և դատարկ փամփուշտներ/ափսեներ պինդ փուլային արդյունահանման համար (SPE), պինդ փուլային աջակցության հեղուկ արդյունահանում (SLE), նուկլեինաթթվի արդյունահանում, նմուշների զտում և տարանջատում… և այլն՝ ընդունելով հարմարեցում և ֆունկցիոնալ զարգացում:
Մինիում Ֆrits աշխարհում Հիդրոֆոբ/ՀիդրոֆիլFrits SPE դատարկ փամփուշտներ&FritsAC դատարկ փամփուշտներ&Frits Դատարկ փամփուշտներ SPE փամփուշտներ առանցՖրիտս Հուշում SPE 384 ԴեSPEԱփսե
Արտոնագիր No.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL2016212522181721 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
ՖրիտսՊատվերի մասին տեղեկատվություն
Cat.No | Նկարագրություն | Հստակեցում &Փաթեթավորում | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Տրամագիծը | Հաստությունը | PհանքաքարSիզ | Տեսակ. | հատ/հատ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | ԴՆԹ սինթեզի համար | 3,6 մմ | 2,5 մմ | 50 մ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | ԴՆԹ սինթեզի համար | 4,1 մմ | 1,6 մմ | 20 մ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 4,1 մմ | 2,5 մմ | 20 մ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 1 մլ SPE-ի համար | 5,8 մմ | 1,6 մմ | 20 մ | 1մլ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 2 մլ Spin Column-ի համար | 7.0 մմ | 1,6 մմ | 20 մ | 2 մլ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 7,1 մմ | 1,6 մմ | 2մմ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 7,2 մմ | 1,2 մմ | 20 մ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 7,2 մմ | 1,6 մմ | 2մմ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 2 մլ Spin Column-ի համար | 7,2 մմ | 1,6 մմ | 20 մ | 2 մլ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 7,4 մմ | 1,6 մմ | 5մմ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 7,4 մմ | 1,6 մմ | 20 մ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 8,3 մմ | 1,6 մմ | 20 մ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 9,0 մմ | 1,6 մմ | 5մմ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Հիդրոֆոբ ֆրիտներ | 3 մլ SPE-ի համար | 9,0 մմ | 1,6 մմ | 20 մ | 3 մլ | 1000
|
Դատարկ փամփուշտներ/ափսեներՊատվերի մասին տեղեկատվություն
Cat.No | Ապրանքի անվանումը | Հստակեցում | Նկարագրություն | Փաթեթավորում |
BM0304001 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 1մլ | Յուրաքանչյուր հավաքածու պարունակում է 1 դատարկ փամփուշտ և 2 համապատասխան ֆրիտ: Թրթուրները հիդրոֆոբ են, իսկ ծակոտիների չափը 20 մմ է (ըստ ցանկության) | 500 հատ/հատ |
BM0304002 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 3 մլ | 200 հատ/հատ | |
BM0304003 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 6մլ | 100 հատ/հատ | |
BM0304004 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 10 մլ | 100 հատ/հատ | |
BM0304005 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 12 մլ | 100 հատ/հատ | |
BM0304006 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 20 մլ | 100 հատ/հատ | |
BM0304007 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 30 մլ | 50 հատ/հատ | |
BM0304008 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 60 մլ | 50 հատ/հատ | |
BM0304009 | Դատարկ փամփուշտներ SPE-ի համար | 300 մլ | 10 հատ/հատ | |
BM0304010 | Դատարկ շարքի փամփուշտներ SPE-ի համար | 1մլ | 1000 հատ/հատ | |
BM0304011 | Դատարկ շարքի փամփուշտներ SPE-ի համար | 2մլ | 1000 հատ/հատ | |
BM0304012 | Դատարկ ապակե քարթրիջներ SPE-ի համար | 6մլ | 10 հատ/հատ | |
BM0305001 | Դատարկ փամփուշտներ AC-ի համար | 1մլ | Պարունակում է 1 դատարկ փամփուշտ, վերին և ստորին կափարիչ և 2 ֆրիտ, ֆրիտները հիդրոֆիլ են, ծակոտիների չափը 50 մմ (ըստ ցանկության) | 500 հատ/հատ |
BM0305002 | Դատարկ փամփուշտներ AC-ի համար | 3 մլ | 200 հատ/հատ | |
BM0305003 | Դատարկ փամփուշտներ AC-ի համար | 6մլ | 100 հատ/հատ | |
BM0305004 | Դատարկ փամփուշտներ AC-ի համար | 12 մլ | 100 հատ/հատ | |
BM0305005 | Դատարկ փամփուշտներ AC-ի համար | 30 մլ | 50 հատ/հատ | |
BM0305006 | Դատարկ փամփուշտներ AC-ի համար | 60 մլ | 50 հատ/հատ | |
BM0305007 | Դատարկ փամփուշտներ AC-ի համար | 300 մլ | 10 հատ/հատ | |
MPCC001a | Միջին ճնշման քրոմատոգրաֆիայի սյունակ կարմիր | 1մլ | 50 հատ/հատ | |
MPCC001b | Միջին ճնշման քրոմատոգրաֆիայի սյունը կանաչ | 1մլ | 50 հատ/հատ | |
MPCC005a | Միջին ճնշման քրոմատոգրաֆիայի սյունակ կարմիր | 5 մլ | 50 հատ/հատ | |
MPCC005b | Միջին ճնշման քրոմատոգրաֆիայի սյունը կանաչ | 5 մլ | 50 հատ/հատ | |
BM0306001 | 96 ջրհորի ափսեներ զտման / արդյունահանման համար | 1.0 մլ | 1 ափսե և 192 ֆրիտ | 10 հատ/հատ |
BM0306002 | 96 ջրհորի ափսեներ զտման / արդյունահանման համար | 1,5 մլ | 1 ափսե (կիս կիսաշրջազգեստ) և 192 հատ ֆրիտ | 10 հատ / հատ |
BM0306003 | 96 ջրհորի ափսեներ զտման / արդյունահանման համար | 1,5 մլ | 1 ափսե (լրիվ կիսաշրջազգեստ) և 192 հատ ֆրիտ | 10 հատ / հատ |
BM0306004 | 96 ջրհորի ափսեներ զտման / արդյունահանման համար | 2.3 մլ | 1 ափսե և 192 ֆրիտ | 10 հատ / հատ |
BM0306005 | 384 ջրհորի ափսեներ զտման / արդյունահանման համար | 100ուլ | 1 ափսե և 768 ֆրիթ | 10 հատ / հատ |
Անհատականացում Պատվերով | Պատվերով | Պատվերով | Պատվերով |
BM Life Science, iՆմուշների նախնական մշակման և հայտնաբերման ինտեգրված լուծույթի նորարար:
Հրապարակման ժամանակը` մայիս-12-2021