A fecskendős szűrő egy gyors, kényelmes és megbízható szűrőeszköz, amelyet rutinszerűen használnak a laboratóriumban. Mivel nem kell cserélni a membránt és a szűrőtisztítást, kiküszöböli a bonyolult és időigényes előkészítést. Széles körben használják a minta előszűrésére, a részecskék eltávolítására, a folyadékok és gázok aszeptikus szűrésére. Ez az előnyben részesített módszer kis minták szűrésére a HPLC-be és GC-be való betöltés előtt, és gyakran használják eldobható fecskendővel. A szűrő átmérője 4–50 mm, a feldolgozási kapacitás 0,5–200 ml.
OEM szolgáltatást tudunk nyújtani az ügyfelek igényei szerint. A tételkülönbség nagyon kicsi. Szigorú minőség-ellenőrzési SOP van a nyersanyagoktól a gyártáson át a kiszállításig. A termék maximális minőségét és felhasználását biztosítja. Különféle specifikációjú általános membránok állnak rendelkezésre: PES/PTFE/Nylon/MCE/GF/PVDF/CA stb. A pórusméret 0,1 um és 5 um között van; az OD 4 mm/13 mm/17 mm/25 mm/30 mm/47 mm stb.
TermékJellemzők
Membrán anyag | Fő teljesítmény |
Nejlon | ①Erős lúgokkal és szerves oldószerekkel szembeni ellenállás,Természetes hidrofil;②Használat előtt nincs szükség beszivárgásra;③Egységes pórus,Jó mechanikai szilárdság;④Menetes felület kialakítása. |
MCE | ①Magas porozitás és jó elfogó hatás;②Erős savakkal szemben nem ellenálló,erős lúgos oldatok és a legtöbb szerves oldószer;③Leginkább vizes oldatok szűrésére alkalmas;④Egyedi Thread felület kialakítás. |
CA | ①Természetes hidrofily;②Alacsony fehérjeadhézió, alkalmas vizes oldatos kezelésre;③Nitrátmentes, alkalmas talajvíz szűrésére;⑤Egységes furatszerkezet;⑥Széles rekesznyílás-választás;⑦Tartsa meg a szemcsés sejtek gyűjteményét. |
PES | ①Magas oldószervisszanyerés és kevés maradék;②Nagy kapacitású;③Rendkívül magas mikrobiális szűrési kapacitás;④Egyedi Thread felület kialakítás;⑤Alacsony fehérje adszorpció, alacsony oldódás. |
PVDF | ①Hidrofób film, nem nedvszívó, könnyen stabil súly;②Hőállóság és ismételt hőnyomásos fertőtlenítés;③Ellenáll a kémiai korróziónak és oxidációnak. |
PTFE | ①Kiváló vegyszerállóság;②Ellenáll a magas hőmérsékletnek, erős savnak és erős lúgnak, erős hidrofób tulajdonsággal;③Hidrofil film és hidrofób film biztosítható a különböző folyadékszűrési követelmények kielégítésére. |
GF | ①Természetes hidrofóbitás;②Nagy fluxus;③Nagy szennyeződés szállítása; ④Jó mechanikai szilárdság. |
Alkalmazás | 1. Fehérjecsapadék eltávolítása és oldódási vizsgálat; 2. Italok és élelmiszerek elemzése és bioüzemanyagok elemzése; 3. Minta előkezelés4. Környezeti monitoring és elemzés;5. Gyógyszerészeti és gyógyszerészeti termékek elemzése;6. Folyékony fázisú gázkromatográfiás mintaelőkészítés és specifikus minőségellenőrzési analízis;7. Gázszűrés és folyadékérzékelés. |
Fecskendőszűrő | Membrán anyag | Átmérő (mm) | Pórusméret (um) |
Nejlon | Nejlon | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0.8 |
MCE | MCE | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0.8 |
CA | CA | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45 |
PES | PES | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0.8 |
PVDF | PVDF | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0.8 |
PTFE | PTFE | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45,0.8 |
GF | GF | 13, 25 | 0,7, 1,0 |
PP | PP | 13, 25, 33 | 0,22, 0,45 |
Rendelési információk
Macska.# | leírás(Membrán anyag/Átmérő/Pórusméret/Oldószer kompatibilitás) | Menny. |
BM-NL-130-22 | Nylon/Ф13mm/0.22μm/Organic | 100/doboz |
BM-NL-130-45 | Nylon/Ф13mm/0.45μm/Organikus | 100/doboz |
BM-NL-130-80 | Nylon/Ф13mm/0.8μm/Organic | 100/doboz |
BM-NL-250-22 | Nylon/Ф25mm/0,22μm/Organic | 100/doboz |
BM-NL-250-45 | Nylon/Ф25mm/0.45μm/Organic | 100/doboz |
BM-NL-250-80 | Nylon/F25mm/0,8μm/Organic | 100/doboz |
BM-NL-330-22 | Nylon/Ф33mm/0.22μm/Organic | 100/doboz |
BM-NL-330-45 | Nylon/Ф33mm/0,45μm/Organic | 100/doboz |
BM-NL-330-80 | Nylon/Ф33mm/0.8μm/Organic | 100/doboz |
BM-MCE-130-22 | MCE/Ф130mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-MCE-130-45 | MCE/Ф130mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-MCE-130-80 | MCE/Ф130mm/0,8μm/vizes | 100/doboz |
BM-MCE-250-22 | MCE/Ф250mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-MCE-250-45 | MCE/Ф250mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-MCE-250-80 | MCE/Ф250mm/0,8μm/vizes | 100/doboz |
BM-MCE-330-22 | MCE/Ф330mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-MCE-330-45 | MCE/Ф330mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-MCE-330-80 | MCE/Ф330mm/0,8μm/vizes | 100/doboz |
BM-CA-130-22 | CA/Ф130mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-CA-130-45 | CA/Ф130mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-CA-250-22 | CA/Ф250mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-CA-250-45 | CA/Ф250mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-CA-330-22 | CA/Ф330mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-CA-330-45 | CA/Ф330mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-130-22 | PES/Ф13mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-130-45 | PES/Ф13mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-130-80 | PES/Ф13mm/0,8μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-250-22 | PES/Ф25mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-250-45 | PES/Ф25mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-250-80 | PES/Ф25mm/0,8μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-330-22 | PES/Ф33mm/0,22μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-330-45 | PES/Ф33mm/0,45μm/vizes | 100/doboz |
BM-PES-330-80 | PES/Ф33mm/0,8μm/vizes | 100/doboz |
BM-PVDF-130-22 | PVDF/Ф13mm/0,22μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PVDF-130-45 | PVDF/Ф13mm/0,45μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PVDF-130-80 | PVDF/Ф13mm/0,8μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PVDF-250-22 | PVDF/Ф25mm/0,22μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PVDF-250-45 | PVDF/Ф25mm/0,45μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PVDF-250-80 | PVDF/Ф25mm/0,8μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PVDF-330-22 | PVDF/Ф33mm/0,22μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PVDF-330-45 | PVDF/Ф33mm/0,45μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PVDF-330-80 | PVDF/Ф33mm/0,8μm/Organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-130-22 | PTFE/Ф13mm/0,22μm/organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-130-45 | PTFE/Ф13mm/0,45μm/organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-130-80 | PTFE/Ф13mm/0,8μm/organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-250-22 | PTFE/Ф25mm/0,22μm/organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-250-45 | PTFE/Ф25mm/0,45μm/organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-250-80 | PTFE/Ф25mm/0,8μm/organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-330-22 | PTFE/Ф33mm/0,22μm/organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-330-45 | PTFE/Ф33mm/0,45μm/organikus | 100/doboz |
BM-PTFE-330-80 | PTFE/Ф33mm/0,8μm/organikus | 100/doboz |
BM-GF-250-046 | GF/Ф25mm/0,46μm/vizes | 100/doboz |
BM-GF-250-080 | GF/Ф25mm/0,8μm/vizes | 100/doboz |
BM-PP-**-** | pp/Ф**mm/**μm/Organic,Kérjük, hívjon segítségért | 100/doboz |
BM-MET-130 | Fém/Ф13mm/Cserélhető membrán | 1/doboz |
BM-MET-250 | Fém/Ф25mm/Cserélhető membrán | 1/doboz |
Egyéb specifikációk vagy anyagok. Segítségért hívjon |