BM Life Science, iminta-előkezelési és -detektáló integrált megoldás újítója!
Frits és üres patronok/tányérok szilárd fázisú extrakcióhoz (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) speciális szinterezési eljárással, rendkívül nagy molekulatömegű polietilénporból (UHMWPE) készülnek, bizonyos részecskemérettel. A termékek kiváló vegyszerállósággal, szerves ellenállással és biológiai inertséggel rendelkeznek, specifikus porozitással és szuper hidrofóbsággal, amelyek biztosítják a frittek tisztaságát, jó permeabilitását és stabil reagens permeabilitását, majd széles körben használják a frittek minta-előkezelésének alkalmazásában. & Üres kazetták/tányérok szilárd fázisú extrakcióhoz (SPE) és szilárd fázisú támasztófolyadék extrakcióhoz (SLE).
Frits és üres patronok/tányérok a szilárd fázisú extrakcióhoz (SPE), a szilárd fázisú támasztófolyadék extrakcióhoz (SLE) és az affinitáskromatográfiához orvosi minőségű polipropilénből készülnek egyszeri fröccsöntéssel. Az általános specifikációk a következők: 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml üres patronok, 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml 96 lyukú lemez, 80 ul, 300 ul, 384 üreges tányér stb. és jól lemezek, hozzáillő frittek és funkcionális A csomagolásokat széles körben használják a minták előfeldolgozásának teljes folyamatában, mint például a szilárd fázisú összetett extrakció, a célminta szűrése, az adszorpció, az elválasztás, az extrakció, a tisztítás és a koncentrálás.
A BM Life Science, mint a minta-előfeldolgozási és -tesztelési átfogó megoldás megújítója, fáradságot nem kímél a minta-előfeldolgozási fogyóeszközök sorozattermékeinek fejlesztése és gyártása során. Úttörő szerepet vállaltunk a három frittgyártási eljárás kifejlesztésében, amelyek egyidejűleg biztosítják a világ „legkisebb” frittjeit, akár 0,25 mm átmérőjű, valamint nagy, 60,0 mm átmérőjű és 50 mm vagy nagyobb vastagságú frittjeit. . A frittek nyílása 1-100 um, és a hidrofóbitás és a hidrofilitás tetszőlegesen testreszabható.
A BM Life Science, a frits és üres patronok/tányérok szilárdfázisú extrakciójához (SPE), valamint a szilárd fázisú támasztófolyadék extrakcióhoz (SLE) való összes nyersanyagot importálják és speciálisan
egyenletes részecskemérettel, jó légáteresztő képességgel és nagy méretpontossággal optimalizálva. A kapcsolódó üres patronok vagy kútlemezek orvosi minőségű polipropilénből készülnek egyszeri fröccsöntéssel. Az alapanyagok tiszták, a gyártási és csomagolási kapcsolatok nem okoznak külső szennyezést, és nincs üres háttérinterferencia. A kapcsolódó termékek összes linkjét tiszta helyiségekben állítják elő, összeszerelősor-műveletek, optikai robot minőségellenőrzés, teljes ERP menedzsment, és a termékek ultratiszta. BM Life Science, frittek és üres patronok/tányérok szilárd fázisú extrakcióhoz (SPE), szilárdfázisú támasztófolyadék extrakcióhoz (SLE) és affinitáskromatográfiához (AC) minden méretben személyre szabott. A terméktételek stabilak, és nagyon kis különbségek mutatkoznak a Japánba, Dél-Koreába, Európába és az Egyesült Államokba exportált, jó minőségű tételek között, amelyeket széles körben alkalmaznak a szilárd fázisú extrakciós frittek és üres patronok/tányérok különböző mintaelőkezelési folyamataiban ( SPE) és szilárd fázisú támogató folyadék extrakció (SLE)
A termék jellemzői
★ A termék komplett, a frittek teljesen önállóak, átmérője 0,25-60 mm, vastagsága 1,0-50 mm, nyílása 1-100 um. Mindegyik tetszőleges kombinációval választható, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE üres patronok éllel/él nélkül/96&384-lyukú lemez, üvegpatronok, közepes nyomású kromatográfiás patronok stb. .;
★ Az úttörő 96-lyukú szűrőlemez és 384-lyukú szűrőlemez az egyetlen olyan termék, amely független szellemi tulajdonjoggal rendelkezik Kínában;
★ Az importált nyersanyagokat kifejezetten egységes részecskemérettel, ultratiszta termékekkel, egyenletes porozitással és kiváló légáteresztő képességgel optimalizálták;
★ A frittek és szűrőelemek százmillióinak kutatási és fejlesztési képességei minimalizálják az SPE gyártási költségeit;
★ Három különböző gyártási eljárással nem csak a „világ legkisebb” szitalemeze, hanem nagy nyílású, nagy áteresztőképességű frittek is előállíthatók;
★ Az egyedülálló frittek sorjázási folyamata szabad szemmel láthatatlan tartományban tartja a termék sorját, megfelelve a legigényesebb megjelenési követelményeknek;
★ Minden frittterméket optikai robotok ellenőriznek, 1,3 millió pixeles, 6 felvételes, 360°-os mindenirányú ellenőrzés, hogy a fekete foltok, sorja és hiányzó darabok ne legyenek hová elrejtőzni;
★ Tisztatéri gyártás a termék összes láncszemében, összeszerelősor működés, optikai robot minőségellenőrzés, teljes ERP-kezelés, ultratiszta termékek, megbízható termékminőség, stabil tételek, kis tételek közötti különbségek és magas költségteljesítmény;
★ A cég figyelmet fordít a technológiai innovációra és a folyamatos fejlesztésre, különös tekintettel a független szellemi tulajdonjogokkal rendelkező Tip SPE-re, a nem fritt inlay SPE-re, a 96&384-lyukú lemezes SPE-re stb., amelyek pótolták a hazai űrt és elérték a világ első osztályú szintjét. .A BM Life Science egyedülálló előnyeit testesíti meg az SPE területen!
★ Alkalmazások széles skálája: frittek és üres patronok/tányérok szilárd fázisú extrakcióhoz (SPE), szilárd fázisú folyékony extrakcióhoz (SLE), nukleinsav extrakcióhoz, minta szűréséhez és elválasztásához… stb., testreszabás és funkcionális fejlesztés elfogadása!
Minimum Frits a világon Hidrofób/HidrofilFrits SPE üres patronok ésFritsAC üres patronok ésFrits Üres patronok SPE kazetták nélkülFrits Tipp SPE 384 HátSPELemez
Szabadalom száma:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.621L20187.521 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsRendelési információk
Cat.No | Leírás | Specifikáció &Csomagolás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Átmérő | Vastagság | PércSize | Spec. | db/db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hidrofób Frits | DNS szintézishez | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hidrofób Frits | DNS szintézishez | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hidrofób Frits | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hidrofób Frits | 1 ml SPE-hez | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hidrofób Frits | 2 ml-es forgóoszlophoz | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hidrofób Frits | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hidrofób Frits | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hidrofób Frits | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hidrofób Frits | 2 ml-es forgóoszlophoz | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hidrofób Frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hidrofób Frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hidrofób Frits | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hidrofób Frits | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hidrofób Frits | 3 ml SPE-hez | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Üres patronok/tányérokRendelési információk
Cat.No | Termék neve | Specifikáció | Leírás | Csomagolás |
BM0304001 | Üres patronok SPE-hez | 1 ml | Minden készlet 1 üres patront és 2 hozzáillő frittet tartalmaz. A frittek hidrofóbok és a pórusméret 20 um (opcionális) | 500db/db |
BM0304002 | Üres patronok SPE-hez | 3 ml | 200db/db | |
BM0304003 | Üres patronok SPE-hez | 6 ml | 100db/db | |
BM0304004 | Üres patronok SPE-hez | 10 ml | 100db/db | |
BM0304005 | Üres patronok SPE-hez | 12 ml | 100db/db | |
BM0304006 | Üres patronok SPE-hez | 20 ml | 100db/db | |
BM0304007 | Üres patronok SPE-hez | 30 ml | 50db/db | |
BM0304008 | Üres patronok SPE-hez | 60 ml | 50db/db | |
BM0304009 | Üres patronok SPE-hez | 300 ml | 10db/db | |
BM0304010 | Üres sorozatú patronok SPE-hez | 1 ml | 1000db/db | |
BM0304011 | Üres sorozatú patronok SPE-hez | 2 ml | 1000db/db | |
BM0304012 | Üres üvegpatronok SPE-hez | 6 ml | 10db/db | |
BM0305001 | Üres patronok váltóáramhoz | 1 ml | Tartalmaz 1 üres patront, felső és alsó fedelet és 2 frittet, a frittek hidrofilek, a pórusméret 50um (opcionális) | 500db/db |
BM0305002 | Üres patronok váltóáramhoz | 3 ml | 200db/db | |
BM0305003 | Üres patronok váltóáramhoz | 6 ml | 100db/db | |
BM0305004 | Üres patronok váltóáramhoz | 12 ml | 100db/db | |
BM0305005 | Üres patronok váltóáramhoz | 30 ml | 50db/db | |
BM0305006 | Üres patronok váltóáramhoz | 60 ml | 50db/db | |
BM0305007 | Üres patronok váltóáramhoz | 300 ml | 10db/db | |
MPCC001a | Közepes nyomású kromatográfia piros oszlop | 1 ml | 50db/db | |
MPCC001b | Közepes nyomású kromatográfiás oszlop, zöld | 1 ml | 50db/db | |
MPCC005a | Közepes nyomású kromatográfia piros oszlop | 5 ml | 50db/db | |
MPCC005b | Közepes nyomású kromatográfiás oszlop, zöld | 5 ml | 50db/db | |
BM0306001 | 96 kútlemezek szűréshez / extrakcióhoz | 1,0 ml | 1 tányér és 192 fritt | 10db/db |
BM0306002 | 96 kútlemezek szűréshez / extrakcióhoz | 1,5 ml | 1 tányér (félszoknya) és 192 fritt | 10db/db |
BM0306003 | 96 kútlemezek szűréshez / extrakcióhoz | 1,5 ml | 1 tányér (teljes szoknya) és 192 fritt | 10db/db |
BM0306004 | 96 kútlemezek szűréshez / extrakcióhoz | 2,3 ml | 1 tányér és 192 fritt | 10db/db |
BM0306005 | 384 kútlemezek szűréshez / extrakcióhoz | 100ul | 1 tányér és 768 fritt | 10db/db |
Személyre szabás Egyedi | Szokás | Szokás | Szokás |
BM Life Science, iminta-előkezelési és -detektáló integrált megoldás újítója!
Feladás időpontja: 2021. május 12