BM Life Science, iinovatè nan echantiyon pretretman ak solisyon entegre deteksyon!
Frits & Vide Cartouches/Plaques pou Solid Faz Ekstraksyon (SPE) 、Solid Faz Sipò likid Ekstraksyon (SLE) yo te fè nan ultra-wo molekilè pwa polyethylene poud (UHMWPE) ak yon gwosè patikil sèten atravè yon pwosesis espesyal SINTERING. Pwodwi yo gen ekselan rezistans chimik, rezistans òganik ak inertness byolojik, ak porosite espesifik ak super idrofobisite, sa ki ka asire pite nan frit yo, bon pèmeyabilite ak pèmeyabilite ki estab reyaktif, ak Lè sa a, li se lajman ki itilize nan aplikasyon an nan echantiyon pretreatment nan frit. & Vide katouch/plak pou fè ekstraksyon solid faz (SPE) ak solid faz sipò likid ekstraksyon (SLE).
Frits & Vide Cartouches/Plaques pou Solid Faz Ekstraksyon (SPE) 、Solid Faz Sipò Ekstraksyon likid (SLE) ak chromatografi afinite yo te fè nan polypropylène klas medikal pa bòdi piki yon sèl-fwa. Espesifikasyon komen yo se 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml katouch vid, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-pwa plak, 80ul, 300ul 384-pou katouch, elatriye. ak plak byen, matche frits ak anbalaj fonksyonèl yo lajman ki itilize nan pwosesis la an antye nan echantiyon pre-pwosesis tankou konpoze ekstraksyon faz solid, filtraj echantiyon sib, adsorption, separasyon, ekstraksyon, pirifikasyon ak konsantrasyon.
BM Life Science, kòm yon inovatè nan solisyon an jeneral pou echantiyon pre-pwosesis ak tès, pa rezève okenn efò nan devlopman ak pwodiksyon echantiyon pre-pwosesis pwodwi seri consommables. Nou te pionnier devlopman nan twa seri pwosesis pwodiksyon frit, ki ka ansanm bay "pi piti" frit nan mond lan ak yon dyamèt osi ba ke 0.25mm, osi byen ke gwo frit ak yon dyamèt 60.0mm ak yon epesè nan 50mm oswa plis. . Ouverture frits la se 1-100um ak idrofobisite ak idrofilisite ka Customized abitrèman.
BM Life Science, tout matyè premyè pou Frits & Vide Cartouches/Plaques pou Solid Faz Ekstraksyon (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) yo enpòte ak espesyalman
optimize ak gwosè patikil inifòm, bon pèmeyabilite lè ak presizyon dimansyon segondè. Ki gen rapò ak sipò vid cartridgess oswa plak byen yo te fè nan polypropylène klas medikal pa bòdi piki yon sèl fwa. Matyè premyè yo pwòp, pwodiksyon ak lyen anbalaj pa pral prezante polisyon ekstèn epi pa gen okenn entèferans vid. Tout lyen pwodwi ki gen rapò yo pwodui nan chanm pwòp, operasyon liy asanblaj, enspeksyon kalite robo optik, jesyon ERP konplè ak pwodwi yo ultra-pi. BM Life Science, Frits & Vide Cartouches/Plaques pou fè ekstraksyon solid faz (SPE) 、Solid Faz Sipò likid ekstraksyon (SLE) & Affinity Chromatography(AC) yo Customized nan tout gwosè. Lo pwodwi yo estab epi gen diferans ki piti anpil nan lo ak bon kalite, ki ekspòte nan Japon, Kore di sid, Ewòp ak Etazini, lajman ki itilize nan divès pwosesis echantiyon pretreatman nan frit ak katouch vid / plak pou fè ekstraksyon solid ( SPE) ak Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Karakteristik nan pwodwi
★ Pwodwi a se konplè, frit yo konplètman otonòm, dyamèt la se 0.25mm-60mm, epesè a se 1.0-50mm ak Ouverture a se 1-100um. Tout ka chwazi ak nenpòt konbinezon, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300ml SPE katouch vid ak kwen / san kwen / 96 & 384-byen plak, katouch vè, katouch kwomatografi presyon mwayen, elatriye .;
★ Pyonye plak filtre 96-byen ak plak filtre 384-byen yo se pwodwi yo sèlman ki gen dwa pwopriyete endepandan entelektyèl nan Lachin;
★ Enpòte matyè premyè yo espesyalman optimize ak gwosè patikil inifòm, pwodwi ultra-pi, porosite inifòm ak pèmeyabilite lè ekselan;
★ Dè santèn de milyon frit ak eleman filtre kapasite rechèch ak devlopman minimize pri pwodiksyon SPE;
★ Twa seri pwosesis pwodiksyon diferan ka pa sèlman pwodwi "pi piti" plak Van nan mond lan, men tou, pwodwi gwo-ouvèti, gwo pèmeyabilite frit;
★ Pwosesis inik frits debavure kenbe pwodwi yo nan ranje envizib nan je toutouni, satisfè kondisyon ki pi egzijan aparans ou;
★ Tout pwodwi frit yo enspekte pa robo optik, 1.3 milyon piksèl, 6-piki 360 ° omni-direksyon enspeksyon pou ke tach nwa, burrs ak moso ki manke pa gen okenn kote yo kache;
★ Pwodiksyon chanm pwòp nan tout lyen nan pwodwi a, operasyon liy asanble, enspeksyon kalite robo optik, jesyon ERP konplè, pwodwi ultra-pi, bon jan kalite pwodwi serye, pakèt ki estab, ti diferans ant pakèt ak pèfòmans pri segondè;
★ Konpayi an peye atansyon sou inovasyon teknolojik ak amelyorasyon kontinyèl, espesyalman Tip SPE ak dwa pwopriyete entelektyèl endepandan, ki pa frit enkruste SPE, 96 & 384-byen plak SPE, elatriye, ki te ranpli espas sa a domestik ak rive nan nivo premye klas nan mond lan. .Li enkòpore avantaj inik BM Life Science nan jaden an SPE!
★ Pakèt aplikasyon pou: Frits & Vide katouch / Plak pou Ekstraksyon Solid Faz (SPE), Solid Faz Sipò Ekstraksyon likid (SLE), ekstraksyon asid nikleyik, filtraj echantiyon ak separasyon ... elatriye, aksepte personnalisation ak devlopman fonksyonèl!
Minimòm Frits nan mond lan Idrofob/IdrofilFrits SPE katouch vid&FritsAC Vide katouch&Frits Vide katouch SPE katouch san yo paFrits Konsèy SPE 384 EbyenSPEPlak
Patant nimewo:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL2016212521816.52124. ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsEnfòmasyon sou lòd
Cat.No | Deskripsyon | Spesifikasyon &Anbalaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Dyamèt | Epesè | PminrèSize | Spec. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Frits idrofob | Pou sentèz ADN | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Frits idrofob | Pou sentèz ADN | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Frits idrofob | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Frits idrofob | Pou 1ml SPE | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Frits idrofob | Pou kolòn vire 2ml | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Frits idrofob | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Frits idrofob | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Frits idrofob | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Frits idrofob | Pou kolòn vire 2ml | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Frits idrofob | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Frits idrofob | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Frits idrofob | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Frits idrofob | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Frits idrofob | Pou 3ml SPE | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
Vide katouch/plakEnfòmasyon sou lòd
Cat.No | Non pwodwi | Spesifikasyon | Deskripsyon | Anbalaj |
BM0304001 | Vide katouch pou SPE | 1mL | Chak seri gen 1 katouch vid ak 2 frit matche. Frits yo idrofob ak gwosè pò a se 20um (si ou vle) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Vide katouch pou SPE | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0304003 | Vide katouch pou SPE | 6mL | 100pcs/pk | |
BM0304004 | Vide katouch pou SPE | 10mL | 100pcs/pk | |
BM0304005 | Vide katouch pou SPE | 12mL | 100pcs/pk | |
BM0304006 | Vide katouch pou SPE | 20mL | 100pcs/pk | |
BM0304007 | Vide katouch pou SPE | 30mL | 50pcs/pk | |
BM0304008 | Vide katouch pou SPE | 60mL | 50pcs/pk | |
BM0304009 | Vide katouch pou SPE | 300mL | 10pcs/pk | |
BM0304010 | Vide Seri Katouch Pou SPE | 1mL | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Vide Seri Katouch Pou SPE | 2mL | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Vide katouch vè pou SPE | 6mL | 10pcs/pk | |
BM0305001 | Katouch Vide Pou AC | 1mL | Gen 1 katouch vid, kouvèti anwo ak pi ba ak 2 frit, frit yo idrofil, gwosè pò a se 50um (si ou vle) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Katouch Vide Pou AC | 3mL | 200pcs/pk | |
BM0305003 | Katouch Vide Pou AC | 6mL | 100pcs/pk | |
BM0305004 | Katouch Vide Pou AC | 12mL | 100pcs/pk | |
BM0305005 | Katouch Vide Pou AC | 30mL | 50pcs/pk | |
BM0305006 | Katouch Vide Pou AC | 60mL | 50pcs/pk | |
BM0305007 | Katouch Vide Pou AC | 300mL | 10pcs/pk | |
MPCC001a | Mwayen Presyon Kwomatografi Kolòn Wouj | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Mwayen presyon chromatografi kolòn vèt | 1ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | Mwayen Presyon Kwomatografi Kolòn Wouj | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Mwayen presyon chromatografi kolòn vèt | 5mL | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 Byen Plak Pou Filtrasyon / Ekstraksyon | 1.0ml | 1 Plak & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 Byen Plak Pou Filtrasyon / Ekstraksyon | 1.5ml | 1 Plak (Mwatye Jip) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 Byen Plak Pou Filtrasyon / Ekstraksyon | 1.5ml | 1 Plak (Jip Plen) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 Byen Plak Pou Filtrasyon / Ekstraksyon | 2.3ml | 1 Plak & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 Byen Plak Pou Filtrasyon / Ekstraksyon | 100ul | 1 Plak & 768 Frits | 10pcs/pk |
Pèsonalizasyon Custom | Custom | Custom | Custom |
BM Life Science, iinovatè nan echantiyon pretretman ak solisyon entegre deteksyon!
Tan poste: Me-12-2021