BM Life Science, iinovator integriranog rješenja za prethodnu obradu i detekciju uzorka!
Frite i prazne patrone/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE) 、Tekuća ekstrakcija potpore čvrstoj fazi (SLE) izrađene su od polietilenskog praha ultravisoke molekularne težine (UHMWPE) s određenom veličinom čestica kroz poseban proces sinteriranja. Proizvodi imaju izvrsnu kemijsku otpornost, organsku otpornost i biološku inertnost, sa specifičnom poroznošću i super hidrofobnošću, što može osigurati čistoću fritaja, dobru propusnost i stabilnu propusnost reagensa, a zatim se široko koristi u primjeni predtretmana uzoraka fritaja. & prazne patrone/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE) i čvrstu fazu koja podržava tekuću ekstrakciju (SLE).
Frite i prazne patrone/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE) 、Tekuća ekstrakcija potpore čvrstoj fazi (SLE) i afinitetna kromatografija izrađeni su od polipropilena medicinske kvalitete jednokratnim injekcijskim prešanjem. Uobičajene specifikacije su 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml prazni ulošci, 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml ploča s 96 jažica, 80 ul, 300 ul ploča s 384 jažice, itd. Ovi prazni ulošci i jažične ploče, odgovarajuće frite i funkcionalna pakiranja naširoko se koriste u cijelom procesu predobrade uzorka kao što je ekstrakcija čvrste faze spoja, filtracija ciljnog uzorka, adsorpcija, odvajanje, ekstrakcija, pročišćavanje i koncentracija.
BM Life Science, kao inovator cjelokupnog rješenja za pretprocesiranje i testiranje uzoraka, ne štedi trud u razvoju i proizvodnji serijskih proizvoda potrošnog materijala za pretprocesiranje uzoraka. Mi smo bili pioniri u razvoju tri seta procesa proizvodnje frita, koji mogu istovremeno proizvesti "najmanje" frite na svijetu promjera od samo 0,25 mm, kao i velike frite promjera 60,0 mm i debljine 50 mm ili više . Otvor frita je 1-100 um, a hidrofobnost i hidrofilnost mogu se proizvoljno prilagoditi.
BM Life Science, sve sirovine za frite i prazne patrone/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE) 、tekuća ekstrakcija potpore čvrstoj fazi (SLE) se uvoze i posebno
optimiziran s ujednačenom veličinom čestica, dobrom propusnošću zraka i velikom preciznošću dimenzija. Povezani potporni prazni ulošci ili ploče s jažicama izrađene su od polipropilena medicinske kvalitete jednokratnim injekcijskim prešanjem. Sirovine su čiste, poveznice za proizvodnju i pakiranje neće predstavljati vanjsko onečišćenje i nema smetnji u praznoj pozadini. Sve veze srodnih proizvoda proizvode se u čistim sobama, operacijama na pokretnoj liniji, inspekciji kvalitete optičkih robota, potpunom ERP upravljanju i proizvodi su ultra čisti. BM Life Science, frite i prazne patrone/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE) 、Tekuća ekstrakcija za podršku čvrste faze (SLE) i afinitetna kromatografija (AC) prilagođene su u svim veličinama. Serije proizvoda su stabilne i postoje vrlo male razlike u serijama dobre kvalitete, koje se izvoze u Japan, Južnu Koreju, Europu i Sjedinjene Države, naširoko se koriste u različitim procesima predobrade uzoraka frita i praznih patrona/ploča za ekstrakciju čvrste faze ( SPE) i čvrsta faza podržavaju tekuću ekstrakciju (SLE)
Značajka proizvoda
★ Proizvod je kompletan, frita je potpuno autonomna, promjer je 0.25mm-60mm, debljina 1.0-50mm i otvor blende 1-100um. Sve se može odabrati s bilo kojom kombinacijom, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE prazni ulošci s rubom/bez ruba/ploča s 96 i 384 jažice, stakleni ulošci, ulošci za srednjetlačnu kromatografiju itd. .;
★ Pionirska filtarska ploča s 96 jažica i filtarska ploča s 384 jažice jedini su proizvodi s neovisnim pravima intelektualnog vlasništva u Kini;
★ Uvezene sirovine su posebno optimizirane s ujednačenom veličinom čestica, ultra čistim proizvodima, ujednačenom poroznošću i izvrsnom propusnošću zraka;
★ Stotine milijuna frita i filtarskih elemenata, mogućnosti istraživanja i razvoja smanjuju troškove proizvodnje SPE;
★ Tri seta različitih proizvodnih procesa mogu ne samo proizvesti "najmanju" sitastu ploču na svijetu, već također proizvesti frite s velikim otvorom i visokom propusnošću;
★ Jedinstveni postupak skidanja srha održava neravnine proizvoda u rasponu nevidljivom golim okom, ispunjavajući vaše najzahtjevnije zahtjeve za izgledom;
★ Sve frits proizvode provjeravaju optički roboti, 1,3 milijuna piksela, 6-shot 360° svesmjerna inspekcija tako da se crne mrlje, neravnine i dijelovi koji nedostaju nemaju kamo sakriti;
★ Proizvodnja čiste sobe u svim karikama proizvoda, rad na pokretnoj liniji, inspekcija kvalitete optičkog robota, potpuno upravljanje ERP-om, ultra-čisti proizvodi, pouzdana kvaliteta proizvoda, stabilne serije, male razlike među serijama i performanse visoke cijene;
★ Tvrtka obraća pažnju na tehnološke inovacije i kontinuirano poboljšanje, posebno Tip SPE s neovisnim pravima intelektualnog vlasništva, nefrits inlay SPE, 96 & 384-well SPE ploče, itd., koji su popunili domaću prazninu i dosegli svjetsku prvoklasnu razinu. .Utjelovljuje jedinstvene prednosti BM Life Science u području SPE!
★ Široki raspon primjena: Frite i prazne patrone/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE), potporu tekuće ekstrakcije čvrste faze (SLE), ekstrakciju nukleinske kiseline, filtraciju i odvajanje uzorka… itd., prihvaćanje prilagođavanja i funkcionalnog razvoja!
Minimum Frits u svijetu Hidrofobno/HidrofilanFrits SPE Prazni ulošci&FritsAC prazne patrone&Frits Prazni patrone SPE patrone bezpomfrit Savjet SPE 384 PaSPEPloča
Patent br.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241 610.6 2019101206822/2019106957122
pomfritInformacije o narudžbi
Kat.br | Opis | Specifikacija iPakiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Promjer | Debljina | PrudačaSize | spec. | kom/pak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hidrofobne friteze | Za sintezu DNK | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hidrofobne friteze | Za sintezu DNK | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hidrofobne friteze | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hidrofobne friteze | Za 1 ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hidrofobne friteze | Za 2 ml Spin Column | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hidrofobne friteze | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hidrofobne friteze | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hidrofobne friteze | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hidrofobne friteze | Za 2 ml Spin Column | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hidrofobne friteze | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hidrofobne friteze | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hidrofobne friteze | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hidrofobne friteze | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hidrofobne friteze | Za 3 ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Ispraznite patrone/pločeInformacije o narudžbi
Kat.br | Naziv proizvoda | Specifikacija | Opis | Pakiranje |
BM0304001 | Prazni patrone za SPE | 1 mL | Svaki set sadrži 1 prazan uložak i 2 odgovarajuće frite. Frite su hidrofobne, a veličina pora je 20 um (opcionalno) | 500kom/pak |
BM0304002 | Prazni patrone za SPE | 3 ml | 200kom/pak | |
BM0304003 | Prazni patrone za SPE | 6 ml | 100kom/pak | |
BM0304004 | Prazni patrone za SPE | 10 ml | 100kom/pak | |
BM0304005 | Prazni patrone za SPE | 12 ml | 100kom/pak | |
BM0304006 | Prazni patrone za SPE | 20 ml | 100kom/pak | |
BM0304007 | Prazni patrone za SPE | 30 ml | 50kom/pak | |
BM0304008 | Prazni patrone za SPE | 60 ml | 50kom/pak | |
BM0304009 | Prazni patrone za SPE | 300 ml | 10kom/pak | |
BM0304010 | Prazne serije patrona za SPE | 1 mL | 1000kom/pak | |
BM0304011 | Prazne serije patrona za SPE | 2 ml | 1000kom/pak | |
BM0304012 | Prazni stakleni ulošci za SPE | 6 ml | 10kom/pak | |
BM0305001 | Prazni ulošci za AC | 1 mL | Sadrži 1 prazan uložak, gornji i donji poklopac i 2 frite, frite su hidrofilne, veličina pora je 50 um (opcionalno) | 500kom/pak |
BM0305002 | Prazni ulošci za AC | 3 ml | 200kom/pak | |
BM0305003 | Prazni ulošci za AC | 6 ml | 100kom/pak | |
BM0305004 | Prazni ulošci za AC | 12 ml | 100kom/pak | |
BM0305005 | Prazni ulošci za AC | 30 ml | 50kom/pak | |
BM0305006 | Prazni ulošci za AC | 60 ml | 50kom/pak | |
BM0305007 | Prazni ulošci za AC | 300 ml | 10kom/pak | |
MPCC001a | Kromatografija srednjeg tlaka, crvena kolona | 1 ml | 50kom/pak | |
MPCC001b | Zelena kolona kromatografije srednjeg tlaka | 1 ml | 50kom/pak | |
MPCC005a | Kromatografija srednjeg tlaka, crvena kolona | 5 ml | 50kom/pak | |
MPCC005b | Zelena kolona kromatografije srednjeg tlaka | 5 ml | 50kom/pak | |
BM0306001 | Ploče s 96 jažica za filtraciju/ekstrakciju | 1,0 ml | 1 ploča i 192 pomfrita | 10kom/pak |
BM0306002 | Ploče s 96 jažica za filtraciju/ekstrakciju | 1,5 ml | 1 tanjur(pola suknja) i 192 pomfrita | 10kom/pak |
BM0306003 | Ploče s 96 jažica za filtraciju/ekstrakciju | 1,5 ml | 1 tanjur(puna suknja) i 192 pomfrita | 10kom/pak |
BM0306004 | Ploče s 96 jažica za filtraciju/ekstrakciju | 2,3 ml | 1 ploča i 192 pomfrita | 10kom/pak |
BM0306005 | 384 Jažične ploče za filtraciju/ekstrakciju | 100ul | 1 ploča i 768 frita | 10kom/pak |
Personalizacija Prilagođeno | Običaj | Običaj | Običaj |
BM Life Science, iinovator integriranog rješenja za prethodnu obradu i detekciju uzorka!
Vrijeme objave: 12. svibnja 2021