BM Life Science,iNnovator o ka laʻana pretreatment & detection integrated solution!
ʻO Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) i hana ʻia me ka ultra-high molecular weight polyethylene powder (UHMWPE) me ka nui o ka nui ma o ke kaʻina hana sintering kūikawā. Loaʻa i nā huahana ke kūpaʻa kemika maikaʻi loa, ke kūpaʻa kūlohelohe a me ka inertness biological, me ka porosity kikoʻī a me ka super hydrophobicity, hiki ke hōʻoia i ka maʻemaʻe o ka frits, ka permeability maikaʻi a me ka permeability reagent paʻa, a laila hoʻohana nui ʻia i ka noi o ka laʻana pretreatment o Frits & Nā Pa'i Pa'a/Papa No ka Ho'opi'i Pa'a Pa'a (SPE) a me ka Pa'a Pa'a Kāko'o Liquid Extraction (SLE).
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) and affinity chromatography is made of medical grade polypropylene by one-time injection molding. ʻO nā kikoʻī maʻamau ʻo 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml pahu pahu pahu, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-well plate, 80ul, 300ul 384-well plate, etc. a me nā papa maikaʻi, nā frits kūpono a me nā paʻi hana maʻamau hoʻohana 'ia i loko o ke kaʻina holoʻokoʻa o ka laʻana pre-processing e like me ka hui paʻa paʻa unuhi 'ana, pahuhopu hāpana kānana, adsorption, hoʻokaʻawale, unuhi, hoʻomaʻemaʻe a me ka noonoo.
ʻO BM Life Science, ma ke ʻano he mea hoʻomohala i ka hopena holoʻokoʻa no ka hoʻohālikelike mua ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana, ʻaʻole i hoʻokaʻawale i ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana o nā huahana moʻo huahana pre-processing consumables. Ua hoʻomaka mākou i ka hoʻomohala ʻana i ʻekolu pūʻulu o nā kaʻina hana frits, hiki i ka manawa like ke hāʻawi i nā frits "liʻiliʻi" o ka honua me ke anawaena e like me 0.25mm, a me nā frits nui me ke anawaena o 60.0mm a me ka mānoanoa o 50mm a ʻoi aʻe. . ʻO ka frits aperture ka 1-100um a me ka hydrophobicity a me ka hydrophilicity hiki ke hoʻopili pono ʻia.
BM Life Science, nā mea maka a pau no Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) i lawe ʻia mai a kūikawā.
hoʻopaʻa ʻia me ka nui o ka ʻāpana like ʻole, maikaʻi ka ea permeability a me ka pololei kiʻekiʻe. Hoʻopili ʻia ke kākoʻo ʻana i nā pahu pahu pahu a i ʻole nā papa punawai i hana ʻia me ka polypropylene pae lapaʻau e ka hoʻoheheʻe ʻana i hoʻokahi manawa. Maʻemaʻe nā mea maka, ʻaʻole e hoʻokomo nā loulou i ka hana a me ka hoʻopili ʻana i ka pollution o waho a ʻaʻohe mea hoʻopilikia ʻole. Hoʻokumu ʻia nā loulou āpau o nā huahana pili i nā lumi maʻemaʻe, nā hana laina hui, ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka robot optical, ka hoʻokele ERP piha a me nā huahana he ultra-maʻemaʻe. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography(AC) ua hoʻopilikino ʻia i nā nui āpau. Paʻa nā pūʻulu huahana a he mau ʻokoʻa liʻiliʻi loa i nā pūʻulu me nā ʻano maikaʻi, i lawe ʻia aku i Iapana, South Korea, ʻEulopa a me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, hoʻohana nui ʻia i nā ʻano hana pretreatment like ʻole o Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction ( ʻO SPE) a me ke kākoʻo ʻana i ka hoʻoheheʻe wai wai (SLE)
Hiʻona o ka Huahana
★ Ua piha ka huahana, ʻokoʻa loa nā frits, ʻo 0.25mm-60mm ke anawaena, ʻo 1.0-50mm ka mānoanoa a ʻo 1-100um ka aperture. Hiki ke koho ʻia nā mea a pau me ka hui pū ʻana, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE pahu pahu me ka ʻaoʻao / ʻaʻohe ʻaoʻao / 96 & 384-well plate, nā pahu aniani, nā pahu pahu chromatography kaomi medium, etc. .;
★ ʻO ka paionia 96-well filter plate a me 384-well filter plate nā huahana wale nō me nā kuleana waiwai naʻauao kūʻokoʻa ma Kina;
★ Hoʻopili pono ʻia nā mea maka i lawe ʻia me ka nui o nā mea like ʻole, nā huahana ultra-maʻemaʻe, porosity kūlike a me ka permeability maikaʻi loa;
★ ʻO nā haneli miliona o nā frits a me nā mea kānana i ka noiʻi a me ka hiki ke hoʻomohala e hōʻemi i nā kumukūʻai hana SPE;
★ ʻEkolu pūʻulu o nā kaʻina hana ʻokoʻa ʻaʻole hiki ke hoʻopuka wale i ka papa kānana "ʻoi loa o ka honua", akā hana pū kekahi i nā frits nui-aperture, kiʻekiʻe-permeability;
★ ʻO ke kaʻina hana deburring frits kūʻokoʻa e mālama i nā burrs huahana i ka laulā i ʻike ʻole ʻia e ka maka ʻōlohelohe, e hālāwai me kāu mau koi koʻikoʻi loa;
★ Ua nānā ʻia nā huahana frits a pau e nā robots optical, 1.3 miliona pixels, 6-pana 360 ° omni-directional inspection i ʻole e hūnā i nā kiko ʻeleʻele, burrs a me nā ʻāpana nalowale;
★ Hoʻokumu lumi maʻemaʻe ma nā loulou a pau o ka huahana, ka hana laina hui, ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka robot optical, ka hoʻokele ERP piha, nā huahana ultra-maʻemaʻe, ka maikaʻi o ka huahana hilinaʻi, nā pūʻulu kūpaʻa, nā ʻokoʻa liʻiliʻi ma waena o ka hui a me ka hana kiʻekiʻe;
★ Hoʻolohe ka hui i ka ʻenehana hou a me ka hoʻomaikaʻi mau ʻana, ʻoi aku ka Tip SPE me nā kuleana waiwai naʻauao kūʻokoʻa, non-frits inlay SPE, 96&384-well plate SPE, a me nā mea ʻē aʻe, ka mea i hoʻopiha i ka ʻāpana home a hiki i ka pae papa mua o ka honua. .Hoʻokomo ia i nā pono kūʻokoʻa o BM Life Science ma ke kahua SPE!
★ Nui o nā noi: Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE), Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) , nucleic acid extraction, sample filtration and separation… etc.
ʻO ka liʻiliʻi Frits i ka honua Hydrophobic/HolopiliFrits SPE pahu pahuFritsNā pahu pahu pahu ʻole AC&Frits Nā Pahu Haʻahaʻa SPE pahu pahu me ka oleFrits Manaʻo SPE 384 PonoSPEPāpā
Patent No.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsʻIke Kauoha
Cat.No | wehewehe | Hōʻike &Hoʻopili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Anawaena | mānoanoa | PokaSize | Spec. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | ʻO Frits Hydrophobic | No ka hana ʻana i ka DNA | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | ʻO Frits Hydrophobic | No ka hana ʻana i ka DNA | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | ʻO Frits Hydrophobic | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | ʻO Frits Hydrophobic | No ka 1ml SPE | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | ʻO Frits Hydrophobic | No 2ml Spin Column | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | ʻO Frits Hydrophobic | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | ʻO Frits Hydrophobic | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | ʻO Frits Hydrophobic | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | ʻO Frits Hydrophobic | No 2ml Spin Column | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | ʻO Frits Hydrophobic | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | ʻO Frits Hydrophobic | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | ʻO Frits Hydrophobic | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | ʻO Frits Hydrophobic | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | ʻO Frits Hydrophobic | No 3ml SPE | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
Nā Paʻi Paʻa/PāpaʻIke Kauoha
Cat.No | Inoa Huahana | Hōʻike | wehewehe | Hoʻopili |
BM0304001 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 1mL | Loaʻa i kēlā me kēia papa he 1 pahu pahu pahu a me 2 frits pili. He hydrophobic nā frits a ʻo ka nui o ka pore he 20um (koho) | 500 pcs/pk |
BM0304002 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 3mL | 200 mau ʻāpana/pk | |
BM0304003 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 6mL | 100 mau ʻāpana/pk | |
BM0304004 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 10mL | 100 mau ʻāpana/pk | |
BM0304005 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 12mL | 100 mau ʻāpana/pk | |
BM0304006 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 20mL | 100 mau ʻāpana/pk | |
BM0304007 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 30mL | 50 mau ʻāpana/pk | |
BM0304008 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 60mL | 50 mau ʻāpana/pk | |
BM0304009 | Nā Pahu Haʻahaʻa No SPE | 300mL | 10 mau ʻāpana/pk | |
BM0304010 | Nā Pahu Pahu Puka Haʻahaʻa No SPE | 1mL | 1000 pcs/pk | |
BM0304011 | Nā Pahu Pahu Puka Haʻahaʻa No SPE | 2mL | 1000 pcs/pk | |
BM0304012 | Nā Pahu Aniani Haʻahaʻa No SPE | 6mL | 10 mau ʻāpana/pk | |
BM0305001 | Nā Pahu Haʻahaʻa No AC | 1mL | Loaʻa iā 1 pahu pahu pahu, luna a lalo ka uhi a me 2 frits, hydrophilic nā frits, ʻo ka nui o ka pore he 50um (koho) | 500 pcs/pk |
BM0305002 | Nā Pahu Haʻahaʻa No AC | 3mL | 200 mau ʻāpana/pk | |
BM0305003 | Nā Pahu Haʻahaʻa No AC | 6mL | 100 mau ʻāpana/pk | |
BM0305004 | Nā Pahu Haʻahaʻa No AC | 12mL | 100 mau ʻāpana/pk | |
BM0305005 | Nā Pahu Haʻahaʻa No AC | 30mL | 50 mau ʻāpana/pk | |
BM0305006 | Nā Pahu Haʻahaʻa No AC | 60mL | 50 mau ʻāpana/pk | |
BM0305007 | Nā Pahu Haʻahaʻa No AC | 300mL | 10 mau ʻāpana/pk | |
MPCC001a | ʻO ke kolamu ʻulaʻula ʻo Kromatography Pressure | 1ml | 50 mau ʻāpana/pk | |
MPCC001b | ʻO ke kolamu ʻōmaʻomaʻo ʻo Medium Pressure Chromatography | 1ml | 50 mau ʻāpana/pk | |
MPCC005a | ʻO ke kolamu ʻulaʻula ʻo Kromatography Pressure | 5ml | 50 mau ʻāpana/pk | |
MPCC005b | ʻO ke kolamu ʻōmaʻomaʻo ʻo Medium Pressure Chromatography | 5mL | 50 mau ʻāpana/pk | |
BM0306001 | 96 Nā Papa Puna No ka Hoʻomaʻemaʻe / ʻImi | 1.0ml | 1 Papa & 192 Frits | 10 mau ʻāpana/pk |
BM0306002 | 96 Nā Papa Puna No ka Hoʻomaʻemaʻe / ʻImi | 1.5ml | 1 Papa (Hapa Pahu) & 192 Frits | 10 mau ʻāpana/pk |
BM0306003 | 96 Nā Papa Puna No ka Hoʻomaʻemaʻe / ʻImi | 1.5ml | 1 Papa (Paʻa piha) & 192 Frits | 10 mau ʻāpana/pk |
BM0306004 | 96 Nā Papa Puna No ka Hoʻomaʻemaʻe / ʻImi | 2.3ml | 1 Papa & 192 Frits | 10 mau ʻāpana/pk |
BM0306005 | 384 Nā Papa Puna No ka Hoʻomaʻemaʻe / ʻImi | 100ul | 1 Papa & 768 Frits | 10 mau ʻāpana/pk |
Hoʻopilikino Pilikino | Kuʻuna | Kuʻuna | Kuʻuna |
BM Life Science,iNnovator o ka laʻana pretreatment & detection integrated solution!
Ka manawa hoʻouna: Mei-12-2021