BM Life Science, iNnovator na samfurin pretreatment & gano hadedde bayani!
Frits & fanko harsashi/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) , Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) an yi su da matsananci-high kwayoyin nauyi polyethylene foda (UHMWPE) tare da wani barbashi size ta musamman sintering tsari. A kayayyakin da kyau kwarai sinadaran juriya, Organic juriya da nazarin halittu inertness, tare da takamaiman porosity da super hydrophobicity, wanda zai iya tabbatar da tsarki na frits, mai kyau permeability da barga reagent permeability, sa'an nan shi ne yadu amfani a cikin aikace-aikace na samfurin pretreatment na Frits. & Kwassai/Plates marasa Fassara Don Ƙaƙƙarfan Haɓakar Mataki (SPE) da Ƙaƙƙarfan Taimakon Haɗin Ruwa (SLE).
Frits & fanko harsashi/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) , Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) da affinity chromatography an yi su da polypropylene na likita ta hanyar gyaran allura na lokaci ɗaya. Common bayani dalla-dalla ne 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml komai harsashi, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-riji farantin, 80ul, 300ul 384-rijiya farantin, da dai sauransu. da faranti rijiyoyin, matching frits da aikin packings suna yadu amfani a cikin dukan tsari na samfurin pre-aiki kamar fili m lokaci hakar, manufa samfurin tacewa, adsorption, rabuwa, hakar, tsarkakewa da kuma maida hankali.
BM Life Science, a matsayin mai ƙirƙira na gaba ɗaya mafita don samfurin pre-aiki da gwaji, ba ya da wani yunƙuri a cikin haɓakawa da samar da samfuran samfuran pre-aiki na kayan masarufi. Mun himmatu wajen haɓaka hanyoyin samar da frits guda uku, waɗanda a lokaci guda za su iya samar da frits “ƙananan” a duniya tare da diamita ƙasa da 0.25mm, da kuma manyan frits mai diamita na 60.0mm da kauri na 50mm ko fiye. . Buɗewar frits shine 1-100um kuma ana iya keɓance hydrophobicity da hydrophilicity ba bisa ka'ida ba.
BM Life Science, duk albarkatun kasa na Frits & fanko kwanduna/Plates Don Soyayyen Mataki na hakar (SPE) , Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) ana shigo da su kuma musamman.
inganta tare da uniform barbashi size, mai kyau iska permeability da high girma daidaito. Abubuwan da ke da alaƙa da goyan bayan fakitin fanko ko faranti na rijiyar an yi su ne da darajar likita ta polypropylene ta hanyar gyare-gyaren allura na lokaci ɗaya. Kayan albarkatun kasa suna da tsabta, hanyoyin samarwa da marufi ba za su gabatar da gurbataccen yanayi ba kuma babu wani tsangwama mara tushe. Ana samar da duk hanyoyin haɗin samfuran da ke da alaƙa a cikin ɗakuna masu tsabta, ayyukan layin taro, ingantattun ingancin robot ɗin gani, cikakken sarrafa ERP da samfuran suna da tsafta. Kimiyyar Rayuwa ta BM, Frits & Fannonin Katiji/Plates Don Ƙaƙƙarfan Haɓakar Mataki (SPE) , Ƙaƙƙarfan Maganin Taimakon Ruwa (SLE) & Affinity Chromatography(AC) an keɓance su a kowane girma. Samfurin batches sun kasance barga kuma akwai ƙananan bambance-bambance a cikin batches tare da kyawawan halaye, waɗanda aka fitar da su zuwa Japan, Koriya ta Kudu, Turai da Amurka, ana amfani da su sosai a cikin matakai daban-daban na samfurin pretreatment na Frits & Bakin Harsashi / Faranti Don Tsararren Mataki na Tsari (Plates For Solid Phase Extraction). SPE) da Ƙaƙƙarfan Taimakon Haɓakar Liquid (SLE)
Siffar Samfurin
★ Samfurin ya cika, frits ɗin gaba ɗaya mai cin gashin kansa, diamita shine 0.25mm-60mm, kauri shine 1.0-50mm kuma buɗewar 1-100um. Duk za a iya zaba tare da kowane hade, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300ml SPE komai harsashi tare da baki / ba tare da baki / 96 & 384-rijiyar farantin, gilashin harsashi, matsakaici matsa lamba chromatography harsashi, da dai sauransu .;
★ Farantin tace rijiyoyin majagaba 96 da farantin rijiyar rijiyoyi 384 sune kawai samfuran da ke da haƙƙin mallakar fasaha masu zaman kansu a China;
★ Shigo da albarkatun kasa ne musamman gyara tare da uniform barbashi size, matsananci-tsarkake kayayyakin, uniform porosity da kyau kwarai iska permeability;
★ Daruruwan miliyoyin frits da tace abubuwa bincike da haɓaka damar rage girman farashin samar da SPE;
★ Uku sets na daban-daban samar tafiyar matakai ba zai iya kawai samar da "duniya ta karami" sieve farantin, amma kuma samar da manyan-budewa, high-permeability frits;
★ The musamman frits deburring tsari rike da samfurin burrs a cikin kewayon ganuwa zuwa tsirara ido, saduwa da mafi wuya bayyanar bukatun;
★ Duk samfuran frits ana duba su ta hanyar mutummutumi na gani, pixels miliyan 1.3, 6-shot 360° duba-duka-duka-duka domin baƙar fata, burrs da ɓangarorin da suka ɓace ba su da inda za su ɓoye;
★ Tsaftace daki samar a duk links na samfurin, taro line aiki, Tantancewar robot ingancin dubawa, cikakken ERP management, matsananci-tsarkake kayayyakin, m samfurin ingancin, barga batches, kananan inter-tsari bambance-bambancen da kuma high kudin yi;
★ Kamfanin yana mai da hankali kan haɓaka fasahar fasaha da ci gaba da haɓakawa, musamman Tip SPE tare da haƙƙin mallaka na ilimi mai zaman kansa, ba frits inlay SPE, 96&384-riji SPE, da dai sauransu, waɗanda suka cika gibin cikin gida kuma sun kai matakin farko a duniya. .Ya ƙunshi fa'idodi na musamman na Kimiyyar Rayuwa ta BM Life a fagen SPE!
★ Wide kewayon aikace-aikace: Frits & fanko harsashi / Plates For Solid Phase hakar (SPE), m Phase Support Liquid hakar (SLE) , nucleic acid hakar, samfurin tacewa da rabuwa ... da dai sauransu, yarda gyare-gyare da kuma aikin ci gaba!
Minium Frits a duniya Hydrophobic/HydrophilicFrits SPE guraben banza &FritsKwassan Kayan Wuta na AC &Frits Katridges mara komai SPE Cartridges Ba tare daFrits Farashin SPE 384 daSPEPlate
Lamba:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 610.6 2019101206822/2019106957122
FritsBayanin oda
Cat. No | Bayani | Ƙayyadaddun bayanai &Shiryawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diamita | Kauri | PoreSize | Spec. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrophobic Frits | Don haɗin DNA | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrophobic Frits | Don haɗin DNA | 4.1mm | 1.6mm ku | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrophobic Frits | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrophobic Frits | 1 ml na SPE | 5.8mm | 1.6mm ku | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrophobic Frits | Domin 2ml Spin Column | 7.0mm ku | 1.6mm ku | 20um | 2ml ku | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.1mm | 1.6mm ku | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.6mm ku | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrophobic Frits | Domin 2ml Spin Column | 7.2mm | 1.6mm ku | 20um | 2ml ku | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm ku | 5um ku | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm ku | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrophobic Frits | 8.3mm ku | 1.6mm ku | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrophobic Frits | 9.0mm ku | 1.6mm ku | 5um ku | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrophobic Frits | 3 ml na SPE | 9.0mm ku | 1.6mm ku | 20um | 3ml ku | 1000
|
Falasai/Plates marasa komaiBayanin oda
Cat. No | Sunan samfur | Ƙayyadaddun bayanai | Bayani | Shiryawa |
BM0304001 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | 1 ml | Kowane saitin ya ƙunshi fanko fanko 1 da frits 2 masu dacewa. Frits sune hydrophobic kuma girman pore shine 20um (na zaɓi) | 500pcs/pk |
BM0304002 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | 3 ml | 200pcs/pk | |
BM0304003 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | 6ml ku | 100pcs/pk | |
BM0304004 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | ml 10 | 100pcs/pk | |
BM0304005 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | ml 12 | 100pcs/pk | |
BM0304006 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | ml 20 | 100pcs/pk | |
BM0304007 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | ml 30 | 50pcs/pk | |
BM0304008 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | ml 60 | 50pcs/pk | |
BM0304009 | Waɗanda ba komai a ciki Don SPE | 300 ml | 10pcs/pk | |
BM0304010 | Kayan Kayan Kayan Kayan Kayan Gida Don SPE | 1 ml | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | Kayan Kayan Kayan Kayan Kayan Gida Don SPE | 2 ml | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | Kayan Gilashin Banda Don SPE | 6ml ku | 10pcs/pk | |
BM0305001 | Waɗanda ba komai a ciki Don AC | 1 ml | Ya ƙunshi fanko fanko 1, murfin babba da ƙasa da frits 2, frits ɗin ruwa ne, girman pore shine 50um (na zaɓi) | 500pcs/pk |
BM0305002 | Waɗanda ba komai a ciki Don AC | 3 ml | 200pcs/pk | |
BM0305003 | Waɗanda ba komai a ciki Don AC | 6ml ku | 100pcs/pk | |
BM0305004 | Waɗanda ba komai a ciki Don AC | ml 12 | 100pcs/pk | |
BM0305005 | Waɗanda ba komai a ciki Don AC | ml 30 | 50pcs/pk | |
BM0305006 | Waɗanda ba komai a ciki Don AC | ml 60 | 50pcs/pk | |
BM0305007 | Waɗanda ba komai a ciki Don AC | 300 ml | 10pcs/pk | |
MPCC001A | Matsakaicin Matsakaicin Chromatography Column Ja | 1 ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | Matsakaicin Matsakaicin Chromatography Column Green | 1 ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | Matsakaicin Matsakaicin Chromatography Column Ja | 5ml ku | 50pcs/pk | |
MPCC005b | Matsakaicin Matsakaicin Chromatography Column Green | 5ml ku | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 Rijiyar Faranti Don Tacewa / Cire | 1.0 ml | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 Rijiyar Faranti Don Tacewa / Cire | 1.5ml ku | 1 Plate (Half Skirt) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 Rijiyar Faranti Don Tacewa / Cire | 1.5ml ku | 1 Plate (Full Skirt) & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 Rijiyar Faranti Don Tacewa / Cire | 2.3ml ku | 1 Plate & 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 Rijiyar Faranti Don Tacewa / Cire | 100ul | 1 Plate & 768 Frits | 10pcs/pk |
Al'adar Keɓancewa | Custom | Custom | Custom |
BM Life Science, iNnovator na samfurin pretreatment & gano hadedde bayani!
Lokacin aikawa: Mayu-12-2021