બીએમ લાઇફ સાયન્સ, આઇસેમ્પલ પ્રીટ્રેટમેન્ટ અને ડિટેક્શન ઈન્ટિગ્રેટેડ સોલ્યુશનનો નોનવેટર!
સોલિડ ફેઝ એક્સટ્રેક્શન (SPE) માટે ફ્રિટ્સ અને ખાલી કારતુસ/પ્લેટ 、સોલિડ ફેઝ સપોર્ટ લિક્વિડ એક્સટ્રેક્શન (SLE) ખાસ સિન્ટરિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા ચોક્કસ કણોના કદ સાથે અલ્ટ્રા-હાઇ મોલેક્યુલર વેઇટ પોલિઇથિલિન પાવડર (UHMWPE) થી બનેલા છે. ઉત્પાદનોમાં વિશિષ્ટ છિદ્રાળુતા અને સુપર હાઇડ્રોફોબિસીટી સાથે ઉત્તમ રાસાયણિક પ્રતિકાર, કાર્બનિક પ્રતિકાર અને જૈવિક જડતા હોય છે, જે ફ્રિટ્સની શુદ્ધતા, સારી અભેદ્યતા અને સ્થિર રીએજન્ટ અભેદ્યતાને સુનિશ્ચિત કરી શકે છે, અને પછી તેનો ઉપયોગ ફ્રિટ્સના નમૂના પ્રીટ્રીટમેન્ટમાં વ્યાપકપણે થાય છે. સોલિડ ફેઝ એક્સટ્રેક્શન (એસપીઇ) અને સોલિડ ફેઝ માટે ખાલી કારતુસ/પ્લેટ સપોર્ટ લિક્વિડ એક્સટ્રેક્શન (SLE).
સોલિડ ફેઝ એક્સટ્રેક્શન (એસપીઇ) માટે ફ્રિટ્સ અને ખાલી કારતુસ/પ્લેટ, સોલિડ ફેઝ સપોર્ટ લિક્વિડ એક્સટ્રેક્શન (એસએલઇ) અને એફિનિટી ક્રોમેટોગ્રાફી વન-ટાઇમ ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ દ્વારા મેડિકલ ગ્રેડ પોલિપ્રોપીલિનથી બનેલી છે. સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણો 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml ખાલી કારતુસ, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-વેલ પ્લેટ, 80ul, 300ul 384-વેલ વગેરે કારતુસ છે. અને સારી પ્લેટો, મેચિંગ ફ્રિટ્સ અને ફંક્શનલ પેકિંગનો વ્યાપકપણે નમૂના પૂર્વ-પ્રોસેસિંગની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ઉપયોગ થાય છે જેમ કે સંયોજન સોલિડ તબક્કા નિષ્કર્ષણ, લક્ષ્ય નમૂના ગાળણ, શોષણ, વિભાજન, નિષ્કર્ષણ, શુદ્ધિકરણ અને સાંદ્રતા.
બીએમ લાઇફ સાયન્સ, નમૂના પૂર્વ-પ્રોસેસિંગ અને પરીક્ષણ માટેના એકંદર ઉકેલના સંશોધક તરીકે, નમૂના પૂર્વ-પ્રોસેસિંગ ઉપભોક્તા શ્રેણીના ઉત્પાદનોના વિકાસ અને ઉત્પાદનમાં કોઈ કસર છોડતું નથી. અમે ફ્રિટ્સ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓના ત્રણ સેટના વિકાસની પહેલ કરી છે, જે એક સાથે 0.25mm જેટલા ઓછા વ્યાસવાળા વિશ્વના "નાના" ફ્રિટ્સ તેમજ 60.0mm વ્યાસ અને 50mm અથવા વધુની જાડાઈવાળા મોટા ફ્રિટ્સ પ્રદાન કરી શકે છે. . ફ્રિટ્સ એપરચર 1-100um છે અને હાઇડ્રોફોબિસિટી અને હાઇડ્રોફિલિસિટી મનસ્વી રીતે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
બીએમ લાઇફ સાયન્સ, સોલિડ ફેઝ એક્સટ્રેક્શન (એસપીઇ) માટે ફ્રીટ્સ અને ખાલી કારતુસ/પ્લેટ માટેનો તમામ કાચો માલ, સોલિડ ફેઝ સપોર્ટ લિક્વિડ એક્સટ્રેક્શન (એસએલઇ) આયાત કરવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને
સમાન કણોના કદ, સારી હવા અભેદ્યતા અને ઉચ્ચ પરિમાણીય ચોકસાઈ સાથે ઑપ્ટિમાઇઝ. સંબંધિત સહાયક ખાલી કારતુસ અથવા કૂવા પ્લેટો એક વખતના ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ દ્વારા મેડિકલ ગ્રેડ પોલીપ્રોપીલિનથી બનેલી હોય છે. કાચો માલ સ્વચ્છ છે, ઉત્પાદન અને પેકેજિંગ લિંક્સ બાહ્ય પ્રદૂષણનો પરિચય કરશે નહીં અને કોઈ ખાલી પૃષ્ઠભૂમિ હસ્તક્ષેપ નથી. સંબંધિત ઉત્પાદનોની તમામ લિંક્સ સ્વચ્છ રૂમ, એસેમ્બલી લાઇન કામગીરી, ઓપ્ટિકલ રોબોટ ગુણવત્તા નિરીક્ષણ, સંપૂર્ણ ERP વ્યવસ્થાપન અને ઉત્પાદનો અતિ શુદ્ધ છે. BM લાઇફ સાયન્સ, ફ્રિટ્સ અને ખાલી કારતુસ/પ્લેટ ફોર સોલિડ ફેઝ એક્સટ્રેક્શન (SPE) , સોલિડ ફેઝ સપોર્ટ લિક્વિડ એક્સટ્રેક્શન (SLE) અને એફિનિટી ક્રોમેટોગ્રાફી (AC) તમામ કદમાં કસ્ટમાઇઝ્ડ છે. ઉત્પાદન બેચ સ્થિર છે અને સારા ગુણો સાથેના બેચમાં ખૂબ જ નાના તફાવતો છે, જે જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે, જે ફ્રિટ્સ અને ખાલી કારતુસ/પ્લેટ્સના સોલિડ ફેઝ એક્સટ્રેક્શન માટે વિવિધ નમૂના પ્રીટ્રીટમેન્ટ પ્રક્રિયાઓમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. SPE) અને સોલિડ ફેઝ સપોર્ટ લિક્વિડ એક્સટ્રેક્શન (SLE)
ઉત્પાદનની વિશેષતા
★ ઉત્પાદન પૂર્ણ છે, ફ્રિટ્સ સંપૂર્ણપણે સ્વાયત્ત છે, વ્યાસ 0.25mm-60mm છે, જાડાઈ 1.0-50mm છે અને છિદ્ર 1-100um છે. બધાને કોઈપણ સંયોજન સાથે પસંદ કરી શકાય છે, 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300ml SPE ખાલી કારતુસ ધાર સાથે/ ધાર વગર/96 અને 384-વેલ પ્લેટ, કાચના કારતુસ, મધ્યમ દબાણવાળી ક્રોમેટોગ્રાફી કારતુસ વગેરે. .;
★ અગ્રણી 96-વેલ ફિલ્ટર પ્લેટ અને 384-વેલ ફિલ્ટર પ્લેટ એ ચીનમાં સ્વતંત્ર બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો ધરાવતી એકમાત્ર પ્રોડક્ટ છે;
★ આયાતી કાચી સામગ્રીને એકસમાન કણોના કદ, અતિ-શુદ્ધ ઉત્પાદનો, સમાન છિદ્રાળુતા અને ઉત્તમ હવા અભેદ્યતા સાથે વિશેષ રૂપે ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવે છે;
★ લાખો ફ્રિટ્સ અને ફિલ્ટર તત્વો સંશોધન અને વિકાસ ક્ષમતાઓ SPE ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડે છે;
★ વિવિધ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓના ત્રણ સેટ માત્ર "વિશ્વની સૌથી નાની" ચાળણી પ્લેટ જ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી, પણ મોટા-બાકોરું, ઉચ્ચ-અભેદ્યતાવાળા ફ્રિટ્સ પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે;
★ અનન્ય ફ્રિટ્સ ડિબ્યુરિંગ પ્રક્રિયા ઉત્પાદનના બર્ર્સને નરી આંખે અદ્રશ્ય રાખે છે, તમારી સૌથી વધુ માંગવાળી દેખાવ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે;
★ તમામ ફ્રિટ્સ પ્રોડક્ટ્સ ઓપ્ટિકલ રોબોટ્સ, 1.3 મિલિયન પિક્સેલ્સ, 6-શૉટ 360° ઓમ્ની-ડાયરેક્શનલ ઇન્સ્પેક્શન દ્વારા તપાસવામાં આવે છે જેથી કાળા ફોલ્લીઓ, બરર્સ અને ગુમ થયેલ ટુકડાઓ છુપાવવા માટે ક્યાંય ન હોય;
★ પ્રોડક્ટની તમામ લિંક્સમાં ક્લીન રૂમ પ્રોડક્શન, એસેમ્બલી લાઇન ઑપરેશન, ઑપ્ટિકલ રોબોટ ક્વૉલિટી ઇન્સ્પેક્શન, સંપૂર્ણ ERP મેનેજમેન્ટ, અલ્ટ્રા-પ્યોર પ્રોડક્ટ્સ, વિશ્વસનીય પ્રોડક્ટ ક્વૉલિટી, સ્ટેબલ બૅચ્સ, નાના ઇન્ટર-બેચ ડિફરન્સ અને ઊંચી કિંમતની કામગીરી;
★ કંપની તકનીકી નવીનતા અને સતત સુધારણા પર ધ્યાન આપે છે, ખાસ કરીને સ્વતંત્ર બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો સાથે ટીપ એસપીઇ, નોન-ફ્રીટ્સ ઇનલે એસપીઇ, 96 અને 384-વેલ પ્લેટ એસપીઇ, વગેરે, જેણે સ્થાનિક તફાવતને ભર્યો છે અને વિશ્વના પ્રથમ-વર્ગના સ્તરે પહોંચી ગયા છે. .તે SPE ક્ષેત્રમાં BM લાઇફ સાયન્સના અનન્ય ફાયદાઓને મૂર્ત બનાવે છે!
★ એપ્લિકેશન્સની વિશાળ શ્રેણી: સોલિડ ફેઝ એક્સટ્રેક્શન (SPE), સોલિડ ફેઝ સપોર્ટ લિક્વિડ એક્સટ્રેક્શન (SLE), ન્યુક્લિક એસિડ એક્સટ્રેક્શન, સેમ્પલ ફિલ્ટરેશન અને સેપરેશન... વગેરે માટે ફ્રિટ્સ અને ખાલી કારતુસ/પ્લેટ, કસ્ટમાઇઝેશન અને કાર્યાત્મક વિકાસ સ્વીકારે છે!
મિનિયમ એફritવિશ્વમાં s હાઇડ્રોફોબિક/હાઈડ્રોફિલિકFrits SPE ખાલી કારતુસ અનેFritsએસી ખાલી કારતુસ અનેFrits ખાલી કારતુસ SPE કારતુસ વિનાફ્રિટ્સ ટીપ SPE 384 વેલSPEપ્લેટ
પેટન્ટ નંબર:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.2415 Z4165178. ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
ફ્રિટ્સઓર્ડર માહિતી
બિલાડી.નં | વર્ણન | સ્પષ્ટીકરણ અનેપેકિંગ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| વ્યાસ | જાડાઈ | Pઅયસ્કSize | સ્પેક. | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | ડીએનએ સંશ્લેષણ માટે | 3.6 મીમી | 2.5 મીમી | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | ડીએનએ સંશ્લેષણ માટે | 4.1 મીમી | 1.6 મીમી | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 4.1 મીમી | 2.5 મીમી | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 1ml SPE માટે | 5.8 મીમી | 1.6 મીમી | 20um | 1 મિલી | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 2ml સ્પિન કૉલમ માટે | 7.0 મીમી | 1.6 મીમી | 20um | 2 મિલી | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 7.1 મીમી | 1.6 મીમી | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 7.2 મીમી | 1.2 મીમી | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 7.2 મીમી | 1.6 મીમી | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 2ml સ્પિન કૉલમ માટે | 7.2 મીમી | 1.6 મીમી | 20um | 2 મિલી | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 7.4 મીમી | 1.6 મીમી | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 7.4 મીમી | 1.6 મીમી | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 8.3 મીમી | 1.6 મીમી | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 9.0 મીમી | 1.6 મીમી | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | હાઇડ્રોફોબિક ફ્રિટ્સ | 3ml SPE માટે | 9.0 મીમી | 1.6 મીમી | 20um | 3 મિલી | 1000
|
ખાલી કારતુસ/પ્લેટઓર્ડર માહિતી
બિલાડી.નં | ઉત્પાદન નામ | સ્પષ્ટીકરણ | વર્ણન | પેકિંગ |
BM0304001 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 1 મિલી | દરેક સેટમાં 1 ખાલી કારતુસ અને 2 મેચિંગ ફ્રિટ્સ હોય છે. ફ્રિટ્સ હાઇડ્રોફોબિક છે અને છિદ્રનું કદ 20um છે (વૈકલ્પિક) | 500pcs/pk |
BM0304002 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 3 એમએલ | 200pcs/pk | |
BM0304003 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 6 મિલી | 100pcs/pk | |
BM0304004 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 10 મિલી | 100pcs/pk | |
BM0304005 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 12 મિલી | 100pcs/pk | |
BM0304006 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 20 મિલી | 100pcs/pk | |
BM0304007 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 30 મિલી | 50pcs/pk | |
BM0304008 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 60 મિલી | 50pcs/pk | |
BM0304009 | SPE માટે ખાલી કારતુસ | 300 મિલી | 10pcs/pk | |
BM0304010 | SPE માટે ખાલી શ્રેણીના કારતુસ | 1 મિલી | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | SPE માટે ખાલી શ્રેણીના કારતુસ | 2 મિલી | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | SPE માટે ખાલી ગ્લાસ કારતુસ | 6 મિલી | 10pcs/pk | |
BM0305001 | AC માટે ખાલી કારતુસ | 1 મિલી | 1 ખાલી કારતુસ, ઉપલા અને નીચલા કવર અને 2 ફ્રિટ્સ ધરાવે છે, ફ્રિટ્સ હાઇડ્રોફિલિક છે, છિદ્રનું કદ 50um છે (વૈકલ્પિક) | 500pcs/pk |
BM0305002 | AC માટે ખાલી કારતુસ | 3 એમએલ | 200pcs/pk | |
BM0305003 | AC માટે ખાલી કારતુસ | 6 મિલી | 100pcs/pk | |
BM0305004 | AC માટે ખાલી કારતુસ | 12 મિલી | 100pcs/pk | |
BM0305005 | AC માટે ખાલી કારતુસ | 30 મિલી | 50pcs/pk | |
BM0305006 | AC માટે ખાલી કારતુસ | 60 મિલી | 50pcs/pk | |
BM0305007 | AC માટે ખાલી કારતુસ | 300 મિલી | 10pcs/pk | |
MPCC001a | મધ્યમ દબાણ ક્રોમેટોગ્રાફી કૉલમ લાલ | 1 મિલી | 50pcs/pk | |
MPCC001b | મધ્યમ દબાણ ક્રોમેટોગ્રાફી કૉલમ લીલા | 1 મિલી | 50pcs/pk | |
MPCC005a | મધ્યમ દબાણ ક્રોમેટોગ્રાફી કૉલમ લાલ | 5 મિલી | 50pcs/pk | |
MPCC005b | મધ્યમ દબાણ ક્રોમેટોગ્રાફી કૉલમ લીલા | 5 મિલી | 50pcs/pk | |
BM0306001 | ગાળણ / નિષ્કર્ષણ માટે 96 વેલ પ્લેટ્સ | 1.0 મિલી | 1 પ્લેટ અને 192 ફ્રિટ્સ | 10pcs/pk |
BM0306002 | ગાળણ / નિષ્કર્ષણ માટે 96 વેલ પ્લેટ્સ | 1.5 મિલી | 1 પ્લેટ(હાફ સ્કર્ટ) અને 192 ફ્રિટ્સ | 10pcs/pk |
BM0306003 | ગાળણ / નિષ્કર્ષણ માટે 96 વેલ પ્લેટ્સ | 1.5 મિલી | 1 પ્લેટ(ફુલ સ્કર્ટ) અને 192 ફ્રિટ્સ | 10pcs/pk |
BM0306004 | ગાળણ / નિષ્કર્ષણ માટે 96 વેલ પ્લેટ્સ | 2.3 મિલી | 1 પ્લેટ અને 192 ફ્રિટ્સ | 10pcs/pk |
BM0306005 | ગાળણ / નિષ્કર્ષણ માટે 384 વેલ પ્લેટ્સ | 100ul | 1 પ્લેટ અને 768 ફ્રિટ્સ | 10pcs/pk |
વૈયક્તિકરણ કસ્ટમ | કસ્ટમ | કસ્ટમ | કસ્ટમ |
બીએમ લાઇફ સાયન્સ, આઇસેમ્પલ પ્રીટ્રેટમેન્ટ અને ડિટેક્શન ઈન્ટિગ્રેટેડ સોલ્યુશનનો નોનવેટર!
પોસ્ટનો સમય: મે-12-2021