BM Life Science,Produtos para a síntese de ADN
------''Oligo Syn-Columna/Placa"Independiente intelectual propiedade dereitos e o realización of "mundo primeiro" !
Cat.No | Nome | Especificación | Descrición | Unidades/pq |
DSUCF0001 | Columna CPG universal | 1 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0003 | Columna CPG universal | 3 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0005 | Columna CPG universal | 5 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0010 | Columna CPG universal | 10 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0025 | Columna CPG universal | 25 nmol | Φ2,0 mm, espesor 2,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0050 | Columna CPG universal | 50 nmol | Φ3,0 mm, espesor 2,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0100 | Columna CPG universal | 100 nmol | Φ4,0 mm, espesor 4,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0200 | Columna CPG universal | 200 nmol | Φ4,0 mm, espesor 4,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF1000-1 | Columna CPG universal | 1 umol | Φ4,0 mm, espesor 9,0 mm, tamaño de poro 500 Å, 70-80 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF1000 | Columna CPG universal | 1 umol | Φ5,0 mm, espesor 9,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF3000 | Columna CPG universal | 3 umol | Φ5,0 mm, espesor 9,0 mm, tamaño de poro 500 Å, 70-80 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF*000 | Columna CPG universal | *umolPersonalización | Φ*.0mm,Espesor *.0mm,Tamaño de poro *00Å,*0-*0umol/g,Personalización | 1000 unidades/bolsa |
DS0960001 | 96 pozo Prato | 1 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS0960003 | 96 pozo Prato | 3 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0005 | 96 pozo Prato | 5 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0010 | 96 pozo Prato | 10 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0025 | 96 pozo Prato | 25 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0050 | 96 pozo Prato | 50 nmol | Φ3,0 mm, espesor 2,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0025 | 96 pozo Prato | 100 nmol | Φ4,0 mm, espesor 4,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0050 | 96 pozo Prato | 200 nmol | Φ4,0 mm, espesor 4,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF000* | 96 pozo Prato | *nmolPersonalización | Φ*.0mm,Espesor *.0mm,Tamaño de poro *000Å,*0-*0umol/gPersonalización | 10 unidades/bolsa |
DS3840001 | 384 pozo Prato | 1 nmol | Φ1,0 mm, espesor 1,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS3840003 | 384 pozo Prato | 3 nmol | Φ1,0 mm, espesor 1,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS3840005 | 384 pozo Prato | 5 nmol | Φ1,0 mm, espesor 1,0 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS3840010 | 384 pozo Prato | 10 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS38400** | 384 pozo Prato | *nmolPersonalización | Φ0,25-3,5 mm, espesor 0,5-3,0 mm, 0,1-50 nmol,Personalización | 10 unidades/bolsa |
BM Life Science,Produtos para a síntese de ADN
------Para servir o campo global da bioloxía sintética, a bioloxía sintética para o impulso!
BM Life Science, como innovador da solución global para o pretratamento e probas de mostras, desenvolveu unha serie de produtos de apoio á síntese de ADN baseados en anos de experiencia na industria de síntese de ADN e unha rica experiencia de desenvolvemento en produtos relacionados, que son amplamente utilizados no sector. institutos de investigación científica, empresas biolóxicas e empresas farmacéuticas.
Os produtos relacionados proporcionados por BM Life Sciences para a plataforma de bioloxía sintética inclúen:
★ Varias placas de columna de síntese de ADN/ARN
★ Columna sintética modificada e columna de purificación MOP
★ CPG universal
★ Columna de síntese ABI394/ABI3900 e peneira de apoio
★ Varias columnas de purificación e placas de purificación
★ Placa de pozo profundo de pozo cadrado de 96/ 384 pozos
★ 12/24/96/384 instrumento de extracción en fase sólida de canle
★ Filtro reactivo 1/16, 1/8, 1/4 para sintetizador de ADN
Cat.No | Nome | Especificación | Descrición | Unidades/pq |
BMNH20200 | NH2 CPG | 50-200 nmol | Columna de síntese NH2 C6/7 CPG | 100 unidades/bolsa |
BMBHQ0200 | BHQ CPG | 50-200 nmol | BHQ1/2/3 Columna de síntese CPG | 100 unidades/bolsa |
BMMOP0200 | MOP | 50-200 nmol | Columna de purificación MOP | 100 unidades/bolsa |
BMUC001 | CPG universal | 500Å | 500Å,70-80umol/g | 100 g/botella |
BMUC002 | CPG universal | 1000Å | 1000Å,30-40umol/g | 100 g/botella |
BMUC003 | CPG universal | 2000Å | 2000Å,10-30umol/g | 100 g/botella |
DS394-25 | ABI394 | 2,5 mm | PP,Transparencia,Φ4.0mm,Lonxitude 2.5mm | 1000 unidades/bolsa |
DS394-30 | ABI394 | 3,0 mm | PP,Transparencia,Φ4.0mm,Lonxitude 3.0mm | 1000 unidades/bolsa |
DS394-35 | ABI394 | 3,5 mm | PP,Transparencia,Φ4.0mm,Lonxitude 3.5mm | 1000 unidades/bolsa |
DS394-45 | ABI394 | 4,5 mm | PP,Transparencia,Φ4.0mm,Lonxitude 4.5mm | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-20 | ABI394 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 20um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-50 | ABI394 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 50um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-80 | ABI394 | 4.1-2.5 | Fritas de PE,Φ4,1mm,Espesor 2,5mm,Tamaño de poro 80um | 1000 unidades/bolsa |
DS3900AK | ABI3900 | Verde | PP,Verde,Columna de síntese ABI3900 | 1000 unidades/bolsa |
DS3900GK | ABI3900 | Amarelo | PP,Amarelo,Columna de síntese ABI3900 | 1000 unidades/bolsa |
DS3900CK | ABI3900 | Vermello | PP,Vermello,Columna de síntese ABI3900 | 1000 unidades/bolsa |
DS3900TK | ABI3900 | Azul | PP,Azul,Columna de síntese ABI3900 | 1000 unidades/bolsa |
PEF025-25-20 | ABI3900 | 2,5-2,5 | Fritas de PE, Φ 2,5 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 20 um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-20 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 20 um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-50 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 50 um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-80 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 80um | 1000 unidades/bolsa |
BM0310009 | 96 pozo Prato | 1,6 ml | Placa de 96 pozos profundos, placa de recollida de mostras (superior cadrada e inferior redonda) | 5 unidades/bolsa |
BM0310013 | 96 pozo Prato | 2,2 ml | Placa de 96 pozos profundos, placa de recollida de mostras (superior cadrada e inferior redonda) | 5 unidades/bolsa |
BM0310018 | 384 pozo Prato | 240 ul | Placa de pozos profundos de 384, placa de recollida de mostras (superior cadrada e inferior redonda) | 10 unidades/bolsa |
BM-CQY12B | 12 | 1 unid/bolsa | ||
BM-CQY24B | 24 | 1 unid/bolsa | ||
BM-CQYA | 96/384 | 1 unid/bolsa | ||
BM-CQYB | 96/384 | 1 unid/bolsa | ||
Tubo DS1/16 OD | 1/16 | 100 unidades/bolsa | ||
Tubo DS1/8 OD | 1/8 | 100 unidades/bolsa | ||
Tubo DS1/4 OD | 1/4 | 100 unidades/bolsa | ||
DS** | Personalización | Personalización | Personalización | * unidades/bolsa |
BM A vida Ciencia, innovador of mostra pretratamento & detección integrado solución!